不知火特別
日付 | レース名 | コース | 頭数 | |
---|---|---|---|---|
2014/08/02 | 不知火特別 | 芝 Aコース | 1,800m | 10頭 |
2013/07/27 | 不知火特別 | 芝 Aコース | 1,800m | 13頭 |
2012/08/19 | 不知火特別 | 芝 Aコース | 1,800m | 9頭 |
2011/09/03 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 12頭 |
2010/08/29 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 10頭 |
2009/09/05 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 11頭 |
2008/09/06 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 12頭 |
2007/09/01 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 9頭 |
2006/09/03 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 9頭 |
2005/09/04 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 16頭 |
2004/09/05 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 9頭 |
2003/09/07 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 14頭 |
2002/09/01 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 2,000m | 11頭 |
2001/09/02 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 2,000m | 13頭 |
2000/09/03 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 2,000m | 9頭 |
1999/09/05 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 15頭 |
1997/08/30 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 13頭 |
1996/09/01 | 不知火特別 | 芝 Bコース | 1,800m | 6頭 |
1995/07/29 | 不知火特別 | 芝 Aコース | 1,800m | 10頭 |
1994/07/30 | 不知火特別 | 芝 Aコース | 1,800m | 12頭 |
1993/08/01 | 不知火特別 | 芝 Aコース | 1,800m | 11頭 |
1992/08/02 | 不知火特別 | 芝 | 1,800m | 12頭 |
1991/07/28 | 不知火特別 | 芝 | 1,800m | 12頭 |
1990/07/29 | 不知火特別 | 芝 | 1,800m | 9頭 |
1989/07/15 | 不知火特別 | 芝 | 1,800m | 12頭 |
1988/07/16 | 不知火特別 | 芝 | 1,800m | 9頭 |
1987/07/18 | 不知火特別 | 芝 | 1,800m | 10頭 |
1986/07/12 | 不知火特別 | 芝 | 1,800m | 9頭 |
スポンサーリンク