川須 栄彦 [かわす はるひこ]
生年月日 | 1991/11/09 [28歳] | ||||
---|---|---|---|---|---|
身長 | 157cm | 体重 | 45kg | ||
血液型 | B型 | 星座 | 蠍座 | ||
初免許年 | 2010年 [平地・障害] | 出身地 | 福岡県 | ||
所属 | 栗東 | 所属厩舎 | フリー |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 283 | 240 | 277 | 263 | 256 | 274 | 275 | 265 | 265 | 263 | 242 | 208 | 192 | 194 | 156 | 117 | 27 | 25 | 7.4 | 13.6 | 20.9 | 3836 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 283 | 240 | 277 | 263 | 256 | 274 | 275 | 265 | 265 | 263 | 242 | 208 | 192 | 194 | 156 | 117 | 27 | 25 | 7.4 | 13.6 | 20.9 | 3836 |
地方 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 31.0 | 47.6 | 42 |
総合計 | 293 | 243 | 284 | 268 | 259 | 277 | 278 | 266 | 268 | 264 | 244 | 208 | 192 | 194 | 156 | 117 | 27 | 25 | 7.6 | 13.8 | 21.1 | 3878 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 206 | 166 | 204 | 179 | 179 | 190 | 204 | 198 | 194 | 199 | 178 | 148 | 134 | 139 | 112 | 90 | 23 | 22 | 7.4 | 13.4 | 20.8 | 2774 |
稍重 | 48 | 45 | 38 | 37 | 49 | 43 | 40 | 42 | 39 | 36 | 30 | 29 | 32 | 25 | 28 | 16 | 3 | 3 | 8.2 | 15.9 | 22.4 | 585 |
重 | 19 | 18 | 23 | 30 | 19 | 32 | 21 | 17 | 24 | 18 | 26 | 28 | 20 | 20 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5.6 | 10.9 | 17.8 | 338 |
不良 | 10 | 11 | 12 | 17 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 15.1 | 23.7 | 139 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 171 | 140 | 172 | 169 | 155 | 157 | 179 | 162 | 159 | 153 | 154 | 134 | 109 | 117 | 97 | 76 | 20 | 16 | 7.3 | 13.2 | 20.6 | 2349 |
曇 | 88 | 70 | 79 | 70 | 82 | 91 | 72 | 76 | 80 | 86 | 71 | 64 | 67 | 48 | 41 | 35 | 6 | 6 | 7.7 | 13.9 | 20.9 | 1136 |
雨 | 16 | 18 | 16 | 17 | 12 | 10 | 14 | 20 | 17 | 15 | 12 | 5 | 11 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7.4 | 15.7 | 23.0 | 217 |
小雨 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 16 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5.5 | 14.2 | 22.0 | 127 |
雪 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 5 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 83 | 66 | 87 | 82 | 78 | 86 | 85 | 72 | 77 | 70 | 74 | 64 | 65 | 54 | 46 | 27 | 6 | 10 | 7.3 | 13.2 | 20.8 | 1132 |
1301~1899 | 153 | 133 | 147 | 135 | 135 | 139 | 149 | 138 | 133 | 152 | 128 | 117 | 101 | 116 | 91 | 67 | 18 | 10 | 7.4 | 13.8 | 20.9 | 2074 |
1900~2100 | 31 | 23 | 29 | 26 | 34 | 30 | 26 | 38 | 43 | 26 | 31 | 20 | 20 | 21 | 14 | 17 | 3 | 5 | 7.1 | 12.3 | 18.9 | 438 |
2101~2700 | 16 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 15 | 16 | 12 | 15 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8.5 | 18.1 | 25.5 | 188 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 83 | 44 | 40 | 23 | 11 | 25 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 45.4 | 59.6 | 280 |
2番人気 | 57 | 43 | 29 | 20 | 30 | 24 | 9 | 15 | 11 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 272 |
3番人気 | 43 | 28 | 36 | 28 | 21 | 18 | 25 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.2 | 26.8 | 40.4 | 265 |
4番人気 | 28 | 24 | 32 | 39 | 34 | 24 | 25 | 15 | 21 | 15 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 17.6 | 28.5 | 295 |
5番人気 | 21 | 29 | 30 | 26 | 19 | 34 | 24 | 16 | 25 | 12 | 7 | 14 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7.3 | 17.4 | 27.8 | 288 |
6番人気 | 13 | 17 | 25 | 30 | 20 | 24 | 18 | 28 | 25 | 10 | 19 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4.9 | 11.4 | 20.9 | 263 |
7番人気 | 13 | 10 | 16 | 23 | 21 | 23 | 41 | 28 | 16 | 12 | 15 | 16 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.9 | 8.6 | 14.6 | 268 |
8番人気 | 8 | 16 | 15 | 28 | 17 | 26 | 21 | 28 | 21 | 27 | 24 | 17 | 17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2.7 | 8.2 | 13.4 | 291 |
9番人気 | 5 | 11 | 14 | 14 | 22 | 19 | 26 | 24 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1.9 | 6.0 | 11.3 | 265 |
10番人気 | 2 | 5 | 17 | 6 | 19 | 14 | 24 | 19 | 23 | 37 | 16 | 19 | 18 | 24 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0.7 | 2.6 | 8.9 | 269 |
11番人気 | 6 | 7 | 7 | 9 | 15 | 10 | 14 | 22 | 23 | 23 | 27 | 21 | 17 | 15 | 17 | 13 | 3 | 2 | 2.4 | 5.2 | 7.9 | 252 |
12番人気 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 20 | 32 | 27 | 22 | 16 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1.4 | 2.3 | 5.5 | 219 |
13番人気 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 9 | 14 | 12 | 26 | 21 | 12 | 22 | 17 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 188 |
14番人気 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 23 | 12 | 2 | 3 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 168 |
15番人気 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 17 | 12 | 16 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 119 |
16番人気 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 13 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 88 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
馬番別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 19 | 14 | 17 | 24 | 16 | 22 | 24 | 20 | 31 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7.3 | 12.6 | 19.2 | 261 |
2番 | 30 | 15 | 18 | 15 | 24 | 24 | 18 | 21 | 22 | 13 | 14 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 10.9 | 16.4 | 23.0 | 274 |
3番 | 22 | 21 | 20 | 20 | 13 | 23 | 16 | 21 | 21 | 17 | 18 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8.6 | 16.8 | 24.6 | 256 |
4番 | 22 | 16 | 17 | 20 | 12 | 29 | 24 | 14 | 11 | 18 | 22 | 22 | 9 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 14.7 | 21.2 | 259 |
5番 | 15 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 17 | 19 | 17 | 18 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6.4 | 14.8 | 23.7 | 236 |
6番 | 17 | 17 | 14 | 20 | 27 | 17 | 21 | 11 | 16 | 22 | 24 | 20 | 11 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 6.3 | 12.5 | 17.7 | 271 |
7番 | 13 | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 | 17 | 28 | 19 | 13 | 12 | 9 | 17 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4.9 | 12.2 | 19.8 | 263 |
8番 | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 16 | 17 | 25 | 19 | 15 | 22 | 17 | 11 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7.2 | 13.0 | 20.3 | 276 |
9番 | 16 | 12 | 16 | 22 | 15 | 21 | 24 | 13 | 20 | 23 | 13 | 16 | 11 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6.2 | 10.9 | 17.1 | 257 |
10番 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 10 | 16 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 14 | 8 | 14 | 9 | 1 | 3 | 7.1 | 14.1 | 19.9 | 241 |
11番 | 19 | 12 | 17 | 12 | 18 | 17 | 19 | 22 | 19 | 16 | 20 | 8 | 13 | 10 | 14 | 8 | 3 | 2 | 7.6 | 12.4 | 19.3 | 249 |
12番 | 16 | 18 | 13 | 15 | 9 | 8 | 14 | 14 | 19 | 18 | 17 | 8 | 18 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7.3 | 15.5 | 21.4 | 220 |
13番 | 20 | 6 | 23 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 23 | 14 | 9 | 13 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9.7 | 12.6 | 23.7 | 207 |
14番 | 14 | 12 | 18 | 7 | 12 | 8 | 12 | 13 | 8 | 16 | 10 | 12 | 9 | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | 7.5 | 14.0 | 23.7 | 186 |
15番 | 9 | 12 | 18 | 13 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 18 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5.3 | 12.4 | 22.9 | 170 |
16番 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7.4 | 12.5 | 16.9 | 136 |
17番 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.7 | 17.4 | 23.9 | 46 |
18番 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 28 |
枠番別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 35 | 19 | 23 | 29 | 26 | 35 | 32 | 28 | 36 | 16 | 20 | 21 | 21 | 20 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9.0 | 13.8 | 19.7 | 391 |
2枠 | 34 | 30 | 27 | 31 | 24 | 39 | 27 | 32 | 30 | 27 | 34 | 30 | 20 | 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 7.8 | 14.7 | 20.9 | 435 |
3枠 | 32 | 28 | 33 | 29 | 33 | 37 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 19 | 20 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7.3 | 13.6 | 21.1 | 441 |
4枠 | 26 | 28 | 31 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 33 | 23 | 24 | 21 | 25 | 26 | 28 | 10 | 5 | 3 | 5.5 | 11.5 | 18.0 | 471 |
5枠 | 34 | 36 | 24 | 33 | 32 | 36 | 36 | 23 | 28 | 39 | 25 | 33 | 22 | 27 | 20 | 14 | 2 | 6 | 7.2 | 14.8 | 19.8 | 474 |
6枠 | 30 | 33 | 39 | 31 | 31 | 26 | 31 | 31 | 40 | 40 | 41 | 25 | 33 | 24 | 24 | 15 | 5 | 3 | 6.0 | 12.5 | 20.3 | 502 |
7枠 | 42 | 33 | 53 | 29 | 40 | 30 | 44 | 56 | 36 | 47 | 38 | 27 | 28 | 25 | 18 | 16 | 5 | 3 | 7.4 | 13.2 | 22.5 | 570 |
8枠 | 50 | 33 | 47 | 41 | 32 | 34 | 37 | 29 | 32 | 41 | 30 | 24 | 24 | 33 | 20 | 31 | 3 | 7 | 9.1 | 15.0 | 23.6 | 552 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 11.6 | 18.6 | 43 |
函館 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 19 | 26 | 14 | 21 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.8 | 17.3 | 25.2 | 226 |
福島 | 23 | 12 | 16 | 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 15 | 19 | 17 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11.0 | 16.7 | 24.3 | 210 |
新潟 | 50 | 29 | 43 | 36 | 30 | 34 | 20 | 30 | 33 | 28 | 34 | 21 | 17 | 16 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11.3 | 17.8 | 27.5 | 443 |
東京 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2.5 | 5.0 | 12.5 | 80 |
中京 | 34 | 27 | 37 | 43 | 22 | 34 | 29 | 33 | 33 | 31 | 20 | 28 | 28 | 23 | 17 | 14 | 6 | 5 | 7.3 | 13.1 | 21.1 | 465 |
京都 | 39 | 48 | 45 | 52 | 52 | 60 | 51 | 61 | 37 | 53 | 44 | 48 | 30 | 47 | 39 | 31 | 7 | 8 | 5.2 | 11.5 | 17.5 | 754 |
阪神 | 27 | 35 | 46 | 39 | 55 | 35 | 52 | 34 | 62 | 53 | 53 | 44 | 39 | 40 | 35 | 30 | 5 | 5 | 3.9 | 9.0 | 15.6 | 691 |
小倉 | 84 | 64 | 60 | 55 | 58 | 69 | 69 | 63 | 54 | 53 | 48 | 32 | 58 | 46 | 33 | 19 | 5 | 4 | 9.6 | 16.9 | 23.7 | 878 |
中山 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 6.5 | 13.0 | 46 |
出走レース
全3,849件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/06 | 阪神 | 堺ステークス | シグナルプロシード | ダート1800 | 良 | 13 | 6 | 9 | 57 | 520 | 1:53.1 |
2015/12/06 | 阪神 | サラ系3歳以上 | アスタキサンチン | ダート1400 | 良 | 16 | 8 | 12 | 54 | 446 | 1:26.4 |
2015/12/06 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | チェリーランウェイ | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 9 | 54 | 492 | 1:24.6 |
2015/12/06 | 阪神 | サラ系2歳 | グッドスカイ | 芝2000 | 良 | 12 | 8 | 9 | 54 | 468 | 2:03.2 |
2015/12/06 | 阪神 | サラ系2歳 | ジョースターライト | ダート1800 | 良 | 11 | 4 | 2 | 55 | 470 | 1:56.8 |
2015/12/06 | 阪神 | サラ系2歳 | シゲルオニアジ | ダート1200 | 良 | 16 | 4 | 5 | 54 | 468 | 1:14.9 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系3歳以上 | アドマイヤコリン | 芝1400 | 良 | 15 | 11 | 11 | 57 | 442 | 1:22.1 |
2015/12/05 | 阪神 | 赤穂特別 | パフュームボム | ダート1800 | 良 | 15 | 11 | 10 | 52 | 478 | 1:53.3 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系3歳以上 | シゲルチャグチャグ | ダート1200 | 稍重 | 16 | 6 | 1 | 54 | 470 | 1:12.1 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系3歳以上 | デルマコテツ | ダート2000 | 稍重 | 13 | 8 | 6 | 57 | 446 | 2:08.5 |
2015/12/05 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | シーザワールド | ダート1200 | 稍重 | 10 | 9 | 5 | 55 | 488 | 1:14.2 |
2015/12/05 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | テイケイアムール | 芝2000 | 良 | 10 | 7 | 8 | 55 | 516 | 2:06.2 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系2歳 | ポッドシルビア | 芝1600 | 良 | 12 | 11 | 12 | 54 | 426 | 1:38.2 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系2歳 | カフジプリンス | ダート1800 | 稍重 | 7 | 3 | 2 | 55 | 516 | 1:56.2 |
2015/12/05 | 阪神 | サラ系2歳 | コスモアリエス | ダート1400 | 稍重 | 16 | 13 | 9 | 55 | 444 | 1:28.7 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系3歳以上 | ジュヒョウ | 芝1600 | 良 | 14 | 12 | 12 | 56 | 420 | 1:35.9 |
2015/11/28 | 京都 | 貴船ステークス | アンリヴィールド | ダート1200 | 良 | 16 | 11 | 5 | 55 | 498 | 1:11.0 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系3歳以上 | ビアンコカンドーレ | 芝1600 | 良 | 18 | 16 | 9 | 55 | 450 | 1:35.1 |
2015/11/28 | 京都 | メイクデビュー京都 | サンライズビーム | 芝1600 | 良 | 12 | 9 | 1 | 55 | 426 | 1:37.0 |
2015/11/28 | 京都 | サラ系2歳 | ハギノグランコート | ダート1800 | 良 | 15 | 1 | 4 | 55 | 508 | 1:54.9 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系2歳 | コパデグレース | 芝1400 | 良 | 17 | 16 | 10 | 54 | 476 | 1:23.0 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系2歳 | ボーントゥウインズ | ダート1800 | 良 | 16 | 12 | 8 | 55 | 494 | 1:56.8 |
2015/11/23 | 京都 | サラ系2歳 | カノヤルジャンドル | ダート1400 | 良 | 16 | 14 | 14 | 54 | 434 | 1:28.5 |
2015/11/22 | 京都 | 先斗町特別 | アレット | ダート1200 | 良 | 16 | 5 | 2 | 57 | 514 | 1:10.7 |
2015/11/22 | 京都 |
マイルチャンピオンS
![]() |
レッドアリオン | 芝1600 | 良 | 18 | 16 | 18 | 57 | 488 | 1:34.2 |
全3,849件
スポンサーリンク