坂井 瑠星 [ ]
生年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | ||||
血液型 | 星座 | ||||
初免許年 | 出身地 | ||||
所属 | 所属厩舎 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
総合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
出走レース
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|
スポンサーリンク