溝橋 秀吉 [みぞはし ひでよし]
生年月日 | 1957/05/28 [62歳] | ||||
---|---|---|---|---|---|
身長 | 体重 | ||||
血液型 | 星座 | ||||
初免許年 | 1979年 [平地] | 出身地 | |||
所属 | 所属厩舎 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 85 | 81 | 84 | 86 | 80 | 120 | 87 | 80 | 88 | 98 | 84 | 60 | 54 | 40 | 42 | 39 | 7 | 9 | 6.9 | 13.5 | 20.4 | 1227 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
JRA合計 | 85 | 81 | 84 | 86 | 81 | 122 | 88 | 81 | 89 | 98 | 87 | 61 | 55 | 40 | 42 | 39 | 7 | 9 | 6.9 | 13.4 | 20.2 | 1239 |
地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
総合計 | 85 | 81 | 84 | 86 | 81 | 122 | 88 | 81 | 89 | 98 | 87 | 61 | 55 | 40 | 42 | 39 | 7 | 9 | 6.9 | 13.4 | 20.2 | 1239 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 54 | 56 | 53 | 60 | 57 | 79 | 66 | 44 | 61 | 65 | 48 | 36 | 35 | 24 | 29 | 26 | 5 | 5 | 6.7 | 13.7 | 20.2 | 805 |
稍重 | 12 | 7 | 11 | 16 | 9 | 19 | 11 | 18 | 12 | 12 | 21 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6.4 | 10.2 | 16.0 | 187 |
重 | 8 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 | 7 | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.9 | 11.8 | 21.3 | 136 |
不良 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9.9 | 18.9 | 25.2 | 111 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 49 | 45 | 42 | 49 | 48 | 66 | 46 | 44 | 43 | 55 | 49 | 28 | 27 | 16 | 21 | 23 | 2 | 5 | 7.4 | 14.2 | 20.6 | 661 |
曇 | 27 | 25 | 32 | 27 | 28 | 47 | 37 | 19 | 40 | 34 | 30 | 30 | 20 | 16 | 18 | 12 | 4 | 4 | 6.0 | 11.5 | 18.6 | 451 |
雨 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 18 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 14.6 | 22.3 | 103 |
小雨 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 20.8 | 29.2 | 24 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 48 | 51 | 51 | 49 | 46 | 73 | 46 | 38 | 46 | 46 | 38 | 34 | 28 | 21 | 22 | 21 | 3 | 4 | 7.2 | 14.9 | 22.5 | 666 |
1301~1899 | 26 | 14 | 26 | 25 | 25 | 35 | 32 | 31 | 34 | 37 | 33 | 20 | 22 | 16 | 18 | 16 | 4 | 5 | 6.2 | 9.5 | 15.7 | 421 |
1900~2100 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 17.9 | 23.6 | 106 |
2101~2700 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 24.1 | 27.6 | 29 |
2701~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 17 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 29 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.7 | 58.9 | 65.8 | 73 |
2番人気 | 15 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 40.0 | 51.7 | 60 |
3番人気 | 13 | 11 | 18 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.4 | 24.7 | 43.3 | 97 |
4番人気 | 8 | 13 | 9 | 12 | 10 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 25.0 | 35.7 | 84 |
5番人気 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16.7 | 30.0 | 90 |
6番人気 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 11.1 | 19.8 | 81 |
7番人気 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8.1 | 11.1 | 99 |
8番人気 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 10.1 | 15.7 | 89 |
9番人気 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 13 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.1 | 6.2 | 96 |
10番人気 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 9 | 13 | 11 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 4.2 | 7.4 | 95 |
11番人気 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2.4 | 6.0 | 84 |
12番人気 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 3.4 | 9.2 | 87 |
13番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 55 |
14番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 57 |
15番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 36 |
16番人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 38 |
17番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
18番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
馬番別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.7 | 9.4 | 14.1 | 85 |
2番 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7.1 | 15.9 | 23.0 | 113 |
3番 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 9.8 | 16.7 | 102 |
4番 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.9 | 17.8 | 23.8 | 101 |
5番 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5.9 | 12.7 | 18.6 | 102 |
6番 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 16.5 | 24.2 | 91 |
7番 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11.4 | 19.0 | 23.8 | 105 |
8番 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.7 | 13.8 | 25.3 | 87 |
9番 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 16.2 | 23.2 | 99 |
10番 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.1 | 16.7 | 25.0 | 72 |
11番 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.9 | 8.6 | 14.3 | 70 |
12番 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 7.6 | 12.1 | 66 |
13番 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.7 | 5.2 | 10.3 | 58 |
14番 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 23.3 | 30.0 | 30 |
15番 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 27 |
16番 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 20 |
17番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
18番 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
枠番別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4.2 | 8.5 | 15.3 | 118 |
2枠 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 | 4 | 13 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7.0 | 15.5 | 20.9 | 129 |
3枠 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9 | 16 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.1 | 9.1 | 16.7 | 132 |
4枠 | 13 | 14 | 9 | 13 | 8 | 14 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7.8 | 16.2 | 21.6 | 167 |
5枠 | 16 | 11 | 8 | 8 | 13 | 18 | 13 | 10 | 11 | 15 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9.4 | 15.8 | 20.5 | 171 |
6枠 | 11 | 9 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8.0 | 14.5 | 22.5 | 138 |
7枠 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 24 | 12 | 13 | 16 | 16 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8.0 | 14.9 | 22.9 | 188 |
8枠 | 8 | 14 | 16 | 17 | 9 | 16 | 11 | 14 | 11 | 30 | 14 | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4.1 | 11.2 | 19.4 | 196 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
17 着 |
18 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 13.8 | 24.1 | 29 |
中京 | 33 | 27 | 28 | 19 | 25 | 27 | 21 | 16 | 19 | 24 | 17 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10.4 | 19.0 | 27.8 | 316 |
京都 | 15 | 9 | 16 | 16 | 20 | 29 | 23 | 20 | 35 | 23 | 25 | 17 | 15 | 11 | 14 | 13 | 3 | 2 | 4.9 | 7.8 | 13.0 | 308 |
阪神 | 24 | 21 | 24 | 25 | 16 | 35 | 27 | 33 | 19 | 26 | 21 | 21 | 14 | 11 | 9 | 13 | 1 | 2 | 7.0 | 13.2 | 20.2 | 342 |
小倉 | 11 | 22 | 12 | 24 | 16 | 28 | 14 | 10 | 13 | 18 | 19 | 11 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 14.4 | 19.7 | 229 |
東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
出走レース
全1,242件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/03/16 | 阪神 | サラ系5歳以上 | ツキノキャメル | ダート1800 | 重 | 8 | 4 | 6 | 56 | 448 | 1.56.8 |
1996/03/16 | 阪神 | サラ系4歳 | オーヨドイナズマ | ダート1200 | 重 | 14 | 9 | 10 | 53 | 408 | 1.14.6 |
1996/03/16 | 阪神 | サラ系4歳 | マーブルリヴァー | ダート1200 | 重 | 12 | 3 | 6 | 55 | 442 | 1.14.6 |
1996/03/16 | 阪神 | サラ系4歳 | ワイドムエット | ダート1800 | 重 | 10 | 9 | 10 | 55 | 424 | 2.00.8 |
1996/03/03 | 中京 | サラ系5歳以上 | スパークベル | ダート1700 | 稍重 | 14 | 14 | 11 | 56 | 522 | 1.49.8 |
1996/03/02 | 中京 | サラ系5歳以上 | ツキノキャメル | ダート1000 | 重 | 16 | 3 | 5 | 56 | 446 | 1.00.2 |
1996/03/02 | 中京 | サラ系4歳 | マーブルリヴァー | ダート1000 | 重 | 16 | 6 | 3 | 55 | 440 | 1.00.7 |
1996/02/18 | 小倉 | サラ系5歳以上 | マルイチシンゲキ | 芝1000 | 稍重 | 14 | 12 | 13 | 57 | 480 | 1.00.4 |
1996/02/18 | 小倉 | サラ系4歳 | マーブルリヴァー | 芝1200 | 稍重 | 15 | 12 | 11 | 55 | 442 | 1.12.3 |
1996/02/18 | 小倉 | サラ系5歳以上 | ツキノキャメル | ダート1000 | 不良 | 12 | 7 | 5 | 56 | 446 | 1.02.1 |
1996/02/17 | 小倉 | サラ系5歳以上 | スパークベル | 芝1800 | 良 | 16 | 13 | 14 | 56 | 522 | 1.52.3 |
1996/02/17 | 小倉 | サラ系5歳以上 | ソレイユビューティ | ダート1000 | 重 | 12 | 5 | 7 | 55 | 446 | 1.02.1 |
1996/02/04 | 小倉 | サラ系5歳以上 | ツキノキャメル | ダート1000 | 良 | 12 | 7 | 10 | 56 | 444 | 1.02.1 |
1996/02/04 | 小倉 | サラ系4歳 | マーブルリヴァー | 芝1000 | 良 | 12 | 4 | 5 | 55 | 436 | 58.7 |
1996/01/28 | 小倉 | サラ系4歳 | アサクサオリーブ | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 11 | 53 | 460 | 1.10.5 |
1996/01/27 | 小倉 | 帆柱山特別 | ヒロノリュウエン | 芝1200 | 良 | 16 | 12 | 16 | 54 | 412 | 1.10.8 |
1996/01/27 | 小倉 | サラ系4歳 | マーブルリヴァー | ダート1000 | 良 | 12 | 7 | 5 | 55 | 436 | 1.02.3 |
1996/01/21 | 京都 | サラ系5歳以上 | サンライズプリンス | ダート1200 | 稍重 | 12 | 11 | 9 | 56 | 492 | 1.12.6 |
1996/01/13 | 京都 | サラ系4歳 | マーブルリヴァー | ダート1200 | 稍重 | 13 | 10 | 8 | 55 | 438 | 1.15.6 |
1995/12/23 | 阪神 | 江坂特別 | リネンドリーム | 芝2500 | 良 | 16 | 13 | 16 | 54 | 454 | 2.37.3 |
1995/12/23 | 阪神 | サラ系3歳 | マーブルリヴァー | 芝1600 | 良 | 14 | 11 | 7 | 54 | 440 | 1.38.0 |
1995/12/17 | 中京 | サラ系4歳以上 | スパークベル | ダート1700 | 良 | 16 | 14 | 12 | 55 | 506 | 1.51.6 |
1995/12/16 | 阪神 | サラ系3歳 | マーブルリヴァー | ダート1200 | 良 | 11 | 7 | 11 | 54 | 444 | 1.17.4 |
1995/12/10 | 中京 | サラ系4歳以上 | スパークベル | ダート1700 | 良 | 15 | 13 | 6 | 55 | 508 | 1.50.4 |
1995/12/09 | 中京 | 鳥羽特別 | リネンドリーム | 芝2000 | 良 | 12 | 9 | 3 | 54 | 454 | 2.01.9 |
全1,242件
スポンサーリンク