松浦 政宏 [マツウラ マサヒロ]
生年月日 | 1973/12/01 [45歳] | 出身 | 兵庫 |
---|---|---|---|
所属 | 兵庫 | 所属厩舎 | 野田忍 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 916 | 1023 | 1067 | 999 | 1013 | 937 | 876 | 817 | 743 | 644 | 409 | 254 | 0 | 1 | 9.4 | 19.9 | 30.9 | 9721 |
JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
総合計 | 916 | 1023 | 1067 | 999 | 1013 | 937 | 876 | 817 | 743 | 645 | 410 | 254 | 1 | 1 | 9.4 | 19.9 | 30.9 | 9724 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 517 | 552 | 553 | 545 | 527 | 490 | 462 | 410 | 373 | 332 | 214 | 147 | 0 | 1 | 10.1 | 20.8 | 31.6 | 5136 |
稍重 | 151 | 194 | 209 | 155 | 200 | 171 | 164 | 145 | 150 | 109 | 69 | 44 | 0 | 0 | 8.6 | 19.5 | 31.4 | 1766 |
重 | 119 | 157 | 157 | 167 | 155 | 146 | 125 | 137 | 110 | 100 | 65 | 38 | 0 | 0 | 8.1 | 18.7 | 29.3 | 1478 |
不良 | 129 | 120 | 148 | 132 | 131 | 130 | 125 | 125 | 110 | 103 | 61 | 25 | 0 | 0 | 9.6 | 18.6 | 29.6 | 1341 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 610 | 688 | 689 | 658 | 667 | 637 | 587 | 515 | 502 | 422 | 271 | 178 | 0 | 0 | 9.5 | 20.2 | 30.9 | 6435 |
曇 | 231 | 228 | 283 | 250 | 258 | 219 | 207 | 214 | 180 | 153 | 105 | 61 | 0 | 1 | 9.6 | 19.1 | 30.9 | 2399 |
雨 | 73 | 105 | 95 | 91 | 87 | 80 | 80 | 85 | 61 | 68 | 32 | 15 | 0 | 0 | 8.4 | 20.4 | 31.2 | 874 |
小雨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
雪 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 9 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 28 | 39 | 29 | 38 | 39 | 33 | 32 | 22 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.4 | 22.6 | 32.3 | 297 |
1000~1300 | 108 | 105 | 120 | 93 | 93 | 78 | 79 | 75 | 72 | 61 | 30 | 21 | 0 | 0 | 11.5 | 22.7 | 35.5 | 939 |
1301~1899 | 780 | 876 | 917 | 865 | 880 | 819 | 763 | 720 | 650 | 567 | 378 | 231 | 0 | 1 | 9.2 | 19.6 | 30.4 | 8464 |
1900~2100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10 |
2101~2700 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27.3 | 27.3 | 11 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 288 | 145 | 101 | 53 | 43 | 32 | 36 | 17 | 18 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37.8 | 56.8 | 70.1 | 762 |
2番人気 | 199 | 228 | 148 | 112 | 96 | 75 | 58 | 33 | 29 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 19.5 | 41.9 | 56.5 | 1018 |
3番人気 | 149 | 174 | 175 | 139 | 103 | 92 | 64 | 58 | 46 | 40 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14.0 | 30.4 | 46.8 | 1064 |
4番人気 | 80 | 156 | 146 | 127 | 134 | 116 | 83 | 67 | 67 | 38 | 14 | 11 | 0 | 0 | 7.7 | 22.7 | 36.7 | 1040 |
5番人気 | 72 | 100 | 146 | 134 | 127 | 125 | 105 | 87 | 63 | 52 | 27 | 14 | 0 | 0 | 6.8 | 16.3 | 30.1 | 1056 |
6番人気 | 53 | 81 | 117 | 128 | 146 | 118 | 100 | 117 | 85 | 60 | 27 | 18 | 0 | 0 | 5.0 | 12.7 | 23.8 | 1054 |
7番人気 | 33 | 52 | 81 | 98 | 136 | 112 | 114 | 99 | 102 | 64 | 56 | 25 | 0 | 0 | 3.4 | 8.7 | 17.1 | 973 |
8番人気 | 14 | 36 | 61 | 95 | 90 | 109 | 120 | 126 | 101 | 103 | 60 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3 | 11.8 | 941 |
9番人気 | 13 | 23 | 42 | 58 | 66 | 74 | 92 | 91 | 96 | 98 | 55 | 26 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9 | 10.6 | 736 |
10番人気 | 9 | 15 | 30 | 33 | 40 | 50 | 52 | 70 | 80 | 88 | 57 | 31 | 0 | 0 | 1.6 | 4.3 | 9.7 | 559 |
11番人気 | 3 | 12 | 10 | 17 | 19 | 23 | 36 | 38 | 37 | 45 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5 | 7.5 | 332 |
12番人気 | 3 | 1 | 10 | 5 | 13 | 11 | 16 | 14 | 19 | 20 | 26 | 47 | 0 | 1 | 1.6 | 2.2 | 7.5 | 186 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | 774 | 870 | 893 | 849 | 850 | 768 | 736 | 690 | 634 | 554 | 340 | 213 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 | 31.0 | 8192 |
姫路 | 141 | 149 | 173 | 149 | 163 | 166 | 139 | 126 | 107 | 90 | 68 | 41 | 0 | 0 | 9.3 | 19.2 | 30.6 | 1513 |
佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
笠松 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 5 |
福山 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 66.7 | 6 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
門別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
出走レース
全9,758件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/12 | 園田 | プリンスメロン賞B2 4歳以上特別 | オメガレイノワール | 右1700 | 良 | 10 | 4 | 9 | 56 | 427 | 1:56:1 |
2017/05/12 | 園田 | C1 4歳以上特別 | オンフリーク | 右1230 | 良 | 8 | 7 | 5 | 56 | 455 | 1:20:3 |
2017/05/11 | 園田 | C2一4歳以上 | クリノロスメルタ | 右1400 | 良 | 10 | 6 | 6 | 54 | 447 | 1:32:9 |
2017/05/11 | 園田 | C2三4歳以上 | アポロティンクル | 右1400 | 良 | 9 | 4 | 6 | 54 | 456 | 1:34:1 |
2017/05/11 | 園田 | 3歳C2 | ロックキーパー | 右1400 | 良 | 12 | 8 | 6 | 55 | 442 | 1:35:8 |
2017/05/10 | 園田 | C1 4歳以上 | イクシア | 右1400 | 良 | 12 | 7 | 2 | 54 | 463 | 1:32:2 |
2017/05/10 | 園田 | おゝ浜のポン酢特別B1 4歳以上 | アムールクエスト | 右1700 | 良 | 12 | 5 | 12 | 56 | 479 | 1:55:5 |
2017/05/10 | 園田 | B2 4歳以上特別 | エターナルウインド | 右1400 | 良 | 12 | 3 | 5 | 56 | 506 | 1:32:5 |
2017/05/10 | 園田 | 3歳C2 | ペキンブリッジ | 右1400 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 54 | 458 | 1:33:3 |
2017/05/10 | 園田 | C3 4歳以上 | ヤマノスプリンター | 右1230 | 稍重 | 10 | 3 | 2 | 54 | 451 | 1:22:2 |
2017/05/04 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップJpnII | ブラックトリガー | 右1870 | 良 | 12 | 11 | 9 | 56 | 442 | 2:07:1 |
2017/05/04 | 園田 | C2一4歳以上 | キタノスズラン | 右1400 | 良 | 10 | 7 | 8 | 54 | 445 | 1:32:9 |
2017/05/04 | 園田 | 3歳C2 | セイリュウクリーン | 右1400 | 良 | 12 | 4 | 3 | 54 | 425 | 1:33:9 |
2017/05/04 | 園田 | C3一4歳以上 | ソフィアブラッキー | 右1400 | 良 | 10 | 5 | 2 | 54 | 439 | 1:32:7 |
2017/05/04 | 園田 | C3 4歳以上 | エイシンチムニー | 右1230 | 良 | 9 | 2 | 4 | 54 | 533 | 1:22:0 |
2017/05/03 | 園田 | C1二4歳以上 | ヴェリタスキング | 右1400 | 良 | 12 | 5 | 6 | 56 | 514 | 1:31:9 |
2017/05/03 | 園田 | 3歳A特別 | チョウコイコイ | 右1400 | 良 | 12 | 6 | 5 | 55 | 420 | 1:32:0 |
2017/05/03 | 園田 | C2 4歳以上特別 | グランプリビッグ | 右1700 | 良 | 10 | 6 | 10 | 56 | 493 | 1:57:5 |
2017/05/03 | 園田 | 3歳C1 | エグザルトント | 右1400 | 良 | 12 | 10 | 12 | 55 | 440 | 1:38:0 |
2017/05/03 | 園田 | C2一4歳以上 | ベルフラワー | 右1400 | 良 | 10 | 7 | 2 | 54 | 443 | 1:31:5 |
2017/05/03 | 園田 | C3二4歳以上 | アンタレス | 右1400 | 良 | 10 | 6 | 4 | 54 | 395 | 1:34:7 |
2017/04/28 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ノースピーディング | 右1400 | 良 | 12 | 6 | 6 | 56 | 467 | 1:32:7 |
2017/04/28 | 園田 | C1 4歳以上特別 | ノースピーディング | 右1400 | 良 | 12 | 6 | 6 | 56 | 467 | 1:32:7 |
2017/04/28 | 園田 | オッズパーク・エクシード杯A1 4歳以上 | ブルーウィザード | 右1400 | 良 | 12 | 3 | 6 | 54 | 484 | 1:31:0 |
2017/04/28 | 園田 | 3歳C1 | ライラックパープル | 右1400 | 良 | 12 | 2 | 8 | 54 | 460 | 1:35:1 |
全9,758件
スポンサーリンク