帯広ば競馬場 1998年1月24日 4R
4才
直200m
(混合 4歳 規定)
賞金:1:350000 2:122000 3:70000 4:52000 5:35000円
発走 12:25 | 天候:晴 馬場:5.8 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ファーストダンク | ばんえい | せん | 550 | 大河原和雄 | 福森浩 | 984 | 4 | 1:17:6 | 2 | |||
2 | 7 | 8 | オオノリュウ | ばんえい | 牡 | 550 | 古谷輝紀 | 林正男 | 928 | -2 | 1:20:1 | 9 | |||
3 | 7 | 7 | アサヒバクシンオー | ばんえい | 牡 | 550 | 安部憲二 | 門脇税 | 980 | -5 | 1:20:7 | 8 | |||
4 | 2 | 2 | マキバガール | ばんえい | 牝 | 530 | 岩本利春 | 三浦忠 | 844 | 18 | 1:20:9 | 1 | |||
5 | 1 | 1 | キョウテツ | ばんえい | 牡 | 550 | 皆川公二 | 松井浩 | 1068 | -8 | 1:21:4 | 5 | |||
6 | 8 | 10 | レットキング | ばんえい | せん | 550 | 藤野俊一 | 水上勲 | 883 | 3 | 1:22:3 | 3 | |||
7 | 5 | 5 | イチリキヒカル | ばんえい | 牡 | 550 | 松井浩文 | 鈴木邦哉 | 888 | 1 | 1:23:5 | 5 | |||
8 | 3 | 3 | オメガハヤテ | ばんえい | 牡 | 550 | 西弘美 | 大橋和則 | 877 | -10 | 1:30:0 | 4 | |||
9 | 4 | 4 | ミスユーホー | ばんえい | 牝 | 520 | △ | 辻本由美 | 辻本誠作 | 939 | 1 | 1:32:2 | 7 | ||
10 | 8 | 9 | ロイヤルダーク | ばんえい | 牡 | 550 | 尾ヶ瀬馨 | 尾ケ瀬富雄 | 993 | -2 | 1:40:1 | 10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | キョウテツ | ばんえい | 牡 | 550 | 皆川公二 | 松井浩 | 1068 | -8 | 1:21:4 | 5 | |||
4 | 2 | 2 | マキバガール | ばんえい | 牝 | 530 | 岩本利春 | 三浦忠 | 844 | 18 | 1:20:9 | 1 | |||
8 | 3 | 3 | オメガハヤテ | ばんえい | 牡 | 550 | 西弘美 | 大橋和則 | 877 | -10 | 1:30:0 | 4 | |||
9 | 4 | 4 | ミスユーホー | ばんえい | 牝 | 520 | △ | 辻本由美 | 辻本誠作 | 939 | 1 | 1:32:2 | 7 | ||
7 | 5 | 5 | イチリキヒカル | ばんえい | 牡 | 550 | 松井浩文 | 鈴木邦哉 | 888 | 1 | 1:23:5 | 5 | |||
1 | 6 | 6 | ファーストダンク | ばんえい | せん | 550 | 大河原和雄 | 福森浩 | 984 | 4 | 1:17:6 | 2 | |||
3 | 7 | 7 | アサヒバクシンオー | ばんえい | 牡 | 550 | 安部憲二 | 門脇税 | 980 | -5 | 1:20:7 | 8 | |||
2 | 7 | 8 | オオノリュウ | ばんえい | 牡 | 550 | 古谷輝紀 | 林正男 | 928 | -2 | 1:20:1 | 9 | |||
10 | 8 | 9 | ロイヤルダーク | ばんえい | 牡 | 550 | 尾ヶ瀬馨 | 尾ケ瀬富雄 | 993 | -2 | 1:40:1 | 10 | |||
6 | 8 | 10 | レットキング | ばんえい | せん | 550 | 藤野俊一 | 水上勲 | 883 | 3 | 1:22:3 | 3 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | マキバガール | ばんえい | 牝 | 530 | 岩本利春 | 三浦忠 | 844 | 18 | 1:20:9 | 1 | |||
1 | 6 | 6 | ファーストダンク | ばんえい | せん | 550 | 大河原和雄 | 福森浩 | 984 | 4 | 1:17:6 | 2 | |||
6 | 8 | 10 | レットキング | ばんえい | せん | 550 | 藤野俊一 | 水上勲 | 883 | 3 | 1:22:3 | 3 | |||
8 | 3 | 3 | オメガハヤテ | ばんえい | 牡 | 550 | 西弘美 | 大橋和則 | 877 | -10 | 1:30:0 | 4 | |||
5 | 1 | 1 | キョウテツ | ばんえい | 牡 | 550 | 皆川公二 | 松井浩 | 1068 | -8 | 1:21:4 | 5 | |||
7 | 5 | 5 | イチリキヒカル | ばんえい | 牡 | 550 | 松井浩文 | 鈴木邦哉 | 888 | 1 | 1:23:5 | 5 | |||
9 | 4 | 4 | ミスユーホー | ばんえい | 牝 | 520 | △ | 辻本由美 | 辻本誠作 | 939 | 1 | 1:32:2 | 7 | ||
3 | 7 | 7 | アサヒバクシンオー | ばんえい | 牡 | 550 | 安部憲二 | 門脇税 | 980 | -5 | 1:20:7 | 8 | |||
2 | 7 | 8 | オオノリュウ | ばんえい | 牡 | 550 | 古谷輝紀 | 林正男 | 928 | -2 | 1:20:1 | 9 | |||
10 | 8 | 9 | ロイヤルダーク | ばんえい | 牡 | 550 | 尾ヶ瀬馨 | 尾ケ瀬富雄 | 993 | -2 | 1:40:1 | 10 |
払戻金
単勝 | 6 | 400円 | 馬連 | 馬単 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 8 7 |
160円 370円 310円 |
|
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 6-7 | 990円 |
スポンサーリンク