川崎競馬場 1998年1月26日 11R
疾風特別C1三
左1600m
(サラブレッド系 一般 定量)
賞金:1:2500000 2:875000 3:500000 4:375000 5:250000円
発走 16:25 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | カタマルエース | 高知 | 牡 | 55 | 左海誠二 | 北川亮 | 440 | 4 | 1:43:7 | 非計測 | 6 | ||
2 | 7 | 11 | ツインクルテイオー | 川崎 | 牡 | 55 | 石崎隆之 | 中島正治 | 488 | -2 | 1:43:8 | 1/2 | 非計測 | 1 | |
3 | 7 | 12 | ナエボテイオー | 川崎 | 牡 | 55 | 野口睦三 | 大和田五郎 | 512 | -2 | 1:43:8 | 鼻 | 非計測 | 7 | |
4 | 4 | 5 | ヘイセイゼネラル | 川崎 | 牡 | 55 | 的場文男 | 大和田五郎 | 500 | -14 | 1:44:0 | 1 | 非計測 | 2 | |
5 | 3 | 3 | ツルマイボブ | 船橋 | 牡 | 55 | 大友勝利 | 川勝貫次 | 490 | -5 | 1:44:0 | 鼻 | 非計測 | 5 | |
6 | 8 | 13 | バトルラーゲン | 川崎 | 牡 | 55 | 張田京 | 安池保 | 514 | -4 | 1:44:1 | 首 | 非計測 | 13 | |
7 | 6 | 9 | キンコーリーダー | 川崎 | 牡 | 55 | 野崎武司 | 福島幸三郎 | 508 | 20 | 1:44:1 | 鼻 | 非計測 | 3 | |
8 | 1 | 1 | ナントウグレート | 荒尾 | 牡 | 55 | 金子正彦 | 中島正治 | 470 | 0 | 1:44:8 | 4 | 非計測 | 8 | |
9 | 5 | 8 | ビゼンタイホウ | 高知 | 牡 | 55 | 矢内博 | 佐藤賢二 | 472 | -2 | 1:44:8 | 首 | 非計測 | 10 | |
10 | 4 | 6 | デンタルシルバー | 笠松 | 牝 | 53 | 佐々木竹見 | 岩本亀五郎 | 475 | 0 | 1:45:3 | 21/2 | 非計測 | 9 | |
11 | 5 | 7 | ジェネスレッド | 栃木 | 牡 | 55 | 一ノ瀬亨 | 長谷川三郎 | 450 | -2 | 1:45:5 | 1 | 非計測 | 12 | |
12 | 3 | 4 | ミサトユニオン | 船橋 | 牝 | 53 | 桑島孝春 | 新井康夫 | 448 | -2 | 1:45:6 | 首 | 非計測 | 4 | |
13 | 6 | 10 | ローランコングレ | 川崎 | 牡 | 55 | 甲斐年光 | 細川潔 | 462 | -2 | 1:47:0 | 7 | 非計測 | 11 | |
中止 | 2 | 2 | マイネルジーガー | 川崎 | 牡 | 55 | 河津裕昭 | 神立忠 | 470 | 0 | 中止 | 14 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | ナントウグレート | 荒尾 | 牡 | 55 | 金子正彦 | 中島正治 | 470 | 0 | 1:44:8 | 4 | 非計測 | 8 | |
中止 | 2 | 2 | マイネルジーガー | 川崎 | 牡 | 55 | 河津裕昭 | 神立忠 | 470 | 0 | 中止 | 14 | |||
5 | 3 | 3 | ツルマイボブ | 船橋 | 牡 | 55 | 大友勝利 | 川勝貫次 | 490 | -5 | 1:44:0 | 鼻 | 非計測 | 5 | |
12 | 3 | 4 | ミサトユニオン | 船橋 | 牝 | 53 | 桑島孝春 | 新井康夫 | 448 | -2 | 1:45:6 | 首 | 非計測 | 4 | |
4 | 4 | 5 | ヘイセイゼネラル | 川崎 | 牡 | 55 | 的場文男 | 大和田五郎 | 500 | -14 | 1:44:0 | 1 | 非計測 | 2 | |
10 | 4 | 6 | デンタルシルバー | 笠松 | 牝 | 53 | 佐々木竹見 | 岩本亀五郎 | 475 | 0 | 1:45:3 | 21/2 | 非計測 | 9 | |
11 | 5 | 7 | ジェネスレッド | 栃木 | 牡 | 55 | 一ノ瀬亨 | 長谷川三郎 | 450 | -2 | 1:45:5 | 1 | 非計測 | 12 | |
9 | 5 | 8 | ビゼンタイホウ | 高知 | 牡 | 55 | 矢内博 | 佐藤賢二 | 472 | -2 | 1:44:8 | 首 | 非計測 | 10 | |
7 | 6 | 9 | キンコーリーダー | 川崎 | 牡 | 55 | 野崎武司 | 福島幸三郎 | 508 | 20 | 1:44:1 | 鼻 | 非計測 | 3 | |
13 | 6 | 10 | ローランコングレ | 川崎 | 牡 | 55 | 甲斐年光 | 細川潔 | 462 | -2 | 1:47:0 | 7 | 非計測 | 11 | |
2 | 7 | 11 | ツインクルテイオー | 川崎 | 牡 | 55 | 石崎隆之 | 中島正治 | 488 | -2 | 1:43:8 | 1/2 | 非計測 | 1 | |
3 | 7 | 12 | ナエボテイオー | 川崎 | 牡 | 55 | 野口睦三 | 大和田五郎 | 512 | -2 | 1:43:8 | 鼻 | 非計測 | 7 | |
6 | 8 | 13 | バトルラーゲン | 川崎 | 牡 | 55 | 張田京 | 安池保 | 514 | -4 | 1:44:1 | 首 | 非計測 | 13 | |
1 | 8 | 14 | カタマルエース | 高知 | 牡 | 55 | 左海誠二 | 北川亮 | 440 | 4 | 1:43:7 | 非計測 | 6 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 11 | ツインクルテイオー | 川崎 | 牡 | 55 | 石崎隆之 | 中島正治 | 488 | -2 | 1:43:8 | 1/2 | 非計測 | 1 | |
4 | 4 | 5 | ヘイセイゼネラル | 川崎 | 牡 | 55 | 的場文男 | 大和田五郎 | 500 | -14 | 1:44:0 | 1 | 非計測 | 2 | |
7 | 6 | 9 | キンコーリーダー | 川崎 | 牡 | 55 | 野崎武司 | 福島幸三郎 | 508 | 20 | 1:44:1 | 鼻 | 非計測 | 3 | |
12 | 3 | 4 | ミサトユニオン | 船橋 | 牝 | 53 | 桑島孝春 | 新井康夫 | 448 | -2 | 1:45:6 | 首 | 非計測 | 4 | |
5 | 3 | 3 | ツルマイボブ | 船橋 | 牡 | 55 | 大友勝利 | 川勝貫次 | 490 | -5 | 1:44:0 | 鼻 | 非計測 | 5 | |
1 | 8 | 14 | カタマルエース | 高知 | 牡 | 55 | 左海誠二 | 北川亮 | 440 | 4 | 1:43:7 | 非計測 | 6 | ||
3 | 7 | 12 | ナエボテイオー | 川崎 | 牡 | 55 | 野口睦三 | 大和田五郎 | 512 | -2 | 1:43:8 | 鼻 | 非計測 | 7 | |
8 | 1 | 1 | ナントウグレート | 荒尾 | 牡 | 55 | 金子正彦 | 中島正治 | 470 | 0 | 1:44:8 | 4 | 非計測 | 8 | |
10 | 4 | 6 | デンタルシルバー | 笠松 | 牝 | 53 | 佐々木竹見 | 岩本亀五郎 | 475 | 0 | 1:45:3 | 21/2 | 非計測 | 9 | |
9 | 5 | 8 | ビゼンタイホウ | 高知 | 牡 | 55 | 矢内博 | 佐藤賢二 | 472 | -2 | 1:44:8 | 首 | 非計測 | 10 | |
13 | 6 | 10 | ローランコングレ | 川崎 | 牡 | 55 | 甲斐年光 | 細川潔 | 462 | -2 | 1:47:0 | 7 | 非計測 | 11 | |
11 | 5 | 7 | ジェネスレッド | 栃木 | 牡 | 55 | 一ノ瀬亨 | 長谷川三郎 | 450 | -2 | 1:45:5 | 1 | 非計測 | 12 | |
6 | 8 | 13 | バトルラーゲン | 川崎 | 牡 | 55 | 張田京 | 安池保 | 514 | -4 | 1:44:1 | 首 | 非計測 | 13 | |
中止 | 2 | 2 | マイネルジーガー | 川崎 | 牡 | 55 | 河津裕昭 | 神立忠 | 470 | 0 | 中止 | 14 |
コーナー通過順位
上り 4F 52.5 3F 39.4 |
払戻金
単勝 | 14 | 1,210円 | 馬連 | 11-14 | 1,420円 | 馬単 | 14-11 | 6,140円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 14 11 12 |
320円 130円 400円 |
|
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 7-8 | 990円 | 枠単 | 8-7 | 3,280円 |
スポンサーリンク