上山競馬場 2002年7月28日 4R
C5イ
右1250m
(サラブレッド系 一般 )
賞金:1:200000 2:60000 3:22000 4:10000 5:8000円
発走 12:30 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エクセレントケン | 上山 | 牡 | 55 | 長橋秀樹 | 松浦正春 | 477 | -5 | 1:21:4 | 非計測 | 2 | ||
2 | 3 | 3 | ニシノファラオ | 岩手 | 牡 | 55 | 板垣吉則 | 吉田英男 | 430 | 0 | 1:21:5 | クビ | 非計測 | 1 | |
3 | 6 | 6 | コーファックス | 上山 | 牡 | 55 | 大枝幹也 | 吉川豊光 | 473 | -2 | 1:21:8 | 11/2 | 非計測 | 3 | |
4 | 8 | 8 | センターリュウオー | 上山 | 牡 | 55 | 佐藤庄一郎 | 三宅直之 | 393 | 0 | 1:22:3 | 21/2 | 非計測 | 5 | |
5 | 2 | 2 | ダイナハマナス | 上山 | 牝 | 54 | 佐藤涼 | 田中満 | 400 | -2 | 1:23:2 | 4 | 非計測 | 6 | |
6 | 7 | 7 | クニミダイオー | 上山 | せん | 53 | △ | 鈴木徹平 | 峯田徳三 | 505 | 0 | 1:23:3 | クビ | 非計測 | 7 |
7 | 4 | 4 | ラブシンフォニー | 上山 | 牡 | 55 | 宮下康一 | 太田勝雄 | 457 | -3 | 1:23:6 | 11/2 | 非計測 | 4 | |
8 | 1 | 1 | マチカネムソウ | 上山 | 牡 | 54 | ☆ | 服部大地 | 峯田徳三 | 472 | 2 | 1:24:1 | 21/2 | 非計測 | 8 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | マチカネムソウ | 上山 | 牡 | 54 | ☆ | 服部大地 | 峯田徳三 | 472 | 2 | 1:24:1 | 21/2 | 非計測 | 8 |
5 | 2 | 2 | ダイナハマナス | 上山 | 牝 | 54 | 佐藤涼 | 田中満 | 400 | -2 | 1:23:2 | 4 | 非計測 | 6 | |
2 | 3 | 3 | ニシノファラオ | 岩手 | 牡 | 55 | 板垣吉則 | 吉田英男 | 430 | 0 | 1:21:5 | クビ | 非計測 | 1 | |
7 | 4 | 4 | ラブシンフォニー | 上山 | 牡 | 55 | 宮下康一 | 太田勝雄 | 457 | -3 | 1:23:6 | 11/2 | 非計測 | 4 | |
1 | 5 | 5 | エクセレントケン | 上山 | 牡 | 55 | 長橋秀樹 | 松浦正春 | 477 | -5 | 1:21:4 | 非計測 | 2 | ||
3 | 6 | 6 | コーファックス | 上山 | 牡 | 55 | 大枝幹也 | 吉川豊光 | 473 | -2 | 1:21:8 | 11/2 | 非計測 | 3 | |
6 | 7 | 7 | クニミダイオー | 上山 | せん | 53 | △ | 鈴木徹平 | 峯田徳三 | 505 | 0 | 1:23:3 | クビ | 非計測 | 7 |
4 | 8 | 8 | センターリュウオー | 上山 | 牡 | 55 | 佐藤庄一郎 | 三宅直之 | 393 | 0 | 1:22:3 | 21/2 | 非計測 | 5 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | ニシノファラオ | 岩手 | 牡 | 55 | 板垣吉則 | 吉田英男 | 430 | 0 | 1:21:5 | クビ | 非計測 | 1 | |
1 | 5 | 5 | エクセレントケン | 上山 | 牡 | 55 | 長橋秀樹 | 松浦正春 | 477 | -5 | 1:21:4 | 非計測 | 2 | ||
3 | 6 | 6 | コーファックス | 上山 | 牡 | 55 | 大枝幹也 | 吉川豊光 | 473 | -2 | 1:21:8 | 11/2 | 非計測 | 3 | |
7 | 4 | 4 | ラブシンフォニー | 上山 | 牡 | 55 | 宮下康一 | 太田勝雄 | 457 | -3 | 1:23:6 | 11/2 | 非計測 | 4 | |
4 | 8 | 8 | センターリュウオー | 上山 | 牡 | 55 | 佐藤庄一郎 | 三宅直之 | 393 | 0 | 1:22:3 | 21/2 | 非計測 | 5 | |
5 | 2 | 2 | ダイナハマナス | 上山 | 牝 | 54 | 佐藤涼 | 田中満 | 400 | -2 | 1:23:2 | 4 | 非計測 | 6 | |
6 | 7 | 7 | クニミダイオー | 上山 | せん | 53 | △ | 鈴木徹平 | 峯田徳三 | 505 | 0 | 1:23:3 | クビ | 非計測 | 7 |
8 | 1 | 1 | マチカネムソウ | 上山 | 牡 | 54 | ☆ | 服部大地 | 峯田徳三 | 472 | 2 | 1:24:1 | 21/2 | 非計測 | 8 |
コーナー通過順位
上り 4F 52.0 3F 39.3 |
払戻金
単勝 | 5 | 230円 | 馬連 | 馬単 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 3 6 |
100円 140円 110円 |
|
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 3-5 | 170円 |
スポンサーリンク