船橋競馬場 2004年7月30日 1R
3歳ア イ未出走未受賞
左1200m
(サラブレッド系 3歳 )
賞金:1:1100000 2:330000 3:198000 4:132000 5:110000円
発走 11:00 | 天候:曇 馬場: 稍重 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ローランパルド | 船橋 | 牡 | 55 | 山田信大 | 坂本昇 | 465 | 1:17:1 | 40.5 | 1 | |||
2 | 8 | 10 | スピードアップ | 船橋 | 牝 | 52 | ☆ | 本多正賢 | 川勝歩 | 464 | 18 | 1:17:2 | 1/2 | 40.6 | 6 |
3 | 8 | 9 | カルチュアナイト | 船橋 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 高松弘之 | 508 | 前計不 | 1:17:6 | 2 | 40.0 | 4 | |
4 | 3 | 3 | ヒラリーフォンテン | 荒尾 | 牝 | 53 | 石井勝男 | 熊坂光広 | 437 | -1 | 1:18:1 | 21/2 | 39.9 | 5 | |
5 | 2 | 2 | オーシャンプリンス | 船橋 | 牡 | 55 | 佐藤隆 | 佐々木清明 | 479 | 1:18:4 | 11/2 | 40.4 | 2 | ||
6 | 4 | 4 | ピーチツリー | 船橋 | 牝 | 53 | 山中尊徳 | 山浦武 | 516 | -2 | 1:19:0 | 3 | 41.9 | 3 | |
7 | 7 | 8 | ピチピチピッチ | 船橋 | 牝 | 53 | 田中力 | 及川肇 | 460 | 1:19:1 | 3/4 | 41.0 | 7 | ||
8 | 6 | 6 | サンデーフドー | 船橋 | 牡 | 55 | 多田義則 | 栗原清 | 461 | 17 | 1:19:2 | 1/2 | 42.1 | 8 | |
9 | 1 | 1 | ミモザ | 船橋 | 牝 | 53 | 矢内博 | 鈴木總介 | 448 | 0 | 1:21:3 | 10 | 42.8 | 10 | |
10 | 7 | 7 | タイコウハンニバル | 船橋 | 牡 | 55 | 酒井忍 | 栗原清 | 486 | 1 | 1:21:3 | ハナ | 41.8 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | ミモザ | 船橋 | 牝 | 53 | 矢内博 | 鈴木總介 | 448 | 0 | 1:21:3 | 10 | 42.8 | 10 | |
5 | 2 | 2 | オーシャンプリンス | 船橋 | 牡 | 55 | 佐藤隆 | 佐々木清明 | 479 | 1:18:4 | 11/2 | 40.4 | 2 | ||
4 | 3 | 3 | ヒラリーフォンテン | 荒尾 | 牝 | 53 | 石井勝男 | 熊坂光広 | 437 | -1 | 1:18:1 | 21/2 | 39.9 | 5 | |
6 | 4 | 4 | ピーチツリー | 船橋 | 牝 | 53 | 山中尊徳 | 山浦武 | 516 | -2 | 1:19:0 | 3 | 41.9 | 3 | |
1 | 5 | 5 | ローランパルド | 船橋 | 牡 | 55 | 山田信大 | 坂本昇 | 465 | 1:17:1 | 40.5 | 1 | |||
8 | 6 | 6 | サンデーフドー | 船橋 | 牡 | 55 | 多田義則 | 栗原清 | 461 | 17 | 1:19:2 | 1/2 | 42.1 | 8 | |
10 | 7 | 7 | タイコウハンニバル | 船橋 | 牡 | 55 | 酒井忍 | 栗原清 | 486 | 1 | 1:21:3 | ハナ | 41.8 | 9 | |
7 | 7 | 8 | ピチピチピッチ | 船橋 | 牝 | 53 | 田中力 | 及川肇 | 460 | 1:19:1 | 3/4 | 41.0 | 7 | ||
3 | 8 | 9 | カルチュアナイト | 船橋 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 高松弘之 | 508 | 前計不 | 1:17:6 | 2 | 40.0 | 4 | |
2 | 8 | 10 | スピードアップ | 船橋 | 牝 | 52 | ☆ | 本多正賢 | 川勝歩 | 464 | 18 | 1:17:2 | 1/2 | 40.6 | 6 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ローランパルド | 船橋 | 牡 | 55 | 山田信大 | 坂本昇 | 465 | 1:17:1 | 40.5 | 1 | |||
5 | 2 | 2 | オーシャンプリンス | 船橋 | 牡 | 55 | 佐藤隆 | 佐々木清明 | 479 | 1:18:4 | 11/2 | 40.4 | 2 | ||
6 | 4 | 4 | ピーチツリー | 船橋 | 牝 | 53 | 山中尊徳 | 山浦武 | 516 | -2 | 1:19:0 | 3 | 41.9 | 3 | |
3 | 8 | 9 | カルチュアナイト | 船橋 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 高松弘之 | 508 | 前計不 | 1:17:6 | 2 | 40.0 | 4 | |
4 | 3 | 3 | ヒラリーフォンテン | 荒尾 | 牝 | 53 | 石井勝男 | 熊坂光広 | 437 | -1 | 1:18:1 | 21/2 | 39.9 | 5 | |
2 | 8 | 10 | スピードアップ | 船橋 | 牝 | 52 | ☆ | 本多正賢 | 川勝歩 | 464 | 18 | 1:17:2 | 1/2 | 40.6 | 6 |
7 | 7 | 8 | ピチピチピッチ | 船橋 | 牝 | 53 | 田中力 | 及川肇 | 460 | 1:19:1 | 3/4 | 41.0 | 7 | ||
8 | 6 | 6 | サンデーフドー | 船橋 | 牡 | 55 | 多田義則 | 栗原清 | 461 | 17 | 1:19:2 | 1/2 | 42.1 | 8 | |
10 | 7 | 7 | タイコウハンニバル | 船橋 | 牡 | 55 | 酒井忍 | 栗原清 | 486 | 1 | 1:21:3 | ハナ | 41.8 | 9 | |
9 | 1 | 1 | ミモザ | 船橋 | 牝 | 53 | 矢内博 | 鈴木總介 | 448 | 0 | 1:21:3 | 10 | 42.8 | 10 |
気象情報 北西部(千葉)
2004-07-24 | 2004-07-25 | 2004-07-26 | 2004-07-27 | 2004-07-28 | 2004-07-29 | 2004-07-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
25.8 ~ 32.5℃ 68% 西南西 7m/s 1005.3hPa 0mm -- |
26.8 ~ 34.8℃ 67% 西南西 8m/s 1007.6hPa 0mm -- |
26.2 ~ 31℃ 64% 北 2m/s 1011.2hPa 0mm -- |
25.6 ~ 33.8℃ 54% 東南東 5m/s 1010.5hPa 0mm -- |
24.4 ~ 31.4℃ 68% 北東 7m/s 1008.9hPa 0mm -- |
24.6 ~ 31℃ 78% 東南東 7m/s 1008.7hPa 0mm -- |
25.7 ~ 31.3℃ 87% 南東 6m/s 1010.1hPa 2.5mm -- |
コーナー通過順位
上り
4F 52.7
3F 40.5
ハロンタイム 12.9- 11.5- 12.2- 12.9- 13.5- 14.1 |
コーナー通過順
2角 10,4,5,3,9,1,(2,6),8,7 3角 10,5,4,6,9,2,8,3,1-7 4角 5,10,6,4,9,8,2,3,1,7 |
払戻金
単勝 | 5 | 160円 | 馬連 | 5-10 | 1,670円 | 馬単 | 5-10 | 2,510円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 10 9 |
110円 410円 170円 |
|
ワイド | 5-10 5-9 9-10 |
730円 460円 800円 |
|
3連複 | 5-9-10 | 2,610円 | |
3連単 | 5-10-9 | 15,000円 | |||||||||
枠連 | 5-8 | 500円 | 枠単 | 5-8 | 420円 |
スポンサーリンク