船橋競馬場 2004年7月30日 7R
C2四 アイ
左1200m
(サラブレッド系 一般 )
賞金:1:1100000 2:330000 3:198000 4:132000 5:110000円
発走 14:25 | 天候:晴 馬場: 稍重 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ミナミノパーク | 船橋 | 牝 | 53 | 桑島孝春 | 坂本昇 | 459 | 3 | 1:14:8 | 38.4 | 1 | ||
2 | 6 | 7 | シェイクテイル | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤隆 | 矢野義幸 | 439 | 1:15:3 | 21/2 | 37.9 | 6 | ||
3 | 4 | 4 | ローレルアイドル | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤裕太 | 佐々木登 | 468 | 1 | 1:15:6 | 11/2 | 37.2 | 5 | |
4 | 2 | 2 | ビジネスタイム | 浦和 | 牝 | 53 | 秋元耕成 | 内野健二 | 510 | -6 | 1:16:0 | 2 | 38.9 | 4 | |
5 | 7 | 9 | トップグリーン | 川崎 | 牝 | 52 | ☆ | 脇田創 | 渋谷信隆 | 451 | 5 | 1:16:2 | 1 | 39.4 | 8 |
6 | 7 | 10 | キョクイチダーリン | 船橋 | 牝 | 53 | 石崎駿 | 渋谷信隆 | 451 | 6 | 1:16:3 | 1/2 | 39.6 | 3 | |
7 | 5 | 5 | メイプルフォンテン | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤祐樹 | 新井清重 | 477 | -13 | 1:16:3 | ハナ | 39.5 | 2 | |
8 | 1 | 1 | ハブトドリーム | 船橋 | 牡 | 52 | ▲ | 實川純一 | 出川龍一 | 484 | 11 | 1:16:4 | 3/4 | 39.1 | 7 |
9 | 8 | 11 | アイアイミクロマン | 浦和 | 牡 | 55 | 関本秀幸 | 村田貴広 | 430 | -8 | 1:16:7 | 11/2 | 40.0 | 11 | |
10 | 8 | 12 | ハードアンドルーズ | 川崎 | 牡 | 55 | 佐藤博紀 | 原三男 | 436 | -7 | 1:17:0 | 11/2 | 38.5 | 9 | |
11 | 5 | 6 | オースカマリン | 浦和 | 牡 | 55 | 細川勉 | 岡田一男 | 433 | 5 | 1:17:4 | 2 | 38.7 | 10 | |
12 | 3 | 3 | センエイ | 船橋 | 牡 | 52 | ▲ | 山口達弥 | 宮下貴明 | 470 | 4 | 1:18:1 | 3 | 39.6 | 12 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | ハブトドリーム | 船橋 | 牡 | 52 | ▲ | 實川純一 | 出川龍一 | 484 | 11 | 1:16:4 | 3/4 | 39.1 | 7 |
4 | 2 | 2 | ビジネスタイム | 浦和 | 牝 | 53 | 秋元耕成 | 内野健二 | 510 | -6 | 1:16:0 | 2 | 38.9 | 4 | |
12 | 3 | 3 | センエイ | 船橋 | 牡 | 52 | ▲ | 山口達弥 | 宮下貴明 | 470 | 4 | 1:18:1 | 3 | 39.6 | 12 |
3 | 4 | 4 | ローレルアイドル | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤裕太 | 佐々木登 | 468 | 1 | 1:15:6 | 11/2 | 37.2 | 5 | |
7 | 5 | 5 | メイプルフォンテン | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤祐樹 | 新井清重 | 477 | -13 | 1:16:3 | ハナ | 39.5 | 2 | |
11 | 5 | 6 | オースカマリン | 浦和 | 牡 | 55 | 細川勉 | 岡田一男 | 433 | 5 | 1:17:4 | 2 | 38.7 | 10 | |
2 | 6 | 7 | シェイクテイル | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤隆 | 矢野義幸 | 439 | 1:15:3 | 21/2 | 37.9 | 6 | ||
1 | 6 | 8 | ミナミノパーク | 船橋 | 牝 | 53 | 桑島孝春 | 坂本昇 | 459 | 3 | 1:14:8 | 38.4 | 1 | ||
5 | 7 | 9 | トップグリーン | 川崎 | 牝 | 52 | ☆ | 脇田創 | 渋谷信隆 | 451 | 5 | 1:16:2 | 1 | 39.4 | 8 |
6 | 7 | 10 | キョクイチダーリン | 船橋 | 牝 | 53 | 石崎駿 | 渋谷信隆 | 451 | 6 | 1:16:3 | 1/2 | 39.6 | 3 | |
9 | 8 | 11 | アイアイミクロマン | 浦和 | 牡 | 55 | 関本秀幸 | 村田貴広 | 430 | -8 | 1:16:7 | 11/2 | 40.0 | 11 | |
10 | 8 | 12 | ハードアンドルーズ | 川崎 | 牡 | 55 | 佐藤博紀 | 原三男 | 436 | -7 | 1:17:0 | 11/2 | 38.5 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ミナミノパーク | 船橋 | 牝 | 53 | 桑島孝春 | 坂本昇 | 459 | 3 | 1:14:8 | 38.4 | 1 | ||
7 | 5 | 5 | メイプルフォンテン | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤祐樹 | 新井清重 | 477 | -13 | 1:16:3 | ハナ | 39.5 | 2 | |
6 | 7 | 10 | キョクイチダーリン | 船橋 | 牝 | 53 | 石崎駿 | 渋谷信隆 | 451 | 6 | 1:16:3 | 1/2 | 39.6 | 3 | |
4 | 2 | 2 | ビジネスタイム | 浦和 | 牝 | 53 | 秋元耕成 | 内野健二 | 510 | -6 | 1:16:0 | 2 | 38.9 | 4 | |
3 | 4 | 4 | ローレルアイドル | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤裕太 | 佐々木登 | 468 | 1 | 1:15:6 | 11/2 | 37.2 | 5 | |
2 | 6 | 7 | シェイクテイル | 船橋 | 牝 | 53 | 佐藤隆 | 矢野義幸 | 439 | 1:15:3 | 21/2 | 37.9 | 6 | ||
8 | 1 | 1 | ハブトドリーム | 船橋 | 牡 | 52 | ▲ | 實川純一 | 出川龍一 | 484 | 11 | 1:16:4 | 3/4 | 39.1 | 7 |
5 | 7 | 9 | トップグリーン | 川崎 | 牝 | 52 | ☆ | 脇田創 | 渋谷信隆 | 451 | 5 | 1:16:2 | 1 | 39.4 | 8 |
10 | 8 | 12 | ハードアンドルーズ | 川崎 | 牡 | 55 | 佐藤博紀 | 原三男 | 436 | -7 | 1:17:0 | 11/2 | 38.5 | 9 | |
11 | 5 | 6 | オースカマリン | 浦和 | 牡 | 55 | 細川勉 | 岡田一男 | 433 | 5 | 1:17:4 | 2 | 38.7 | 10 | |
9 | 8 | 11 | アイアイミクロマン | 浦和 | 牡 | 55 | 関本秀幸 | 村田貴広 | 430 | -8 | 1:16:7 | 11/2 | 40.0 | 11 | |
12 | 3 | 3 | センエイ | 船橋 | 牡 | 52 | ▲ | 山口達弥 | 宮下貴明 | 470 | 4 | 1:18:1 | 3 | 39.6 | 12 |
気象情報 北西部(千葉)
2004-07-24 | 2004-07-25 | 2004-07-26 | 2004-07-27 | 2004-07-28 | 2004-07-29 | 2004-07-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
25.8 ~ 32.5℃ 68% 西南西 7m/s 1005.3hPa 0mm -- |
26.8 ~ 34.8℃ 67% 西南西 8m/s 1007.6hPa 0mm -- |
26.2 ~ 31℃ 64% 北 2m/s 1011.2hPa 0mm -- |
25.6 ~ 33.8℃ 54% 東南東 5m/s 1010.5hPa 0mm -- |
24.4 ~ 31.4℃ 68% 北東 7m/s 1008.9hPa 0mm -- |
24.6 ~ 31℃ 78% 東南東 7m/s 1008.7hPa 0mm -- |
25.7 ~ 31.3℃ 87% 南東 6m/s 1010.1hPa 2.5mm -- |
コーナー通過順位
上り
4F 50.4
3F 38.4
ハロンタイム 12.9- 11.5- 12.0- 12.6- 12.7- 13.1 |
コーナー通過順
2角 8,(10,11),1,2,5,9,7,4,12,(3,6) 3角 8,10,11,9,5,2,1,7-4,(3,12),6 4角 8,9,10,11,5,2,(1,7),4,12,3,6 |
払戻金
単勝 | 8 | 130円 | 馬連 | 7-8 | 530円 | 馬単 | 8-7 | 720円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 7 4 |
100円 210円 190円 |
|
ワイド | 7-8 4-8 4-7 |
250円 410円 1,250円 |
|
3連複 | 4-7-8 | 1,770円 | |
3連単 | 8-7-4 | 5,770円 | |||||||||
枠連 | 6-6 | 530円 | 枠単 | 6-6 | 670円 |
スポンサーリンク