園田競馬場 2007年2月28日 11R
A3一 4歳以上特別
右1230m
(サラブレッド系 4歳以上 馬齢)
賞金:1:600000 2:150000 3:72000 4:48000 5:30000円
発走 16:25 | 天候:曇 馬場: 重 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マヤノパワフル | 兵庫 | 牝 | 54 | 松平幸秀 | 森澤憲一郎 | 495 | 0 | 1:20:3 | 非計測 | 3 | ||
2 | 4 | 4 | ニシネマイネルラヴ | 兵庫 | 牡 | 56 | 川原正一 | 尾林幸二 | 441 | 3 | 1:20:5 | 11/4 | 非計測 | 1 | |
3 | 7 | 10 | ビビットプラム | 兵庫 | 牝 | 54 | 大山真吾 | 山口益巳 | 469 | -10 | 1:20:5 | クビ | 非計測 | 10 | |
4 | 5 | 5 | ゴールドディオ | 兵庫 | 牡 | 56 | 木村健 | 平松徳彦 | 494 | -2 | 1:20:6 | クビ | 非計測 | 2 | |
5 | 3 | 3 | ストラトスフィリク | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 森澤友貴 | 511 | -5 | 1:20:8 | 11/2 | 非計測 | 11 | |
6 | 5 | 6 | アイスバーグ | 兵庫 | 牡 | 55 | 松浦聡志 | 柏原誠路 | 442 | 4 | 1:20:9 | クビ | 非計測 | 4 | |
7 | 6 | 7 | ハイエストウィル | 兵庫 | 牡 | 55 | 北野真弘 | 謝良文 | 490 | 2 | 1:21:1 | 11/4 | 非計測 | 8 | |
8 | 7 | 9 | ケンブリッジボーイ | 兵庫 | 牡 | 56 | 米田幸治 | 森澤友貴 | 492 | -4 | 1:21:3 | 1 | 非計測 | 6 | |
9 | 6 | 8 | フジアジュディ | 兵庫 | 牡 | 55 | 保利良平 | 保利良次 | 480 | 0 | 1:21:3 | クビ | 非計測 | 12 | |
10 | 8 | 12 | ドリームセレナーデ | 高知 | 牝 | 54 | 小谷周平 | 山本和之 | 526 | 6 | 1:21:5 | 3/4 | 非計測 | 7 | |
11 | 8 | 11 | ハギノミネルバ | 兵庫 | 牝 | 54 | 吉村智洋 | 大石省三 | 410 | -17 | 1:22:1 | 31/2 | 非計測 | 9 | |
12 | 1 | 1 | ワイラブチャチャ | 愛知 | 牝 | 54 | 谷川真生 | 田中道夫 | 468 | -3 | 1:24:7 | 大差 | 非計測 | 5 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | ワイラブチャチャ | 愛知 | 牝 | 54 | 谷川真生 | 田中道夫 | 468 | -3 | 1:24:7 | 大差 | 非計測 | 5 | |
1 | 2 | 2 | マヤノパワフル | 兵庫 | 牝 | 54 | 松平幸秀 | 森澤憲一郎 | 495 | 0 | 1:20:3 | 非計測 | 3 | ||
5 | 3 | 3 | ストラトスフィリク | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 森澤友貴 | 511 | -5 | 1:20:8 | 11/2 | 非計測 | 11 | |
2 | 4 | 4 | ニシネマイネルラヴ | 兵庫 | 牡 | 56 | 川原正一 | 尾林幸二 | 441 | 3 | 1:20:5 | 11/4 | 非計測 | 1 | |
4 | 5 | 5 | ゴールドディオ | 兵庫 | 牡 | 56 | 木村健 | 平松徳彦 | 494 | -2 | 1:20:6 | クビ | 非計測 | 2 | |
6 | 5 | 6 | アイスバーグ | 兵庫 | 牡 | 55 | 松浦聡志 | 柏原誠路 | 442 | 4 | 1:20:9 | クビ | 非計測 | 4 | |
7 | 6 | 7 | ハイエストウィル | 兵庫 | 牡 | 55 | 北野真弘 | 謝良文 | 490 | 2 | 1:21:1 | 11/4 | 非計測 | 8 | |
9 | 6 | 8 | フジアジュディ | 兵庫 | 牡 | 55 | 保利良平 | 保利良次 | 480 | 0 | 1:21:3 | クビ | 非計測 | 12 | |
8 | 7 | 9 | ケンブリッジボーイ | 兵庫 | 牡 | 56 | 米田幸治 | 森澤友貴 | 492 | -4 | 1:21:3 | 1 | 非計測 | 6 | |
3 | 7 | 10 | ビビットプラム | 兵庫 | 牝 | 54 | 大山真吾 | 山口益巳 | 469 | -10 | 1:20:5 | クビ | 非計測 | 10 | |
11 | 8 | 11 | ハギノミネルバ | 兵庫 | 牝 | 54 | 吉村智洋 | 大石省三 | 410 | -17 | 1:22:1 | 31/2 | 非計測 | 9 | |
10 | 8 | 12 | ドリームセレナーデ | 高知 | 牝 | 54 | 小谷周平 | 山本和之 | 526 | 6 | 1:21:5 | 3/4 | 非計測 | 7 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | ニシネマイネルラヴ | 兵庫 | 牡 | 56 | 川原正一 | 尾林幸二 | 441 | 3 | 1:20:5 | 11/4 | 非計測 | 1 | |
4 | 5 | 5 | ゴールドディオ | 兵庫 | 牡 | 56 | 木村健 | 平松徳彦 | 494 | -2 | 1:20:6 | クビ | 非計測 | 2 | |
1 | 2 | 2 | マヤノパワフル | 兵庫 | 牝 | 54 | 松平幸秀 | 森澤憲一郎 | 495 | 0 | 1:20:3 | 非計測 | 3 | ||
6 | 5 | 6 | アイスバーグ | 兵庫 | 牡 | 55 | 松浦聡志 | 柏原誠路 | 442 | 4 | 1:20:9 | クビ | 非計測 | 4 | |
12 | 1 | 1 | ワイラブチャチャ | 愛知 | 牝 | 54 | 谷川真生 | 田中道夫 | 468 | -3 | 1:24:7 | 大差 | 非計測 | 5 | |
8 | 7 | 9 | ケンブリッジボーイ | 兵庫 | 牡 | 56 | 米田幸治 | 森澤友貴 | 492 | -4 | 1:21:3 | 1 | 非計測 | 6 | |
10 | 8 | 12 | ドリームセレナーデ | 高知 | 牝 | 54 | 小谷周平 | 山本和之 | 526 | 6 | 1:21:5 | 3/4 | 非計測 | 7 | |
7 | 6 | 7 | ハイエストウィル | 兵庫 | 牡 | 55 | 北野真弘 | 謝良文 | 490 | 2 | 1:21:1 | 11/4 | 非計測 | 8 | |
11 | 8 | 11 | ハギノミネルバ | 兵庫 | 牝 | 54 | 吉村智洋 | 大石省三 | 410 | -17 | 1:22:1 | 31/2 | 非計測 | 9 | |
3 | 7 | 10 | ビビットプラム | 兵庫 | 牝 | 54 | 大山真吾 | 山口益巳 | 469 | -10 | 1:20:5 | クビ | 非計測 | 10 | |
5 | 3 | 3 | ストラトスフィリク | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 森澤友貴 | 511 | -5 | 1:20:8 | 11/2 | 非計測 | 11 | |
9 | 6 | 8 | フジアジュディ | 兵庫 | 牡 | 55 | 保利良平 | 保利良次 | 480 | 0 | 1:21:3 | クビ | 非計測 | 12 |
気象情報 大阪(大阪)
2007-02-22 | 2007-02-23 | 2007-02-24 | 2007-02-25 | 2007-02-26 | 2007-02-27 | 2007-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
5 ~ 17.3℃ 23% 西 2m/s 1008hPa 0mm -- |
10 ~ 17.7℃ 47% 北 4m/s 999.7hPa 0mm -- |
5.2 ~ 8.6℃ 46% 北 4m/s 1011.5hPa 0mm -- |
2.2 ~ 9.5℃ 43% 北東 4m/s 1011.2hPa 0mm -- |
6.1 ~ 16.1℃ 37% 北 1m/s 1013hPa 0mm -- |
7 ~ 17.9℃ 46% 西 5m/s 1011.3hPa 0mm -- |
6.4 ~ 10.9℃ 52% 北北西 4m/s 1014.9hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
コーナー通過順
第1コーナー 1,5,(2,9),6,4,3,8,11,10,12,7 第2コーナー 1,5,2,(6,9),4,3,8,(10,11),12,7 第3コーナー 5,6,9,2,(1,4),3,8,10,11,12,7 第4コーナー 5,6,2,4,9,3,10,1,8,7,11,12 |
払戻金
単勝 | 2 | 410円 | 馬連 | 2-4 | 410円 | 馬単 | 2-4 | 1,030円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 4 10 |
160円 120円 1,190円 |
|
ワイド | 2-4 2-10 4-10 |
280円 3,310円 3,670円 |
|
3連複 | 2-4-10 | 15,290円 | |
3連単 | 2-4-10 | 72,920円 | |||||||||
枠連 | 2-4 | 530円 |
スポンサーリンク