園田競馬場 2008年2月22日 3R
C7三 4歳以上
右1400m
(サラブレッド系 4歳以上 馬齢)
賞金:1:250000 2:50000 3:25000 4:15000 5:10000円
発走 12:20 | 天候:曇 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ギフトラップ | 兵庫 | 牝 | 54 | 下原理 | 清水正人 | 452 | -6 | 1:33:0 | 39.9 | 1 | ||
2 | 7 | 8 | リワードオーシャン | 兵庫 | 牡 | 56 | 有馬澄男 | 大石省三 | 445 | 2 | 1:33:1 | クビ | 40.2 | 3 | |
3 | 4 | 4 | ニシネサンデーズ | 兵庫 | 牝 | 53 | 松平幸秀 | 尾林幸二 | 457 | -3 | 1:33:3 | 11/2 | 40.8 | 4 | |
4 | 6 | 6 | ゴールデンスカイ | 福山 | 牡 | 56 | 三野孝徳 | 荒山義則 | 444 | -1 | 1:33:4 | 1/2 | 39.9 | 8 | |
5 | 3 | 3 | マグマリード | 兵庫 | 牝 | 53 | 村井裕章 | 利國雪城 | 440 | -3 | 1:33:6 | 3/4 | 39.6 | 6 | |
6 | 5 | 5 | ブルーリーダー | 兵庫 | 牡 | 55 | 廣瀬航 | 國澤利照 | 485 | -1 | 1:33:6 | クビ | 41.5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | ベティエルフ | 兵庫 | 牝 | 54 | 平原透雄 | 山口浩幸 | 450 | 1 | 1:33:8 | 3/4 | 41.5 | 7 | |
8 | 8 | 10 | ケイアイコンテンツ | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 戸田山孝次 | 436 | 4 | 1:33:9 | 3/4 | 40.8 | 9 | |
9 | 8 | 9 | モリトヘイロー | 兵庫 | せん | 56 | 田中学 | 長倉功 | 481 | -2 | 1:34:7 | 5 | 41.0 | 2 | |
10 | 2 | 2 | マイネルサターン | 兵庫 | 牡 | 55 | 松浦聡志 | 田中道夫 | 470 | -2 | 1:35:6 | 5 | 41.1 | 10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ギフトラップ | 兵庫 | 牝 | 54 | 下原理 | 清水正人 | 452 | -6 | 1:33:0 | 39.9 | 1 | ||
10 | 2 | 2 | マイネルサターン | 兵庫 | 牡 | 55 | 松浦聡志 | 田中道夫 | 470 | -2 | 1:35:6 | 5 | 41.1 | 10 | |
5 | 3 | 3 | マグマリード | 兵庫 | 牝 | 53 | 村井裕章 | 利國雪城 | 440 | -3 | 1:33:6 | 3/4 | 39.6 | 6 | |
3 | 4 | 4 | ニシネサンデーズ | 兵庫 | 牝 | 53 | 松平幸秀 | 尾林幸二 | 457 | -3 | 1:33:3 | 11/2 | 40.8 | 4 | |
6 | 5 | 5 | ブルーリーダー | 兵庫 | 牡 | 55 | 廣瀬航 | 國澤利照 | 485 | -1 | 1:33:6 | クビ | 41.5 | 5 | |
4 | 6 | 6 | ゴールデンスカイ | 福山 | 牡 | 56 | 三野孝徳 | 荒山義則 | 444 | -1 | 1:33:4 | 1/2 | 39.9 | 8 | |
7 | 7 | 7 | ベティエルフ | 兵庫 | 牝 | 54 | 平原透雄 | 山口浩幸 | 450 | 1 | 1:33:8 | 3/4 | 41.5 | 7 | |
2 | 7 | 8 | リワードオーシャン | 兵庫 | 牡 | 56 | 有馬澄男 | 大石省三 | 445 | 2 | 1:33:1 | クビ | 40.2 | 3 | |
9 | 8 | 9 | モリトヘイロー | 兵庫 | せん | 56 | 田中学 | 長倉功 | 481 | -2 | 1:34:7 | 5 | 41.0 | 2 | |
8 | 8 | 10 | ケイアイコンテンツ | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 戸田山孝次 | 436 | 4 | 1:33:9 | 3/4 | 40.8 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ギフトラップ | 兵庫 | 牝 | 54 | 下原理 | 清水正人 | 452 | -6 | 1:33:0 | 39.9 | 1 | ||
9 | 8 | 9 | モリトヘイロー | 兵庫 | せん | 56 | 田中学 | 長倉功 | 481 | -2 | 1:34:7 | 5 | 41.0 | 2 | |
2 | 7 | 8 | リワードオーシャン | 兵庫 | 牡 | 56 | 有馬澄男 | 大石省三 | 445 | 2 | 1:33:1 | クビ | 40.2 | 3 | |
3 | 4 | 4 | ニシネサンデーズ | 兵庫 | 牝 | 53 | 松平幸秀 | 尾林幸二 | 457 | -3 | 1:33:3 | 11/2 | 40.8 | 4 | |
6 | 5 | 5 | ブルーリーダー | 兵庫 | 牡 | 55 | 廣瀬航 | 國澤利照 | 485 | -1 | 1:33:6 | クビ | 41.5 | 5 | |
5 | 3 | 3 | マグマリード | 兵庫 | 牝 | 53 | 村井裕章 | 利國雪城 | 440 | -3 | 1:33:6 | 3/4 | 39.6 | 6 | |
7 | 7 | 7 | ベティエルフ | 兵庫 | 牝 | 54 | 平原透雄 | 山口浩幸 | 450 | 1 | 1:33:8 | 3/4 | 41.5 | 7 | |
4 | 6 | 6 | ゴールデンスカイ | 福山 | 牡 | 56 | 三野孝徳 | 荒山義則 | 444 | -1 | 1:33:4 | 1/2 | 39.9 | 8 | |
8 | 8 | 10 | ケイアイコンテンツ | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 戸田山孝次 | 436 | 4 | 1:33:9 | 3/4 | 40.8 | 9 | |
10 | 2 | 2 | マイネルサターン | 兵庫 | 牡 | 55 | 松浦聡志 | 田中道夫 | 470 | -2 | 1:35:6 | 5 | 41.1 | 10 |
気象情報 大阪(大阪)
2008-02-16 | 2008-02-17 | 2008-02-18 | 2008-02-19 | 2008-02-20 | 2008-02-21 | 2008-02-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
2.9 ~ 8.4℃ 42% 西南西 7m/s 1009.9hPa 0mm -- |
1.1 ~ 6.5℃ 48% 西北西 3m/s 1015.4hPa 0mm -- |
1.2 ~ 7.9℃ 44% 北北西 3m/s 1020.2hPa 0mm -- |
2.1 ~ 9.9℃ 38% 西南西 3m/s 1014.1hPa 0mm -- |
1.8 ~ 10.6℃ 43% 西南西 5m/s 1010.7hPa 0mm -- |
5.6 ~ 12.6℃ 28% 南西 2m/s 1014.1hPa 0mm -- |
3.7 ~ 14.2℃ 38% 西 2m/s 1007.6hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 3F 40.9 |
コーナー通過順
1コーナー 5,7,4,8,10,1,6,9,3,2 2コーナー 5,7,4,8,10,1,6,9,3,2 3コーナー 5,7,4,8,10,1,6,9,3,2 4コーナー 5,7,8,4,1,6,10,3,9,2 |
払戻金
単勝 | 1 | 190円 | 馬連 | 1-8 | 430円 | 馬単 | 1-8 | 480円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 8 4 |
100円 130円 150円 |
|
ワイド | 1-8 1-4 4-8 |
210円 330円 520円 |
|
3連複 | 1-4-8 | 920円 | |
3連単 | |||||||||||
枠連 | 1-7 | 410円 |
スポンサーリンク