船橋競馬場 2009年7月31日 1R
C3四 イ
左1200m
(サラブレッド系 一般 )
賞金:1:800000 2:240000 3:144000 4:96000 5:80000円
発走 12:35 | 天候:曇 馬場: 稍重 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビギーズビギン | 船橋 | 牝 | 50 | ▲ | 中野省吾 | 凾館一昭 | 461 | -4 | 1:17:6 | 40.9 | 5 | |
2 | 4 | 4 | タカハギオ | 船橋 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 石井勝男 | 486 | -6 | 1:17:7 | クビ | 40.6 | 4 | |
3 | 2 | 2 | リアヴィーナス | 船橋 | 牝 | 53 | 本多正賢 | 大友勝利 | 442 | 1 | 1:18:0 | 11/2 | 41.1 | 2 | |
4 | 1 | 1 | ゴールドサファイヤ | 浦和 | 牝 | 53 | 高橋哲也 | 吉田正美 | 479 | 1 | 1:18:3 | 11/2 | 42.2 | 3 | |
5 | 5 | 5 | リコーゴッド | 高知 | 牡 | 52 | ▲ | 小杉亮 | 矢野義幸 | 479 | 5 | 1:19:0 | 3 | 42.9 | 1 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | ゴールドサファイヤ | 浦和 | 牝 | 53 | 高橋哲也 | 吉田正美 | 479 | 1 | 1:18:3 | 11/2 | 42.2 | 3 | |
3 | 2 | 2 | リアヴィーナス | 船橋 | 牝 | 53 | 本多正賢 | 大友勝利 | 442 | 1 | 1:18:0 | 11/2 | 41.1 | 2 | |
1 | 3 | 3 | ビギーズビギン | 船橋 | 牝 | 50 | ▲ | 中野省吾 | 凾館一昭 | 461 | -4 | 1:17:6 | 40.9 | 5 | |
2 | 4 | 4 | タカハギオ | 船橋 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 石井勝男 | 486 | -6 | 1:17:7 | クビ | 40.6 | 4 | |
5 | 5 | 5 | リコーゴッド | 高知 | 牡 | 52 | ▲ | 小杉亮 | 矢野義幸 | 479 | 5 | 1:19:0 | 3 | 42.9 | 1 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | リコーゴッド | 高知 | 牡 | 52 | ▲ | 小杉亮 | 矢野義幸 | 479 | 5 | 1:19:0 | 3 | 42.9 | 1 |
3 | 2 | 2 | リアヴィーナス | 船橋 | 牝 | 53 | 本多正賢 | 大友勝利 | 442 | 1 | 1:18:0 | 11/2 | 41.1 | 2 | |
4 | 1 | 1 | ゴールドサファイヤ | 浦和 | 牝 | 53 | 高橋哲也 | 吉田正美 | 479 | 1 | 1:18:3 | 11/2 | 42.2 | 3 | |
2 | 4 | 4 | タカハギオ | 船橋 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 石井勝男 | 486 | -6 | 1:17:7 | クビ | 40.6 | 4 | |
1 | 3 | 3 | ビギーズビギン | 船橋 | 牝 | 50 | ▲ | 中野省吾 | 凾館一昭 | 461 | -4 | 1:17:6 | 40.9 | 5 |
気象情報 北西部(千葉)
2009-07-25 | 2009-07-26 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
25 ~ 31.2℃ 70% 南西 10m/s 1005.2hPa 0mm -- |
26.6 ~ 32.5℃ 62% 南西 10m/s 1004.1hPa 0mm -- |
26.7 ~ 31.4℃ 73% 南西 7m/s 1004.3hPa 0mm -- |
23.6 ~ 28℃ 85% 西南西 4m/s 1005.9hPa 0mm -- |
26.1 ~ 31.5℃ 78% 南西 9m/s 1004.2hPa 0mm -- |
27.1 ~ 32.3℃ 71% 西南西 6m/s 1002.8hPa 0mm -- |
20.9 ~ 25.9℃ 70% 東北東 5m/s 1007.1hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り
4F 53.7
3F 41.5
ハロンタイム 12.4- 11.5- 12.2- 12.9- 14.2- 14.4 |
コーナー通過順
2角 (1,5),3,2,4 3角 (1,5),3,2,4 4角 (1,5),4,3,2 |
払戻金
単勝 | 3 | 1,240円 | 馬連 | 3-4 | 3,640円 | 馬単 | 3-4 | 9,320円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 4 |
340円 280円 |
|
ワイド | 3-4 2-3 2-4 |
800円 740円 280円 |
|
3連複 | 2-3-4 | 1,770円 | |
3連単 | 3-4-2 | 23,690円 |
スポンサーリンク