大井競馬場 2009年9月17日 8R
C1四 五
右1600m
(サラブレッド系 一般 )
賞金:1:1300000 2:455000 3:260000 4:195000 5:130000円
発走 19:05 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | グリーングローバル | 大井 | 牡 | 55 | 有年淳 | 宮浦正行 | 495 | 0 | 1:43:7 | 40.9 | 3 | ||
2 | 5 | 8 | ボンジュール | 大井 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 476 | -2 | 1:44:0 | 11/2 | 41.0 | 4 | |
3 | 4 | 6 | ブルーサンオー | 川崎 | 牡 | 55 | 真島大輔 | 内田勝義 | 457 | 4 | 1:44:1 | 1/2 | 40.8 | 8 | |
4 | 7 | 12 | バーヤルフルギー | 大井 | 牝 | 53 | 町田直希 | 荒井隆 | 498 | 1 | 1:44:1 | ハナ | 41.5 | 7 | |
5 | 4 | 5 | ミハタマイラヴ | 高知 | せん | 55 | 赤嶺亮 | 赤嶺本浩 | 477 | 初出走 | 1:44:1 | アタマ | 40.6 | 5 | |
6 | 3 | 4 | タカイチデジタル | 大井 | 牡 | 55 | 繁田健一 | 市村誠 | 500 | 4 | 1:44:2 | クビ | 41.4 | 2 | |
7 | 8 | 13 | ファンシーショップ | 船橋 | 牝 | 52 | ☆ | 濱田達也 | 玉井昇 | 447 | -5 | 1:44:2 | クビ | 41.2 | 10 |
8 | 3 | 3 | マロンティアラ | 大井 | 牝 | 53 | 柏木健宏 | 澤佳宏 | 480 | 2 | 1:44:4 | 11/4 | 41.8 | 11 | |
9 | 5 | 7 | ハナマイ | 船橋 | 牝 | 51 | △ | 澤田龍哉 | 大友勝利 | 415 | 3 | 1:44:5 | 1/2 | 41.9 | 1 |
10 | 7 | 11 | アドマイヤシック | 大井 | 牝 | 53 | 山田信大 | 蛯名末五郎 | 434 | 0 | 1:44:7 | 1 | 42.0 | 6 | |
11 | 2 | 2 | タニノブロンクス | 浦和 | 牝 | 50 | ▲ | 安藤洋一 | 横山保 | 431 | -8 | 1:45:0 | 11/2 | 42.2 | 14 |
12 | 6 | 9 | アラマサロビンソン | 浦和 | 牝 | 53 | 金子正彦 | 冨田藤男 | 469 | -4 | 1:45:0 | アタマ | 41.7 | 13 | |
13 | 8 | 14 | マクロプラネット | 大井 | 牡 | 55 | 吉井竜一 | 飯野文明 | 462 | 4 | 1:45:2 | 11/4 | 41.8 | 12 | |
14 | 6 | 10 | ダイワアンリ | 浦和 | 牡 | 55 | 和田譲治 | 藤村和生 | 496 | -2 | 1:45:9 | 31/2 | 42.9 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | グリーングローバル | 大井 | 牡 | 55 | 有年淳 | 宮浦正行 | 495 | 0 | 1:43:7 | 40.9 | 3 | ||
11 | 2 | 2 | タニノブロンクス | 浦和 | 牝 | 50 | ▲ | 安藤洋一 | 横山保 | 431 | -8 | 1:45:0 | 11/2 | 42.2 | 14 |
8 | 3 | 3 | マロンティアラ | 大井 | 牝 | 53 | 柏木健宏 | 澤佳宏 | 480 | 2 | 1:44:4 | 11/4 | 41.8 | 11 | |
6 | 3 | 4 | タカイチデジタル | 大井 | 牡 | 55 | 繁田健一 | 市村誠 | 500 | 4 | 1:44:2 | クビ | 41.4 | 2 | |
5 | 4 | 5 | ミハタマイラヴ | 高知 | せん | 55 | 赤嶺亮 | 赤嶺本浩 | 477 | 初出走 | 1:44:1 | アタマ | 40.6 | 5 | |
3 | 4 | 6 | ブルーサンオー | 川崎 | 牡 | 55 | 真島大輔 | 内田勝義 | 457 | 4 | 1:44:1 | 1/2 | 40.8 | 8 | |
9 | 5 | 7 | ハナマイ | 船橋 | 牝 | 51 | △ | 澤田龍哉 | 大友勝利 | 415 | 3 | 1:44:5 | 1/2 | 41.9 | 1 |
2 | 5 | 8 | ボンジュール | 大井 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 476 | -2 | 1:44:0 | 11/2 | 41.0 | 4 | |
12 | 6 | 9 | アラマサロビンソン | 浦和 | 牝 | 53 | 金子正彦 | 冨田藤男 | 469 | -4 | 1:45:0 | アタマ | 41.7 | 13 | |
14 | 6 | 10 | ダイワアンリ | 浦和 | 牡 | 55 | 和田譲治 | 藤村和生 | 496 | -2 | 1:45:9 | 31/2 | 42.9 | 9 | |
10 | 7 | 11 | アドマイヤシック | 大井 | 牝 | 53 | 山田信大 | 蛯名末五郎 | 434 | 0 | 1:44:7 | 1 | 42.0 | 6 | |
4 | 7 | 12 | バーヤルフルギー | 大井 | 牝 | 53 | 町田直希 | 荒井隆 | 498 | 1 | 1:44:1 | ハナ | 41.5 | 7 | |
7 | 8 | 13 | ファンシーショップ | 船橋 | 牝 | 52 | ☆ | 濱田達也 | 玉井昇 | 447 | -5 | 1:44:2 | クビ | 41.2 | 10 |
13 | 8 | 14 | マクロプラネット | 大井 | 牡 | 55 | 吉井竜一 | 飯野文明 | 462 | 4 | 1:45:2 | 11/4 | 41.8 | 12 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 7 | ハナマイ | 船橋 | 牝 | 51 | △ | 澤田龍哉 | 大友勝利 | 415 | 3 | 1:44:5 | 1/2 | 41.9 | 1 |
6 | 3 | 4 | タカイチデジタル | 大井 | 牡 | 55 | 繁田健一 | 市村誠 | 500 | 4 | 1:44:2 | クビ | 41.4 | 2 | |
1 | 1 | 1 | グリーングローバル | 大井 | 牡 | 55 | 有年淳 | 宮浦正行 | 495 | 0 | 1:43:7 | 40.9 | 3 | ||
2 | 5 | 8 | ボンジュール | 大井 | 牡 | 55 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 476 | -2 | 1:44:0 | 11/2 | 41.0 | 4 | |
5 | 4 | 5 | ミハタマイラヴ | 高知 | せん | 55 | 赤嶺亮 | 赤嶺本浩 | 477 | 初出走 | 1:44:1 | アタマ | 40.6 | 5 | |
10 | 7 | 11 | アドマイヤシック | 大井 | 牝 | 53 | 山田信大 | 蛯名末五郎 | 434 | 0 | 1:44:7 | 1 | 42.0 | 6 | |
4 | 7 | 12 | バーヤルフルギー | 大井 | 牝 | 53 | 町田直希 | 荒井隆 | 498 | 1 | 1:44:1 | ハナ | 41.5 | 7 | |
3 | 4 | 6 | ブルーサンオー | 川崎 | 牡 | 55 | 真島大輔 | 内田勝義 | 457 | 4 | 1:44:1 | 1/2 | 40.8 | 8 | |
14 | 6 | 10 | ダイワアンリ | 浦和 | 牡 | 55 | 和田譲治 | 藤村和生 | 496 | -2 | 1:45:9 | 31/2 | 42.9 | 9 | |
7 | 8 | 13 | ファンシーショップ | 船橋 | 牝 | 52 | ☆ | 濱田達也 | 玉井昇 | 447 | -5 | 1:44:2 | クビ | 41.2 | 10 |
8 | 3 | 3 | マロンティアラ | 大井 | 牝 | 53 | 柏木健宏 | 澤佳宏 | 480 | 2 | 1:44:4 | 11/4 | 41.8 | 11 | |
13 | 8 | 14 | マクロプラネット | 大井 | 牡 | 55 | 吉井竜一 | 飯野文明 | 462 | 4 | 1:45:2 | 11/4 | 41.8 | 12 | |
12 | 6 | 9 | アラマサロビンソン | 浦和 | 牝 | 53 | 金子正彦 | 冨田藤男 | 469 | -4 | 1:45:0 | アタマ | 41.7 | 13 | |
11 | 2 | 2 | タニノブロンクス | 浦和 | 牝 | 50 | ▲ | 安藤洋一 | 横山保 | 431 | -8 | 1:45:0 | 11/2 | 42.2 | 14 |
気象情報 東京(東京)
2009-09-11 | 2009-09-12 | 2009-09-13 | 2009-09-14 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 2009-09-17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
20.3 ~ 26.9℃ 40% 南 5m/s 1005.3hPa 0mm -- |
22.2 ~ 23.3℃ 79% 北北東 2m/s 1001.9hPa 0mm -- |
19.5 ~ 28.9℃ 40% 南 4m/s 1003.9hPa 0mm -- |
20.3 ~ 26.4℃ 44% 南東 3m/s 1009.9hPa 0mm -- |
20.4 ~ 23.3℃ 67% 北西 1m/s 1004.5hPa 0mm -- |
19.3 ~ 28.1℃ 38% 北北東 2m/s 1003.4hPa 0mm -- |
20.4 ~ 26.5℃ 44% 東南東 3m/s 1009.6hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り
4F 53.8
3F 41.1
ハロンタイム 12.7- 11.9- 12.6- 12.7- 12.7- 13.3- 13.9- 13.9 |
コーナー通過順
1角 3,7,12,1,2,11,4,8,10,9,(5,14),13,6 2角 3,7,12,1,2,11,4,8,10,9,5,14,6,13 3角 7,3,12,11,1,2,4,8,10,13,6,9,5,14 4角 (3,7),12,1,11,2,4,8,(10,6,13),9,5, |
払戻金
単勝 | 1 | 560円 | 馬連 | 1-8 | 1,470円 | 馬単 | 1-8 | 3,710円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 1 8 6 |
190円 200円 540円 |
|
ワイド | 1-8 1-6 6-8 |
750円 1,760円 1,380円 |
|
3連複 | 1-6-8 | 7,110円 | |
3連単 | 1-8-6 | 33,400円 | |||||||||
枠連 | 1-5 | 730円 | 枠単 | 1-5 | 1,670円 |
スポンサーリンク