浦和競馬場 2009年10月14日 5R
C2八 九十
左1400m
(サラブレッド系 一般 )
賞金:1:1000000 2:300000 3:170000 4:130000 5:100000円
発走 13:10 | 天候:曇 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イッセイノユウ | 浦和 | せん | 55 | 橋本直哉 | 小嶋一郎 | 474 | -4 | 1:31:2 | 39.6 | 7 | ||
2 | 1 | 1 | アシゲノキラメキ | 船橋 | 牡 | 54 | ☆ | 澤田龍哉 | 新井清重 | 508 | 2 | 1:31:6 | 2 | 39.7 | 3 |
3 | 6 | 6 | スプーンラリー | 大井 | 牡 | 55 | 町田直希 | 堀江仁 | 495 | -2 | 1:31:8 | 11/2 | 40.3 | 2 | |
4 | 4 | 4 | テイエムテキーラ | 船橋 | 牝 | 53 | 森泰斗 | 渋谷信博 | 455 | 1 | 1:31:9 | クビ | 40.7 | 1 | |
5 | 7 | 7 | ワタリサウンド | 岩手 | 牡 | 55 | 坂井英光 | 佐々木仁 | 467 | -4 | 1:31:9 | クビ | 40.6 | 6 | |
6 | 8 | 8 | カツコマ | 浦和 | 牡 | 55 | 岡田大 | 岡田一男 | 493 | 6 | 1:32:3 | 2 | 39.8 | 4 | |
7 | 5 | 5 | シュリケンキッズ | 船橋 | 牡 | 55 | 真島大輔 | 大友勝利 | 443 | 3 | 1:32:4 | 1/2 | 39.6 | 5 | |
8 | 8 | 9 | エネルマリン | 岩手 | 牝 | 53 | 折笠豊和 | 冨田藤男 | 422 | 4 | 1:33:8 | 7 | 42.3 | 9 | |
9 | 3 | 3 | カイジンミラクル | 愛知 | 牝 | 53 | 達城龍次 | 佐宗応和 | 415 | -9 | 1:35:8 | 大差 | 43.7 | 8 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | アシゲノキラメキ | 船橋 | 牡 | 54 | ☆ | 澤田龍哉 | 新井清重 | 508 | 2 | 1:31:6 | 2 | 39.7 | 3 |
1 | 2 | 2 | イッセイノユウ | 浦和 | せん | 55 | 橋本直哉 | 小嶋一郎 | 474 | -4 | 1:31:2 | 39.6 | 7 | ||
9 | 3 | 3 | カイジンミラクル | 愛知 | 牝 | 53 | 達城龍次 | 佐宗応和 | 415 | -9 | 1:35:8 | 大差 | 43.7 | 8 | |
4 | 4 | 4 | テイエムテキーラ | 船橋 | 牝 | 53 | 森泰斗 | 渋谷信博 | 455 | 1 | 1:31:9 | クビ | 40.7 | 1 | |
7 | 5 | 5 | シュリケンキッズ | 船橋 | 牡 | 55 | 真島大輔 | 大友勝利 | 443 | 3 | 1:32:4 | 1/2 | 39.6 | 5 | |
3 | 6 | 6 | スプーンラリー | 大井 | 牡 | 55 | 町田直希 | 堀江仁 | 495 | -2 | 1:31:8 | 11/2 | 40.3 | 2 | |
5 | 7 | 7 | ワタリサウンド | 岩手 | 牡 | 55 | 坂井英光 | 佐々木仁 | 467 | -4 | 1:31:9 | クビ | 40.6 | 6 | |
6 | 8 | 8 | カツコマ | 浦和 | 牡 | 55 | 岡田大 | 岡田一男 | 493 | 6 | 1:32:3 | 2 | 39.8 | 4 | |
8 | 8 | 9 | エネルマリン | 岩手 | 牝 | 53 | 折笠豊和 | 冨田藤男 | 422 | 4 | 1:33:8 | 7 | 42.3 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | テイエムテキーラ | 船橋 | 牝 | 53 | 森泰斗 | 渋谷信博 | 455 | 1 | 1:31:9 | クビ | 40.7 | 1 | |
3 | 6 | 6 | スプーンラリー | 大井 | 牡 | 55 | 町田直希 | 堀江仁 | 495 | -2 | 1:31:8 | 11/2 | 40.3 | 2 | |
2 | 1 | 1 | アシゲノキラメキ | 船橋 | 牡 | 54 | ☆ | 澤田龍哉 | 新井清重 | 508 | 2 | 1:31:6 | 2 | 39.7 | 3 |
6 | 8 | 8 | カツコマ | 浦和 | 牡 | 55 | 岡田大 | 岡田一男 | 493 | 6 | 1:32:3 | 2 | 39.8 | 4 | |
7 | 5 | 5 | シュリケンキッズ | 船橋 | 牡 | 55 | 真島大輔 | 大友勝利 | 443 | 3 | 1:32:4 | 1/2 | 39.6 | 5 | |
5 | 7 | 7 | ワタリサウンド | 岩手 | 牡 | 55 | 坂井英光 | 佐々木仁 | 467 | -4 | 1:31:9 | クビ | 40.6 | 6 | |
1 | 2 | 2 | イッセイノユウ | 浦和 | せん | 55 | 橋本直哉 | 小嶋一郎 | 474 | -4 | 1:31:2 | 39.6 | 7 | ||
9 | 3 | 3 | カイジンミラクル | 愛知 | 牝 | 53 | 達城龍次 | 佐宗応和 | 415 | -9 | 1:35:8 | 大差 | 43.7 | 8 | |
8 | 8 | 9 | エネルマリン | 岩手 | 牝 | 53 | 折笠豊和 | 冨田藤男 | 422 | 4 | 1:33:8 | 7 | 42.3 | 9 |
気象情報 北部(熊谷)
2009-10-08 | 2009-10-09 | 2009-10-10 | 2009-10-11 | 2009-10-12 | 2009-10-13 | 2009-10-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
15 ~ 26.7℃ 47% 西 9m/s 986.1hPa 0mm -- |
16.2 ~ 23.4℃ 38% 北西 7m/s 1003hPa 0mm -- |
12.7 ~ 21.3℃ 50% 南南東 2m/s 1009.1hPa 0mm -- |
11.7 ~ 23.4℃ 36% 北西 6m/s 1012.7hPa 0mm -- |
10.9 ~ 22℃ 48% 東南東 2m/s 1011.4hPa 0mm -- |
14.6 ~ 26.5℃ 28% 北北西 3m/s 1004.2hPa 0mm -- |
13.3 ~ 22.3℃ 54% 東南東 1m/s 1007.2hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り
4F 52.8
3F 40.0
ハロンタイム 12.7- 12.6- 13.1- 12.8- 13.0- 13.3- 13.7 |
コーナー通過順
1角 4,7,9,3,2,6,5,1,8 2角 4,7,9,2,6,3,1,8,5 3角 4,7,6,2,9,1,8,3,5 4角 2,4,7,6,1,5,9,8,3 |
払戻金
単勝 | 2 | 2,180円 | 馬連 | 1-2 | 3,210円 | 馬単 | 2-1 | 8,930円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 1 6 |
300円 210円 150円 |
|
ワイド | 1-2 2-6 1-6 |
880円 1,040円 520円 |
|
3連複 | 1-2-6 | 4,910円 | |
3連単 | 2-1-6 | 58,310円 | |||||||||
枠連 | 1-2 | 4,790円 | 枠単 | 2-1 | 14,860円 |
スポンサーリンク