浦和競馬場 2009年12月22日 10R
冬至(とうじ)特別B2二B3選抜馬
左1400m
(サラブレッド系 一般 ハンデ)
賞金:1:2200000 2:660000 3:374000 4:286000 5:220000円
発走 15:30 | 天候:晴 馬場: 稍重 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クリムゾンクエスト | 船橋 | 牝 | 52 | △ | 小杉亮 | 岡林光浩 | 441 | -7 | 1:29:8 | 40.0 | 4 | |
2 | 6 | 7 | ヤエツバキ | 兵庫 | 牝 | 52 | 桑島孝春 | 石井勝男 | 510 | -5 | 1:29:9 | クビ | 39.6 | 7 | |
3 | 5 | 5 | ダイワデリンジャー | 浦和 | 牡 | 56 | 森下博 | 稲葉道行 | 476 | -1 | 1:30:1 | 11/2 | 40.0 | 2 | |
4 | 8 | 11 | スパイシー | 船橋 | 牝 | 54 | 戸崎圭太 | 佐藤賢二 | 456 | -3 | 1:30:6 | 21/2 | 40.3 | 5 | |
5 | 5 | 6 | トモノリンカーン | 北海道 | 牡 | 56 | 山田信大 | 山浦武 | 470 | 1 | 1:30:7 | 3/4 | 40.3 | 9 | |
6 | 7 | 9 | ジョーキーマン | 浦和 | 牡 | 54 | 坂井英光 | 小久保智 | 428 | -7 | 1:30:8 | 3/4 | 40.7 | 8 | |
7 | 8 | 12 | ケイアイテイオー | 浦和 | 牡 | 56 | 金子正彦 | 冨田藤男 | 473 | 5 | 1:30:8 | アタマ | 39.4 | 11 | |
8 | 1 | 1 | サイレントハナ | 浦和 | 牡 | 56 | 張田京 | 山越光 | 504 | 4 | 1:30:8 | ハナ | 41.0 | 3 | |
9 | 4 | 4 | ユーワマトリックス | 浦和 | せん | 56 | 橋本直哉 | 岡田一男 | 512 | -3 | 1:31:1 | 11/2 | 38.7 | 12 | |
10 | 6 | 8 | カルパントラス | 岩手 | 牝 | 54 | 町田直希 | 小嶋一郎 | 467 | -5 | 1:31:9 | 4 | 42.0 | 6 | |
11 | 7 | 10 | フラワータイム | 北海道 | 牝 | 52 | 今野忠成 | 内野健二 | 472 | 3 | 1:32:7 | 4 | 42.6 | 1 | |
12 | 3 | 3 | パッションマリー | 船橋 | 牝 | 54 | 繁田健一 | 佐々木功 | 490 | -7 | 1:33:0 | 11/2 | 40.0 | 10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | サイレントハナ | 浦和 | 牡 | 56 | 張田京 | 山越光 | 504 | 4 | 1:30:8 | ハナ | 41.0 | 3 | |
1 | 2 | 2 | クリムゾンクエスト | 船橋 | 牝 | 52 | △ | 小杉亮 | 岡林光浩 | 441 | -7 | 1:29:8 | 40.0 | 4 | |
12 | 3 | 3 | パッションマリー | 船橋 | 牝 | 54 | 繁田健一 | 佐々木功 | 490 | -7 | 1:33:0 | 11/2 | 40.0 | 10 | |
9 | 4 | 4 | ユーワマトリックス | 浦和 | せん | 56 | 橋本直哉 | 岡田一男 | 512 | -3 | 1:31:1 | 11/2 | 38.7 | 12 | |
3 | 5 | 5 | ダイワデリンジャー | 浦和 | 牡 | 56 | 森下博 | 稲葉道行 | 476 | -1 | 1:30:1 | 11/2 | 40.0 | 2 | |
5 | 5 | 6 | トモノリンカーン | 北海道 | 牡 | 56 | 山田信大 | 山浦武 | 470 | 1 | 1:30:7 | 3/4 | 40.3 | 9 | |
2 | 6 | 7 | ヤエツバキ | 兵庫 | 牝 | 52 | 桑島孝春 | 石井勝男 | 510 | -5 | 1:29:9 | クビ | 39.6 | 7 | |
10 | 6 | 8 | カルパントラス | 岩手 | 牝 | 54 | 町田直希 | 小嶋一郎 | 467 | -5 | 1:31:9 | 4 | 42.0 | 6 | |
6 | 7 | 9 | ジョーキーマン | 浦和 | 牡 | 54 | 坂井英光 | 小久保智 | 428 | -7 | 1:30:8 | 3/4 | 40.7 | 8 | |
11 | 7 | 10 | フラワータイム | 北海道 | 牝 | 52 | 今野忠成 | 内野健二 | 472 | 3 | 1:32:7 | 4 | 42.6 | 1 | |
4 | 8 | 11 | スパイシー | 船橋 | 牝 | 54 | 戸崎圭太 | 佐藤賢二 | 456 | -3 | 1:30:6 | 21/2 | 40.3 | 5 | |
7 | 8 | 12 | ケイアイテイオー | 浦和 | 牡 | 56 | 金子正彦 | 冨田藤男 | 473 | 5 | 1:30:8 | アタマ | 39.4 | 11 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 10 | フラワータイム | 北海道 | 牝 | 52 | 今野忠成 | 内野健二 | 472 | 3 | 1:32:7 | 4 | 42.6 | 1 | |
3 | 5 | 5 | ダイワデリンジャー | 浦和 | 牡 | 56 | 森下博 | 稲葉道行 | 476 | -1 | 1:30:1 | 11/2 | 40.0 | 2 | |
8 | 1 | 1 | サイレントハナ | 浦和 | 牡 | 56 | 張田京 | 山越光 | 504 | 4 | 1:30:8 | ハナ | 41.0 | 3 | |
1 | 2 | 2 | クリムゾンクエスト | 船橋 | 牝 | 52 | △ | 小杉亮 | 岡林光浩 | 441 | -7 | 1:29:8 | 40.0 | 4 | |
4 | 8 | 11 | スパイシー | 船橋 | 牝 | 54 | 戸崎圭太 | 佐藤賢二 | 456 | -3 | 1:30:6 | 21/2 | 40.3 | 5 | |
10 | 6 | 8 | カルパントラス | 岩手 | 牝 | 54 | 町田直希 | 小嶋一郎 | 467 | -5 | 1:31:9 | 4 | 42.0 | 6 | |
2 | 6 | 7 | ヤエツバキ | 兵庫 | 牝 | 52 | 桑島孝春 | 石井勝男 | 510 | -5 | 1:29:9 | クビ | 39.6 | 7 | |
6 | 7 | 9 | ジョーキーマン | 浦和 | 牡 | 54 | 坂井英光 | 小久保智 | 428 | -7 | 1:30:8 | 3/4 | 40.7 | 8 | |
5 | 5 | 6 | トモノリンカーン | 北海道 | 牡 | 56 | 山田信大 | 山浦武 | 470 | 1 | 1:30:7 | 3/4 | 40.3 | 9 | |
12 | 3 | 3 | パッションマリー | 船橋 | 牝 | 54 | 繁田健一 | 佐々木功 | 490 | -7 | 1:33:0 | 11/2 | 40.0 | 10 | |
7 | 8 | 12 | ケイアイテイオー | 浦和 | 牡 | 56 | 金子正彦 | 冨田藤男 | 473 | 5 | 1:30:8 | アタマ | 39.4 | 11 | |
9 | 4 | 4 | ユーワマトリックス | 浦和 | せん | 56 | 橋本直哉 | 岡田一男 | 512 | -3 | 1:31:1 | 11/2 | 38.7 | 12 |
気象情報 北部(熊谷)
2009-12-16 | 2009-12-17 | 2009-12-18 | 2009-12-19 | 2009-12-20 | 2009-12-21 | 2009-12-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
0.8 ~ 8℃ 63% 東 2m/s 1008.1hPa 0mm -- |
1.8 ~ 9.4℃ 54% 南東 3m/s 1005.7hPa 0mm -- |
-1.7 ~ 10.4℃ 39% 北北西 5m/s 1002.7hPa 0mm -- |
-1.3 ~ 8.6℃ 29% 西南西 3m/s 1005hPa 0mm -- |
-2.7 ~ 10.3℃ 28% 東南東 2m/s 1002hPa 0mm -- |
-0.5 ~ 8℃ 24% 北西 8m/s 1009.7hPa 0mm -- |
-3 ~ 11.3℃ 31% 南 3m/s 1013.5hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り
4F 53.2
3F 40.0
ハロンタイム 12.5- 11.5- 12.6- 13.2- 12.8- 12.9- 14.3 |
コーナー通過順
1角 2,1,8,10,9,5,11,6,7,12,4,3 2角 1,2,8,5,9,10,11,6,7,12-4,3 3角 1,2,8,5,9,7,10,11,6,12-4-3 4角 2,7,1,5,9,11,6,8,10,12,4-3 |
払戻金
単勝 | 2 | 1,090円 | 4 | 馬連 | 2-7 | 4,250円 | 18 | 馬単 | 2-7 | 9,620円 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 7 5 |
250円 410円 170円 |
4 7 2 |
ワイド | 2-7 2-5 5-7 |
1,250円 550円 810円 |
17 5 10 |
3連複 | 2-5-7 | 5,370円 | 20 |
3連単 | 2-7-5 | 51,750円 | 180 | ||||||||
枠連 | 2-6 | 1,830円 | 11 | 枠単 | 2-6 | 4,660円 | 29 |
スポンサーリンク