園田競馬場 2009年12月22日 1R
C3二3歳以上
右1400m
(サラブレッド系 3歳以上 馬齢)
賞金:1:250000 2:50000 3:25000 4:15000 5:10000円
発走 11:10 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ジョ | 福山 | 牡 | 56 | 北野真弘 | 野田忍 | 474 | 初出走 | 1:34:0 | 39.6 | 2 | ||
2 | 7 | 10 | ドラゴンブレイド | 兵庫 | 牡 | 55 | 木村健 | 田中範雄 | 494 | 1:34:2 | 3/4 | 40.0 | 1 | ||
3 | 8 | 12 | マッキースチール | 兵庫 | 牡 | 55 | 下原理 | 保利幸作 | 498 | 2 | 1:34:8 | 31/2 | 40.7 | 3 | |
4 | 8 | 11 | テレジア | 兵庫 | 牝 | 53 | ☆ | 山崎雅由 | 大塚信次 | 448 | -2 | 1:35:3 | 3 | 40.9 | 8 |
5 | 5 | 6 | アニヴェルホワイト | 兵庫 | 牡 | 56 | 大柿一真 | 山口浩幸 | 504 | 4 | 1:35:9 | 4 | 40.1 | 7 | |
6 | 4 | 4 | ブラックシャーク | 兵庫 | 牡 | 55 | 川原正一 | 大石省三 | 473 | 5 | 1:36:6 | 4 | 41.1 | 6 | |
7 | 2 | 2 | パエストゥム | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 大塚信次 | 492 | 6 | 1:36:8 | 3/4 | 40.8 | 4 | |
8 | 7 | 9 | マルマツライブ | 兵庫 | 牝 | 54 | 吉村智洋 | 溝橋利喜夫 | 417 | -7 | 1:37:1 | 2 | 43.0 | 9 | |
9 | 6 | 8 | エムアイサキジョー | 兵庫 | 牝 | 54 | 上村勇人 | 坂井光政 | 396 | 1 | 1:37:7 | 31/2 | 42.2 | 5 | |
10 | 1 | 1 | ヨシヤマペアー | 兵庫 | 牝 | 54 | 高馬元紘 | 野田忍 | 459 | 12 | 1:37:7 | クビ | 42.8 | 11 | |
11 | 5 | 5 | ダブルナイト | 兵庫 | 牡 | 56 | 大山真吾 | 山元博徳 | 478 | -2 | 1:37:7 | アタマ | 41.7 | 11 | |
12 | 3 | 3 | ジェニュインエース | 岩手 | 牡 | 53 | △ | 山田雄大 | 黒田隆男 | 482 | 前計不 | 1:38:4 | 4 | 42.4 | 10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | ヨシヤマペアー | 兵庫 | 牝 | 54 | 高馬元紘 | 野田忍 | 459 | 12 | 1:37:7 | クビ | 42.8 | 11 | |
7 | 2 | 2 | パエストゥム | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 大塚信次 | 492 | 6 | 1:36:8 | 3/4 | 40.8 | 4 | |
12 | 3 | 3 | ジェニュインエース | 岩手 | 牡 | 53 | △ | 山田雄大 | 黒田隆男 | 482 | 前計不 | 1:38:4 | 4 | 42.4 | 10 |
6 | 4 | 4 | ブラックシャーク | 兵庫 | 牡 | 55 | 川原正一 | 大石省三 | 473 | 5 | 1:36:6 | 4 | 41.1 | 6 | |
11 | 5 | 5 | ダブルナイト | 兵庫 | 牡 | 56 | 大山真吾 | 山元博徳 | 478 | -2 | 1:37:7 | アタマ | 41.7 | 11 | |
5 | 5 | 6 | アニヴェルホワイト | 兵庫 | 牡 | 56 | 大柿一真 | 山口浩幸 | 504 | 4 | 1:35:9 | 4 | 40.1 | 7 | |
1 | 6 | 7 | ジョ | 福山 | 牡 | 56 | 北野真弘 | 野田忍 | 474 | 初出走 | 1:34:0 | 39.6 | 2 | ||
9 | 6 | 8 | エムアイサキジョー | 兵庫 | 牝 | 54 | 上村勇人 | 坂井光政 | 396 | 1 | 1:37:7 | 31/2 | 42.2 | 5 | |
8 | 7 | 9 | マルマツライブ | 兵庫 | 牝 | 54 | 吉村智洋 | 溝橋利喜夫 | 417 | -7 | 1:37:1 | 2 | 43.0 | 9 | |
2 | 7 | 10 | ドラゴンブレイド | 兵庫 | 牡 | 55 | 木村健 | 田中範雄 | 494 | 1:34:2 | 3/4 | 40.0 | 1 | ||
4 | 8 | 11 | テレジア | 兵庫 | 牝 | 53 | ☆ | 山崎雅由 | 大塚信次 | 448 | -2 | 1:35:3 | 3 | 40.9 | 8 |
3 | 8 | 12 | マッキースチール | 兵庫 | 牡 | 55 | 下原理 | 保利幸作 | 498 | 2 | 1:34:8 | 31/2 | 40.7 | 3 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 10 | ドラゴンブレイド | 兵庫 | 牡 | 55 | 木村健 | 田中範雄 | 494 | 1:34:2 | 3/4 | 40.0 | 1 | ||
1 | 6 | 7 | ジョ | 福山 | 牡 | 56 | 北野真弘 | 野田忍 | 474 | 初出走 | 1:34:0 | 39.6 | 2 | ||
3 | 8 | 12 | マッキースチール | 兵庫 | 牡 | 55 | 下原理 | 保利幸作 | 498 | 2 | 1:34:8 | 31/2 | 40.7 | 3 | |
7 | 2 | 2 | パエストゥム | 兵庫 | 牡 | 56 | 坂本和也 | 大塚信次 | 492 | 6 | 1:36:8 | 3/4 | 40.8 | 4 | |
9 | 6 | 8 | エムアイサキジョー | 兵庫 | 牝 | 54 | 上村勇人 | 坂井光政 | 396 | 1 | 1:37:7 | 31/2 | 42.2 | 5 | |
6 | 4 | 4 | ブラックシャーク | 兵庫 | 牡 | 55 | 川原正一 | 大石省三 | 473 | 5 | 1:36:6 | 4 | 41.1 | 6 | |
5 | 5 | 6 | アニヴェルホワイト | 兵庫 | 牡 | 56 | 大柿一真 | 山口浩幸 | 504 | 4 | 1:35:9 | 4 | 40.1 | 7 | |
4 | 8 | 11 | テレジア | 兵庫 | 牝 | 53 | ☆ | 山崎雅由 | 大塚信次 | 448 | -2 | 1:35:3 | 3 | 40.9 | 8 |
8 | 7 | 9 | マルマツライブ | 兵庫 | 牝 | 54 | 吉村智洋 | 溝橋利喜夫 | 417 | -7 | 1:37:1 | 2 | 43.0 | 9 | |
12 | 3 | 3 | ジェニュインエース | 岩手 | 牡 | 53 | △ | 山田雄大 | 黒田隆男 | 482 | 前計不 | 1:38:4 | 4 | 42.4 | 10 |
10 | 1 | 1 | ヨシヤマペアー | 兵庫 | 牝 | 54 | 高馬元紘 | 野田忍 | 459 | 12 | 1:37:7 | クビ | 42.8 | 11 | |
11 | 5 | 5 | ダブルナイト | 兵庫 | 牡 | 56 | 大山真吾 | 山元博徳 | 478 | -2 | 1:37:7 | アタマ | 41.7 | 11 |
気象情報 大阪(大阪)
2009-12-16 | 2009-12-17 | 2009-12-18 | 2009-12-19 | 2009-12-20 | 2009-12-21 | 2009-12-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
5.2 ~ 11.6℃ 39% 西北西 3m/s 1005.3hPa 0mm -- |
4.2 ~ 7.9℃ 35% 西 6m/s 1006.5hPa 0mm -- |
3.3 ~ 7.2℃ 29% 西 6m/s 1004.4hPa 0mm -- |
1.5 ~ 7.1℃ 38% 西 7m/s 1005.4hPa 0mm -- |
3.3 ~ 8.6℃ 37% 西 5m/s 1002.8hPa 0mm -- |
2.9 ~ 8℃ 57% 北 4m/s 1010.2hPa 0mm -- |
0.6 ~ 10.4℃ 47% 西南西 4m/s 1013hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 3F 39.9 |
コーナー通過順
1コーナー 9,12,10,1,11,7,8,4,6,5,2,3 2コーナー (9,12),10,1,(7,11),8,4,6,(2,5),3 3コーナー (7,10),12,11,9,4,1,(6,8),2,5,3 4コーナー 10,7,12,11,9,4,6,1,8,5,2,3 |
払戻金
単勝 | 7 | 610円 | 2 | 馬連 | 7-10 | 500円 | 1 | 馬単 | 7-10 | 2,370円 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 10 12 |
140円 100円 120円 |
4 1 2 |
ワイド | 7-10 7-12 10-12 |
300円 1,010円 230円 |
3 15 2 |
3連複 | 7-10-12 | 1,160円 | 3 |
3連単 | 7-10-12 | 12,970円 | 36 | ||||||||
枠連 | 6-7 | 370円 | 2 |
スポンサーリンク