笠松競馬場 2010年6月25日 8R
サラ系C14組
右1400m
(サラブレッド系 一般 )
賞金:1:160000 2:40000 3:21000 4:12000 5:0円
発走 15:00 | 天候:曇 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | トヨ | 愛知 | 牝 | 53 | ☆ | 山本茜 | 櫻井今朝利 | 429 | 0 | 1:29:7 | 39.5 | 2 | |
2 | 8 | 10 | スイートクリスタル | 愛知 | 牝 | 54 | 竹田吉秀 | 塚田隆男 | 473 | -6 | 1:30:4 | 3 | 39.5 | 7 | |
3 | 5 | 5 | ソルフェージュボス | 笠松 | 牡 | 56 | 高木健 | 大橋敬永 | 449 | 2 | 1:30:8 | 2 | 39.3 | 1 | |
4 | 4 | 4 | ヒシスインガー | 笠松 | 牡 | 56 | 向山牧 | 伊藤勝好 | 491 | 1:30:9 | 1/2 | 40.0 | 5 | ||
5 | 2 | 2 | テンシノリーダー | 佐賀 | 牝 | 54 | 尾崎章生 | 地辺幸一 | 426 | -6 | 1:31:1 | 1 | 40.0 | 6 | |
6 | 6 | 6 | ゼノン | 愛知 | 牡 | 56 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | 526 | -4 | 1:31:3 | 1 | 39.2 | 4 | |
7 | 1 | 1 | ウィンウィン | 笠松 | 牝 | 54 | 尾島徹 | 加藤幸保 | 464 | -7 | 1:32:0 | 3 | 39.3 | 3 | |
8 | 3 | 3 | グランドオアシス | 愛知 | 牝 | 53 | ☆ | 友森翔太郎 | 安部弘一 | 411 | 0 | 1:32:4 | 2 | 39.2 | 8 |
9 | 7 | 7 | モエレスマイルバー | 笠松 | 牝 | 54 | 島崎和也 | 小森勝政 | 449 | -4 | 1:33:4 | 5 | 41.3 | 10 | |
10 | 7 | 8 | モエレファントム | 笠松 | 牡 | 56 | 吉井友彦 | 南輝幸 | 442 | -1 | 1:33:9 | 21/2 | 40.7 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | ウィンウィン | 笠松 | 牝 | 54 | 尾島徹 | 加藤幸保 | 464 | -7 | 1:32:0 | 3 | 39.3 | 3 | |
5 | 2 | 2 | テンシノリーダー | 佐賀 | 牝 | 54 | 尾崎章生 | 地辺幸一 | 426 | -6 | 1:31:1 | 1 | 40.0 | 6 | |
8 | 3 | 3 | グランドオアシス | 愛知 | 牝 | 53 | ☆ | 友森翔太郎 | 安部弘一 | 411 | 0 | 1:32:4 | 2 | 39.2 | 8 |
4 | 4 | 4 | ヒシスインガー | 笠松 | 牡 | 56 | 向山牧 | 伊藤勝好 | 491 | 1:30:9 | 1/2 | 40.0 | 5 | ||
3 | 5 | 5 | ソルフェージュボス | 笠松 | 牡 | 56 | 高木健 | 大橋敬永 | 449 | 2 | 1:30:8 | 2 | 39.3 | 1 | |
6 | 6 | 6 | ゼノン | 愛知 | 牡 | 56 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | 526 | -4 | 1:31:3 | 1 | 39.2 | 4 | |
9 | 7 | 7 | モエレスマイルバー | 笠松 | 牝 | 54 | 島崎和也 | 小森勝政 | 449 | -4 | 1:33:4 | 5 | 41.3 | 10 | |
10 | 7 | 8 | モエレファントム | 笠松 | 牡 | 56 | 吉井友彦 | 南輝幸 | 442 | -1 | 1:33:9 | 21/2 | 40.7 | 9 | |
1 | 8 | 9 | トヨ | 愛知 | 牝 | 53 | ☆ | 山本茜 | 櫻井今朝利 | 429 | 0 | 1:29:7 | 39.5 | 2 | |
2 | 8 | 10 | スイートクリスタル | 愛知 | 牝 | 54 | 竹田吉秀 | 塚田隆男 | 473 | -6 | 1:30:4 | 3 | 39.5 | 7 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | ソルフェージュボス | 笠松 | 牡 | 56 | 高木健 | 大橋敬永 | 449 | 2 | 1:30:8 | 2 | 39.3 | 1 | |
1 | 8 | 9 | トヨ | 愛知 | 牝 | 53 | ☆ | 山本茜 | 櫻井今朝利 | 429 | 0 | 1:29:7 | 39.5 | 2 | |
7 | 1 | 1 | ウィンウィン | 笠松 | 牝 | 54 | 尾島徹 | 加藤幸保 | 464 | -7 | 1:32:0 | 3 | 39.3 | 3 | |
6 | 6 | 6 | ゼノン | 愛知 | 牡 | 56 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | 526 | -4 | 1:31:3 | 1 | 39.2 | 4 | |
4 | 4 | 4 | ヒシスインガー | 笠松 | 牡 | 56 | 向山牧 | 伊藤勝好 | 491 | 1:30:9 | 1/2 | 40.0 | 5 | ||
5 | 2 | 2 | テンシノリーダー | 佐賀 | 牝 | 54 | 尾崎章生 | 地辺幸一 | 426 | -6 | 1:31:1 | 1 | 40.0 | 6 | |
2 | 8 | 10 | スイートクリスタル | 愛知 | 牝 | 54 | 竹田吉秀 | 塚田隆男 | 473 | -6 | 1:30:4 | 3 | 39.5 | 7 | |
8 | 3 | 3 | グランドオアシス | 愛知 | 牝 | 53 | ☆ | 友森翔太郎 | 安部弘一 | 411 | 0 | 1:32:4 | 2 | 39.2 | 8 |
10 | 7 | 8 | モエレファントム | 笠松 | 牡 | 56 | 吉井友彦 | 南輝幸 | 442 | -1 | 1:33:9 | 21/2 | 40.7 | 9 | |
9 | 7 | 7 | モエレスマイルバー | 笠松 | 牝 | 54 | 島崎和也 | 小森勝政 | 449 | -4 | 1:33:4 | 5 | 41.3 | 10 |
気象情報 美濃(岐阜)
2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
21.2 ~ 29.1℃ 58% 西南西 1m/s 1003.8hPa 0mm -- |
23.6 ~ 27.5℃ 84% 西 3m/s 1003.9hPa 0.5mm -- |
21.9 ~ 30℃ 56% 南西 4m/s 1003.7hPa 0mm -- |
23.4 ~ 30.2℃ 56% 南 2m/s 1005hPa 0mm -- |
21.1 ~ 27℃ 49% 西北西 6m/s 1004.3hPa 0mm -- |
16.2 ~ 30.8℃ 37% 南西 5m/s 1005.5hPa 0mm -- |
19.8 ~ 28.8℃ 52% 南西 3m/s 1012.8hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 52.1 3F 39.5 |
コーナー通過順
最初の直線 9,4,10,2,7,5,1,6,3,8 第2コーナー 9,4,10,2,7,5,6,1,8,3 第3コーナー 9,4,10,2,5,6,1,7,3,8 第4コーナー 9,4,10,5,2,6,1,7,3,8 |
払戻金
単勝 | 9 | 420円 | 2 | 馬連 | 9-10 | 3,330円 | 9 | 馬単 | 9-10 | 5,150円 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 10 5 |
250円 260円 110円 |
5 6 1 |
ワイド | 3連複 | 5-9-10 | 990円 | 3 | |||
3連単 | 9-10-5 | 15,850円 | 60 | ||||||||
枠連 | 8-8 | 3,480円 | 12 | 枠単 | 8-8 | 3,660円 | 10 |
スポンサーリンク