佐賀競馬場 2010年6月27日 6R
C1-6組
右1400m
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金:1:200000 2:46000 3:18000 4:10000 5:6000円
発走 13:30 | 天候:雨 馬場: 不良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リネンシマイ | 佐賀 | 牝 | 54 | 山下貴光 | 濱田一夫 | 468 | -5 | 1:30:1 | 37.3 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | モッキンバード | 佐賀 | 牡 | 55 | ☆ | 大澤誠志郎 | 真島元徳 | 583 | 10 | 1:30:4 | 11/2 | 37.9 | 4 |
3 | 7 | 7 | シゲルフタタビサン | 佐賀 | 牝 | 52 | △ | 清水裕一 | 九日俊光 | 429 | 6 | 1:30:7 | 11/2 | 37.5 | 5 |
4 | 1 | 1 | マイネルブリオッソ | 佐賀 | 牡 | 56 | 山口勲 | 手島勝利 | 476 | -2 | 1:31:2 | 21/2 | 37.8 | 3 | |
5 | 2 | 2 | エフケージャガー | 佐賀 | 牡 | 56 | 新原健伸 | 濱田一夫 | 468 | -3 | 1:31:5 | 11/2 | 38.3 | 2 | |
6 | 3 | 3 | ジャイアンツカラー | 佐賀 | 牡 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 | 523 | 0 | 1:32:3 | 4 | 38.3 | 6 | |
7 | 6 | 6 | マスターハルバード | 佐賀 | 牡 | 53 | ▲ | 村松翔太 | 山田義人 | 447 | 0 | 1:32:4 | 1/2 | 38.7 | 7 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | マイネルブリオッソ | 佐賀 | 牡 | 56 | 山口勲 | 手島勝利 | 476 | -2 | 1:31:2 | 21/2 | 37.8 | 3 | |
5 | 2 | 2 | エフケージャガー | 佐賀 | 牡 | 56 | 新原健伸 | 濱田一夫 | 468 | -3 | 1:31:5 | 11/2 | 38.3 | 2 | |
6 | 3 | 3 | ジャイアンツカラー | 佐賀 | 牡 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 | 523 | 0 | 1:32:3 | 4 | 38.3 | 6 | |
2 | 4 | 4 | モッキンバード | 佐賀 | 牡 | 55 | ☆ | 大澤誠志郎 | 真島元徳 | 583 | 10 | 1:30:4 | 11/2 | 37.9 | 4 |
1 | 5 | 5 | リネンシマイ | 佐賀 | 牝 | 54 | 山下貴光 | 濱田一夫 | 468 | -5 | 1:30:1 | 37.3 | 1 | ||
7 | 6 | 6 | マスターハルバード | 佐賀 | 牡 | 53 | ▲ | 村松翔太 | 山田義人 | 447 | 0 | 1:32:4 | 1/2 | 38.7 | 7 |
3 | 7 | 7 | シゲルフタタビサン | 佐賀 | 牝 | 52 | △ | 清水裕一 | 九日俊光 | 429 | 6 | 1:30:7 | 11/2 | 37.5 | 5 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リネンシマイ | 佐賀 | 牝 | 54 | 山下貴光 | 濱田一夫 | 468 | -5 | 1:30:1 | 37.3 | 1 | ||
5 | 2 | 2 | エフケージャガー | 佐賀 | 牡 | 56 | 新原健伸 | 濱田一夫 | 468 | -3 | 1:31:5 | 11/2 | 38.3 | 2 | |
4 | 1 | 1 | マイネルブリオッソ | 佐賀 | 牡 | 56 | 山口勲 | 手島勝利 | 476 | -2 | 1:31:2 | 21/2 | 37.8 | 3 | |
2 | 4 | 4 | モッキンバード | 佐賀 | 牡 | 55 | ☆ | 大澤誠志郎 | 真島元徳 | 583 | 10 | 1:30:4 | 11/2 | 37.9 | 4 |
3 | 7 | 7 | シゲルフタタビサン | 佐賀 | 牝 | 52 | △ | 清水裕一 | 九日俊光 | 429 | 6 | 1:30:7 | 11/2 | 37.5 | 5 |
6 | 3 | 3 | ジャイアンツカラー | 佐賀 | 牡 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 | 523 | 0 | 1:32:3 | 4 | 38.3 | 6 | |
7 | 6 | 6 | マスターハルバード | 佐賀 | 牡 | 53 | ▲ | 村松翔太 | 山田義人 | 447 | 0 | 1:32:4 | 1/2 | 38.7 | 7 |
気象情報 南部(佐賀)
2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 雨 | 曇り | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
22.4 ~ 25.6℃ 77% 南 5m/s 1002.3hPa 0mm -- |
21.6 ~ 28.7℃ 66% 南 6m/s 1004.6hPa 0mm -- |
21.3 ~ 27.9℃ 59% 南南東 2m/s 1003.9hPa 0mm -- |
21.6 ~ 30.5℃ 47% 南南西 3m/s 1004.4hPa 0mm -- |
23 ~ 24.5℃ 82% 東北東 9m/s 1004.5hPa 2mm -- |
22 ~ 25.7℃ 87% 南 6m/s 1005.3hPa 0.5mm -- |
24.7 ~ 29℃ 75% 南南西 7m/s 1007.3hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 50.6 3F 37.6 |
コーナー通過順
1角 4,5,7,2,1,6,3 2角 4,5,7,2,1,6,3 3角 4,5,2,7,1,6,3 4角 5,4,7,1,2,3,6 |
払戻金
単勝 | 5 | 160円 | 1 | 馬連 | 4-5 | 440円 | 2 | 馬単 | 5-4 | 810円 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 4 |
150円 170円 |
2 3 |
ワイド | 4-5 5-7 4-7 |
180円 290円 510円 |
1 5 9 |
3連複 | 4-5-7 | 990円 | 5 |
3連単 | 5-4-7 | 3,790円 | 16 |
スポンサーリンク