園田競馬場 2011年7月28日 8R
C1二3歳以上
右1400m
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金:1:300000 2:54000 3:27000 4:15000 5:9000円
発走 14:40 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | スマイルフォーユー | 兵庫 | 牡 | 56 | 吉村智洋 | 溝橋利喜夫 | 449 | -2 | 1:29:8 | 38.5 | 4 | ||
2 | 6 | 7 | シリウスリジル | 兵庫 | せん | 56 | 北野真弘 | 野田学 | 498 | -5 | 1:30:0 | 1 | 39.2 | 1 | |
3 | 8 | 11 | マーブルドーン | 兵庫 | 牡 | 56 | 杉浦健太 | 中塚猛 | 483 | -10 | 1:30:1 | 1/2 | 39.1 | 2 | |
4 | 7 | 9 | プレシャスエリー | 兵庫 | 牝 | 53 | 田中学 | 田中道夫 | 462 | -4 | 1:30:1 | クビ | 39.1 | 5 | |
5 | 8 | 10 | ディアキングサン | 兵庫 | 牡 | 56 | 川原正一 | 森澤友貴 | 492 | -9 | 1:30:5 | 21/2 | 39.1 | 3 | |
6 | 6 | 6 | オンワードフロイデ | 兵庫 | 牡 | 56 | 廣瀬航 | 碇清次郎 | 447 | 3 | 1:30:6 | 1/2 | 38.6 | 8 | |
7 | 1 | 1 | カールブライトリー | 兵庫 | 牝 | 54 | 有馬澄男 | 大石省三 | 436 | 3 | 1:30:7 | 1/2 | 39.1 | 7 | |
8 | 4 | 4 | ペルシカアルボル | 兵庫 | 牝 | 54 | 中越豊光 | 山本和之 | 403 | 4 | 1:30:8 | 3/4 | 39.0 | 9 | |
9 | 2 | 2 | ヒビキマーカー | 笠松 | 牡 | 56 | 大柿一真 | 三宅直之 | 405 | 4 | 1:31:1 | 2 | 38.6 | 6 | |
10 | 5 | 5 | キングバイキング | 大井 | 牡 | 56 | 平岩潤一 | 平松徳彦 | 509 | 2 | 1:32:1 | 6 | 40.0 | 10 | |
11 | 3 | 3 | シルクメガリス | 兵庫 | 牡 | 56 | 山崎雅由 | 山口益巳 | 544 | 0 | 1:32:2 | 1/2 | 39.3 | 11 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | カールブライトリー | 兵庫 | 牝 | 54 | 有馬澄男 | 大石省三 | 436 | 3 | 1:30:7 | 1/2 | 39.1 | 7 | |
9 | 2 | 2 | ヒビキマーカー | 笠松 | 牡 | 56 | 大柿一真 | 三宅直之 | 405 | 4 | 1:31:1 | 2 | 38.6 | 6 | |
11 | 3 | 3 | シルクメガリス | 兵庫 | 牡 | 56 | 山崎雅由 | 山口益巳 | 544 | 0 | 1:32:2 | 1/2 | 39.3 | 11 | |
8 | 4 | 4 | ペルシカアルボル | 兵庫 | 牝 | 54 | 中越豊光 | 山本和之 | 403 | 4 | 1:30:8 | 3/4 | 39.0 | 9 | |
10 | 5 | 5 | キングバイキング | 大井 | 牡 | 56 | 平岩潤一 | 平松徳彦 | 509 | 2 | 1:32:1 | 6 | 40.0 | 10 | |
6 | 6 | 6 | オンワードフロイデ | 兵庫 | 牡 | 56 | 廣瀬航 | 碇清次郎 | 447 | 3 | 1:30:6 | 1/2 | 38.6 | 8 | |
2 | 6 | 7 | シリウスリジル | 兵庫 | せん | 56 | 北野真弘 | 野田学 | 498 | -5 | 1:30:0 | 1 | 39.2 | 1 | |
1 | 7 | 8 | スマイルフォーユー | 兵庫 | 牡 | 56 | 吉村智洋 | 溝橋利喜夫 | 449 | -2 | 1:29:8 | 38.5 | 4 | ||
4 | 7 | 9 | プレシャスエリー | 兵庫 | 牝 | 53 | 田中学 | 田中道夫 | 462 | -4 | 1:30:1 | クビ | 39.1 | 5 | |
5 | 8 | 10 | ディアキングサン | 兵庫 | 牡 | 56 | 川原正一 | 森澤友貴 | 492 | -9 | 1:30:5 | 21/2 | 39.1 | 3 | |
3 | 8 | 11 | マーブルドーン | 兵庫 | 牡 | 56 | 杉浦健太 | 中塚猛 | 483 | -10 | 1:30:1 | 1/2 | 39.1 | 2 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 7 | シリウスリジル | 兵庫 | せん | 56 | 北野真弘 | 野田学 | 498 | -5 | 1:30:0 | 1 | 39.2 | 1 | |
3 | 8 | 11 | マーブルドーン | 兵庫 | 牡 | 56 | 杉浦健太 | 中塚猛 | 483 | -10 | 1:30:1 | 1/2 | 39.1 | 2 | |
5 | 8 | 10 | ディアキングサン | 兵庫 | 牡 | 56 | 川原正一 | 森澤友貴 | 492 | -9 | 1:30:5 | 21/2 | 39.1 | 3 | |
1 | 7 | 8 | スマイルフォーユー | 兵庫 | 牡 | 56 | 吉村智洋 | 溝橋利喜夫 | 449 | -2 | 1:29:8 | 38.5 | 4 | ||
4 | 7 | 9 | プレシャスエリー | 兵庫 | 牝 | 53 | 田中学 | 田中道夫 | 462 | -4 | 1:30:1 | クビ | 39.1 | 5 | |
9 | 2 | 2 | ヒビキマーカー | 笠松 | 牡 | 56 | 大柿一真 | 三宅直之 | 405 | 4 | 1:31:1 | 2 | 38.6 | 6 | |
7 | 1 | 1 | カールブライトリー | 兵庫 | 牝 | 54 | 有馬澄男 | 大石省三 | 436 | 3 | 1:30:7 | 1/2 | 39.1 | 7 | |
6 | 6 | 6 | オンワードフロイデ | 兵庫 | 牡 | 56 | 廣瀬航 | 碇清次郎 | 447 | 3 | 1:30:6 | 1/2 | 38.6 | 8 | |
8 | 4 | 4 | ペルシカアルボル | 兵庫 | 牝 | 54 | 中越豊光 | 山本和之 | 403 | 4 | 1:30:8 | 3/4 | 39.0 | 9 | |
10 | 5 | 5 | キングバイキング | 大井 | 牡 | 56 | 平岩潤一 | 平松徳彦 | 509 | 2 | 1:32:1 | 6 | 40.0 | 10 | |
11 | 3 | 3 | シルクメガリス | 兵庫 | 牡 | 56 | 山崎雅由 | 山口益巳 | 544 | 0 | 1:32:2 | 1/2 | 39.3 | 11 |
気象情報 大阪(大阪)
2011-07-22 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
23.4 ~ 27℃ 71% 西南西 3m/s 996.7hPa 0mm -- |
24.1 ~ 31.7℃ 49% 西 4m/s 996hPa 0mm -- |
22.7 ~ 32℃ 53% 西 3m/s 999.6hPa 0mm -- |
25.3 ~ 31.5℃ 57% 西 6m/s 1003.4hPa 0mm -- |
23.9 ~ 32.1℃ 64% 西南西 4m/s 1005.6hPa 0mm -- |
27.1 ~ 32.7℃ 60% 西 5m/s 1005.9hPa 0mm -- |
26.6 ~ 32.9℃ 54% 西南西 7m/s 1001.8hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 3F 39.0 |
コーナー通過順
1コーナー 7,9,11,10,1,8,4,6,5,2,3 2コーナー 7,9,11,(1,10),8,4,6,5,2,3 3コーナー 7,11,8,9,10,4,1,5,6,2,3 4コーナー 7,(8,11),9,10,(1,4),6,5,2,3 |
払戻金
単勝 | 8 | 1,650円 | 4 | 馬連 | 7-8 | 1,170円 | 4 | 馬単 | 8-7 | 5,320円 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 7 11 |
150円 100円 140円 |
3 1 2 |
ワイド | 7-8 8-11 7-11 |
450円 870円 170円 |
4 13 1 |
3連複 | 7-8-11 | 1,630円 | 5 |
3連単 | 8-7-11 | 19,880円 | 50 | ||||||||
枠連 | 6-7 | 480円 | 2 |
スポンサーリンク