園田競馬場 2011年7月28日 9R
B1 3歳以上特別
右1400m
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金:1:600000 2:120000 3:60000 4:36000 5:24000円
発走 15:15 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アドバンスピール | 川崎 | 牡 | 56 | 板野央 | 田村彰啓 | 467 | 3 | 1:30:2 | 39.0 | 1 | ||
2 | 7 | 10 | オオシマセレーネ | 兵庫 | 牝 | 54 | 武藤隆一 | 茂崎正善 | 428 | 0 | 1:30:7 | 3 | 38.7 | 4 | |
3 | 6 | 8 | ローレルスプレーモ | 兵庫 | 牡 | 56 | 下原理 | 屋敷和彦 | 469 | -5 | 1:30:7 | ハナ | 39.2 | 6 | |
4 | 8 | 11 | ミキノウクレレ | 兵庫 | 牡 | 56 | 永島太郎 | 大石省三 | 423 | -4 | 1:30:7 | アタマ | 38.1 | 9 | |
5 | 1 | 1 | マチカネナツノジン | 岩手 | 牝 | 54 | 渡瀬和幸 | 碇清次郎 | 461 | -3 | 1:30:8 | クビ | 38.6 | 11 | |
6 | 2 | 2 | モルフェキセキ | 兵庫 | 牝 | 54 | 有馬澄男 | 橋本和男 | 495 | 前計不 | 1:30:9 | 3/4 | 39.1 | 10 | |
7 | 6 | 7 | ユキノイーグル | 兵庫 | 牡 | 56 | 木村健 | 荒山義則 | 436 | -1 | 1:30:9 | ハナ | 39.5 | 7 | |
8 | 4 | 4 | タガノコマンダー | 兵庫 | せん | 56 | 北野真弘 | 栗林徹治 | 481 | 1 | 1:31:0 | 1/2 | 39.2 | 5 | |
9 | 5 | 5 | カネトシマイコサン | 兵庫 | 牝 | 54 | 川原正一 | 山口浩幸 | 435 | 6 | 1:31:2 | 11/2 | 38.2 | 2 | |
10 | 3 | 3 | ローレルファイアー | 兵庫 | 牡 | 56 | 吉村智洋 | 橋本忠男 | 454 | 4 | 1:31:2 | クビ | 38.6 | 8 | |
11 | 8 | 12 | ゴシップガール | 兵庫 | 牝 | 54 | 松浦聡志 | 小牧毅 | 418 | -7 | 1:31:8 | 31/2 | 40.4 | 3 | |
12 | 7 | 9 | メイクユーハッピー | 兵庫 | 牝 | 54 | 大柿一真 | 野田忍 | 486 | 0 | 1:32:9 | 7 | 39.5 | 12 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | マチカネナツノジン | 岩手 | 牝 | 54 | 渡瀬和幸 | 碇清次郎 | 461 | -3 | 1:30:8 | クビ | 38.6 | 11 | |
6 | 2 | 2 | モルフェキセキ | 兵庫 | 牝 | 54 | 有馬澄男 | 橋本和男 | 495 | 前計不 | 1:30:9 | 3/4 | 39.1 | 10 | |
10 | 3 | 3 | ローレルファイアー | 兵庫 | 牡 | 56 | 吉村智洋 | 橋本忠男 | 454 | 4 | 1:31:2 | クビ | 38.6 | 8 | |
8 | 4 | 4 | タガノコマンダー | 兵庫 | せん | 56 | 北野真弘 | 栗林徹治 | 481 | 1 | 1:31:0 | 1/2 | 39.2 | 5 | |
9 | 5 | 5 | カネトシマイコサン | 兵庫 | 牝 | 54 | 川原正一 | 山口浩幸 | 435 | 6 | 1:31:2 | 11/2 | 38.2 | 2 | |
1 | 5 | 6 | アドバンスピール | 川崎 | 牡 | 56 | 板野央 | 田村彰啓 | 467 | 3 | 1:30:2 | 39.0 | 1 | ||
7 | 6 | 7 | ユキノイーグル | 兵庫 | 牡 | 56 | 木村健 | 荒山義則 | 436 | -1 | 1:30:9 | ハナ | 39.5 | 7 | |
3 | 6 | 8 | ローレルスプレーモ | 兵庫 | 牡 | 56 | 下原理 | 屋敷和彦 | 469 | -5 | 1:30:7 | ハナ | 39.2 | 6 | |
12 | 7 | 9 | メイクユーハッピー | 兵庫 | 牝 | 54 | 大柿一真 | 野田忍 | 486 | 0 | 1:32:9 | 7 | 39.5 | 12 | |
2 | 7 | 10 | オオシマセレーネ | 兵庫 | 牝 | 54 | 武藤隆一 | 茂崎正善 | 428 | 0 | 1:30:7 | 3 | 38.7 | 4 | |
4 | 8 | 11 | ミキノウクレレ | 兵庫 | 牡 | 56 | 永島太郎 | 大石省三 | 423 | -4 | 1:30:7 | アタマ | 38.1 | 9 | |
11 | 8 | 12 | ゴシップガール | 兵庫 | 牝 | 54 | 松浦聡志 | 小牧毅 | 418 | -7 | 1:31:8 | 31/2 | 40.4 | 3 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アドバンスピール | 川崎 | 牡 | 56 | 板野央 | 田村彰啓 | 467 | 3 | 1:30:2 | 39.0 | 1 | ||
9 | 5 | 5 | カネトシマイコサン | 兵庫 | 牝 | 54 | 川原正一 | 山口浩幸 | 435 | 6 | 1:31:2 | 11/2 | 38.2 | 2 | |
11 | 8 | 12 | ゴシップガール | 兵庫 | 牝 | 54 | 松浦聡志 | 小牧毅 | 418 | -7 | 1:31:8 | 31/2 | 40.4 | 3 | |
2 | 7 | 10 | オオシマセレーネ | 兵庫 | 牝 | 54 | 武藤隆一 | 茂崎正善 | 428 | 0 | 1:30:7 | 3 | 38.7 | 4 | |
8 | 4 | 4 | タガノコマンダー | 兵庫 | せん | 56 | 北野真弘 | 栗林徹治 | 481 | 1 | 1:31:0 | 1/2 | 39.2 | 5 | |
3 | 6 | 8 | ローレルスプレーモ | 兵庫 | 牡 | 56 | 下原理 | 屋敷和彦 | 469 | -5 | 1:30:7 | ハナ | 39.2 | 6 | |
7 | 6 | 7 | ユキノイーグル | 兵庫 | 牡 | 56 | 木村健 | 荒山義則 | 436 | -1 | 1:30:9 | ハナ | 39.5 | 7 | |
10 | 3 | 3 | ローレルファイアー | 兵庫 | 牡 | 56 | 吉村智洋 | 橋本忠男 | 454 | 4 | 1:31:2 | クビ | 38.6 | 8 | |
4 | 8 | 11 | ミキノウクレレ | 兵庫 | 牡 | 56 | 永島太郎 | 大石省三 | 423 | -4 | 1:30:7 | アタマ | 38.1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | モルフェキセキ | 兵庫 | 牝 | 54 | 有馬澄男 | 橋本和男 | 495 | 前計不 | 1:30:9 | 3/4 | 39.1 | 10 | |
5 | 1 | 1 | マチカネナツノジン | 岩手 | 牝 | 54 | 渡瀬和幸 | 碇清次郎 | 461 | -3 | 1:30:8 | クビ | 38.6 | 11 | |
12 | 7 | 9 | メイクユーハッピー | 兵庫 | 牝 | 54 | 大柿一真 | 野田忍 | 486 | 0 | 1:32:9 | 7 | 39.5 | 12 |
気象情報 大阪(大阪)
2011-07-22 | 2011-07-23 | 2011-07-24 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
23.4 ~ 27℃ 71% 西南西 3m/s 996.7hPa 0mm -- |
24.1 ~ 31.7℃ 49% 西 4m/s 996hPa 0mm -- |
22.7 ~ 32℃ 53% 西 3m/s 999.6hPa 0mm -- |
25.3 ~ 31.5℃ 57% 西 6m/s 1003.4hPa 0mm -- |
23.9 ~ 32.1℃ 64% 西南西 4m/s 1005.6hPa 0mm -- |
27.1 ~ 32.7℃ 60% 西 5m/s 1005.9hPa 0mm -- |
26.6 ~ 32.9℃ 54% 西南西 7m/s 1001.8hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 3F 39.0 |
コーナー通過順
1コーナー 6,12,7,8,2,4,10,3,1,11,9,5 2コーナー 6,12,7,8,(2,4),10,(1,3),11,5,9 3コーナー 6,(8,12),7,(4,10),2,1,11,3,5,9 4コーナー 6,7,8,10,2,12,4,1,11,3,5,9 |
払戻金
単勝 | 6 | 150円 | 1 | 馬連 | 6-10 | 1,090円 | 5 | 馬単 | 6-10 | 1,550円 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 10 8 |
110円 150円 210円 |
1 2 5 |
ワイド | 6-10 6-8 8-10 |
400円 430円 940円 |
4 5 9 |
3連複 | 6-8-10 | 2,420円 | 7 |
3連単 | 6-10-8 | 8,280円 | 16 | ||||||||
枠連 | 5-7 | 850円 | 5 |
スポンサーリンク