佐賀競馬場 2011年7月30日 1R
C2-18組
右900m
(サラブレッド系 4歳以上 定量)
賞金:1:100000 2:23000 3:9000 4:5000 5:3000円
発走 11:00 | 天候:曇 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ローズタトゥ | 佐賀 | 牝 | 54 | 大澤誠志郎 | 高田豊治 | 480 | 5 | 0:55:4 | 37.4 | 4 | ||
2 | 5 | 5 | シゲルイッテツ | 佐賀 | 牡 | 55 | ☆ | 清水裕一 | 九日俊光 | 508 | 2 | 0:55:8 | 2 | 37.3 | 6 |
3 | 7 | 7 | カイシュウハーレー | 佐賀 | せん | 54 | △ | 山下裕貴 | 矢野久美 | 445 | -3 | 0:56:4 | 3 | 37.1 | 3 |
4 | 2 | 2 | マジックウインド | 岩手 | 牝 | 53 | ☆ | 石川慎将 | 中川竜馬 | 407 | 0 | 0:56:5 | 3/4 | 37.9 | 2 |
5 | 3 | 3 | バトルパリジェンヌ | 佐賀 | 牝 | 54 | 田中直人 | 井樋明正 | 442 | -4 | 0:56:5 | クビ | 37.6 | 1 | |
6 | 6 | 6 | メルシーサージャン | 佐賀 | 牝 | 52 | △ | 村松翔太 | 中川竜馬 | 446 | -5 | 0:56:6 | 1/2 | 37.8 | 5 |
7 | 1 | 1 | ハヴアドリーム | 佐賀 | 牝 | 54 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 483 | -4 | 0:57:1 | 21/2 | 38.3 | 7 | |
8 | 4 | 4 | ニシノソリスト | 岩手 | 牡 | 53 | ▲ | 川島拓 | 中川竜馬 | 440 | -8 | 0:57:5 | 2 | 38.4 | 8 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | ハヴアドリーム | 佐賀 | 牝 | 54 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 483 | -4 | 0:57:1 | 21/2 | 38.3 | 7 | |
4 | 2 | 2 | マジックウインド | 岩手 | 牝 | 53 | ☆ | 石川慎将 | 中川竜馬 | 407 | 0 | 0:56:5 | 3/4 | 37.9 | 2 |
5 | 3 | 3 | バトルパリジェンヌ | 佐賀 | 牝 | 54 | 田中直人 | 井樋明正 | 442 | -4 | 0:56:5 | クビ | 37.6 | 1 | |
8 | 4 | 4 | ニシノソリスト | 岩手 | 牡 | 53 | ▲ | 川島拓 | 中川竜馬 | 440 | -8 | 0:57:5 | 2 | 38.4 | 8 |
2 | 5 | 5 | シゲルイッテツ | 佐賀 | 牡 | 55 | ☆ | 清水裕一 | 九日俊光 | 508 | 2 | 0:55:8 | 2 | 37.3 | 6 |
6 | 6 | 6 | メルシーサージャン | 佐賀 | 牝 | 52 | △ | 村松翔太 | 中川竜馬 | 446 | -5 | 0:56:6 | 1/2 | 37.8 | 5 |
3 | 7 | 7 | カイシュウハーレー | 佐賀 | せん | 54 | △ | 山下裕貴 | 矢野久美 | 445 | -3 | 0:56:4 | 3 | 37.1 | 3 |
1 | 8 | 8 | ローズタトゥ | 佐賀 | 牝 | 54 | 大澤誠志郎 | 高田豊治 | 480 | 5 | 0:55:4 | 37.4 | 4 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | バトルパリジェンヌ | 佐賀 | 牝 | 54 | 田中直人 | 井樋明正 | 442 | -4 | 0:56:5 | クビ | 37.6 | 1 | |
4 | 2 | 2 | マジックウインド | 岩手 | 牝 | 53 | ☆ | 石川慎将 | 中川竜馬 | 407 | 0 | 0:56:5 | 3/4 | 37.9 | 2 |
3 | 7 | 7 | カイシュウハーレー | 佐賀 | せん | 54 | △ | 山下裕貴 | 矢野久美 | 445 | -3 | 0:56:4 | 3 | 37.1 | 3 |
1 | 8 | 8 | ローズタトゥ | 佐賀 | 牝 | 54 | 大澤誠志郎 | 高田豊治 | 480 | 5 | 0:55:4 | 37.4 | 4 | ||
6 | 6 | 6 | メルシーサージャン | 佐賀 | 牝 | 52 | △ | 村松翔太 | 中川竜馬 | 446 | -5 | 0:56:6 | 1/2 | 37.8 | 5 |
2 | 5 | 5 | シゲルイッテツ | 佐賀 | 牡 | 55 | ☆ | 清水裕一 | 九日俊光 | 508 | 2 | 0:55:8 | 2 | 37.3 | 6 |
7 | 1 | 1 | ハヴアドリーム | 佐賀 | 牝 | 54 | 南谷圭哉 | 山田勇 | 483 | -4 | 0:57:1 | 21/2 | 38.3 | 7 | |
8 | 4 | 4 | ニシノソリスト | 岩手 | 牡 | 53 | ▲ | 川島拓 | 中川竜馬 | 440 | -8 | 0:57:5 | 2 | 38.4 | 8 |
気象情報 南部(佐賀)
2011-07-24 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 2011-07-27 | 2011-07-28 | 2011-07-29 | 2011-07-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
21.9 ~ 34.2℃ 40% 南 3m/s 1003.5hPa 0mm -- |
25.2 ~ 32.8℃ 49% 南 5m/s 1006.5hPa 0mm -- |
24.7 ~ 34.5℃ 49% 南 5m/s 1008.1hPa 0mm -- |
25.6 ~ 31.5℃ 54% 南 8m/s 1010.3hPa 0mm -- |
24.9 ~ 33.5℃ 50% 南 3m/s 1009hPa 0mm -- |
24.4 ~ 34.3℃ 46% 南 5m/s 1004.3hPa 0mm -- |
24.6 ~ 31.4℃ 69% 南東 3m/s 1001.4hPa 1mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 49.2 3F 37.4 |
コーナー通過順
3角 8,5,2,1,6,3,4,7 4角 8,5,2,6,1,3,7,4 |
払戻金
単勝 | 8 | 810円 | 4 | 馬連 | 5-8 | 10,920円 | 15 | 馬単 | 8-5 | 23,610円 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 5 7 |
200円 570円 500円 |
3 6 5 |
ワイド | 5-8 7-8 5-7 |
2,700円 1,830円 2,410円 |
20 15 18 |
3連複 | 5-7-8 | 16,900円 | 31 |
3連単 | 8-5-7 | 133,500円 | 162 |
スポンサーリンク