園田競馬場 2012年11月21日 5R
C2一3歳以上
右1400m
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金:1:250000 2:45000 3:22500 4:12500 5:7500円
発走 13:10 | 天候:晴 馬場: 稍重 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アグネスシルフィ | 兵庫 | 牝 | 55 | 吉村智洋 | 吉行龍穂 | 493 | -1 | 1:29:4 | 38.5 | 3 | ||
2 | 2 | 2 | アドマイヤシャドウ | 兵庫 | 牡 | 57 | 田中学 | 森澤友貴 | 482 | -1 | 1:29:5 | クビ | 38.7 | 1 | |
3 | 7 | 7 | サウンドブレーヴ | 兵庫 | 牡 | 57 | 木村健 | 田中範雄 | 482 | -1 | 1:29:8 | 2 | 39.0 | 2 | |
4 | 1 | 1 | ギリア | 兵庫 | 牝 | 54 | 大山真吾 | 荒山義則 | 454 | 3 | 1:30:8 | 6 | 38.4 | 6 | |
5 | 4 | 4 | ヒビキマーカー | 笠松 | 牡 | 56 | 杉浦健太 | 尾原強 | 408 | 2 | 1:30:8 | クビ | 38.9 | 7 | |
6 | 8 | 9 | マザーズラヴ | 兵庫 | 牝 | 54 | 松本幸祐 | 茂崎正善 | 444 | 0 | 1:31:0 | 1 | 37.6 | 8 | |
7 | 3 | 3 | ヤマトサクラコ | 兵庫 | 牝 | 54 | 内田利雄 | 野田学 | 481 | 4 | 1:31:1 | クビ | 39.9 | 5 | |
8 | 7 | 8 | ヒカルハナフブキ | 兵庫 | 牝 | 54 | 瀬沢宙 | 三宅直之 | 400 | -5 | 1:31:4 | 2 | 39.7 | 9 | |
9 | 8 | 10 | ダイヤマアナ | 兵庫 | せん | 56 | 松平幸秀 | 長倉功 | 468 | 4 | 1:31:7 | 13/4 | 38.2 | 10 | |
10 | 5 | 5 | ダイワブルーム | 兵庫 | 牝 | 54 | 川原正一 | 重畠勝利 | 443 | -4 | 1:31:8 | クビ | 40.4 | 4 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | ギリア | 兵庫 | 牝 | 54 | 大山真吾 | 荒山義則 | 454 | 3 | 1:30:8 | 6 | 38.4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | アドマイヤシャドウ | 兵庫 | 牡 | 57 | 田中学 | 森澤友貴 | 482 | -1 | 1:29:5 | クビ | 38.7 | 1 | |
7 | 3 | 3 | ヤマトサクラコ | 兵庫 | 牝 | 54 | 内田利雄 | 野田学 | 481 | 4 | 1:31:1 | クビ | 39.9 | 5 | |
5 | 4 | 4 | ヒビキマーカー | 笠松 | 牡 | 56 | 杉浦健太 | 尾原強 | 408 | 2 | 1:30:8 | クビ | 38.9 | 7 | |
10 | 5 | 5 | ダイワブルーム | 兵庫 | 牝 | 54 | 川原正一 | 重畠勝利 | 443 | -4 | 1:31:8 | クビ | 40.4 | 4 | |
1 | 6 | 6 | アグネスシルフィ | 兵庫 | 牝 | 55 | 吉村智洋 | 吉行龍穂 | 493 | -1 | 1:29:4 | 38.5 | 3 | ||
3 | 7 | 7 | サウンドブレーヴ | 兵庫 | 牡 | 57 | 木村健 | 田中範雄 | 482 | -1 | 1:29:8 | 2 | 39.0 | 2 | |
8 | 7 | 8 | ヒカルハナフブキ | 兵庫 | 牝 | 54 | 瀬沢宙 | 三宅直之 | 400 | -5 | 1:31:4 | 2 | 39.7 | 9 | |
6 | 8 | 9 | マザーズラヴ | 兵庫 | 牝 | 54 | 松本幸祐 | 茂崎正善 | 444 | 0 | 1:31:0 | 1 | 37.6 | 8 | |
9 | 8 | 10 | ダイヤマアナ | 兵庫 | せん | 56 | 松平幸秀 | 長倉功 | 468 | 4 | 1:31:7 | 13/4 | 38.2 | 10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | アドマイヤシャドウ | 兵庫 | 牡 | 57 | 田中学 | 森澤友貴 | 482 | -1 | 1:29:5 | クビ | 38.7 | 1 | |
3 | 7 | 7 | サウンドブレーヴ | 兵庫 | 牡 | 57 | 木村健 | 田中範雄 | 482 | -1 | 1:29:8 | 2 | 39.0 | 2 | |
1 | 6 | 6 | アグネスシルフィ | 兵庫 | 牝 | 55 | 吉村智洋 | 吉行龍穂 | 493 | -1 | 1:29:4 | 38.5 | 3 | ||
10 | 5 | 5 | ダイワブルーム | 兵庫 | 牝 | 54 | 川原正一 | 重畠勝利 | 443 | -4 | 1:31:8 | クビ | 40.4 | 4 | |
7 | 3 | 3 | ヤマトサクラコ | 兵庫 | 牝 | 54 | 内田利雄 | 野田学 | 481 | 4 | 1:31:1 | クビ | 39.9 | 5 | |
4 | 1 | 1 | ギリア | 兵庫 | 牝 | 54 | 大山真吾 | 荒山義則 | 454 | 3 | 1:30:8 | 6 | 38.4 | 6 | |
5 | 4 | 4 | ヒビキマーカー | 笠松 | 牡 | 56 | 杉浦健太 | 尾原強 | 408 | 2 | 1:30:8 | クビ | 38.9 | 7 | |
6 | 8 | 9 | マザーズラヴ | 兵庫 | 牝 | 54 | 松本幸祐 | 茂崎正善 | 444 | 0 | 1:31:0 | 1 | 37.6 | 8 | |
8 | 7 | 8 | ヒカルハナフブキ | 兵庫 | 牝 | 54 | 瀬沢宙 | 三宅直之 | 400 | -5 | 1:31:4 | 2 | 39.7 | 9 | |
9 | 8 | 10 | ダイヤマアナ | 兵庫 | せん | 56 | 松平幸秀 | 長倉功 | 468 | 4 | 1:31:7 | 13/4 | 38.2 | 10 |
気象情報 大阪(大阪)
2012-11-15 | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2012-11-18 | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
6.7 ~ 12.4℃ 58% 北西 4m/s 1009.4hPa 0mm -- |
6.9 ~ 16.4℃ 42% 北北西 1m/s 1013.2hPa 0mm -- |
9.8 ~ 13.1℃ 94% 南南西 2m/s 995.9hPa 11mm -- |
10.3 ~ 15.3℃ 47% 西北西 4m/s 1006.7hPa 0mm -- |
6.7 ~ 15.9℃ 59% 西南西 4m/s 1004hPa 0mm -- |
12.4 ~ 15.9℃ 47% 北 2m/s 1005.7hPa 0mm -- |
8.6 ~ 14.7℃ 45% 北東 2m/s 1009.3hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 3F 38.6 |
コーナー通過順
1コーナー 2,7,5,3,6,8,4,1,(9,10) 2コーナー 2,7,5,3,6,8,4,1,9,10 3コーナー 6,7,2,3,5,4,8,1-(9,10) 4コーナー 2,6,7-3,4,8,5,1,9,10 |
払戻金
単勝 | 6 | 550円 | 3 | 馬連 | 2-6 | 340円 | 2 | 馬単 | 6-2 | 1,130円 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 2 7 |
110円 100円 100円 |
3 1 2 |
ワイド | 2-6 6-7 2-7 |
160円 190円 130円 |
2 3 1 |
3連複 | 2-6-7 | 200円 | 1 |
3連単 | 6-2-7 | 1,890円 | 5 | ||||||||
枠連 | 2-6 | 300円 | 2 |
スポンサーリンク