名古屋競馬場 2013年9月30日 5R
サラC11組
右1400m
(サラブレッド系 一般 定量)
賞金:1:130000 2:24000 3:9000 4:6000 5:0円
発走 13:45 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | キクノレイ | 愛知 | 牡 | 56 | 東川公則 | 内村寛司 | 488 | 1 | 1:33:3 | 41.1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | ジェルフォー | 佐賀 | 牡 | 56 | 大畑雅章 | 今津博之 | 448 | -2 | 1:33:5 | 1 | 40.7 | 2 | |
3 | 2 | 2 | ケイウンアイドル | 愛知 | 牝 | 54 | 戸部尚実 | 井手上慎一 | 492 | -1 | 1:33:8 | 11/2 | 41.7 | 6 | |
4 | 3 | 3 | ナムラレアアース | 愛知 | 牝 | 54 | 横井将人 | 新山廣道 | 446 | 2 | 1:34:1 | 11/2 | 40.9 | 4 | |
5 | 8 | 8 | ペガサスクイーン | 愛知 | 牝 | 54 | 加藤利征 | 本名信行 | 416 | 3 | 1:34:4 | 11/2 | 41.6 | 3 | |
6 | 8 | 9 | イノセントマン | 愛知 | 牡 | 56 | 持原大志 | 成田明 | 456 | -9 | 1:34:6 | 1 | 40.6 | 7 | |
7 | 5 | 5 | ホワイトソウル | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 山下雅之 | 成田明 | 411 | 3 | 1:35:5 | 4 | 41.1 | 8 |
8 | 4 | 4 | エフテーユキ | 愛知 | 牝 | 54 | 友森翔太郎 | 本名信行 | 464 | -2 | 1:36:6 | 5 | 42.1 | 9 | |
9 | 6 | 6 | スプリングメルシー | 愛知 | 牝 | 54 | 尾崎章生 | 本名信行 | 418 | 4 | 1:37:3 | 3 | 44.7 | 5 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | ジェルフォー | 佐賀 | 牡 | 56 | 大畑雅章 | 今津博之 | 448 | -2 | 1:33:5 | 1 | 40.7 | 2 | |
3 | 2 | 2 | ケイウンアイドル | 愛知 | 牝 | 54 | 戸部尚実 | 井手上慎一 | 492 | -1 | 1:33:8 | 11/2 | 41.7 | 6 | |
4 | 3 | 3 | ナムラレアアース | 愛知 | 牝 | 54 | 横井将人 | 新山廣道 | 446 | 2 | 1:34:1 | 11/2 | 40.9 | 4 | |
8 | 4 | 4 | エフテーユキ | 愛知 | 牝 | 54 | 友森翔太郎 | 本名信行 | 464 | -2 | 1:36:6 | 5 | 42.1 | 9 | |
7 | 5 | 5 | ホワイトソウル | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 山下雅之 | 成田明 | 411 | 3 | 1:35:5 | 4 | 41.1 | 8 |
9 | 6 | 6 | スプリングメルシー | 愛知 | 牝 | 54 | 尾崎章生 | 本名信行 | 418 | 4 | 1:37:3 | 3 | 44.7 | 5 | |
1 | 7 | 7 | キクノレイ | 愛知 | 牡 | 56 | 東川公則 | 内村寛司 | 488 | 1 | 1:33:3 | 41.1 | 1 | ||
5 | 8 | 8 | ペガサスクイーン | 愛知 | 牝 | 54 | 加藤利征 | 本名信行 | 416 | 3 | 1:34:4 | 11/2 | 41.6 | 3 | |
6 | 8 | 9 | イノセントマン | 愛知 | 牡 | 56 | 持原大志 | 成田明 | 456 | -9 | 1:34:6 | 1 | 40.6 | 7 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | キクノレイ | 愛知 | 牡 | 56 | 東川公則 | 内村寛司 | 488 | 1 | 1:33:3 | 41.1 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | ジェルフォー | 佐賀 | 牡 | 56 | 大畑雅章 | 今津博之 | 448 | -2 | 1:33:5 | 1 | 40.7 | 2 | |
5 | 8 | 8 | ペガサスクイーン | 愛知 | 牝 | 54 | 加藤利征 | 本名信行 | 416 | 3 | 1:34:4 | 11/2 | 41.6 | 3 | |
4 | 3 | 3 | ナムラレアアース | 愛知 | 牝 | 54 | 横井将人 | 新山廣道 | 446 | 2 | 1:34:1 | 11/2 | 40.9 | 4 | |
9 | 6 | 6 | スプリングメルシー | 愛知 | 牝 | 54 | 尾崎章生 | 本名信行 | 418 | 4 | 1:37:3 | 3 | 44.7 | 5 | |
3 | 2 | 2 | ケイウンアイドル | 愛知 | 牝 | 54 | 戸部尚実 | 井手上慎一 | 492 | -1 | 1:33:8 | 11/2 | 41.7 | 6 | |
6 | 8 | 9 | イノセントマン | 愛知 | 牡 | 56 | 持原大志 | 成田明 | 456 | -9 | 1:34:6 | 1 | 40.6 | 7 | |
7 | 5 | 5 | ホワイトソウル | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 山下雅之 | 成田明 | 411 | 3 | 1:35:5 | 4 | 41.1 | 8 |
8 | 4 | 4 | エフテーユキ | 愛知 | 牝 | 54 | 友森翔太郎 | 本名信行 | 464 | -2 | 1:36:6 | 5 | 42.1 | 9 |
気象情報 西部(名古屋)
2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
21.3 ~ 31.4℃ 47% 南西 3m/s 1003.8hPa 0mm -- |
22.9 ~ 31.5℃ 59% 東 2m/s 995.4hPa 0mm -- |
21.7 ~ 27.5℃ 40% 北西 10m/s 998.8hPa 0mm -- |
15.3 ~ 25.6℃ 40% 南 5m/s 1010.7hPa 0mm -- |
16.2 ~ 27℃ 38% 南 4m/s 1013hPa 0mm -- |
17.4 ~ 28℃ 47% 南 2m/s 1012.2hPa 0mm -- |
20.5 ~ 27.9℃ 43% 南南西 2m/s 1009hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 54.0 3F 41.2 |
コーナー通過順
正面 2,6,7,1,(3,8),5,9,4 2角 2,6,7,1,8,3,9,5,4 3角 2,7,6,8,1,3,9,4,5 4角 (2,7),8,1,3,9,6,5,4 |
払戻金
単勝 | 7 | 180円 | 1 | 馬連 | 1-7 | 300円 | 1 | 馬単 | 7-1 | 590円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 1 2 |
130円 150円 460円 |
2 3 6 |
ワイド | 1-7 2-7 1-2 |
170円 1,320円 1,670円 |
1 15 17 |
3連複 | 1-2-7 | 2,210円 | 7 |
3連単 | 7-1-2 | 5,070円 | 15 | ||||||||
枠連 | 1-7 | 330円 | 1 |
スポンサーリンク