名古屋競馬場 2013年9月30日 8R
サラC10組
右1400m
(サラブレッド系 一般 定量)
賞金:1:130000 2:24000 3:9000 4:6000 5:0円
発走 15:30 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | フトゥールム | 愛知 | 牝 | 54 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | 461 | -5 | 1:32:2 | 40.2 | 1 | ||
2 | 6 | 6 | アキノカリン | 愛知 | 牝 | 54 | 友森翔太郎 | 本名信行 | 438 | 1:32:9 | 3 | 40.9 | 8 | ||
3 | 4 | 4 | ヒルノベーグル | 愛知 | 牡 | 56 | 横井将人 | 新山廣道 | 498 | 1:32:9 | アタマ | 40.9 | 5 | ||
4 | 2 | 2 | ベルグラス | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 木之前葵 | 植松則幸 | 434 | 6 | 1:33:1 | 11/2 | 40.7 | 4 |
5 | 7 | 7 | ベジータ | 愛知 | 牡 | 56 | 加藤利征 | 井上哲 | 447 | 1:33:2 | クビ | 40.2 | 3 | ||
6 | 5 | 5 | ベルモントノホシ | 愛知 | 牡 | 56 | 尾崎章生 | 植松則幸 | 458 | -2 | 1:34:2 | 5 | 41.1 | 6 | |
7 | 3 | 3 | ハルマサキング | 愛知 | 牡 | 56 | 小山信行 | 瀬戸口悟 | 456 | -3 | 1:34:2 | クビ | 41.6 | 7 | |
8 | 1 | 1 | ジーティルピア | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 山下雅之 | 安部弘一 | 450 | -4 | 1:34:7 | 21/2 | 41.7 | 9 |
9 | 8 | 8 | リンノヴァーレ | 愛知 | 牡 | 56 | 持原大志 | 植松則幸 | 423 | 1 | 1:35:6 | 4 | 43.3 | 2 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | ジーティルピア | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 山下雅之 | 安部弘一 | 450 | -4 | 1:34:7 | 21/2 | 41.7 | 9 |
4 | 2 | 2 | ベルグラス | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 木之前葵 | 植松則幸 | 434 | 6 | 1:33:1 | 11/2 | 40.7 | 4 |
7 | 3 | 3 | ハルマサキング | 愛知 | 牡 | 56 | 小山信行 | 瀬戸口悟 | 456 | -3 | 1:34:2 | クビ | 41.6 | 7 | |
3 | 4 | 4 | ヒルノベーグル | 愛知 | 牡 | 56 | 横井将人 | 新山廣道 | 498 | 1:32:9 | アタマ | 40.9 | 5 | ||
6 | 5 | 5 | ベルモントノホシ | 愛知 | 牡 | 56 | 尾崎章生 | 植松則幸 | 458 | -2 | 1:34:2 | 5 | 41.1 | 6 | |
2 | 6 | 6 | アキノカリン | 愛知 | 牝 | 54 | 友森翔太郎 | 本名信行 | 438 | 1:32:9 | 3 | 40.9 | 8 | ||
5 | 7 | 7 | ベジータ | 愛知 | 牡 | 56 | 加藤利征 | 井上哲 | 447 | 1:33:2 | クビ | 40.2 | 3 | ||
9 | 8 | 8 | リンノヴァーレ | 愛知 | 牡 | 56 | 持原大志 | 植松則幸 | 423 | 1 | 1:35:6 | 4 | 43.3 | 2 | |
1 | 8 | 9 | フトゥールム | 愛知 | 牝 | 54 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | 461 | -5 | 1:32:2 | 40.2 | 1 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | フトゥールム | 愛知 | 牝 | 54 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 | 461 | -5 | 1:32:2 | 40.2 | 1 | ||
9 | 8 | 8 | リンノヴァーレ | 愛知 | 牡 | 56 | 持原大志 | 植松則幸 | 423 | 1 | 1:35:6 | 4 | 43.3 | 2 | |
5 | 7 | 7 | ベジータ | 愛知 | 牡 | 56 | 加藤利征 | 井上哲 | 447 | 1:33:2 | クビ | 40.2 | 3 | ||
4 | 2 | 2 | ベルグラス | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 木之前葵 | 植松則幸 | 434 | 6 | 1:33:1 | 11/2 | 40.7 | 4 |
3 | 4 | 4 | ヒルノベーグル | 愛知 | 牡 | 56 | 横井将人 | 新山廣道 | 498 | 1:32:9 | アタマ | 40.9 | 5 | ||
6 | 5 | 5 | ベルモントノホシ | 愛知 | 牡 | 56 | 尾崎章生 | 植松則幸 | 458 | -2 | 1:34:2 | 5 | 41.1 | 6 | |
7 | 3 | 3 | ハルマサキング | 愛知 | 牡 | 56 | 小山信行 | 瀬戸口悟 | 456 | -3 | 1:34:2 | クビ | 41.6 | 7 | |
2 | 6 | 6 | アキノカリン | 愛知 | 牝 | 54 | 友森翔太郎 | 本名信行 | 438 | 1:32:9 | 3 | 40.9 | 8 | ||
8 | 1 | 1 | ジーティルピア | 愛知 | 牝 | 51 | ▲ | 山下雅之 | 安部弘一 | 450 | -4 | 1:34:7 | 21/2 | 41.7 | 9 |
気象情報 西部(名古屋)
2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
21.3 ~ 31.4℃ 47% 南西 3m/s 1003.8hPa 0mm -- |
22.9 ~ 31.5℃ 59% 東 2m/s 995.4hPa 0mm -- |
21.7 ~ 27.5℃ 40% 北西 10m/s 998.8hPa 0mm -- |
15.3 ~ 25.6℃ 40% 南 5m/s 1010.7hPa 0mm -- |
16.2 ~ 27℃ 38% 南 4m/s 1013hPa 0mm -- |
17.4 ~ 28℃ 47% 南 2m/s 1012.2hPa 0mm -- |
20.5 ~ 27.9℃ 43% 南南西 2m/s 1009hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 53.0 3F 40.2 |
コーナー通過順
正面 6,9,2,4,8,3,1,7,5 2角 6,9,4,(2,8),3,(1,7),5 3角 6,9,4,(2,8),3,7,1,5 4角 9,6,2,4,3,7,5,1,8 |
払戻金
単勝 | 9 | 280円 | 1 | 馬連 | 6-9 | 2,240円 | 11 | 馬単 | 9-6 | 4,870円 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 6 4 |
140円 420円 200円 |
1 8 5 |
ワイド | 6-9 4-9 4-6 |
860円 450円 1,080円 |
13 4 17 |
3連複 | 4-6-9 | 3,060円 | 13 |
3連単 | 9-6-4 | 14,530円 | 53 | ||||||||
枠連 | 6-8 | 1,440円 | 7 |
スポンサーリンク