帯広ば競馬場 2014年1月11日 3R
3歳C-1
直200m
(混合 3歳 規定)
賞金:1:60000 2:12000 3:6000 4:3000 5:0円
発走 14:05 | 天候:晴 馬場:2.2 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オールマイティ | ばんえい | 牝 | 520 | 松田道明 | 久田守 | 885 | 5 | 1:34:1 | 3 | |||
2 | 8 | 9 | アイトーンヒカル | ばんえい | 牝 | 520 | 藤野俊一 | 松井浩文 | 885 | 6 | 1:35:8 | 5 | |||
3 | 6 | 6 | リュウセイブルー | ばんえい | 牡 | 540 | 西将太 | 大橋和則 | 944 | 4 | 1:36:6 | 6 | |||
4 | 7 | 7 | カネゾウ | ばんえい | 牡 | 540 | 赤塚健仁 | 久田守 | 844 | 2 | 1:41:5 | 1 | |||
5 | 1 | 1 | タカラスズヒメ | ばんえい | 牝 | 520 | 鈴木恵介 | 中島敏博 | 920 | -2 | 1:43:7 | 4 | |||
6 | 4 | 4 | ツガルオーシャン | ばんえい | 牡 | 540 | 島津新 | 平田義弘 | 836 | 3 | 1:51:7 | 2 | |||
7 | 2 | 2 | ヤマトハヤカゼ | ばんえい | 牡 | 540 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 840 | -5 | 1:51:9 | 7 | |||
8 | 3 | 3 | シクノヘプリンセス | ばんえい | 牝 | 520 | 村上章 | 鈴木邦哉 | 981 | 1 | 1:53:9 | 8 | |||
9 | 8 | 8 | キンピリカ | ばんえい | 牡 | 540 | 尾ヶ瀬馨 | 尾ケ瀬富雄 | 956 | 12 | 1:56:7 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | タカラスズヒメ | ばんえい | 牝 | 520 | 鈴木恵介 | 中島敏博 | 920 | -2 | 1:43:7 | 4 | |||
7 | 2 | 2 | ヤマトハヤカゼ | ばんえい | 牡 | 540 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 840 | -5 | 1:51:9 | 7 | |||
8 | 3 | 3 | シクノヘプリンセス | ばんえい | 牝 | 520 | 村上章 | 鈴木邦哉 | 981 | 1 | 1:53:9 | 8 | |||
6 | 4 | 4 | ツガルオーシャン | ばんえい | 牡 | 540 | 島津新 | 平田義弘 | 836 | 3 | 1:51:7 | 2 | |||
1 | 5 | 5 | オールマイティ | ばんえい | 牝 | 520 | 松田道明 | 久田守 | 885 | 5 | 1:34:1 | 3 | |||
3 | 6 | 6 | リュウセイブルー | ばんえい | 牡 | 540 | 西将太 | 大橋和則 | 944 | 4 | 1:36:6 | 6 | |||
4 | 7 | 7 | カネゾウ | ばんえい | 牡 | 540 | 赤塚健仁 | 久田守 | 844 | 2 | 1:41:5 | 1 | |||
9 | 8 | 8 | キンピリカ | ばんえい | 牡 | 540 | 尾ヶ瀬馨 | 尾ケ瀬富雄 | 956 | 12 | 1:56:7 | 9 | |||
2 | 8 | 9 | アイトーンヒカル | ばんえい | 牝 | 520 | 藤野俊一 | 松井浩文 | 885 | 6 | 1:35:8 | 5 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 7 | カネゾウ | ばんえい | 牡 | 540 | 赤塚健仁 | 久田守 | 844 | 2 | 1:41:5 | 1 | |||
6 | 4 | 4 | ツガルオーシャン | ばんえい | 牡 | 540 | 島津新 | 平田義弘 | 836 | 3 | 1:51:7 | 2 | |||
1 | 5 | 5 | オールマイティ | ばんえい | 牝 | 520 | 松田道明 | 久田守 | 885 | 5 | 1:34:1 | 3 | |||
5 | 1 | 1 | タカラスズヒメ | ばんえい | 牝 | 520 | 鈴木恵介 | 中島敏博 | 920 | -2 | 1:43:7 | 4 | |||
2 | 8 | 9 | アイトーンヒカル | ばんえい | 牝 | 520 | 藤野俊一 | 松井浩文 | 885 | 6 | 1:35:8 | 5 | |||
3 | 6 | 6 | リュウセイブルー | ばんえい | 牡 | 540 | 西将太 | 大橋和則 | 944 | 4 | 1:36:6 | 6 | |||
7 | 2 | 2 | ヤマトハヤカゼ | ばんえい | 牡 | 540 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 840 | -5 | 1:51:9 | 7 | |||
8 | 3 | 3 | シクノヘプリンセス | ばんえい | 牝 | 520 | 村上章 | 鈴木邦哉 | 981 | 1 | 1:53:9 | 8 | |||
9 | 8 | 8 | キンピリカ | ばんえい | 牡 | 540 | 尾ヶ瀬馨 | 尾ケ瀬富雄 | 956 | 12 | 1:56:7 | 9 |
気象情報 十勝地方(帯広)
2014-01-05 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
-14.3 ~ 0.3℃ 49% 南西 2m/s 1008.1hPa 0mm 11cm |
-15.6 ~ 0℃ 48% 西 4m/s 1009.3hPa 0mm 11cm |
-13.2 ~ 0.7℃ 41% 南南西 3m/s 1014.6hPa 0mm 11cm |
-8.9 ~ 4.1℃ 59% 北西 4m/s 1002.6hPa 0mm 11cm |
-4.5 ~ -1.2℃ 57% 北北西 6m/s 999.4hPa 0mm 11cm |
-13.1 ~ -4.1℃ 46% 西北西 5m/s 1006.7hPa 0mm 11cm |
-14.8 ~ -3.5℃ 40% 西北西 5m/s 1010.1hPa 0mm 11cm |
払戻金
単勝 | 5 | 450円 | 3 | 馬連 | 5-9 | 5,490円 | 21 | 馬単 | 5-9 | 8,250円 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 9 6 |
240円 300円 400円 |
4 5 6 |
ワイド | 3連複 | 5-6-9 | 11,960円 | 39 | |||
3連単 | 5-9-6 | 79,840円 | 215 |
スポンサーリンク