帯広ば競馬場 2014年4月28日 1R
C2-4
直200m
(混合 3歳以上 規定)
賞金:1:60000 2:12000 3:6000 4:0 5:0円
発走 14:40 | 天候:晴 馬場:0.8 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | イツキノレディ | ばんえい | 牝 | 560 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 940 | -9 | 2:17:7 | 1 | |||
2 | 7 | 7 | クノイチ | ばんえい | 牝 | 560 | 山本正彦 | 金山明彦 | 855 | 0 | 2:23:5 | 3 | |||
3 | 5 | 5 | アーティーハヤテ | ばんえい | 牡 | 580 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 860 | -10 | 2:38:4 | 5 | |||
4 | 8 | 8 | キンピリカ | ばんえい | 牡 | 580 | 村上章 | 尾ケ瀬富雄 | 924 | -6 | 2:38:6 | 7 | |||
5 | 2 | 2 | ヒメマルクィーン | ばんえい | 牝 | 560 | 大口泰史 | 長部幸光 | 836 | -7 | 2:41:0 | 4 | |||
6 | 4 | 4 | オニゲシ | ばんえい | 牝 | 560 | 尾ヶ瀬馨 | 森芳浩 | 991 | 初出走 | 2:41:8 | 8 | |||
7 | 3 | 3 | ゴールドランサ | ばんえい | 牡 | 580 | 西将太 | 西康幸 | 960 | 0 | 2:42:5 | 6 | |||
8 | 1 | 1 | プリティチヨヒメ | ばんえい | 牝 | 560 | 島津新 | 林豊 | 939 | 3 | 2:53:8 | 2 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | プリティチヨヒメ | ばんえい | 牝 | 560 | 島津新 | 林豊 | 939 | 3 | 2:53:8 | 2 | |||
5 | 2 | 2 | ヒメマルクィーン | ばんえい | 牝 | 560 | 大口泰史 | 長部幸光 | 836 | -7 | 2:41:0 | 4 | |||
7 | 3 | 3 | ゴールドランサ | ばんえい | 牡 | 580 | 西将太 | 西康幸 | 960 | 0 | 2:42:5 | 6 | |||
6 | 4 | 4 | オニゲシ | ばんえい | 牝 | 560 | 尾ヶ瀬馨 | 森芳浩 | 991 | 初出走 | 2:41:8 | 8 | |||
3 | 5 | 5 | アーティーハヤテ | ばんえい | 牡 | 580 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 860 | -10 | 2:38:4 | 5 | |||
1 | 6 | 6 | イツキノレディ | ばんえい | 牝 | 560 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 940 | -9 | 2:17:7 | 1 | |||
2 | 7 | 7 | クノイチ | ばんえい | 牝 | 560 | 山本正彦 | 金山明彦 | 855 | 0 | 2:23:5 | 3 | |||
4 | 8 | 8 | キンピリカ | ばんえい | 牡 | 580 | 村上章 | 尾ケ瀬富雄 | 924 | -6 | 2:38:6 | 7 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | イツキノレディ | ばんえい | 牝 | 560 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 940 | -9 | 2:17:7 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | プリティチヨヒメ | ばんえい | 牝 | 560 | 島津新 | 林豊 | 939 | 3 | 2:53:8 | 2 | |||
2 | 7 | 7 | クノイチ | ばんえい | 牝 | 560 | 山本正彦 | 金山明彦 | 855 | 0 | 2:23:5 | 3 | |||
5 | 2 | 2 | ヒメマルクィーン | ばんえい | 牝 | 560 | 大口泰史 | 長部幸光 | 836 | -7 | 2:41:0 | 4 | |||
3 | 5 | 5 | アーティーハヤテ | ばんえい | 牡 | 580 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 860 | -10 | 2:38:4 | 5 | |||
7 | 3 | 3 | ゴールドランサ | ばんえい | 牡 | 580 | 西将太 | 西康幸 | 960 | 0 | 2:42:5 | 6 | |||
4 | 8 | 8 | キンピリカ | ばんえい | 牡 | 580 | 村上章 | 尾ケ瀬富雄 | 924 | -6 | 2:38:6 | 7 | |||
6 | 4 | 4 | オニゲシ | ばんえい | 牝 | 560 | 尾ヶ瀬馨 | 森芳浩 | 991 | 初出走 | 2:41:8 | 8 |
気象情報 十勝地方(帯広)
2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-04-26 | 2014-04-27 | 2014-04-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
0.3 ~ 16.6℃ 33% 東南東 3m/s 1002.7hPa 0mm -- |
-0.3 ~ 18.7℃ 31% 東南東 5m/s 1006.2hPa 0mm -- |
-0.3 ~ 24.7℃ 15% 西北西 5m/s 1010.5hPa 0mm -- |
5.9 ~ 25℃ 17% 北西 6m/s 1011.9hPa 0mm -- |
5.5 ~ 27.3℃ 17% 南南東 4m/s 1015.7hPa 0mm -- |
5 ~ 25.6℃ 16% 西南西 5m/s 1010.9hPa 0mm -- |
13 ~ 20℃ 35% 北西 7m/s 1007.4hPa 0mm -- |
払戻金
単勝 | 6 | 170円 | 1 | 馬連 | 6-7 | 440円 | 2 | 馬単 | 6-7 | 570円 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 7 5 |
110円 170円 270円 |
1 3 6 |
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 |
スポンサーリンク