船橋競馬場 2015年5月5日 11R
第27回 かしわ記念JpnI4上オープン
左1600m
(サラブレッド系 4歳以上 定量)
賞金:1:60000000 2:21000000 3:12000000 4:6000000 5:3000000円
発走 16:10 | 天候:晴 馬場: 良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ワンダーアキュート | JRA | 牡 | 57 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 508 | -16 | 1:37:4 | 37.1 | 4 | ||
2 | 3 | 3 | ベストウォーリア | JRA | 牡 | 57 | 福永祐一 | 石坂正 | 510 | -2 | 1:37:6 | 1 | 37.4 | 1 | |
3 | 6 | 6 | ハッピースプリント | 大井 | 牡 | 57 | 宮崎光行 | 森下淳平 | 525 | -1 | 1:37:9 | 11/2 | 37.7 | 5 | |
4 | 5 | 5 | クリソライト | JRA | 牡 | 57 | 武豊 | 音無秀孝 | 492 | -2 | 1:38:8 | 4 | 38.4 | 3 | |
5 | 1 | 1 | サンビスタ | JRA | 牝 | 55 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 479 | -2 | 1:39:2 | 2 | 38.8 | 2 | |
6 | 2 | 2 | バトードール | JRA | 牡 | 57 | 今野忠成 | 川島正一 | 536 | -4 | 1:39:3 | 1/2 | 38.5 | 8 | |
7 | 8 | 9 | セイクリムズン | JRA | 牡 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 518 | 1:39:5 | 11/2 | 39.2 | 7 | ||
8 | 8 | 10 | セイントメモリー | 大井 | 牡 | 57 | 本橋孝太 | 月岡健二 | 500 | 0 | 1:39:8 | 11/2 | 39.6 | 6 | |
9 | 4 | 4 | クロスオーバー | 高知 | 牝 | 55 | 畑中信司 | 別府真司 | 430 | -6 | 1:41:2 | 7 | 39.2 | 9 | |
10 | 7 | 8 | ユーセイクインサー | 愛知 | 牝 | 55 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 438 | 6 | 1:42:0 | 4 | 40.0 | 10 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | サンビスタ | JRA | 牝 | 55 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 479 | -2 | 1:39:2 | 2 | 38.8 | 2 | |
6 | 2 | 2 | バトードール | JRA | 牡 | 57 | 今野忠成 | 川島正一 | 536 | -4 | 1:39:3 | 1/2 | 38.5 | 8 | |
2 | 3 | 3 | ベストウォーリア | JRA | 牡 | 57 | 福永祐一 | 石坂正 | 510 | -2 | 1:37:6 | 1 | 37.4 | 1 | |
9 | 4 | 4 | クロスオーバー | 高知 | 牝 | 55 | 畑中信司 | 別府真司 | 430 | -6 | 1:41:2 | 7 | 39.2 | 9 | |
4 | 5 | 5 | クリソライト | JRA | 牡 | 57 | 武豊 | 音無秀孝 | 492 | -2 | 1:38:8 | 4 | 38.4 | 3 | |
3 | 6 | 6 | ハッピースプリント | 大井 | 牡 | 57 | 宮崎光行 | 森下淳平 | 525 | -1 | 1:37:9 | 11/2 | 37.7 | 5 | |
1 | 7 | 7 | ワンダーアキュート | JRA | 牡 | 57 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 508 | -16 | 1:37:4 | 37.1 | 4 | ||
10 | 7 | 8 | ユーセイクインサー | 愛知 | 牝 | 55 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 438 | 6 | 1:42:0 | 4 | 40.0 | 10 | |
7 | 8 | 9 | セイクリムズン | JRA | 牡 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 518 | 1:39:5 | 11/2 | 39.2 | 7 | ||
8 | 8 | 10 | セイントメモリー | 大井 | 牡 | 57 | 本橋孝太 | 月岡健二 | 500 | 0 | 1:39:8 | 11/2 | 39.6 | 6 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | ベストウォーリア | JRA | 牡 | 57 | 福永祐一 | 石坂正 | 510 | -2 | 1:37:6 | 1 | 37.4 | 1 | |
5 | 1 | 1 | サンビスタ | JRA | 牝 | 55 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 479 | -2 | 1:39:2 | 2 | 38.8 | 2 | |
4 | 5 | 5 | クリソライト | JRA | 牡 | 57 | 武豊 | 音無秀孝 | 492 | -2 | 1:38:8 | 4 | 38.4 | 3 | |
1 | 7 | 7 | ワンダーアキュート | JRA | 牡 | 57 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 508 | -16 | 1:37:4 | 37.1 | 4 | ||
3 | 6 | 6 | ハッピースプリント | 大井 | 牡 | 57 | 宮崎光行 | 森下淳平 | 525 | -1 | 1:37:9 | 11/2 | 37.7 | 5 | |
8 | 8 | 10 | セイントメモリー | 大井 | 牡 | 57 | 本橋孝太 | 月岡健二 | 500 | 0 | 1:39:8 | 11/2 | 39.6 | 6 | |
7 | 8 | 9 | セイクリムズン | JRA | 牡 | 57 | 幸英明 | 服部利之 | 518 | 1:39:5 | 11/2 | 39.2 | 7 | ||
6 | 2 | 2 | バトードール | JRA | 牡 | 57 | 今野忠成 | 川島正一 | 536 | -4 | 1:39:3 | 1/2 | 38.5 | 8 | |
9 | 4 | 4 | クロスオーバー | 高知 | 牝 | 55 | 畑中信司 | 別府真司 | 430 | -6 | 1:41:2 | 7 | 39.2 | 9 | |
10 | 7 | 8 | ユーセイクインサー | 愛知 | 牝 | 55 | 佐藤友則 | 笹野博司 | 438 | 6 | 1:42:0 | 4 | 40.0 | 10 |
気象情報 北西部(千葉)
2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
17.6 ~ 22.4℃ 52% 北 1m/s 1014.6hPa 0mm -- |
15.5 ~ 23.5℃ 49% 東 7m/s 1014.1hPa 0mm -- |
15 ~ 26℃ 45% 東南東 5m/s 1012hPa 0mm -- |
15.8 ~ 27.4℃ 39% 東南東 6m/s 1015hPa 0mm -- |
15.5 ~ 26.7℃ 48% 西 4m/s 1011.3hPa 0mm -- |
19 ~ 25.5℃ 58% 南西 9m/s 1003hPa 0mm -- |
17 ~ 22℃ 31% 東 5m/s 1008.9hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り
4F 49.2
3F 37.2
ハロンタイム 12.1- 11.2- 12.3- 12.6- 12.0- 11.8- 11.8- 13.6 |
コーナー通過順
1角 10,3,6,9,1,7,5,4,2,8 2角 10,3,6,1,9,7,5,2,4,8 3角 3,(10,6),7,9,1,5,2-4,8 4角 3,6,7,10,1,9,5,2-4,8 |
払戻金
単勝 | 7 | 1,840円 | 4 | 馬連 | 3-7 | 1,650円 | 4 | 馬単 | 7-3 | 6,780円 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 3 6 |
270円 120円 260円 |
5 1 4 |
ワイド | 3-7 6-7 3-6 |
430円 1,630円 490円 |
4 14 5 |
3連複 | 3-6-7 | 4,500円 | 12 |
3連単 | 7-3-6 | 45,080円 | 75 | ||||||||
枠連 | 3-7 | 1,710円 | 4 | 枠単 | 7-3 | 10,580円 | 19 |
スポンサーリンク