帯広ば競馬場 2017年1月16日 4R
3歳C-1
直200m
(混合 3歳 規定)
賞金:1:100000 2:20000 3:10000 4:6000 5:4000円
発走 14:35 | 天候:曇 馬場:2.5 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | オレノロッキー | 牡 | 540 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 939 | 1 | 1:30:1 | 2 | ||||
2 | 8 | 8 | ゴロウマル | 牡 | 540 | 藤本匠 | 久田守 | 931 | 0 | 1:35:7 | 3 | ||||
3 | 4 | 4 | マツリダシャープ | 牡 | 540 | 藤野俊一 | 鈴木邦哉 | 915 | 15 | 1:41:0 | 7 | ||||
4 | 5 | 5 | ゴールドハート | 牝 | 520 | 赤塚健仁 | 坂本東一 | 930 | 10 | 1:41:6 | 9 | ||||
5 | 7 | 7 | ホクトリュウセイ | 牝 | 520 | 松田道明 | 松井浩文 | 881 | 26 | 1:43:9 | 1 | ||||
6 | 8 | 9 | フタミブルー | 牡 | 540 | 菊池一樹 | 松井浩文 | 852 | 6 | 1:46:8 | 6 | ||||
7 | 1 | 1 | オレノデバンダ | 牡 | 540 | 阿部武臣 | 金田勇 | 960 | 18 | 1:51:0 | 5 | ||||
8 | 3 | 3 | トラシゲ | 牡 | 540 | 長澤幸太 | 服部義幸 | 896 | -2 | 1:54:1 | 8 | ||||
9 | 6 | 6 | ダイナミックボーイ | 牡 | 540 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1040 | 1 | 2:12:1 | 4 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | オレノデバンダ | 牡 | 540 | 阿部武臣 | 金田勇 | 960 | 18 | 1:51:0 | 5 | ||||
1 | 2 | 2 | オレノロッキー | 牡 | 540 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 939 | 1 | 1:30:1 | 2 | ||||
8 | 3 | 3 | トラシゲ | 牡 | 540 | 長澤幸太 | 服部義幸 | 896 | -2 | 1:54:1 | 8 | ||||
3 | 4 | 4 | マツリダシャープ | 牡 | 540 | 藤野俊一 | 鈴木邦哉 | 915 | 15 | 1:41:0 | 7 | ||||
4 | 5 | 5 | ゴールドハート | 牝 | 520 | 赤塚健仁 | 坂本東一 | 930 | 10 | 1:41:6 | 9 | ||||
9 | 6 | 6 | ダイナミックボーイ | 牡 | 540 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1040 | 1 | 2:12:1 | 4 | ||||
5 | 7 | 7 | ホクトリュウセイ | 牝 | 520 | 松田道明 | 松井浩文 | 881 | 26 | 1:43:9 | 1 | ||||
2 | 8 | 8 | ゴロウマル | 牡 | 540 | 藤本匠 | 久田守 | 931 | 0 | 1:35:7 | 3 | ||||
6 | 8 | 9 | フタミブルー | 牡 | 540 | 菊池一樹 | 松井浩文 | 852 | 6 | 1:46:8 | 6 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 7 | ホクトリュウセイ | 牝 | 520 | 松田道明 | 松井浩文 | 881 | 26 | 1:43:9 | 1 | ||||
1 | 2 | 2 | オレノロッキー | 牡 | 540 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 939 | 1 | 1:30:1 | 2 | ||||
2 | 8 | 8 | ゴロウマル | 牡 | 540 | 藤本匠 | 久田守 | 931 | 0 | 1:35:7 | 3 | ||||
9 | 6 | 6 | ダイナミックボーイ | 牡 | 540 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1040 | 1 | 2:12:1 | 4 | ||||
7 | 1 | 1 | オレノデバンダ | 牡 | 540 | 阿部武臣 | 金田勇 | 960 | 18 | 1:51:0 | 5 | ||||
6 | 8 | 9 | フタミブルー | 牡 | 540 | 菊池一樹 | 松井浩文 | 852 | 6 | 1:46:8 | 6 | ||||
3 | 4 | 4 | マツリダシャープ | 牡 | 540 | 藤野俊一 | 鈴木邦哉 | 915 | 15 | 1:41:0 | 7 | ||||
8 | 3 | 3 | トラシゲ | 牡 | 540 | 長澤幸太 | 服部義幸 | 896 | -2 | 1:54:1 | 8 | ||||
4 | 5 | 5 | ゴールドハート | 牝 | 520 | 赤塚健仁 | 坂本東一 | 930 | 10 | 1:41:6 | 9 |
気象情報 十勝地方(帯広)
2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
-7 ~ -0.4℃ 39% 西 2m/s 998.9hPa 0mm 43cm |
-14.2 ~ -6℃ 38% 西 3m/s 997.2hPa 0mm 43cm |
-18.7 ~ -5.6℃ 26% 南西 1m/s 992hPa 0mm 42cm |
-22 ~ -6.7℃ 47% 南南西 3m/s 996.1hPa 0mm 41cm |
-22.1 ~ -6.3℃ 49% 西 1m/s 995.1hPa 0mm 41cm |
-21.7 ~ -4.4℃ 48% 南南西 1m/s 995hPa 0mm 41cm |
-10.4 ~ 2.2℃ 63% 北北東 5m/s 1005hPa 0mm 42cm |
払戻金
単勝 | 2 | 270円 | 2 | 馬連 | 2-8 | 810円 | 3 | 馬単 | 2-8 | 1,500円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 8 4 |
140円 210円 970円 |
2 3 8 |
ワイド | 2-8 2-4 4-8 |
330円 820円 1,610円 |
4 9 17 |
3連複 | 2-4-8 | 3,460円 | 12 |
3連単 | 2-8-4 | 10,560円 | 32 | ||||||||
枠連 | 2-8 | 410円 | 2 |
スポンサーリンク