金沢競馬場 2017年4月11日 9R
能登金剛賞3歳中央3歳未勝利
右1500m
(サラブレッド系 3歳 定量)
賞金:1:800000 2:184000 3:96000 4:72000 5:48000円
発走 16:10 | 天候:雨 馬場: 不良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シュンノカミ | JRA | 牡 | 56 | 松若風馬 | 松元茂樹 | 498 | 2 | 1:37:0 | 38.9 | 1 | ||
2 | 5 | 5 | リムーブザリミット | JRA | 牡 | 56 | 吉原寛人 | 角居勝彦 | 494 | 2 | 1:37:3 | 11/2 | 39.0 | 4 | |
3 | 6 | 6 | ナムラボンド | JRA | 牡 | 53 | ▲ | 三津隼 | 目野哲也 | 420 | 0 | 1:38:2 | 4 | 39.6 | 5 |
4 | 7 | 7 | チェイサー | 牡 | 56 | 國分恭介 | 中村均 | 503 | -10 | 1:38:9 | 3 | 39.5 | 2 | ||
5 | 1 | 1 | メメシャルドネ | JRA | 牝 | 54 | 中井裕二 | 濱田多實雄 | 412 | -6 | 1:39:0 | 1/2 | 40.2 | 6 | |
6 | 4 | 4 | サーブルエトワール | JRA | 牝 | 54 | 江田照男 | 大江原哲 | 440 | -8 | 1:39:1 | 1/2 | 40.2 | 3 | |
7 | 2 | 2 | リュウノワルツ | 牡 | 56 | 松戸政也 | 宗綱泰彦 | 448 | -3 | 1:39:4 | 11/2 | 40.0 | 7 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | メメシャルドネ | JRA | 牝 | 54 | 中井裕二 | 濱田多實雄 | 412 | -6 | 1:39:0 | 1/2 | 40.2 | 6 | |
7 | 2 | 2 | リュウノワルツ | 牡 | 56 | 松戸政也 | 宗綱泰彦 | 448 | -3 | 1:39:4 | 11/2 | 40.0 | 7 | ||
1 | 3 | 3 | シュンノカミ | JRA | 牡 | 56 | 松若風馬 | 松元茂樹 | 498 | 2 | 1:37:0 | 38.9 | 1 | ||
6 | 4 | 4 | サーブルエトワール | JRA | 牝 | 54 | 江田照男 | 大江原哲 | 440 | -8 | 1:39:1 | 1/2 | 40.2 | 3 | |
2 | 5 | 5 | リムーブザリミット | JRA | 牡 | 56 | 吉原寛人 | 角居勝彦 | 494 | 2 | 1:37:3 | 11/2 | 39.0 | 4 | |
3 | 6 | 6 | ナムラボンド | JRA | 牡 | 53 | ▲ | 三津隼 | 目野哲也 | 420 | 0 | 1:38:2 | 4 | 39.6 | 5 |
4 | 7 | 7 | チェイサー | 牡 | 56 | 國分恭介 | 中村均 | 503 | -10 | 1:38:9 | 3 | 39.5 | 2 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シュンノカミ | JRA | 牡 | 56 | 松若風馬 | 松元茂樹 | 498 | 2 | 1:37:0 | 38.9 | 1 | ||
4 | 7 | 7 | チェイサー | 牡 | 56 | 國分恭介 | 中村均 | 503 | -10 | 1:38:9 | 3 | 39.5 | 2 | ||
6 | 4 | 4 | サーブルエトワール | JRA | 牝 | 54 | 江田照男 | 大江原哲 | 440 | -8 | 1:39:1 | 1/2 | 40.2 | 3 | |
2 | 5 | 5 | リムーブザリミット | JRA | 牡 | 56 | 吉原寛人 | 角居勝彦 | 494 | 2 | 1:37:3 | 11/2 | 39.0 | 4 | |
3 | 6 | 6 | ナムラボンド | JRA | 牡 | 53 | ▲ | 三津隼 | 目野哲也 | 420 | 0 | 1:38:2 | 4 | 39.6 | 5 |
5 | 1 | 1 | メメシャルドネ | JRA | 牝 | 54 | 中井裕二 | 濱田多實雄 | 412 | -6 | 1:39:0 | 1/2 | 40.2 | 6 | |
7 | 2 | 2 | リュウノワルツ | 牡 | 56 | 松戸政也 | 宗綱泰彦 | 448 | -3 | 1:39:4 | 11/2 | 40.0 | 7 |
気象情報 加賀(金沢)
2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨 |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
6.9 ~ 22.4℃ 42% 西南西 6m/s 1019.1hPa 0mm -- |
9.2 ~ 21℃ 42% 南南西 10m/s 1011.6hPa 0mm -- |
14.2 ~ 20.4℃ 75% 北北西 3m/s 1010.6hPa 0mm -- |
12.6 ~ 22.8℃ 73% 西北西 4m/s 1005.2hPa 0mm -- |
11.6 ~ 13.5℃ 76% 東 6m/s 1008.6hPa 0mm -- |
5.3 ~ 16.9℃ 37% 東北東 7m/s 1012hPa 0mm -- |
9.1 ~ 11℃ 93% 東北東 2m/s 993.1hPa 5.5mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 51.3 3F 38.9 |
コーナー通過順
第1コーナー 3,5,6,1,4,2,7 第2コーナー 3,5,6,1,4,2,7 第3コーナー 3,5,6,1,4,7,2 第4コーナー 3,5,6,(1,4),2,7 |
払戻金
単勝 | 3 | 130円 | 1 | 馬連 | 3-5 | 750円 | 4 | 馬単 | 3-5 | 850円 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 5 |
110円 260円 |
1 4 |
ワイド | 3-5 3-6 5-6 |
260円 240円 1,130円 |
4 3 13 |
3連複 | 3-5-6 | 1,540円 | 6 |
3連単 | 3-5-6 | 3,800円 | 12 |
スポンサーリンク