盛岡競馬場 2017年5月13日 6R
C2十二組
左1200m
(サラブレッド系 一般 )
賞金:1:200000 2:40000 3:20000 4:14000 5:6000円
発走 14:35 | 天候:小雨 馬場: 稍重 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ブライティアベル | 牝 | 54 | 関本淳 | 晴山厚司 | 477 | 11 | 1:14:6 | 37.9 | 2 | |||
2 | 3 | 3 | マストワン | 岩手 | 牡 | 56 | 山本政聡 | 櫻田浩樹 | 506 | 2 | 1:15:3 | 4 | 38.4 | 1 | |
3 | 2 | 2 | エイシンアルファー | 岩手 | 牝 | 54 | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 425 | 5 | 1:15:5 | 11/2 | 38.9 | 3 | |
4 | 1 | 1 | ビービーリボーン | 岩手 | 牝 | 53 | ☆ | 小林凌 | 吉田司 | 421 | 1:16:7 | 7 | 37.7 | 4 | |
5 | 7 | 7 | ルフレドパシオン | 牡 | 56 | 大坪慎 | 関本浩司 | 476 | 3 | 1:16:8 | 3/4 | 38.2 | 8 | ||
6 | 4 | 4 | トキノスターライト | JRA | 牝 | 54 | 南郷家全 | 工藤裕孝 | 460 | -7 | 1:17:6 | 5 | 40.4 | 7 | |
7 | 8 | 8 | パキラ | 岩手 | 牝 | 54 | 菅原辰徳 | 佐々木由則 | 419 | 2 | 1:17:7 | 3/4 | 39.8 | 6 | |
8 | 6 | 6 | ミョウジュ | 牝 | 54 | 菅原俊吏 | 伊藤和 | 416 | 0 | 1:17:9 | 11/4 | 40.6 | 5 | ||
9 | 8 | 9 | カミングクィーン | 笠松 | 牝 | 54 | 木村暁 | 関本浩司 | 354 | 0 | 1:18:0 | 1/2 | 38.9 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | ビービーリボーン | 岩手 | 牝 | 53 | ☆ | 小林凌 | 吉田司 | 421 | 1:16:7 | 7 | 37.7 | 4 | |
3 | 2 | 2 | エイシンアルファー | 岩手 | 牝 | 54 | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 425 | 5 | 1:15:5 | 11/2 | 38.9 | 3 | |
2 | 3 | 3 | マストワン | 岩手 | 牡 | 56 | 山本政聡 | 櫻田浩樹 | 506 | 2 | 1:15:3 | 4 | 38.4 | 1 | |
6 | 4 | 4 | トキノスターライト | JRA | 牝 | 54 | 南郷家全 | 工藤裕孝 | 460 | -7 | 1:17:6 | 5 | 40.4 | 7 | |
1 | 5 | 5 | ブライティアベル | 牝 | 54 | 関本淳 | 晴山厚司 | 477 | 11 | 1:14:6 | 37.9 | 2 | |||
8 | 6 | 6 | ミョウジュ | 牝 | 54 | 菅原俊吏 | 伊藤和 | 416 | 0 | 1:17:9 | 11/4 | 40.6 | 5 | ||
5 | 7 | 7 | ルフレドパシオン | 牡 | 56 | 大坪慎 | 関本浩司 | 476 | 3 | 1:16:8 | 3/4 | 38.2 | 8 | ||
7 | 8 | 8 | パキラ | 岩手 | 牝 | 54 | 菅原辰徳 | 佐々木由則 | 419 | 2 | 1:17:7 | 3/4 | 39.8 | 6 | |
9 | 8 | 9 | カミングクィーン | 笠松 | 牝 | 54 | 木村暁 | 関本浩司 | 354 | 0 | 1:18:0 | 1/2 | 38.9 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | マストワン | 岩手 | 牡 | 56 | 山本政聡 | 櫻田浩樹 | 506 | 2 | 1:15:3 | 4 | 38.4 | 1 | |
1 | 5 | 5 | ブライティアベル | 牝 | 54 | 関本淳 | 晴山厚司 | 477 | 11 | 1:14:6 | 37.9 | 2 | |||
3 | 2 | 2 | エイシンアルファー | 岩手 | 牝 | 54 | 阿部英俊 | 佐々木由則 | 425 | 5 | 1:15:5 | 11/2 | 38.9 | 3 | |
4 | 1 | 1 | ビービーリボーン | 岩手 | 牝 | 53 | ☆ | 小林凌 | 吉田司 | 421 | 1:16:7 | 7 | 37.7 | 4 | |
8 | 6 | 6 | ミョウジュ | 牝 | 54 | 菅原俊吏 | 伊藤和 | 416 | 0 | 1:17:9 | 11/4 | 40.6 | 5 | ||
7 | 8 | 8 | パキラ | 岩手 | 牝 | 54 | 菅原辰徳 | 佐々木由則 | 419 | 2 | 1:17:7 | 3/4 | 39.8 | 6 | |
6 | 4 | 4 | トキノスターライト | JRA | 牝 | 54 | 南郷家全 | 工藤裕孝 | 460 | -7 | 1:17:6 | 5 | 40.4 | 7 | |
5 | 7 | 7 | ルフレドパシオン | 牡 | 56 | 大坪慎 | 関本浩司 | 476 | 3 | 1:16:8 | 3/4 | 38.2 | 8 | ||
9 | 8 | 9 | カミングクィーン | 笠松 | 牝 | 54 | 木村暁 | 関本浩司 | 354 | 0 | 1:18:0 | 1/2 | 38.9 | 9 |
気象情報 内陸(盛岡)
2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り | 晴れ | 雨 |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
6.5 ~ 18.3℃ 26% 南西 7m/s 987.7hPa 0mm -- |
9.1 ~ 19.7℃ 34% 西 9m/s 988hPa 0mm -- |
3.9 ~ 20.7℃ 34% 南南東 3m/s 998.1hPa 0mm -- |
9.9 ~ 16.4℃ 97% 南 4m/s 991.8hPa 1mm -- |
13.7 ~ 17.5℃ 73% 北 3m/s 987.3hPa 0mm -- |
11.3 ~ 21.3℃ 52% 西南西 4m/s 996.4hPa 0mm -- |
11.7 ~ 14.1℃ 95% 南西 1m/s 994.4hPa 1.5mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 50.1 3F 38.0 |
コーナー通過順
3コーナー 2,5,3,6,4,8,7,1,9 4コーナー 2,5,3,4,6,8,7,1,9 |
払戻金
単勝 | 5 | 250円 | 2 | 馬連 | 3-5 | 140円 | 1 | 馬単 | 5-3 | 410円 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 3 2 |
110円 100円 100円 |
3 1 2 |
ワイド | 3-5 2-5 2-3 |
100円 200円 140円 |
1 3 2 |
3連複 | 2-3-5 | 250円 | 1 |
3連単 | 5-3-2 | 1,300円 | 4 | ||||||||
枠連 | 3-5 | 140円 | 1 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ブライティアベル | 2.5 | 1.1 | - | 2.0 | 牝 | 477 | 54 | 関本淳 | 晴山厚司 |
2 | 3 | 3 | マストワン | 1.4 | 1.0 | - | 1.3 | 牡 | 506 | 56 | 山本政聡 | 櫻田浩樹 |
3 | 2 | 2 | エイシンアルファー | 10.2 | 1.0 | - | 1.4 | 牝 | 425 | 54 | 阿部英俊 | 佐々木由則 |
4 | 1 | 1 | ビービーリボーン | 32.5 | 3.7 | - | 8.6 | 牝 | 421 | 53 | 小林凌 | 吉田司 |
5 | 7 | 7 | ルフレドパシオン | 155.2 | 21.6 | - | 52.6 | 牡 | 476 | 56 | 大坪慎 | 関本浩司 |
6 | 4 | 4 | トキノスターライト | 113.5 | 8.6 | - | 20.6 | 牝 | 460 | 54 | 南郷家全 | 工藤裕孝 |
7 | 8 | 8 | パキラ | 81.6 | 4.0 | - | 9.2 | 牝 | 419 | 54 | 菅原辰徳 | 佐々木由則 |
8 | 6 | 6 | ミョウジュ | 33.4 | 1.3 | - | 2.4 | 牝 | 416 | 54 | 菅原俊吏 | 伊藤和 |
9 | 8 | 9 | カミングクィーン | 358.1 | 17.1 | - | 41.6 | 牝 | 354 | 54 | 木村暁 | 関本浩司 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | ビービーリボーン | 32.5 | 3.7 | - | 8.6 | 牝 | 421 | 53 | 小林凌 | 吉田司 |
3 | 2 | 2 | エイシンアルファー | 10.2 | 1.0 | - | 1.4 | 牝 | 425 | 54 | 阿部英俊 | 佐々木由則 |
2 | 3 | 3 | マストワン | 1.4 | 1.0 | - | 1.3 | 牡 | 506 | 56 | 山本政聡 | 櫻田浩樹 |
6 | 4 | 4 | トキノスターライト | 113.5 | 8.6 | - | 20.6 | 牝 | 460 | 54 | 南郷家全 | 工藤裕孝 |
1 | 5 | 5 | ブライティアベル | 2.5 | 1.1 | - | 2.0 | 牝 | 477 | 54 | 関本淳 | 晴山厚司 |
8 | 6 | 6 | ミョウジュ | 33.4 | 1.3 | - | 2.4 | 牝 | 416 | 54 | 菅原俊吏 | 伊藤和 |
5 | 7 | 7 | ルフレドパシオン | 155.2 | 21.6 | - | 52.6 | 牡 | 476 | 56 | 大坪慎 | 関本浩司 |
7 | 8 | 8 | パキラ | 81.6 | 4.0 | - | 9.2 | 牝 | 419 | 54 | 菅原辰徳 | 佐々木由則 |
9 | 8 | 9 | カミングクィーン | 358.1 | 17.1 | - | 41.6 | 牝 | 354 | 54 | 木村暁 | 関本浩司 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | マストワン | 1.4 | 1.0 | - | 1.3 | 牡 | 506 | 56 | 山本政聡 | 櫻田浩樹 |
1 | 5 | 5 | ブライティアベル | 2.5 | 1.1 | - | 2.0 | 牝 | 477 | 54 | 関本淳 | 晴山厚司 |
3 | 2 | 2 | エイシンアルファー | 10.2 | 1.0 | - | 1.4 | 牝 | 425 | 54 | 阿部英俊 | 佐々木由則 |
4 | 1 | 1 | ビービーリボーン | 32.5 | 3.7 | - | 8.6 | 牝 | 421 | 53 | 小林凌 | 吉田司 |
8 | 6 | 6 | ミョウジュ | 33.4 | 1.3 | - | 2.4 | 牝 | 416 | 54 | 菅原俊吏 | 伊藤和 |
7 | 8 | 8 | パキラ | 81.6 | 4.0 | - | 9.2 | 牝 | 419 | 54 | 菅原辰徳 | 佐々木由則 |
6 | 4 | 4 | トキノスターライト | 113.5 | 8.6 | - | 20.6 | 牝 | 460 | 54 | 南郷家全 | 工藤裕孝 |
5 | 7 | 7 | ルフレドパシオン | 155.2 | 21.6 | - | 52.6 | 牡 | 476 | 56 | 大坪慎 | 関本浩司 |
9 | 8 | 9 | カミングクィーン | 358.1 | 17.1 | - | 41.6 | 牝 | 354 | 54 | 木村暁 | 関本浩司 |
スポンサーリンク