高知競馬場 2017年5月13日 5R
きびなごの天ぷら特別C1-6
右1300m
(サラブレッド系 一般 定量)
賞金:1:400000 2:100000 3:50000 4:30000 5:20000円
発走 17:00 | 天候:曇 馬場: 不良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヴォルケンクラッツ | 牡 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 | 538 | 5 | 1:23:4 | 38.8 | 1 | |||
2 | 7 | 7 | ドルチェレガート | 兵庫 | せん | 56 | 宮川実 | 打越勇児 | 458 | 3 | 1:23:4 | クビ | 39.1 | 4 | |
3 | 5 | 5 | ジョージバジー | 兵庫 | 牡 | 54 | △ | 木村直輝 | 別府真司 | 463 | 1 | 1:24:0 | 3 | 39.2 | 7 |
4 | 2 | 2 | キングラナキラ | 牡 | 56 | 西川敏弘 | 宮路洋一 | 521 | 4 | 1:24:0 | アタマ | 39.3 | 2 | ||
5 | 3 | 3 | ニシケンツワモノ | 北海道 | 牡 | 56 | 岡村卓弥 | 目迫大輔 | 498 | -3 | 1:24:0 | アタマ | 39.0 | 3 | |
6 | 6 | 6 | エイシンドルチェ | 牝 | 54 | 上田将司 | 胡本友晴 | 452 | 3 | 1:24:0 | ハナ | 38.1 | 5 | ||
7 | 8 | 8 | クインダム | 牝 | 52 | △ | 中越琉世 | 田中譲二 | 465 | 5 | 1:24:1 | 1/2 | 39.4 | 6 | |
8 | 4 | 4 | グロリアバローズ | 大井 | 牡 | 56 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 | 551 | 2 | 1:25:0 | 4 | 39.6 | 8 | |
9 | 1 | 1 | ウエスタンバラード | 高知 | 牝 | 53 | ☆ | 別府真衣 | 別府真司 | 486 | 1 | 1:25:2 | 3/4 | 39.6 | 9 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | ウエスタンバラード | 高知 | 牝 | 53 | ☆ | 別府真衣 | 別府真司 | 486 | 1 | 1:25:2 | 3/4 | 39.6 | 9 |
4 | 2 | 2 | キングラナキラ | 牡 | 56 | 西川敏弘 | 宮路洋一 | 521 | 4 | 1:24:0 | アタマ | 39.3 | 2 | ||
5 | 3 | 3 | ニシケンツワモノ | 北海道 | 牡 | 56 | 岡村卓弥 | 目迫大輔 | 498 | -3 | 1:24:0 | アタマ | 39.0 | 3 | |
8 | 4 | 4 | グロリアバローズ | 大井 | 牡 | 56 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 | 551 | 2 | 1:25:0 | 4 | 39.6 | 8 | |
3 | 5 | 5 | ジョージバジー | 兵庫 | 牡 | 54 | △ | 木村直輝 | 別府真司 | 463 | 1 | 1:24:0 | 3 | 39.2 | 7 |
6 | 6 | 6 | エイシンドルチェ | 牝 | 54 | 上田将司 | 胡本友晴 | 452 | 3 | 1:24:0 | ハナ | 38.1 | 5 | ||
2 | 7 | 7 | ドルチェレガート | 兵庫 | せん | 56 | 宮川実 | 打越勇児 | 458 | 3 | 1:23:4 | クビ | 39.1 | 4 | |
7 | 8 | 8 | クインダム | 牝 | 52 | △ | 中越琉世 | 田中譲二 | 465 | 5 | 1:24:1 | 1/2 | 39.4 | 6 | |
1 | 8 | 9 | ヴォルケンクラッツ | 牡 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 | 538 | 5 | 1:23:4 | 38.8 | 1 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヴォルケンクラッツ | 牡 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 | 538 | 5 | 1:23:4 | 38.8 | 1 | |||
4 | 2 | 2 | キングラナキラ | 牡 | 56 | 西川敏弘 | 宮路洋一 | 521 | 4 | 1:24:0 | アタマ | 39.3 | 2 | ||
5 | 3 | 3 | ニシケンツワモノ | 北海道 | 牡 | 56 | 岡村卓弥 | 目迫大輔 | 498 | -3 | 1:24:0 | アタマ | 39.0 | 3 | |
2 | 7 | 7 | ドルチェレガート | 兵庫 | せん | 56 | 宮川実 | 打越勇児 | 458 | 3 | 1:23:4 | クビ | 39.1 | 4 | |
6 | 6 | 6 | エイシンドルチェ | 牝 | 54 | 上田将司 | 胡本友晴 | 452 | 3 | 1:24:0 | ハナ | 38.1 | 5 | ||
7 | 8 | 8 | クインダム | 牝 | 52 | △ | 中越琉世 | 田中譲二 | 465 | 5 | 1:24:1 | 1/2 | 39.4 | 6 | |
3 | 5 | 5 | ジョージバジー | 兵庫 | 牡 | 54 | △ | 木村直輝 | 別府真司 | 463 | 1 | 1:24:0 | 3 | 39.2 | 7 |
8 | 4 | 4 | グロリアバローズ | 大井 | 牡 | 56 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 | 551 | 2 | 1:25:0 | 4 | 39.6 | 8 | |
9 | 1 | 1 | ウエスタンバラード | 高知 | 牝 | 53 | ☆ | 別府真衣 | 別府真司 | 486 | 1 | 1:25:2 | 3/4 | 39.6 | 9 |
気象情報 中部(高知)
2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
15.8 ~ 25.6℃ 25% 南 3m/s 1011.1hPa 0mm -- |
12.7 ~ 26.6℃ 37% 南南東 2m/s 1011.4hPa 0mm -- |
17.9 ~ 20℃ 71% 北北東 1m/s 1015.7hPa 0mm -- |
14.1 ~ 23.7℃ 70% 南 2m/s 1008.2hPa 0mm -- |
13.8 ~ 25.4℃ 57% 東 3m/s 1012.7hPa 0mm -- |
16.3 ~ 27.3℃ 51% 東 2m/s 1012.4hPa 0mm -- |
15 ~ 25.8℃ 68% 南東 4m/s 1003.6hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 3F 39.1 |
コーナー通過順
1コーナー 7,8,9,2,5,1,3,6,4 2コーナー 7,9,2,8,5,3,1,4,6 3コーナー 7,9,(2,8,5),3,4,1,6 4コーナー 7,9,2,8,5,3,6,4,1 |
払戻金
単勝 | 9 | 130円 | 1 | 馬連 | 7-9 | 630円 | 3 | 馬単 | 9-7 | 750円 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 7 5 |
110円 220円 320円 |
1 5 7 |
ワイド | 7-9 5-9 5-7 |
300円 550円 2,620円 |
2 7 23 |
3連複 | 5-7-9 | 4,180円 | 15 |
3連単 | 9-7-5 | 8,650円 | 28 | ||||||||
枠連 | 7-8 | 660円 | 4 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヴォルケンクラッツ | 1.3 | 1.0 | - | 1.2 | 牡 | 538 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 |
2 | 7 | 7 | ドルチェレガート | 13.2 | 1.8 | - | 3.3 | せん | 458 | 56 | 宮川実 | 打越勇児 |
3 | 5 | 5 | ジョージバジー | 31.4 | 2.7 | - | 5.3 | 牡 | 463 | 54 | 木村直輝 | 別府真司 |
4 | 2 | 2 | キングラナキラ | 7.0 | 1.2 | - | 1.9 | 牡 | 521 | 56 | 西川敏弘 | 宮路洋一 |
5 | 3 | 3 | ニシケンツワモノ | 9.8 | 1.7 | - | 3.0 | 牡 | 498 | 56 | 岡村卓弥 | 目迫大輔 |
6 | 6 | 6 | エイシンドルチェ | 14.7 | 1.6 | - | 2.9 | 牝 | 452 | 54 | 上田将司 | 胡本友晴 |
7 | 8 | 8 | クインダム | 19.7 | 2.6 | - | 5.0 | 牝 | 465 | 52 | 中越琉世 | 田中譲二 |
8 | 4 | 4 | グロリアバローズ | 38.6 | 4.6 | - | 9.1 | 牡 | 551 | 56 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
9 | 1 | 1 | ウエスタンバラード | 62.4 | 9.4 | - | 18.6 | 牝 | 486 | 53 | 別府真衣 | 別府真司 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | ウエスタンバラード | 62.4 | 9.4 | - | 18.6 | 牝 | 486 | 53 | 別府真衣 | 別府真司 |
4 | 2 | 2 | キングラナキラ | 7.0 | 1.2 | - | 1.9 | 牡 | 521 | 56 | 西川敏弘 | 宮路洋一 |
5 | 3 | 3 | ニシケンツワモノ | 9.8 | 1.7 | - | 3.0 | 牡 | 498 | 56 | 岡村卓弥 | 目迫大輔 |
8 | 4 | 4 | グロリアバローズ | 38.6 | 4.6 | - | 9.1 | 牡 | 551 | 56 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
3 | 5 | 5 | ジョージバジー | 31.4 | 2.7 | - | 5.3 | 牡 | 463 | 54 | 木村直輝 | 別府真司 |
6 | 6 | 6 | エイシンドルチェ | 14.7 | 1.6 | - | 2.9 | 牝 | 452 | 54 | 上田将司 | 胡本友晴 |
2 | 7 | 7 | ドルチェレガート | 13.2 | 1.8 | - | 3.3 | せん | 458 | 56 | 宮川実 | 打越勇児 |
7 | 8 | 8 | クインダム | 19.7 | 2.6 | - | 5.0 | 牝 | 465 | 52 | 中越琉世 | 田中譲二 |
1 | 8 | 9 | ヴォルケンクラッツ | 1.3 | 1.0 | - | 1.2 | 牡 | 538 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヴォルケンクラッツ | 1.3 | 1.0 | - | 1.2 | 牡 | 538 | 56 | 永森大智 | 雑賀正光 |
4 | 2 | 2 | キングラナキラ | 7.0 | 1.2 | - | 1.9 | 牡 | 521 | 56 | 西川敏弘 | 宮路洋一 |
5 | 3 | 3 | ニシケンツワモノ | 9.8 | 1.7 | - | 3.0 | 牡 | 498 | 56 | 岡村卓弥 | 目迫大輔 |
2 | 7 | 7 | ドルチェレガート | 13.2 | 1.8 | - | 3.3 | せん | 458 | 56 | 宮川実 | 打越勇児 |
6 | 6 | 6 | エイシンドルチェ | 14.7 | 1.6 | - | 2.9 | 牝 | 452 | 54 | 上田将司 | 胡本友晴 |
7 | 8 | 8 | クインダム | 19.7 | 2.6 | - | 5.0 | 牝 | 465 | 52 | 中越琉世 | 田中譲二 |
3 | 5 | 5 | ジョージバジー | 31.4 | 2.7 | - | 5.3 | 牡 | 463 | 54 | 木村直輝 | 別府真司 |
8 | 4 | 4 | グロリアバローズ | 38.6 | 4.6 | - | 9.1 | 牡 | 551 | 56 | 妹尾浩一朗 | 打越勇児 |
9 | 1 | 1 | ウエスタンバラード | 62.4 | 9.4 | - | 18.6 | 牝 | 486 | 53 | 別府真衣 | 別府真司 |
スポンサーリンク