佐賀競馬場 2017年5月13日 7R
C1-4組
右1400m
(サラブレッド系 3歳以上 定量)
賞金:1:230000 2:53000 3:21000 4:12000 5:7000円
発走 15:25 | 天候:晴 馬場: 不良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ビヘーヴ | 金沢 | 牡 | 56 | 渡辺博文 | 柳井宏之 | 479 | 4 | 1:29:1 | 37.8 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | フェードロワ | 北海道 | 牝 | 54 | 鮫島克也 | 西久保政等 | 436 | 0 | 1:29:1 | クビ | 38.3 | 2 | |
3 | 5 | 5 | ジンセイハオマツリ | 牡 | 56 | 田中直人 | 中野博 | 492 | 4 | 1:29:2 | 1/2 | 38.2 | 3 | ||
4 | 8 | 8 | シャンスキー | 佐賀 | 牡 | 56 | 川島拓 | 土井道隆 | 507 | 0 | 1:29:3 | 1/2 | 37.7 | 4 | |
5 | 1 | 1 | ウイントゥヘヴン | 岩手 | せん | 55 | ☆ | 山口以和 | 頼本盛行 | 497 | 6 | 1:29:7 | 2 | 38.5 | 5 |
6 | 3 | 3 | アドマイヤアース | 牡 | 56 | 石川慎将 | 手島勝利 | 493 | 5 | 1:31:8 | 大差 | 39.2 | 6 | ||
7 | 6 | 6 | トゥルーカラーズ | 牝 | 54 | 兒島真二 | 中川竜馬 | 433 | -5 | 1:32:3 | 21/2 | 40.6 | 7 | ||
取消 | 2 | 2 | ホットロード | 佐賀 | 牝 | 54 | 田中純 | 九日俊光 | 0 | 取消 | 0 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | ウイントゥヘヴン | 岩手 | せん | 55 | ☆ | 山口以和 | 頼本盛行 | 497 | 6 | 1:29:7 | 2 | 38.5 | 5 |
取消 | 2 | 2 | ホットロード | 佐賀 | 牝 | 54 | 田中純 | 九日俊光 | 0 | 取消 | 0 | ||||
6 | 3 | 3 | アドマイヤアース | 牡 | 56 | 石川慎将 | 手島勝利 | 493 | 5 | 1:31:8 | 大差 | 39.2 | 6 | ||
2 | 4 | 4 | フェードロワ | 北海道 | 牝 | 54 | 鮫島克也 | 西久保政等 | 436 | 0 | 1:29:1 | クビ | 38.3 | 2 | |
3 | 5 | 5 | ジンセイハオマツリ | 牡 | 56 | 田中直人 | 中野博 | 492 | 4 | 1:29:2 | 1/2 | 38.2 | 3 | ||
7 | 6 | 6 | トゥルーカラーズ | 牝 | 54 | 兒島真二 | 中川竜馬 | 433 | -5 | 1:32:3 | 21/2 | 40.6 | 7 | ||
1 | 7 | 7 | ビヘーヴ | 金沢 | 牡 | 56 | 渡辺博文 | 柳井宏之 | 479 | 4 | 1:29:1 | 37.8 | 1 | ||
4 | 8 | 8 | シャンスキー | 佐賀 | 牡 | 56 | 川島拓 | 土井道隆 | 507 | 0 | 1:29:3 | 1/2 | 37.7 | 4 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 2 | 2 | ホットロード | 佐賀 | 牝 | 54 | 田中純 | 九日俊光 | 0 | 取消 | 0 | ||||
1 | 7 | 7 | ビヘーヴ | 金沢 | 牡 | 56 | 渡辺博文 | 柳井宏之 | 479 | 4 | 1:29:1 | 37.8 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | フェードロワ | 北海道 | 牝 | 54 | 鮫島克也 | 西久保政等 | 436 | 0 | 1:29:1 | クビ | 38.3 | 2 | |
3 | 5 | 5 | ジンセイハオマツリ | 牡 | 56 | 田中直人 | 中野博 | 492 | 4 | 1:29:2 | 1/2 | 38.2 | 3 | ||
4 | 8 | 8 | シャンスキー | 佐賀 | 牡 | 56 | 川島拓 | 土井道隆 | 507 | 0 | 1:29:3 | 1/2 | 37.7 | 4 | |
5 | 1 | 1 | ウイントゥヘヴン | 岩手 | せん | 55 | ☆ | 山口以和 | 頼本盛行 | 497 | 6 | 1:29:7 | 2 | 38.5 | 5 |
6 | 3 | 3 | アドマイヤアース | 牡 | 56 | 石川慎将 | 手島勝利 | 493 | 5 | 1:31:8 | 大差 | 39.2 | 6 | ||
7 | 6 | 6 | トゥルーカラーズ | 牝 | 54 | 兒島真二 | 中川竜馬 | 433 | -5 | 1:32:3 | 21/2 | 40.6 | 7 |
気象情報 南部(佐賀)
2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
15.3 ~ 26.5℃ 14% 西 9m/s 1011.1hPa 0mm -- |
12.4 ~ 25.6℃ 45% 南西 3m/s 1010.4hPa 0mm -- |
15.7 ~ 19.2℃ 94% 北東 5m/s 1006.2hPa 8mm -- |
15.9 ~ 18.9℃ 89% 南西 6m/s 1008.4hPa 0mm -- |
13.4 ~ 26.9℃ 50% 南 6m/s 1010.8hPa 0mm -- |
18.7 ~ 21.5℃ 97% 東 4m/s 1006.1hPa 4mm -- |
17.5 ~ 27.2℃ 57% 南 3m/s 1002.5hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 50.9 3F 38.3 |
コーナー通過順
1角 4,5,7,1,6,8,3 2角 4,5,1,7,6,8,3 3角 4,5,1,7,8,6,3 4角 4,5,7,8,1,6,3 |
払戻金
単勝 | 7 | 150円 | 1 | 馬連 | 4-7 | 260円 | 1 | 馬単 | 7-4 | 440円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 4 |
120円 120円 |
1 2 |
ワイド | 4-7 5-7 4-5 |
100円 220円 230円 |
1 3 5 |
3連複 | 4-5-7 | 420円 | 2 |
3連単 | 7-4-5 | 950円 | 1 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ビヘーヴ | 1.5 | 1.2 | - | 1.5 | 牡 | 479 | 56 | 渡辺博文 | 柳井宏之 |
2 | 4 | 4 | フェードロワ | 4.0 | 1.2 | - | 1.7 | 牝 | 436 | 54 | 鮫島克也 | 西久保政等 |
3 | 5 | 5 | ジンセイハオマツリ | 7.4 | 2.6 | - | 3.8 | 牡 | 492 | 56 | 田中直人 | 中野博 |
4 | 8 | 8 | シャンスキー | 9.1 | 2.8 | - | 4.1 | 牡 | 507 | 56 | 川島拓 | 土井道隆 |
5 | 1 | 1 | ウイントゥヘヴン | 11.4 | 3.2 | - | 4.6 | せん | 497 | 55 | 山口以和 | 頼本盛行 |
6 | 3 | 3 | アドマイヤアース | 82.6 | 24.2 | - | 35.7 | 牡 | 493 | 56 | 石川慎将 | 手島勝利 |
7 | 6 | 6 | トゥルーカラーズ | 125.5 | 10.1 | - | 15.1 | 牝 | 433 | 54 | 兒島真二 | 中川竜馬 |
取消 | 2 | 2 | ホットロード | 牝 | 0 | 54 | 田中純 | 九日俊光 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | ウイントゥヘヴン | 11.4 | 3.2 | - | 4.6 | せん | 497 | 55 | 山口以和 | 頼本盛行 |
取消 | 2 | 2 | ホットロード | 牝 | 0 | 54 | 田中純 | 九日俊光 | ||||
6 | 3 | 3 | アドマイヤアース | 82.6 | 24.2 | - | 35.7 | 牡 | 493 | 56 | 石川慎将 | 手島勝利 |
2 | 4 | 4 | フェードロワ | 4.0 | 1.2 | - | 1.7 | 牝 | 436 | 54 | 鮫島克也 | 西久保政等 |
3 | 5 | 5 | ジンセイハオマツリ | 7.4 | 2.6 | - | 3.8 | 牡 | 492 | 56 | 田中直人 | 中野博 |
7 | 6 | 6 | トゥルーカラーズ | 125.5 | 10.1 | - | 15.1 | 牝 | 433 | 54 | 兒島真二 | 中川竜馬 |
1 | 7 | 7 | ビヘーヴ | 1.5 | 1.2 | - | 1.5 | 牡 | 479 | 56 | 渡辺博文 | 柳井宏之 |
4 | 8 | 8 | シャンスキー | 9.1 | 2.8 | - | 4.1 | 牡 | 507 | 56 | 川島拓 | 土井道隆 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 2 | 2 | ホットロード | 牝 | 0 | 54 | 田中純 | 九日俊光 | ||||
1 | 7 | 7 | ビヘーヴ | 1.5 | 1.2 | - | 1.5 | 牡 | 479 | 56 | 渡辺博文 | 柳井宏之 |
2 | 4 | 4 | フェードロワ | 4.0 | 1.2 | - | 1.7 | 牝 | 436 | 54 | 鮫島克也 | 西久保政等 |
3 | 5 | 5 | ジンセイハオマツリ | 7.4 | 2.6 | - | 3.8 | 牡 | 492 | 56 | 田中直人 | 中野博 |
4 | 8 | 8 | シャンスキー | 9.1 | 2.8 | - | 4.1 | 牡 | 507 | 56 | 川島拓 | 土井道隆 |
5 | 1 | 1 | ウイントゥヘヴン | 11.4 | 3.2 | - | 4.6 | せん | 497 | 55 | 山口以和 | 頼本盛行 |
6 | 3 | 3 | アドマイヤアース | 82.6 | 24.2 | - | 35.7 | 牡 | 493 | 56 | 石川慎将 | 手島勝利 |
7 | 6 | 6 | トゥルーカラーズ | 125.5 | 10.1 | - | 15.1 | 牝 | 433 | 54 | 兒島真二 | 中川竜馬 |
スポンサーリンク