佐賀競馬場 2017年5月13日 8R
薫風特選C2-1組
右1400m
(サラブレッド系 4歳以上 定量)
賞金:1:280000 2:64000 3:25000 4:14000 5:8000円
発走 16:35 | 天候:晴 馬場: 不良 |
結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | レッドラスター | 牡 | 56 | 鮫島克也 | 手島勝利 | 472 | -6 | 1:29:3 | 37.8 | 2 | |||
2 | 6 | 6 | パッショナート | 佐賀 | 牝 | 54 | 南谷圭哉 | 濱田一夫 | 467 | 1 | 1:29:6 | 11/2 | 36.4 | 3 | |
3 | 8 | 10 | ニシノデンジャラス | 北海道 | 牡 | 56 | 山口勲 | 高田豊治 | 576 | 1 | 1:30:8 | 6 | 39.2 | 1 | |
4 | 6 | 7 | カシノポップ | 牝 | 54 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 449 | 2 | 1:30:9 | クビ | 38.0 | 7 | ||
5 | 2 | 2 | ホクトジャガー | 佐賀 | 牝 | 54 | 川島拓 | 大島静夫 | 486 | 0 | 1:31:3 | 2 | 38.0 | 9 | |
6 | 8 | 11 | デンコウシュク | 兵庫 | 牡 | 55 | ☆ | 山口以和 | 手島勝利 | 456 | -8 | 1:31:3 | アタマ | 38.4 | 5 |
7 | 7 | 9 | カシノリクノオウ | 佐賀 | 牡 | 56 | 兒島真二 | 古賀光範 | 505 | -1 | 1:31:5 | 1 | 39.3 | 9 | |
8 | 4 | 4 | カシノマザー | 牝 | 54 | 山下裕貴 | 古賀光範 | 445 | -3 | 1:31:6 | 1/2 | 39.0 | 6 | ||
9 | 1 | 1 | カシノマイセルフ | JRA | 牝 | 54 | 石川慎将 | 北村欣也 | 436 | 0 | 1:32:6 | 5 | 39.3 | 8 | |
10 | 3 | 3 | バナナムーチョ | 牝 | 54 | 小松丈二 | 真島元徳 | 454 | 4 | 1:32:8 | 11/4 | 39.5 | 11 | ||
11 | 7 | 8 | アドマイヤゼン | 佐賀 | 牡 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 | 450 | -3 | 1:33:4 | 3 | 40.4 | 4 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | カシノマイセルフ | JRA | 牝 | 54 | 石川慎将 | 北村欣也 | 436 | 0 | 1:32:6 | 5 | 39.3 | 8 | |
5 | 2 | 2 | ホクトジャガー | 佐賀 | 牝 | 54 | 川島拓 | 大島静夫 | 486 | 0 | 1:31:3 | 2 | 38.0 | 9 | |
10 | 3 | 3 | バナナムーチョ | 牝 | 54 | 小松丈二 | 真島元徳 | 454 | 4 | 1:32:8 | 11/4 | 39.5 | 11 | ||
8 | 4 | 4 | カシノマザー | 牝 | 54 | 山下裕貴 | 古賀光範 | 445 | -3 | 1:31:6 | 1/2 | 39.0 | 6 | ||
1 | 5 | 5 | レッドラスター | 牡 | 56 | 鮫島克也 | 手島勝利 | 472 | -6 | 1:29:3 | 37.8 | 2 | |||
2 | 6 | 6 | パッショナート | 佐賀 | 牝 | 54 | 南谷圭哉 | 濱田一夫 | 467 | 1 | 1:29:6 | 11/2 | 36.4 | 3 | |
4 | 6 | 7 | カシノポップ | 牝 | 54 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 449 | 2 | 1:30:9 | クビ | 38.0 | 7 | ||
11 | 7 | 8 | アドマイヤゼン | 佐賀 | 牡 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 | 450 | -3 | 1:33:4 | 3 | 40.4 | 4 | |
7 | 7 | 9 | カシノリクノオウ | 佐賀 | 牡 | 56 | 兒島真二 | 古賀光範 | 505 | -1 | 1:31:5 | 1 | 39.3 | 9 | |
3 | 8 | 10 | ニシノデンジャラス | 北海道 | 牡 | 56 | 山口勲 | 高田豊治 | 576 | 1 | 1:30:8 | 6 | 39.2 | 1 | |
6 | 8 | 11 | デンコウシュク | 兵庫 | 牡 | 55 | ☆ | 山口以和 | 手島勝利 | 456 | -8 | 1:31:3 | アタマ | 38.4 | 5 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 10 | ニシノデンジャラス | 北海道 | 牡 | 56 | 山口勲 | 高田豊治 | 576 | 1 | 1:30:8 | 6 | 39.2 | 1 | |
1 | 5 | 5 | レッドラスター | 牡 | 56 | 鮫島克也 | 手島勝利 | 472 | -6 | 1:29:3 | 37.8 | 2 | |||
2 | 6 | 6 | パッショナート | 佐賀 | 牝 | 54 | 南谷圭哉 | 濱田一夫 | 467 | 1 | 1:29:6 | 11/2 | 36.4 | 3 | |
11 | 7 | 8 | アドマイヤゼン | 佐賀 | 牡 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 | 450 | -3 | 1:33:4 | 3 | 40.4 | 4 | |
6 | 8 | 11 | デンコウシュク | 兵庫 | 牡 | 55 | ☆ | 山口以和 | 手島勝利 | 456 | -8 | 1:31:3 | アタマ | 38.4 | 5 |
8 | 4 | 4 | カシノマザー | 牝 | 54 | 山下裕貴 | 古賀光範 | 445 | -3 | 1:31:6 | 1/2 | 39.0 | 6 | ||
4 | 6 | 7 | カシノポップ | 牝 | 54 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 449 | 2 | 1:30:9 | クビ | 38.0 | 7 | ||
9 | 1 | 1 | カシノマイセルフ | JRA | 牝 | 54 | 石川慎将 | 北村欣也 | 436 | 0 | 1:32:6 | 5 | 39.3 | 8 | |
5 | 2 | 2 | ホクトジャガー | 佐賀 | 牝 | 54 | 川島拓 | 大島静夫 | 486 | 0 | 1:31:3 | 2 | 38.0 | 9 | |
7 | 7 | 9 | カシノリクノオウ | 佐賀 | 牡 | 56 | 兒島真二 | 古賀光範 | 505 | -1 | 1:31:5 | 1 | 39.3 | 9 | |
10 | 3 | 3 | バナナムーチョ | 牝 | 54 | 小松丈二 | 真島元徳 | 454 | 4 | 1:32:8 | 11/4 | 39.5 | 11 |
気象情報 南部(佐賀)
2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り | 晴れ | 雨 | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
15.3 ~ 26.5℃ 14% 西 9m/s 1011.1hPa 0mm -- |
12.4 ~ 25.6℃ 45% 南西 3m/s 1010.4hPa 0mm -- |
15.7 ~ 19.2℃ 94% 北東 5m/s 1006.2hPa 8mm -- |
15.9 ~ 18.9℃ 89% 南西 6m/s 1008.4hPa 0mm -- |
13.4 ~ 26.9℃ 50% 南 6m/s 1010.8hPa 0mm -- |
18.7 ~ 21.5℃ 97% 東 4m/s 1006.1hPa 4mm -- |
17.5 ~ 27.2℃ 57% 南 3m/s 1002.5hPa 0mm -- |
コーナー通過順位
上り 4F 50.0 3F 37.8 |
コーナー通過順
1角 5,10,4,8,1,2,9,7,3,11,6 2角 5,10,4,8,9,1,7,2,11,3,6 3角 5,10,9,4,11,7,8,6,1,3,2 4角 5,10,6,7,9,11,4,2,1,3,8 |
払戻金
単勝 | 5 | 490円 | 2 | 馬連 | 5-6 | 2,390円 | 5 | 馬単 | 5-6 | 2,650円 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 6 10 |
100円 160円 100円 |
1 4 2 |
ワイド | 5-6 5-10 6-10 |
300円 130円 230円 |
4 1 3 |
3連複 | 5-6-10 | 440円 | 1 |
3連単 | 5-6-10 | 5,900円 | 18 | ||||||||
枠連 | 5-6 | 1,310円 | 5 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | レッドラスター | 4.9 | 1.0 | - | 1.4 | 牡 | 472 | 56 | 鮫島克也 | 手島勝利 |
2 | 6 | 6 | パッショナート | 12.9 | 1.6 | - | 3.0 | 牝 | 467 | 54 | 南谷圭哉 | 濱田一夫 |
3 | 8 | 10 | ニシノデンジャラス | 1.2 | 1.0 | - | 1.4 | 牡 | 576 | 56 | 山口勲 | 高田豊治 |
4 | 6 | 7 | カシノポップ | 38.5 | 4.4 | - | 9.7 | 牝 | 449 | 54 | 竹吉徹 | 古賀光範 |
5 | 2 | 2 | ホクトジャガー | 135.7 | 8.0 | - | 18.2 | 牝 | 486 | 54 | 川島拓 | 大島静夫 |
6 | 8 | 11 | デンコウシュク | 29.4 | 2.2 | - | 4.6 | 牡 | 456 | 55 | 山口以和 | 手島勝利 |
7 | 7 | 9 | カシノリクノオウ | 135.7 | 17.7 | - | 41.0 | 牡 | 505 | 56 | 兒島真二 | 古賀光範 |
8 | 4 | 4 | カシノマザー | 37.8 | 3.8 | - | 8.4 | 牝 | 445 | 54 | 山下裕貴 | 古賀光範 |
9 | 1 | 1 | カシノマイセルフ | 106.8 | 10.4 | - | 24.0 | 牝 | 436 | 54 | 石川慎将 | 北村欣也 |
10 | 3 | 3 | バナナムーチョ | 194.3 | 16.6 | - | 38.5 | 牝 | 454 | 54 | 小松丈二 | 真島元徳 |
11 | 7 | 8 | アドマイヤゼン | 14.3 | 1.2 | - | 2.2 | 牡 | 450 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | カシノマイセルフ | 106.8 | 10.4 | - | 24.0 | 牝 | 436 | 54 | 石川慎将 | 北村欣也 |
5 | 2 | 2 | ホクトジャガー | 135.7 | 8.0 | - | 18.2 | 牝 | 486 | 54 | 川島拓 | 大島静夫 |
10 | 3 | 3 | バナナムーチョ | 194.3 | 16.6 | - | 38.5 | 牝 | 454 | 54 | 小松丈二 | 真島元徳 |
8 | 4 | 4 | カシノマザー | 37.8 | 3.8 | - | 8.4 | 牝 | 445 | 54 | 山下裕貴 | 古賀光範 |
1 | 5 | 5 | レッドラスター | 4.9 | 1.0 | - | 1.4 | 牡 | 472 | 56 | 鮫島克也 | 手島勝利 |
2 | 6 | 6 | パッショナート | 12.9 | 1.6 | - | 3.0 | 牝 | 467 | 54 | 南谷圭哉 | 濱田一夫 |
4 | 6 | 7 | カシノポップ | 38.5 | 4.4 | - | 9.7 | 牝 | 449 | 54 | 竹吉徹 | 古賀光範 |
11 | 7 | 8 | アドマイヤゼン | 14.3 | 1.2 | - | 2.2 | 牡 | 450 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 |
7 | 7 | 9 | カシノリクノオウ | 135.7 | 17.7 | - | 41.0 | 牡 | 505 | 56 | 兒島真二 | 古賀光範 |
3 | 8 | 10 | ニシノデンジャラス | 1.2 | 1.0 | - | 1.4 | 牡 | 576 | 56 | 山口勲 | 高田豊治 |
6 | 8 | 11 | デンコウシュク | 29.4 | 2.2 | - | 4.6 | 牡 | 456 | 55 | 山口以和 | 手島勝利 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 10 | ニシノデンジャラス | 1.2 | 1.0 | - | 1.4 | 牡 | 576 | 56 | 山口勲 | 高田豊治 |
1 | 5 | 5 | レッドラスター | 4.9 | 1.0 | - | 1.4 | 牡 | 472 | 56 | 鮫島克也 | 手島勝利 |
2 | 6 | 6 | パッショナート | 12.9 | 1.6 | - | 3.0 | 牝 | 467 | 54 | 南谷圭哉 | 濱田一夫 |
11 | 7 | 8 | アドマイヤゼン | 14.3 | 1.2 | - | 2.2 | 牡 | 450 | 56 | 倉富隆一郎 | 川田孝好 |
6 | 8 | 11 | デンコウシュク | 29.4 | 2.2 | - | 4.6 | 牡 | 456 | 55 | 山口以和 | 手島勝利 |
8 | 4 | 4 | カシノマザー | 37.8 | 3.8 | - | 8.4 | 牝 | 445 | 54 | 山下裕貴 | 古賀光範 |
4 | 6 | 7 | カシノポップ | 38.5 | 4.4 | - | 9.7 | 牝 | 449 | 54 | 竹吉徹 | 古賀光範 |
9 | 1 | 1 | カシノマイセルフ | 106.8 | 10.4 | - | 24.0 | 牝 | 436 | 54 | 石川慎将 | 北村欣也 |
5 | 2 | 2 | ホクトジャガー | 135.7 | 8.0 | - | 18.2 | 牝 | 486 | 54 | 川島拓 | 大島静夫 |
7 | 7 | 9 | カシノリクノオウ | 135.7 | 17.7 | - | 41.0 | 牡 | 505 | 56 | 兒島真二 | 古賀光範 |
10 | 3 | 3 | バナナムーチョ | 194.3 | 16.6 | - | 38.5 | 牝 | 454 | 54 | 小松丈二 | 真島元徳 |
スポンサーリンク