帯広ば競馬場 2013年9月21日 5R
2歳B-5
騎手成績勝率比較
直200m
(混合 2歳 規定)
賞金:1:70000 2:14000 3:7000 4:4000 5:0円
発走 17:05 |
レース成績
累計成績(地方競馬)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木恵介 | 2216 | 1640 | 1464 | 1430 | 1441 | 1328 | 1281 | 1217 | 996 | 563 | 16.3 | 28.4 | 39.2 | 13576 |
西謙一 | 1080 | 1012 | 1051 | 948 | 920 | 853 | 819 | 692 | 589 | 260 | 13.1 | 25.4 | 38.2 | 8224 |
松田道明 | 1871 | 1818 | 1700 | 1678 | 1497 | 1390 | 1453 | 1402 | 1195 | 779 | 12.7 | 25.0 | 36.5 | 14783 |
西将太 | 454 | 484 | 498 | 506 | 447 | 414 | 401 | 370 | 281 | 130 | 11.4 | 23.5 | 36.0 | 3985 |
島津新 | 489 | 462 | 491 | 535 | 541 | 594 | 517 | 455 | 311 | 116 | 10.8 | 21.1 | 32.0 | 4511 |
尾ヶ瀬馨 | 1715 | 1832 | 1754 | 1823 | 1888 | 1981 | 1846 | 1735 | 1471 | 897 | 10.1 | 20.9 | 31.3 | 16942 |
大口泰史 | 1338 | 1471 | 1513 | 1491 | 1516 | 1662 | 1643 | 1546 | 1352 | 823 | 9.3 | 19.6 | 30.1 | 14355 |
菊池一樹 | 362 | 486 | 561 | 533 | 505 | 443 | 461 | 408 | 296 | 131 | 8.6 | 20.3 | 33.7 | 4186 |
長澤幸太 | 432 | 520 | 497 | 575 | 702 | 760 | 709 | 690 | 484 | 228 | 7.7 | 17.0 | 25.9 | 5597 |
距離別成績(~1000m)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木恵介 | 2216 | 1640 | 1464 | 1430 | 1441 | 1328 | 1281 | 1217 | 996 | 563 | 16.2 | 28.2 | 38.9 | 13673 |
西謙一 | 1080 | 1012 | 1051 | 948 | 920 | 853 | 819 | 692 | 589 | 260 | 13.1 | 25.3 | 38.0 | 8263 |
松田道明 | 1871 | 1818 | 1700 | 1678 | 1497 | 1390 | 1453 | 1402 | 1195 | 779 | 12.6 | 24.8 | 36.2 | 14873 |
西将太 | 454 | 484 | 498 | 506 | 447 | 414 | 401 | 370 | 281 | 130 | 11.3 | 23.4 | 35.8 | 4013 |
島津新 | 489 | 462 | 491 | 535 | 541 | 594 | 517 | 455 | 311 | 116 | 10.8 | 21.0 | 31.8 | 4533 |
尾ヶ瀬馨 | 1715 | 1832 | 1754 | 1823 | 1888 | 1981 | 1846 | 1735 | 1471 | 897 | 10.1 | 20.9 | 31.2 | 16999 |
大口泰史 | 1338 | 1471 | 1513 | 1491 | 1516 | 1662 | 1643 | 1546 | 1352 | 823 | 9.3 | 19.4 | 29.9 | 14454 |
菊池一樹 | 362 | 486 | 561 | 533 | 505 | 443 | 461 | 408 | 296 | 131 | 8.6 | 20.1 | 33.5 | 4210 |
長澤幸太 | 432 | 520 | 497 | 575 | 702 | 760 | 709 | 690 | 484 | 228 | 7.7 | 16.9 | 25.7 | 5628 |
頭数別成績(9頭)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木恵介 | 687 | 528 | 434 | 461 | 446 | 414 | 403 | 412 | 350 | 16.5 | 29.2 | 39.6 | 4164 |
西謙一 | 386 | 334 | 364 | 350 | 338 | 294 | 271 | 284 | 282 | 13.2 | 24.6 | 37.1 | 2921 |
松田道明 | 570 | 559 | 529 | 493 | 458 | 381 | 446 | 461 | 398 | 13.1 | 26.0 | 38.2 | 4340 |
西将太 | 197 | 197 | 204 | 196 | 175 | 161 | 153 | 166 | 159 | 12.2 | 24.4 | 37.0 | 1618 |
島津新 | 199 | 174 | 198 | 213 | 212 | 259 | 209 | 195 | 158 | 10.9 | 20.4 | 31.3 | 1826 |
尾ヶ瀬馨 | 506 | 538 | 506 | 502 | 549 | 588 | 611 | 504 | 475 | 10.5 | 21.8 | 32.3 | 4799 |
大口泰史 | 371 | 396 | 439 | 425 | 444 | 507 | 519 | 473 | 423 | 9.2 | 19.0 | 29.9 | 4035 |
菊池一樹 | 138 | 194 | 212 | 197 | 188 | 153 | 164 | 147 | 134 | 9.0 | 21.6 | 35.4 | 1537 |
長澤幸太 | 146 | 190 | 197 | 199 | 264 | 275 | 268 | 307 | 212 | 7.1 | 16.2 | 25.8 | 2069 |
開催地別成績(帯広ば)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木恵介 | 1987 | 1430 | 1196 | 1138 | 1114 | 1033 | 986 | 915 | 712 | 350 | 18.2 | 31.2 | 42.2 | 10939 |
松田道明 | 1397 | 1343 | 1231 | 1187 | 1078 | 1003 | 1018 | 1012 | 841 | 493 | 13.1 | 25.7 | 37.2 | 10668 |
西謙一 | 1080 | 1012 | 1051 | 948 | 920 | 853 | 819 | 692 | 589 | 260 | 13.1 | 25.3 | 38.0 | 8263 |
西将太 | 454 | 484 | 498 | 506 | 447 | 414 | 401 | 370 | 281 | 130 | 11.3 | 23.4 | 35.8 | 4013 |
島津新 | 489 | 462 | 491 | 535 | 541 | 594 | 517 | 455 | 311 | 116 | 10.8 | 21.0 | 31.8 | 4533 |
尾ヶ瀬馨 | 1211 | 1297 | 1223 | 1282 | 1334 | 1407 | 1295 | 1158 | 924 | 540 | 10.3 | 21.4 | 31.9 | 11712 |
大口泰史 | 1037 | 1132 | 1143 | 1121 | 1128 | 1227 | 1236 | 1154 | 960 | 575 | 9.6 | 20.1 | 30.7 | 10781 |
菊池一樹 | 362 | 486 | 561 | 533 | 505 | 443 | 461 | 408 | 296 | 131 | 8.6 | 20.1 | 33.5 | 4210 |
長澤幸太 | 432 | 520 | 497 | 575 | 702 | 760 | 709 | 690 | 484 | 228 | 7.7 | 16.9 | 25.7 | 5628 |
スポンサーリンク