帯広ば競馬場 2014年1月2日 5R
3歳C-2
騎手成績勝率比較
直200m
(混合 3歳 規定)
賞金:1:60000 2:12000 3:6000 4:3000 5:0円
発走 13:30 |
レース成績
累計成績(地方競馬)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤野俊一 | 2478 | 2105 | 1944 | 1739 | 1729 | 1639 | 1655 | 1597 | 1387 | 836 | 14.5 | 26.8 | 38.1 | 17109 |
藤本匠 | 2602 | 2456 | 2284 | 2218 | 2023 | 1814 | 1659 | 1505 | 1216 | 698 | 14.1 | 27.4 | 39.7 | 18475 |
西謙一 | 1080 | 1012 | 1051 | 948 | 920 | 853 | 819 | 692 | 589 | 260 | 13.1 | 25.4 | 38.2 | 8224 |
島津新 | 489 | 462 | 491 | 535 | 541 | 594 | 517 | 455 | 311 | 116 | 10.8 | 21.1 | 32.0 | 4511 |
尾ヶ瀬馨 | 1715 | 1832 | 1754 | 1823 | 1888 | 1981 | 1846 | 1735 | 1471 | 897 | 10.1 | 20.9 | 31.3 | 16942 |
阿部武臣 | 990 | 1159 | 1234 | 1269 | 1172 | 1144 | 1103 | 1099 | 913 | 526 | 9.3 | 20.3 | 31.9 | 10609 |
大口泰史 | 1338 | 1471 | 1513 | 1491 | 1516 | 1662 | 1643 | 1546 | 1352 | 823 | 9.3 | 19.6 | 30.1 | 14355 |
入澤和也 | 552 | 629 | 697 | 707 | 688 | 767 | 816 | 756 | 643 | 397 | 8.3 | 17.8 | 28.2 | 6652 |
距離別成績(~1000m)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤野俊一 | 2478 | 2105 | 1944 | 1739 | 1729 | 1639 | 1655 | 1597 | 1387 | 836 | 14.4 | 26.6 | 38.0 | 17198 |
藤本匠 | 2602 | 2456 | 2284 | 2218 | 2023 | 1814 | 1659 | 1505 | 1216 | 698 | 14.0 | 27.3 | 39.6 | 18561 |
西謙一 | 1080 | 1012 | 1051 | 948 | 920 | 853 | 819 | 692 | 589 | 260 | 13.1 | 25.3 | 38.0 | 8263 |
島津新 | 489 | 462 | 491 | 535 | 541 | 594 | 517 | 455 | 311 | 116 | 10.8 | 21.0 | 31.8 | 4533 |
尾ヶ瀬馨 | 1715 | 1832 | 1754 | 1823 | 1888 | 1981 | 1846 | 1735 | 1471 | 897 | 10.1 | 20.9 | 31.2 | 16999 |
阿部武臣 | 990 | 1159 | 1234 | 1269 | 1172 | 1144 | 1103 | 1099 | 913 | 526 | 9.3 | 20.1 | 31.6 | 10690 |
大口泰史 | 1338 | 1471 | 1513 | 1491 | 1516 | 1662 | 1643 | 1546 | 1352 | 823 | 9.3 | 19.4 | 29.9 | 14454 |
入澤和也 | 552 | 629 | 697 | 707 | 688 | 767 | 816 | 756 | 643 | 397 | 8.3 | 17.7 | 28.1 | 6682 |
頭数別成績(8頭)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本匠 | 321 | 281 | 267 | 221 | 208 | 185 | 173 | 138 | 17.8 | 33.4 | 48.2 | 1804 |
藤野俊一 | 235 | 261 | 206 | 154 | 190 | 162 | 162 | 147 | 15.4 | 32.4 | 45.9 | 1529 |
西謙一 | 222 | 218 | 193 | 183 | 179 | 163 | 174 | 114 | 15.3 | 30.3 | 43.6 | 1453 |
大口泰史 | 158 | 177 | 172 | 171 | 188 | 168 | 160 | 186 | 11.4 | 24.2 | 36.6 | 1385 |
阿部武臣 | 173 | 207 | 210 | 236 | 217 | 164 | 163 | 159 | 11.2 | 24.7 | 38.3 | 1541 |
島津新 | 112 | 122 | 117 | 128 | 139 | 149 | 137 | 98 | 11.1 | 23.3 | 34.9 | 1006 |
入澤和也 | 72 | 84 | 84 | 88 | 91 | 94 | 103 | 93 | 10.0 | 21.7 | 33.4 | 719 |
尾ヶ瀬馨 | 161 | 208 | 193 | 195 | 234 | 233 | 215 | 192 | 9.8 | 22.5 | 34.3 | 1639 |
開催地別成績(帯広ば)
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤野俊一 | 1749 | 1504 | 1387 | 1242 | 1215 | 1135 | 1113 | 1087 | 892 | 526 | 14.7 | 27.3 | 39.0 | 11908 |
藤本匠 | 1828 | 1761 | 1639 | 1544 | 1415 | 1295 | 1180 | 1018 | 826 | 452 | 14.0 | 27.6 | 40.2 | 13014 |
西謙一 | 1080 | 1012 | 1051 | 948 | 920 | 853 | 819 | 692 | 589 | 260 | 13.1 | 25.3 | 38.0 | 8263 |
島津新 | 489 | 462 | 491 | 535 | 541 | 594 | 517 | 455 | 311 | 116 | 10.8 | 21.0 | 31.8 | 4533 |
尾ヶ瀬馨 | 1211 | 1297 | 1223 | 1282 | 1334 | 1407 | 1295 | 1158 | 924 | 540 | 10.3 | 21.4 | 31.9 | 11712 |
大口泰史 | 1037 | 1132 | 1143 | 1121 | 1128 | 1227 | 1236 | 1154 | 960 | 575 | 9.6 | 20.1 | 30.7 | 10781 |
阿部武臣 | 891 | 1058 | 1089 | 1106 | 1021 | 993 | 958 | 939 | 758 | 408 | 9.6 | 21.0 | 32.7 | 9296 |
入澤和也 | 501 | 561 | 605 | 622 | 607 | 660 | 732 | 653 | 569 | 365 | 8.5 | 18.0 | 28.2 | 5902 |
スポンサーリンク