廣瀬 龍夫 [ヒロセ タツオ]
出走レース28ページ目
生年月日 | 1927/03/05 [92歳] | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
所属 | 浦和 | 所属厩舎 |
出走レース
全686件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/02/25 | 浦和 | C2三 イ | マルワリュージン | 左1400 | 重 | 12 | 5 | 2 | 55 | 460 | 1:28:7 |
1998/02/24 | 浦和 | ニューフェイス特別4才一 | トミシンゲン | 左1400 | 稍重 | 12 | 9 | 2 | 54 | 477 | 1:28:2 |
1998/02/24 | 浦和 | C1四 C2一 | オーバクサン | 左1400 | 稍重 | 12 | 4 | 4 | 56 | 485 | 1:28:9 |
1998/02/24 | 浦和 | C2 選抜雌馬 | マルワグローブ | 左1400 | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 53 | 487 | 1:30:0 |
1998/02/24 | 浦和 | 4才二 ア | フツロオーカン | 左1400 | 稍重 | 12 | 3 | 1 | 54 | 522 | 1:30:7 |
1998/01/14 | 浦和 | C2五 イ | マルワリュージン | 左1400 | 重 | 10 | 5 | 3 | 55 | 467 | 1:29:9 |
1998/01/14 | 浦和 | 5才四 ア | ミキノストライカー | 左1400 | 重 | 9 | 1 | 1 | 55 | 515 | 1:31:1 |
1998/01/13 | 浦和 | ガーネット特別C2二 | マルワグローブ | 左1600 | 重 | 9 | 7 | 8 | 53 | 493 | 1:45:4 |
1998/01/13 | 浦和 | 4才四 イ | ミキノビッグバン | 左1400 | 重 | 9 | 2 | 2 | 54 | 480 | 1:32:1 |
1998/01/12 | 浦和 | C1五 | オーバクサン | 左1400 | 重 | 10 | 5 | 5 | 55 | 485 | 1:29:9 |
1998/01/12 | 浦和 | 4才二 ア | フツロオーカン | 左1400 | 重 | 9 | 3 | 7 | 54 | 524 | 1:33:1 |
全686件
スポンサーリンク