尾ケ瀬 富雄 [オガセ トミオ]
生年月日 | 1942/01/10 [77歳] | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
所属 | ばんえい | 所属厩舎 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 1210 | 1318 | 1218 | 1294 | 1350 | 1369 | 1431 | 1385 | 1111 | 645 | 9.8 | 20.4 | 30.3 | 12373 |
総合計 | 1210 | 1318 | 1218 | 1294 | 1350 | 1369 | 1431 | 1385 | 1111 | 645 | 9.8 | 20.4 | 30.3 | 12373 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 653 | 718 | 631 | 698 | 710 | 720 | 754 | 707 | 584 | 325 | 10.0 | 21.0 | 30.7 | 6525 |
曇 | 455 | 464 | 468 | 483 | 520 | 538 | 539 | 546 | 407 | 251 | 9.7 | 19.6 | 29.6 | 4687 |
雨 | 44 | 49 | 44 | 33 | 45 | 37 | 58 | 51 | 48 | 27 | 10.1 | 21.3 | 31.4 | 436 |
小雨 | 24 | 50 | 35 | 46 | 39 | 32 | 45 | 46 | 40 | 17 | 6.4 | 19.7 | 29.1 | 375 |
雪 | 24 | 19 | 24 | 22 | 29 | 27 | 21 | 23 | 23 | 17 | 10.5 | 18.8 | 29.3 | 229 |
小雪 | 10 | 18 | 16 | 12 | 7 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8.3 | 23.1 | 36.4 | 121 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 1210 | 1318 | 1218 | 1294 | 1350 | 1369 | 1431 | 1385 | 1111 | 645 | 9.8 | 20.4 | 30.3 | 12373 |
1000~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 320 | 207 | 145 | 110 | 73 | 47 | 51 | 47 | 41 | 23 | 30.0 | 49.5 | 63.1 | 1065 |
2番人気 | 239 | 233 | 168 | 154 | 106 | 89 | 85 | 66 | 42 | 23 | 19.8 | 39.2 | 53.1 | 1205 |
3番人気 | 181 | 191 | 180 | 141 | 154 | 117 | 92 | 68 | 54 | 32 | 14.9 | 30.6 | 45.5 | 1214 |
4番人気 | 147 | 170 | 144 | 164 | 156 | 153 | 129 | 114 | 88 | 51 | 11.1 | 24.0 | 34.9 | 1320 |
5番人気 | 123 | 137 | 146 | 163 | 184 | 165 | 167 | 140 | 111 | 50 | 8.8 | 18.7 | 29.2 | 1391 |
6番人気 | 81 | 137 | 121 | 162 | 189 | 192 | 178 | 160 | 119 | 67 | 5.7 | 15.4 | 24.0 | 1413 |
7番人気 | 52 | 98 | 125 | 164 | 182 | 201 | 206 | 240 | 147 | 76 | 3.5 | 10.0 | 18.4 | 1497 |
8番人気 | 31 | 68 | 81 | 126 | 139 | 198 | 240 | 238 | 186 | 88 | 2.2 | 7.1 | 12.8 | 1402 |
9番人気 | 21 | 51 | 72 | 73 | 119 | 145 | 185 | 198 | 209 | 111 | 1.8 | 6.1 | 12.1 | 1190 |
10番人気 | 15 | 26 | 36 | 37 | 48 | 62 | 98 | 114 | 114 | 124 | 2.2 | 6.1 | 11.4 | 676 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見ば | 79 | 126 | 99 | 91 | 107 | 105 | 121 | 106 | 97 | 61 | 7.9 | 20.6 | 30.6 | 995 |
岩見ば | 160 | 178 | 175 | 171 | 141 | 140 | 180 | 165 | 166 | 87 | 10.2 | 21.6 | 32.7 | 1568 |
帯広ば | 848 | 908 | 841 | 926 | 995 | 993 | 1009 | 974 | 724 | 412 | 9.8 | 20.3 | 30.0 | 8662 |
旭川ば | 123 | 106 | 103 | 106 | 107 | 131 | 121 | 140 | 124 | 85 | 10.7 | 19.9 | 28.9 | 1148 |
出走レース
全12,452件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/15 | 帯広ば | B3-6 | ロマンチック | 直200 | 8 | 7 | 3 | 610 | 990 | 1:45:0 | |
2017/05/15 | 帯広ば | 極東警備保障杯とかち皐月賞3歳オープン別 | ジェイワン | 直200 | 10 | 5 | 8 | 630 | 1050 | 1:34:1 | |
2017/05/15 | 帯広ば | 還暦だよ~ん杯C1-8 | キタタロー | 直200 | 8 | 6 | 2 | 580 | 901 | 1:42:9 | |
2017/05/14 | 帯広ば | B2-2 | コサカコブラ | 直200 | 10 | 9 | 8 | 620 | 1077 | 1:56:0 | |
2017/05/14 | 帯広ば | 堂々モノノフ宣言!三周年記念B4-2 | カイウン | 直200 | 10 | 6 | 5 | 600 | 967 | 1:53:4 | |
2017/05/14 | 帯広ば | C1-4 | キンリュウザン | 直200 | 9 | 9 | 9 | 580 | 917 | 2:30:8 | |
2017/05/13 | 帯広ば | C1-5 | キンロード | 直200 | 8 | 7 | 8 | 580 | 972 | 3:37:9 | |
2017/05/08 | 帯広ば | B1-2・3決勝 | ジェイワン | 直200 | 0.7 | 7 | 2 | 6 | 610 | 1063 | 2:04:4 |
2017/05/08 | 帯広ば | B4-5 | カイウン | 直200 | 0.8 | 8 | 3 | 1 | 600 | 966 | 2:04:3 |
2017/05/07 | 帯広ば | B2-1 | コサカコブラ | 直200 | 0.5 | 10 | 2 | 3 | 620 | 1076 | 2:04:6 |
2017/05/07 | 帯広ば | 2歳新馬 | ジェイクララ | 直200 | 0.6 | 10 | 7 | 6 | 460 | 746 | 3:40:0 |
2017/05/06 | 帯広ば | 白河記念B3-5 | ロマンチック | 直200 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 610 | 995 | 2:11:2 |
2017/05/01 | 帯広ば | B3-7 | ロマンチック | 直200 | 8 | 7 | 7 | 610 | 995 | 2:18:5 | |
2017/05/01 | 帯広ば | B4-5 | カイウン | 直200 | 9 | 3 | 5 | 600 | 957 | 2:28:3 | |
2017/05/01 | 帯広ば | C1-5 | キンオーザ | 直200 | 8 | 6 | 中止 | 580 | 945 | ||
2017/04/30 | 帯広ば | B2-2 | コサカコブラ | 直200 | 9 | 7 | 2 | 620 | 1067 | 1:52:4 | |
2017/04/30 | 帯広ば | ばんえい十勝オッズパーク杯4歳以上選抜別 | ニュータカラコマ | 直200 | 10 | 5 | 3 | 720 | 1081 | 1:52:6 | |
2017/04/30 | 帯広ば | オッズパーク・エクシード杯B1-3 | ジェイワン | 直200 | 9 | 2 | 3 | 610 | 1053 | 1:52:9 | |
2017/04/30 | 帯広ば | オッズパーク・レギュラー杯C1-6 | キタタロー | 直200 | 8 | 7 | 7 | 580 | 901 | 2:35:6 | |
2017/04/30 | 帯広ば | オッズパーク杯2017C1-8 | キンリュウザン | 直200 | 8 | 7 | 2 | 580 | 937 | 2:37:9 | |
2017/04/30 | 帯広ば | オッズパーク杯2017C1-8 | キンロード | 直200 | 8 | 2 | 3 | 580 | 997 | 2:39:5 | |
2017/04/24 | 帯広ば | C1-3 | キタタロー | 直200 | 9 | 7 | 5 | 580 | 903 | 2:07:1 | |
2017/04/23 | 帯広ば | 青葉特別オープン混合 | ニュータカラコマ | 直200 | 8 | 2 | 5 | 680 | 1092 | 1:42:0 | |
2017/04/23 | 帯広ば | C1-2 | キンオーザ | 直200 | 10 | 4 | 6 | 580 | 947 | 1:55:8 | |
2017/04/23 | 帯広ば | C1-5 | キンロード | 直200 | 9 | 6 | 5 | 580 | 996 | 2:15:2 |
全12,452件
スポンサーリンク