金田 勇 [カネタ イサミ]
生年月日 | 1972/07/26 [47歳] | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
所属 | ばんえい | 所属厩舎 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方 | 841 | 894 | 885 | 892 | 812 | 795 | 770 | 697 | 512 | 339 | 11.2 | 23.2 | 35.0 | 7476 |
総合計 | 841 | 894 | 885 | 892 | 812 | 795 | 770 | 697 | 512 | 339 | 11.2 | 23.2 | 35.0 | 7476 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 466 | 477 | 500 | 494 | 461 | 438 | 412 | 391 | 264 | 182 | 11.3 | 22.9 | 35.1 | 4110 |
曇 | 285 | 347 | 306 | 304 | 270 | 277 | 278 | 251 | 194 | 133 | 10.7 | 23.8 | 35.3 | 2658 |
雨 | 30 | 21 | 27 | 38 | 36 | 27 | 27 | 15 | 15 | 8 | 12.3 | 20.9 | 32.0 | 244 |
小雨 | 26 | 27 | 35 | 28 | 31 | 29 | 26 | 24 | 29 | 10 | 9.8 | 20.0 | 33.2 | 265 |
雪 | 19 | 18 | 9 | 18 | 8 | 13 | 22 | 9 | 8 | 3 | 14.8 | 28.9 | 35.9 | 128 |
小雪 | 15 | 4 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 21.1 | 26.8 | 38.0 | 71 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 841 | 894 | 885 | 892 | 812 | 795 | 770 | 697 | 512 | 339 | 11.2 | 23.2 | 35.0 | 7476 |
1000~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 241 | 174 | 128 | 79 | 52 | 46 | 31 | 27 | 12 | 11 | 30.0 | 51.6 | 67.5 | 804 |
2番人気 | 179 | 172 | 149 | 94 | 89 | 63 | 42 | 35 | 19 | 12 | 20.9 | 41.0 | 58.4 | 856 |
3番人気 | 117 | 131 | 127 | 145 | 72 | 70 | 49 | 48 | 33 | 14 | 14.5 | 30.7 | 46.5 | 807 |
4番人気 | 105 | 117 | 123 | 126 | 113 | 105 | 69 | 60 | 30 | 16 | 12.1 | 25.6 | 39.7 | 868 |
5番人気 | 76 | 86 | 110 | 111 | 110 | 99 | 112 | 64 | 53 | 26 | 8.9 | 19.0 | 32.0 | 851 |
6番人気 | 38 | 77 | 87 | 101 | 115 | 95 | 112 | 99 | 60 | 28 | 4.6 | 14.1 | 24.7 | 818 |
7番人気 | 34 | 55 | 67 | 95 | 103 | 114 | 106 | 96 | 75 | 45 | 4.3 | 11.2 | 19.6 | 795 |
8番人気 | 28 | 39 | 47 | 78 | 75 | 96 | 127 | 120 | 90 | 55 | 3.7 | 8.8 | 15.0 | 759 |
9番人気 | 16 | 28 | 27 | 45 | 50 | 77 | 83 | 90 | 91 | 55 | 2.8 | 7.7 | 12.5 | 569 |
10番人気 | 7 | 15 | 20 | 18 | 33 | 30 | 39 | 58 | 49 | 77 | 2.0 | 6.3 | 12.0 | 349 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見ば | 16 | 28 | 19 | 23 | 31 | 24 | 28 | 24 | 22 | 16 | 6.9 | 19.0 | 27.3 | 231 |
岩見ば | 44 | 45 | 35 | 50 | 41 | 50 | 33 | 44 | 48 | 42 | 10.1 | 20.5 | 28.6 | 434 |
帯広ば | 757 | 784 | 807 | 800 | 716 | 701 | 681 | 608 | 430 | 266 | 11.5 | 23.4 | 35.7 | 6585 |
旭川ば | 24 | 37 | 24 | 19 | 24 | 20 | 28 | 21 | 12 | 15 | 10.6 | 27.0 | 37.6 | 226 |
出走レース
全7,543件
年月日 | 場 | レース名 | 競走馬名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/15 | 帯広ば | オープン・A1-2 | バウンティハンター | 直200 | 7 | 6 | 5 | 650 | 1120 | 1:31:9 | |
2017/05/15 | 帯広ば | C1-2 | ヤマトジャパン | 直200 | 9 | 1 | 1 | 580 | 925 | 1:38:2 | |
2017/05/15 | 帯広ば | 2歳受賞-3 | オレノダイカツ | 直200 | 9 | 6 | 4 | 480 | 788 | 1:49:0 | |
2017/05/15 | 帯広ば | 還暦だよ~ん杯C1-8 | フレイムバクショウ | 直200 | 8 | 5 | 7 | 580 | 932 | 1:57:5 | |
2017/05/14 | 帯広ば | 第10回カーネーションカップ3歳以上牝馬 | キサラキク | 直200 | 10 | 3 | 2 | 670 | 1128 | 1:41:6 | |
2017/05/14 | 帯広ば | B1-1 | スーパータイトル | 直200 | 10 | 10 | 6 | 630 | 1001 | 1:46:1 | |
2017/05/14 | 帯広ば | 堂々モノノフ宣言!三周年記念B4-2 | ノボリリュウセイ | 直200 | 10 | 8 | 7 | 600 | 1009 | 1:55:7 | |
2017/05/14 | 帯広ば | C1-6 | コマノダイジン | 直200 | 8 | 2 | 1 | 580 | 937 | 1:56:3 | |
2017/05/14 | 帯広ば | C1-6 | オレノデバンダ | 直200 | 8 | 6 | 5 | 580 | 941 | 2:23:4 | |
2017/05/13 | 帯広ば | B3-4 | アアモンドユウシン | 直200 | 8 | 7 | 5 | 600 | 1040 | 2:00:5 | |
2017/05/08 | 帯広ば | C1-5・6決勝 | コマノダイジン | 直200 | 0.9 | 10 | 8 | 5 | 580 | 944 | 2:11:8 |
2017/05/08 | 帯広ば | 能登杯~誠故郷に錦を飾る~2歳新馬 | オレノダイカツ | 直200 | 1 | 10 | 4 | 3 | 480 | 794 | 2:57:6 |
2017/05/07 | 帯広ば | さつき特別オープン・A1混合 | トレジャーハンター | 直200 | 0.5 | 8 | 1 | 3 | 670 | 1118 | 1:54:1 |
2017/05/07 | 帯広ば | B4-2 | ノボリリュウセイ | 直200 | 0.5 | 9 | 9 | 2 | 600 | 1004 | 2:05:9 |
2017/05/07 | 帯広ば | 2歳新馬 | ヤマトボス | 直200 | 0.6 | 10 | 4 | 2 | 480 | 804 | 3:06:2 |
2017/05/07 | 帯広ば | 2歳新馬 | オレノタイショウ | 直200 | 0.6 | 10 | 3 | 8 | 480 | 871 | 3:44:5 |
2017/05/06 | 帯広ば | B3-3 | アアモンドユウシン | 直200 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 600 | 1044 | 2:52:1 |
2017/05/06 | 帯広ば | 日刊スポーツ杯極ウマくん賞A2・B1決勝 | スーパータイトル | 直200 | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 650 | 1003 | 1:59:2 |
2017/05/06 | 帯広ば | 2歳新馬 | フレイムゴールド | 直200 | 0.6 | 10 | 1 | 失格 | 480 | 920 | 5:23:0 |
2017/05/06 | 帯広ば | 2歳新馬 | カネミツヒメ | 直200 | 0.7 | 10 | 10 | 6 | 460 | 762 | 3:11:5 |
2017/05/01 | 帯広ば | B1-1混合 | スーパータイトル | 直200 | 9 | 8 | 6 | 630 | 1012 | 1:55:5 | |
2017/05/01 | 帯広ば | C1-9 | オレノデバンダ | 直200 | 7 | 1 | 3 | 580 | 942 | 2:37:0 | |
2017/04/30 | 帯広ば | ばんえい十勝オッズパーク杯4歳以上選抜別 | バウンティハンター | 直200 | 10 | 8 | 7 | 710 | 1118 | 2:19:7 | |
2017/04/30 | 帯広ば | ばんえい十勝オッズパーク杯4歳以上選抜別 | キサラキク | 直200 | 10 | 4 | 9 | 700 | 1141 | 2:56:7 | |
2017/04/30 | 帯広ば | オッズパーク・プラチナ杯B3-6 | アアモンドユウシン | 直200 | 9 | 9 | 3 | 600 | 1037 | 2:02:1 |
全7,543件
スポンサーリンク