コスモセブン
プロフィール
馬名 |
コスモセブン
せん 栗毛 |
タケタカラ | タケオーザン | ||
---|---|---|---|---|---|
チヨダハヤテ | |||||
ヨシノコウヒメ | ダイヤテンリユウ | ||||
桜姫 | |||||
調教師 | 山田 勇作(ばんえい) | 生年月日 | 2005/04/15 | 馬齢 | 13歳 |
性別 | せん(日輓) | 毛色 | 栗毛 | 生産牧場 | 播静雄 |
出身 | ばんえい | 馬主 | 半澤 茂兵衛 | 産地 | 北海道中川郡池田町 |
地方収得賞金 | 1,465,000 | 中央収得賞金 | 0 | 付加賞金 | 0 |
タイム一覧
距離 | タイム | 馬体重 | 年月日 | 場 | 負担重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1:16:5 | 1061 | (0) | 2009/07/11 | 帯広ば | 580 |
200 | 1:17:0 | 1051 | (5) | 2009/09/13 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:19:2 | 1065 | (7) | 2009/05/31 | 帯広ば | 570 |
200 | 1:20:2 | 1046 | (-14) | 2009/09/05 | 帯広ば | 590 |
200 | 1:21:8 | 1063 | (2) | 2009/07/19 | 帯広ば | 580 |
200 | 1:23:6 | 952 | (-4) | 2007/09/17 | 帯広ば | 500 |
200 | 1:25:8 | 1079 | (18) | 2009/11/14 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:26:2 | 970 | (-15) | 2007/11/24 | 帯広ば | 510 |
200 | 1:26:7 | 1065 | (2) | 2009/06/16 | 帯広ば | 570 |
200 | 1:26:8 | 964 | (0) | 2008/01/02 | 帯広ば | 520 |
200 | 1:29:5 | 1063 | (-2) | 2009/06/06 | 帯広ば | 570 |
200 | 1:30:1 | 964 | (-8) | 2007/12/15 | 帯広ば | 520 |
200 | 1:33:1 | 1065 | (2) | 2009/07/25 | 帯広ば | 580 |
200 | 1:33:3 | 1062 | (7) | 2010/01/10 | 帯広ば | 620 |
200 | 1:34:2 | 1060 | (-2) | 2009/08/24 | 帯広ば | 580 |
200 | 1:34:4 | 1057 | (6) | 2009/04/27 | 帯広ば | 570 |
200 | 1:34:5 | 1088 | (-6) | 2010/08/23 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:35:2 | 1053 | (-2) | 2009/11/01 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:36:4 | 1063 | (-3) | 2009/12/13 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:38:4 | 1062 | (-3) | 2009/08/02 | 帯広ば | 580 |
200 | 1:39:7 | 1055 | (-4) | 2009/12/30 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:41:6 | 1068 | (10) | 2009/10/05 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:41:6 | 1059 | (-6) | 2009/06/20 | 帯広ば | 570 |
200 | 1:42:1 | 985 | (14) | 2008/02/24 | 帯広ば | 530 |
200 | 1:42:9 | 1118 | (-6) | 2011/05/30 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:43:6 | 1060 | (-2) | 2010/01/16 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:44:6 | 1059 | (-4) | 2009/12/19 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:45:2 | 1121 | (8) | 2011/10/22 | 帯広ば | 640 |
200 | 1:45:5 | 1053 | (2) | 2009/09/21 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:46:7 | 1099 | (4) | 2012/12/16 | 帯広ば | 650 |
200 | 1:47:3 | 1060 | (-8) | 2009/10/10 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:48:6 | 1125 | (-4) | 2011/04/23 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:48:7 | 1074 | (-5) | 2009/11/21 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:49:6 | 1060 | (0) | 2009/08/29 | 帯広ば | 590 |
200 | 1:50:0 | 1095 | (-12) | 2010/12/12 | 帯広ば | 660 |
200 | 1:50:1 | 1081 | (0) | 2012/09/24 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:50:3 | 1104 | (-2) | 2011/01/04 | 帯広ば | 660 |
200 | 1:51:0 | 1106 | (0) | 2010/12/30 | 帯広ば | 660 |
200 | 1:51:6 | 985 | (8) | 2007/11/03 | 帯広ば | 510 |
200 | 1:52:3 | 1055 | (-5) | 2009/10/17 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:52:5 | 1066 | (-8) | 2009/12/05 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:52:7 | 1124 | (-11) | 2011/05/21 | 帯広ば | 610 |
200 | 1:54:2 | 965 | (1) | 2007/10/08 | 帯広ば | 510 |
200 | 1:54:3 | 1087 | (-2) | 2010/07/24 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:54:6 | 1115 | (-2) | 2011/01/15 | 帯広ば | 670 |
200 | 1:54:9 | 1061 | (8) | 2009/11/07 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:55:0 | 955 | (3) | 2008/01/19 | 帯広ば | 530 |
200 | 1:55:2 | 1107 | (7) | 2010/12/04 | 帯広ば | 650 |
200 | 1:55:8 | 1083 | (2) | 2010/02/21 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:56:4 | 1092 | (3) | 2010/07/12 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:56:4 | 1107 | (18) | 2012/11/18 | 帯広ば | 640 |
200 | 1:58:1 | 1078 | (-2) | 2010/03/13 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:58:1 | 1080 | (-1) | 2010/03/08 | 帯広ば | 630 |
200 | 1:58:1 | 1058 | (5) | 2009/09/28 | 帯広ば | 600 |
200 | 1:58:2 | 1094 | (8) | 2010/11/14 | 帯広ば | 650 |
200 | 1:58:2 | 1084 | (2) | 2010/09/13 | 帯広ば | 640 |
200 | 1:59:0 | 1078 | (-2) | 2010/09/27 | 帯広ば | 640 |
200 | 1:59:5 | 977 | (12) | 2007/10/28 | 帯広ば | 510 |
200 | 1:59:9 | 958 | (-5) | 2007/07/30 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:00:6 | 1105 | (18) | 2011/09/24 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:01:0 | 1062 | (5) | 2009/05/10 | 帯広ば | 570 |
200 | 2:01:0 | 1106 | (11) | 2010/12/26 | 帯広ば | 660 |
200 | 2:01:2 | 1100 | (6) | 2010/11/29 | 帯広ば | 650 |
200 | 2:01:3 | 1080 | (-4) | 2010/09/19 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:01:8 | 1066 | (4) | 2009/05/17 | 帯広ば | 570 |
200 | 2:01:8 | 1124 | (6) | 2011/06/13 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:02:2 | 1063 | (0) | 2010/02/01 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:02:2 | 1129 | (4) | 2011/04/16 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:02:7 | 1063 | (3) | 2010/01/23 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:03:1 | 956 | (5) | 2007/09/02 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:03:1 | 963 | (13) | 2007/07/15 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:03:9 | 1058 | (-8) | 2009/05/25 | 帯広ば | 570 |
200 | 2:04:0 | 1081 | (6) | 2010/02/13 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:04:0 | 1093 | (-15) | 2013/01/01 | 帯広ば | 660 |
200 | 2:04:3 | 1062 | (3) | 2009/08/17 | 帯広ば | 580 |
200 | 2:05:2 | 951 | (-7) | 2007/08/13 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:05:7 | 1081 | (-2) | 2010/03/01 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:05:8 | 952 | (-12) | 2008/01/12 | 帯広ば | 530 |
200 | 2:06:2 | 1097 | (3) | 2013/02/04 | 帯広ば | 660 |
200 | 2:06:3 | 1110 | (-5) | 2011/01/22 | 帯広ば | 680 |
200 | 2:06:3 | 1117 | (13) | 2011/01/08 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:06:4 | 1085 | (7) | 2010/03/22 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:06:5 | 1082 | (-6) | 2010/09/06 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:06:6 | 1102 | (10) | 2010/10/11 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:07:4 | 1094 | (5) | 2010/08/15 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:07:6 | 972 | (2) | 2007/12/08 | 帯広ば | 520 |
200 | 2:07:9 | 1089 | (-7) | 2010/07/04 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:08:1 | 1086 | (-2) | 2010/10/30 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:08:4 | 1075 | (12) | 2010/02/07 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:09:0 | 1089 | (7) | 2012/10/28 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:09:2 | 1108 | (9) | 2012/12/28 | 帯広ば | 650 |
200 | 2:09:7 | 1089 | (-17) | 2012/05/19 | 帯広ば | 600 |
200 | 2:10:2 | 1059 | (-3) | 2009/08/08 | 帯広ば | 580 |
200 | 2:10:2 | 1089 | (-3) | 2010/07/17 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:10:3 | 1055 | (0) | 2009/10/26 | 帯広ば | 600 |
200 | 2:10:4 | 1106 | (-3) | 2012/02/27 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:10:4 | 1092 | (14) | 2010/10/04 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:10:5 | 964 | (12) | 2007/09/30 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:10:7 | 1097 | (0) | 2013/02/18 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:11:0 | 1095 | (-3) | 2010/05/22 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:11:7 | 1107 | (-7) | 2012/01/30 | 帯広ば | 660 |
200 | 2:11:8 | 1119 | (0) | 2011/12/29 | 帯広ば | 650 |
200 | 2:11:9 | 971 | (16) | 2008/02/11 | 帯広ば | 530 |
200 | 2:12:3 | 1121 | (0) | 2011/10/31 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:12:3 | 1088 | (-14) | 2010/10/18 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:12:4 | 1061 | (2) | 2009/06/28 | 帯広ば | 570 |
200 | 2:12:4 | 1081 | (-4) | 2012/09/03 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:13:2 | 1120 | (-6) | 2011/02/05 | 帯広ば | 680 |
200 | 2:13:2 | 1089 | (2) | 2010/08/02 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:13:3 | 1090 | (-10) | 2012/04/22 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:13:6 | 1094 | (1) | 2013/01/21 | 帯広ば | 660 |
200 | 2:14:0 | 1126 | (16) | 2011/01/31 | 帯広ば | 685 |
200 | 2:14:1 | 1101 | (0) | 2010/06/21 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:14:6 | 1098 | (7) | 2010/05/08 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:14:6 | 1083 | (-2) | 2010/03/29 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:15:0 | 1112 | (-8) | 2011/07/18 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:15:4 | 1094 | (5) | 2012/06/04 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:15:9 | 1074 | (-12) | 2012/08/13 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:16:0 | 1095 | (-12) | 2012/12/01 | 帯広ば | 650 |
200 | 2:16:9 | 1096 | (-5) | 2010/06/27 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:16:9 | 1109 | (5) | 2012/02/19 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:16:9 | 1119 | (10) | 2011/12/26 | 帯広ば | 650 |
200 | 2:17:3 | 993 | (8) | 2008/03/09 | 帯広ば | 540 |
200 | 2:17:4 | 1051 | (0) | 2009/03/30 | 帯広ば | 590 |
200 | 2:17:7 | 1103 | (-2) | 2011/10/02 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:18:2 | 1112 | (-7) | 2012/01/02 | 帯広ば | 660 |
200 | 2:18:4 | 1082 | (18) | 2012/10/22 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:19:3 | 1084 | (0) | 2012/07/15 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:19:7 | 998 | (5) | 2008/03/22 | 帯広ば | 540 |
200 | 2:20:0 | 1101 | (6) | 2010/06/06 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:20:4 | 945 | (2) | 2007/06/02 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:20:4 | 943 | (-3) | 2007/05/21 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:20:6 | 1087 | (4) | 2011/09/17 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:21:8 | 1064 | (-17) | 2012/10/06 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:21:9 | 1122 | (0) | 2011/02/27 | 帯広ば | 680 |
200 | 2:22:2 | 1104 | (-3) | 2012/02/11 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:22:6 | 1135 | (2) | 2011/05/09 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:23:3 | 1061 | (0) | 2009/07/06 | 帯広ば | 580 |
200 | 2:25:7 | 1128 | (6) | 2011/03/05 | 帯広ば | 680 |
200 | 2:25:9 | 1096 | (5) | 2013/03/18 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:27:1 | 1110 | (16) | 2012/06/18 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:28:0 | 1084 | (-26) | 2012/07/01 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:28:1 | 1132 | (12) | 2011/02/12 | 帯広ば | 685 |
200 | 2:28:9 | 1091 | (-6) | 2013/02/25 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:29:4 | 1091 | (8) | 2010/04/24 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:29:5 | 1091 | (-5) | 2013/03/25 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:30:6 | 1103 | (-3) | 2012/03/03 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:30:7 | 1100 | (-3) | 2012/03/26 | 帯広ば | 670 |
200 | 2:31:7 | 1051 | (53) | 2009/03/23 | 帯広ば | 600 |
200 | 2:32:0 | 1114 | (2) | 2012/01/14 | 帯広ば | 660 |
200 | 2:32:7 | 1103 | (10) | 2012/05/07 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:33:1 | 1122 | (-10) | 2011/02/20 | 帯広ば | 680 |
200 | 2:33:2 | 946 | (31) | 2007/05/12 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:33:6 | 950 | (-4) | 2007/07/01 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:34:7 | 1126 | (5) | 2011/11/19 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:35:0 | 1108 | (-4) | 2011/07/23 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:35:3 | 1109 | (-10) | 2011/12/17 | 帯広ば | 650 |
200 | 2:35:5 | 954 | (9) | 2007/06/24 | 帯広ば | 500 |
200 | 2:36:0 | 1086 | (2) | 2012/07/29 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:37:1 | 1085 | (9) | 2013/04/29 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:39:4 | 1106 | (3) | 2012/05/14 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:39:5 | 1133 | (8) | 2011/04/30 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:41:0 | 1085 | (11) | 2012/08/18 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:41:2 | 1090 | (-5) | 2011/08/27 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:41:5 | 1113 | (10) | 2011/10/08 | 帯広ば | 640 |
200 | 2:44:2 | 1074 | (-11) | 2013/05/04 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:44:5 | 1116 | (8) | 2011/08/01 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:47:4 | 1065 | (-9) | 2013/05/26 | 帯広ば | 620 |
200 | 2:47:8 | 1122 | (-6) | 2011/03/14 | 帯広ば | 680 |
200 | 2:48:2 | 1119 | (-7) | 2011/12/03 | 帯広ば | 650 |
200 | 2:52:1 | 1083 | (-7) | 2011/09/12 | 帯広ば | 630 |
200 | 2:53:9 | 1076 | (-15) | 2013/04/14 | 帯広ば | 610 |
200 | 2:57:3 | 1074 | (0) | 2013/05/18 | 帯広ば | 610 |
200 | 3:02:8 | 1093 | (3) | 2012/04/29 | 帯広ば | 610 |
200 | 3:03:1 | 1095 | (-5) | 2011/08/15 | 帯広ば | 630 |
200 | 3:05:1 | 1100 | (-16) | 2011/08/08 | 帯広ば | 630 |
200 | 3:17:8 | 915 | 2007/04/28 | 帯広ば | 500 | |
200 | 3:33:1 | 1125 | (5) | 2011/03/26 | 帯広ば | 680 |
200 | 3:33:4 | 1120 | (-4) | 2011/06/25 | 帯広ば | 610 |
200 | 3:36:1 | 1120 | (-2) | 2011/03/19 | 帯広ば | 680 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 10 | 22 | 19 | 19 | 15 | 19 | 24 | 28 | 16 | 8 | 5.6 | 17.8 | 28.3 | 180 |
総合計 | 10 | 22 | 19 | 19 | 15 | 19 | 24 | 28 | 16 | 8 | 5.6 | 17.8 | 28.3 | 180 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | 13 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6.9 | 17.6 | 27.5 | 102 |
曇 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4.9 | 16.4 | 29.5 | 61 |
雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 7 |
小雨 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 6 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
小雪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 3 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 10 | 22 | 19 | 19 | 15 | 19 | 24 | 28 | 16 | 8 | 5.6 | 17.8 | 28.3 | 180 |
1000~1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1301~1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 63.6 | 81.8 | 11 |
2番人気 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 35.3 | 58.8 | 17 |
3番人気 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 18.8 | 43.8 | 16 |
4番人気 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 15.8 | 31.6 | 19 |
5番人気 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 20 |
6番人気 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 17 |
7番人気 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 11.5 | 19.2 | 26 |
8番人気 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 25 |
9番人気 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4.8 | 14.3 | 19.0 | 21 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
騎手別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山直樹 | 5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 11 | 12 | 19 | 10 | 4 | 5.0 | 15.8 | 28.7 | 101 |
菊池一樹 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 23.1 | 33.3 | 39 |
西将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
大口泰史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
船山蔵人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
阿部武臣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
鈴木恵介 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 4 |
西弘美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
松田道明 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 5 |
坂本東一 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 14 |
細川弘則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
頭数別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7頭 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 5 |
8頭 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3.2 | 12.9 | 32.3 | 31 |
9頭 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 4.5 | 13.6 | 25.0 | 44 |
10頭 | 7 | 15 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 15 | 10 | 8 | 7.0 | 22.0 | 29.0 | 100 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広ば(地方) | 10 | 22 | 19 | 19 | 15 | 19 | 24 | 28 | 16 | 8 | 5.6 | 17.8 | 28.3 | 180 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月から3月 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8.2 | 16.3 | 30.6 | 49 |
4月から6月 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 40 |
7月から9月 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 12.8 | 27.7 | 34.0 | 47 |
10月から12月 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0.0 | 13.6 | 29.5 | 44 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 6.2 | 25.0 | 16 |
2月 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 6.2 | 31.2 | 16 |
3月 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23.5 | 35.3 | 35.3 | 17 |
4月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10 |
5月 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 29.4 | 29.4 | 17 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
7月 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 18.8 | 25.0 | 16 |
8月 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.3 | 33.3 | 40.0 | 15 |
9月 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 31.2 | 37.5 | 16 |
10月 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 5.9 | 29.4 | 17 |
11月 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 10 |
12月 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 23.5 | 35.3 | 17 |
出走レース
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/05/26 | 帯広ば | B4-4 | 直200 | 1.4 | 9 | 8 | 7 | 中山直樹 | 620 | 1065 | 2:47:4 |
2013/05/18 | 帯広ば | B4-4 | 直200 | 2.5 | 7 | 6 | 6 | 中山直樹 | 610 | 1074 | 2:57:3 |
2013/05/04 | 帯広ば | B4-3 | 直200 | 1.6 | 8 | 7 | 6 | 中山直樹 | 610 | 1074 | 2:44:2 |
2013/04/29 | 帯広ば | B4-3 | 直200 | 1.9 | 8 | 8 | 8 | 中山直樹 | 610 | 1085 | 2:37:1 |
2013/04/14 | 帯広ば | オホーツクを元気にマルハン端野B4-7 | 直200 | 1.1 | 8 | 7 | 3 | 中山直樹 | 610 | 1076 | 2:53:9 |
2013/03/25 | 帯広ば | B4-5混合 | 直200 | 1.8 | 8 | 3 | 6 | 中山直樹 | 670 | 1091 | 2:29:5 |
