バリバリ
プロフィール
馬名 |
バリバリ
牡 鹿毛 |
ワイルドラッシュ | Wild Again | ||
---|---|---|---|---|---|
Rose Park | |||||
パーティミント | ノーザンテースト | ||||
パーティプラザ | |||||
調教師 | 瀬戸 幸一(岩手) | 生年月日 | 2009/03/15 | 馬齢 | 10歳 |
性別 | 牡 | 毛色 | 鹿毛 | 生産牧場 | 二風谷ファーム |
出身 | 高知 | 馬主 | (同) JPN技研 | 産地 | 北海道沙流郡平取町 |
地方収得賞金 | 999,000 | 中央収得賞金 | 0 | 付加賞金 | 0 |
タイム一覧
距離 | タイム | 馬体重 | 年月日 | 場 | 負担重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900 | 0:56:8 | 465 | (11) | 2017/01/15 | 佐賀 | 56 |
900 | 0:56:8 | 461 | (-2) | 2016/01/10 | 佐賀 | 53 |
900 | 0:57:0 | 460 | (-5) | 2017/01/29 | 佐賀 | 56 |
900 | 0:57:4 | 460 | (4) | 2014/11/23 | 佐賀 | 56 |
900 | 0:57:8 | 460 | (-5) | 2015/03/01 | 佐賀 | 55 |
900 | 0:58:0 | 455 | (0) | 2014/11/01 | 佐賀 | 55 |
900 | 0:58:4 | 460 | (-6) | 2015/01/17 | 佐賀 | 56 |
900 | 0:59:2 | 466 | (10) | 2014/12/21 | 佐賀 | 56 |
900 | 0:59:4 | 456 | (-2) | 2014/12/06 | 佐賀 | 56 |
1,200 | 1:16:4 | 456 | (8) | 2015/07/01 | 門別 | 56 |
1,200 | 1:16:7 | 448 | (-9) | 2015/04/22 | 門別 | 56 |
1,200 | 1:17:7 | 448 | (0) | 2015/05/14 | 門別 | 56 |
1,200 | 1:17:9 | 452 | (2) | 2015/06/03 | 門別 | 56 |
1,200 | 1:17:9 | 450 | (2) | 2015/05/27 | 門別 | 56 |
1,200 | 1:18:1 | 462 | (8) | 2015/07/29 | 門別 | 56 |
1,200 | 1:18:2 | 424 | (3) | 2012/05/26 | 盛岡 | 55 |
1,200 | 1:18:3 | 462 | (4) | 2015/10/15 | 門別 | 56 |
1,250 | 1:22:5 | 431 | (-2) | 2013/03/18 | 福山 | 54 |
1,250 | 1:23:4 | 428 | (1) | 2013/01/20 | 福山 | 54 |
1,250 | 1:23:8 | 433 | (3) | 2013/03/09 | 福山 | 56 |
1,250 | 1:23:9 | 429 | (0) | 2013/02/17 | 福山 | 56 |
1,250 | 1:23:9 | 428 | (-4) | 2013/01/02 | 福山 | 56 |
1,250 | 1:24:1 | 430 | (1) | 2013/02/23 | 福山 | 54 |
1,250 | 1:24:5 | 427 | (-1) | 2013/02/03 | 福山 | 54 |
1,250 | 1:25:3 | 435 | (4) | 2013/03/24 | 福山 | 56 |
1,250 | 1:25:4 | 429 | (2) | 2013/02/10 | 福山 | 56 |
1,300 | 1:22:3 | 432 | (-1) | 2012/07/08 | 水沢 | 55 |
1,300 | 1:24:0 | 425 | (-6) | 2012/04/29 | 水沢 | 55 |
1,300 | 1:25:1 | 421 | (-4) | 2012/05/13 | 水沢 | 55 |
1,300 | 1:25:2 | 455 | (-7) | 2017/02/11 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:25:3 | 433 | (9) | 2012/06/23 | 水沢 | 55 |
1,300 | 1:26:0 | 431 | (10) | 2012/04/16 | 水沢 | 55 |
1,300 | 1:26:2 | 434 | (4) | 2014/02/15 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:26:3 | 452 | (-1) | 2016/10/18 | 金沢 | 56 |
1,300 | 1:26:6 | 430 | (-2) | 2014/03/16 | 高知 | 54 |
1,300 | 1:26:9 | 430 | (-4) | 2014/01/13 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:27:2 | 432 | (-2) | 2014/02/22 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:27:5 | 465 | (-1) | 2016/02/27 | 佐賀 | 53 |
1,300 | 1:27:9 | 442 | (1) | 2014/10/12 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:28:1 | 456 | (-3) | 2015/03/21 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:28:3 | 463 | (12) | 2016/01/03 | 佐賀 | 53 |
1,300 | 1:28:3 | 471 | (9) | 2017/03/04 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:28:3 | 459 | (-1) | 2015/03/15 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:28:5 | 458 | (2) | 2015/04/04 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:28:7 | 455 | (13) | 2014/10/25 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:28:8 | 467 | (2) | 2017/04/23 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:29:1 | 464 | (1) | 2016/01/23 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:29:2 | 457 | (-1) | 2015/04/12 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:29:3 | 456 | (1) | 2014/11/16 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:29:7 | 436 | (4) | 2013/12/25 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:29:8 | 458 | (-2) | 2014/11/29 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:29:9 | 432 | (-1) | 2013/11/30 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:30:1 | 461 | (1) | 2015/01/24 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:30:6 | 466 | (0) | 2015/01/03 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:31:2 | 463 | (2) | 2015/02/07 | 佐賀 | 56 |
1,300 | 1:32:0 | 465 | (2) | 2015/02/21 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:24.9 | 430 | (999) | 2011/11/05 | 東京 | 52 |
1,400 | 1:27:9 | 429 | (5) | 2012/11/19 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:28:5 | 422 | (-2) | 2013/08/03 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:28:7 | 430 | (-2) | 2012/07/21 | 盛岡 | 55 |
1,400 | 1:29:0 | 435 | (13) | 2013/09/02 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:29:0 | 424 | (-8) | 2013/07/20 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:29:0 | 432 | (1) | 2012/12/17 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:29:2 | 431 | (1) | 2012/07/30 | 盛岡 | 55 |
1,400 | 1:29:5 | 433 | (4) | 2012/11/26 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:29:7 | 426 | (0) | 2012/10/28 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:29:8 | 432 | (4) | 2013/07/06 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:29:8 | 424 | (-2) | 2012/11/11 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:29:8 | 428 | (-3) | 2012/08/16 | 盛岡 | 55 |
1,400 | 1:30:3 | 431 | (-2) | 2012/12/03 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:30:4 | 429 | (-4) | 2012/09/30 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:30:5 | 426 | (-4) | 2012/10/20 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:30:6 | 430 | (0) | 2014/04/07 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:30:7 | 428 | (-7) | 2013/04/21 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:30:9 | 426 | (-2) | 2013/04/28 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:31:0 | 436 | (9) | 2014/07/17 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:31:1 | 427 | (1) | 2013/06/10 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:31:1 | 430 | (1) | 2012/10/06 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:31:1 | 438 | (2) | 2014/07/29 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:31:2 | 420 | (-5) | 2012/02/14 | 園田 | 55 |
1,400 | 1:31:2 | 429 | (-4) | 2014/05/04 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:31:5 | 426 | (1) | 2013/06/02 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:31:5 | 433 | (0) | 2012/09/08 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:31:5 | 451 | (-17) | 2015/12/17 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:31:6 | 462 | (7) | 2017/02/18 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:31:7 | 423 | (-3) | 2013/05/12 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:31:8 | 428 | (1) | 2013/06/24 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:31:8 | 425 | (0) | 2013/05/27 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:31:8 | 433 | (5) | 2012/09/02 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:31:9 | 423 | (-6) | 2014/05/10 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:32:0 | 421 | (1) | 2012/03/01 | 園田 | 55 |
1,400 | 1:32:2 | 427 | (-5) | 2014/07/11 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:32:4 | 443 | (0) | 2014/08/28 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:32:4 | 443 | (2) | 2014/08/14 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:32:5 | 432 | (-1) | 2014/07/04 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:32:5 | 427 | (-3) | 2014/04/14 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:32:7 | 465 | (-2) | 2017/04/02 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:32:9 | 430 | (-3) | 2014/02/08 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:33:1 | 425 | (2) | 2013/05/19 | 盛岡 | 56 |
1,400 | 1:33:1 | 428 | (1) | 2014/04/21 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:33:2 | 432 | (0) | 2014/03/04 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:33:5 | 441 | (-2) | 2014/09/26 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:33:6 | 434 | (-2) | 2014/01/01 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:33:9 | 467 | (-3) | 2017/03/25 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:34:1 | 450 | (-6) | 2016/09/20 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:2 | 453 | (4) | 2016/07/26 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:2 | 468 | (3) | 2016/03/13 | 佐賀 | 53 |
1,400 | 1:34:2 | 463 | (2) | 2016/01/16 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:34:3 | 452 | (-5) | 2016/11/29 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:4 | 425 | (1) | 2012/01/26 | 園田 | 55 |
1,400 | 1:34:5 | 433 | (5) | 2014/04/28 | 水沢 | 56 |
1,400 | 1:34:6 | 462 | (2) | 2017/02/05 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 453 | (3) | 2016/10/04 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 466 | (2) | 2016/02/07 | 佐賀 | 53 |
1,400 | 1:34:9 | 470 | (-1) | 2017/03/11 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:35:0 | 457 | (3) | 2016/07/10 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:35:0 | 454 | (0) | 2016/06/26 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:35:1 | 454 | (7) | 2016/05/29 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:35:2 | 433 | (3) | 2014/01/25 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:35:3 | 424 | (-8) | 2012/01/11 | 園田 | 55 |
1,400 | 1:35:3 | 449 | (-8) | 2016/07/19 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:35:3 | 466 | (0) | 2016/02/20 | 佐賀 | 53 |
1,400 | 1:35:8 | 458 | (3) | 2016/04/26 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:35:9 | 445 | (-6) | 2016/05/17 | 金沢 | 54 |
1,400 | 1:36:0 | 432 | (10) | 2011/12/29 | 園田 | 54 |
1,400 | 1:36:6 | 464 | (-3) | 2017/05/07 | 佐賀 | 56 |
1,400 | 1:36:8 | 454 | (2) | 2016/12/27 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:36:8 | 441 | (3) | 2014/08/07 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:37:1 | 455 | (-6) | 2016/04/19 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:37:5 | 451 | (-7) | 2016/05/03 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:38:1 | 433 | (3) | 2013/11/23 | 高知 | 56 |
1,500 | 1:41:6 | 450 | (-2) | 2016/11/01 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:41:8 | 449 | (-4) | 2016/08/09 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:42:1 | 456 | (7) | 2016/09/06 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:42:1 | 454 | (0) | 2016/06/14 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:43:1 | 456 | (-5) | 2016/04/03 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:43:4 | 461 | (5) | 2016/04/12 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:43:7 | 447 | (2) | 2016/05/22 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:44:7 | 461 | (-7) | 2016/03/22 | 金沢 | 56 |
1,600 | 1:41:2 | 430 | (3) | 2013/10/28 | 盛岡 | 56 |
1,600 | 1:41:7 | 427 | (1) | 2013/10/14 | 盛岡 | 56 |
1,600 | 1:42.4 | 422 | (-8) | 2011/11/20 | 東京 | 55 |
1,600 | 1:42:3 | 435 | (0) | 2013/09/16 | 水沢 | 56 |
1,600 | 1:42:5 | 426 | (-9) | 2013/09/29 | 盛岡 | 56 |
1,600 | 1:45:3 | 433 | (13) | 2014/06/19 | 笠松 | 56 |
1,600 | 1:46:1 | 420 | (-3) | 2014/05/29 | 笠松 | 56 |
1,600 | 1:50:1 | 470 | (10) | 2015/09/03 | 門別 | 56 |
1,700 | 1:52:3 | 468 | (-2) | 2015/11/11 | 門別 | 56 |
1,700 | 1:52:7 | 470 | (8) | 2015/10/28 | 門別 | 56 |
1,700 | 1:55:1 | 448 | (-4) | 2015/06/18 | 門別 | 56 |
1,700 | 1:55:2 | 460 | (-2) | 2015/08/20 | 門別 | 56 |
1,700 | 1:56:0 | 458 | (-8) | 2015/09/30 | 門別 | 56 |
1,700 | 1:56:4 | 457 | (7) | 2016/11/15 | 金沢 | 56 |
1,700 | 1:56:5 | 454 | (-2) | 2015/07/16 | 門別 | 56 |
1,700 | 1:57:2 | 466 | (-4) | 2015/09/16 | 門別 | 56 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
地方 | 9 | 9 | 15 | 19 | 23 | 18 | 17 | 10 | 15 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 11.8 | 21.6 | 153 |
総合計 | 9 | 9 | 15 | 19 | 23 | 18 | 17 | 10 | 16 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 11.6 | 21.3 | 155 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 9.2 | 23.1 | 65 |
稍重 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 25 |
重 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.4 | 26.1 | 23 |
不良 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8 | 11.9 | 19.0 | 42 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 11.5 | 19.5 | 87 |
曇 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 8.9 | 21.4 | 56 |
雨 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 11 |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 9 |
1000~1300 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.4 | 21.3 | 47 |
1301~1899 | 7 | 5 | 8 | 11 | 15 | 10 | 13 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 12.1 | 20.2 | 99 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 7 |
2番人気 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 44.4 | 66.7 | 9 |
3番人気 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 8 |
4番人気 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 14.3 | 38.1 | 21 |
5番人気 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 26.3 | 19 |
6番人気 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 19 |
7番人気 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 27 |
8番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 19 |
9番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 12 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
騎手別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下裕貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 8 |
石川慎将 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
大澤誠志郎 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
松戸政也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
葛山晃平 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 8 |
沖静男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
栗原大河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10 |
松木大地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
藤本現暉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 6 |
湯前良人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
小林靖幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
馬渕繁治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
水野翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
櫻井拓章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
兒島真二 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 7 |
村松翔太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
川島拓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
岩永千明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
柿本量平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
島崎和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
吉井友彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
森島貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
菅原辰徳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 6 |
山頭信義 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
西森将司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 6 |
岡村卓弥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3 |
宮川実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
赤岡修次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
菅原俊吏 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 18.8 | 37.5 | 16 |
山本聡哉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
