アナザースカイ
プロフィール
馬名 |
アナザースカイ
せん 鹿毛 |
ドリームウェル | Sadler’s Wells | ||
---|---|---|---|---|---|
Soul Dream | |||||
デリバティブ | トニービン | ||||
アムダリア | |||||
調教師 | 本名 信行(退厩) | 生年月日 | 2004/03/22 | 馬齢 | 15歳 |
性別 | せん | 毛色 | 鹿毛 | 生産牧場 | ヤマイチ牧場 |
出身 | 愛知 | 馬主 | (株) ファーストビジョン | 産地 | 北海道勇払郡穂別町 |
地方収得賞金 | 3,765,000 | 中央収得賞金 | 0 | 付加賞金 | 0 |
タイム一覧
距離 | タイム | 馬体重 | 年月日 | 場 | 負担重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 0:51:8 | 471 | (1) | 2013/01/15 | 名古屋 | 56 |
800 | 0:52:3 | 458 | (5) | 2012/10/01 | 名古屋 | 56 |
800 | 0:52:4 | 466 | (2) | 2012/11/28 | 名古屋 | 56 |
800 | 0:52:5 | 467 | (1) | 2013/02/05 | 名古屋 | 56 |
800 | 0:53:4 | 464 | (1) | 2012/11/13 | 名古屋 | 56 |
1,000 | 1:06:8 | 472 | (6) | 2009/11/19 | 船橋 | 55 |
1,200 | 1:15:5 | 476 | (10) | 2007/11/30 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:15:6 | 480 | 2007/08/02 | 大井 | 55 | |
1,200 | 1:16:6 | 448 | (5) | 2009/06/23 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:16:7 | 457 | (0) | 2010/03/15 | 大井 | 52 |
1,200 | 1:17:0 | 463 | (-12) | 2008/12/31 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:17:1 | 463 | (2) | 2010/04/19 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:17:5 | 459 | (6) | 2009/09/14 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:17:8 | 448 | (-3) | 2009/05/12 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:17:8 | 467 | (0) | 2010/01/18 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:17:8 | 453 | (-2) | 2009/08/23 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:17:9 | 459 | (0) | 2009/09/28 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:18:1 | 464 | (-3) | 2010/02/01 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:18:3 | 461 | (-2) | 2009/01/20 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:18:3 | 451 | (0) | 2009/07/20 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:18:4 | 451 | (3) | 2009/07/06 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:18:7 | 461 | (4) | 2010/04/05 | 大井 | 53 |
1,200 | 1:18:7 | 455 | (4) | 2009/08/10 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:18:9 | 468 | (-4) | 2009/11/30 | 大井 | 55 |
1,200 | 1:19:3 | 457 | (-7) | 2010/03/01 | 大井 | 55 |
1,300 | 1:25:8 | 457 | (0) | 2010/07/04 | 金沢 | 55 |
1,300 | 1:26:5 | 454 | (-9) | 2011/06/12 | 金沢 | 56 |
1,300 | 1:26:6 | 458 | (-2) | 2010/05/09 | 金沢 | 55 |
1,300 | 1:27:0 | 460 | (-3) | 2010/05/04 | 金沢 | 55 |
1,300 | 1:27:5 | 460 | (0) | 2010/10/03 | 金沢 | 55 |
1,300 | 1:27:8 | 465 | (8) | 2011/04/12 | 金沢 | 56 |
1,300 | 1:28:4 | 463 | (2) | 2011/05/24 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:29:5 | 473 | (-3) | 2007/12/12 | 大井 | 55 |
1,400 | 1:29:8 | 469 | (1) | 2007/10/04 | 大井 | 55 |
1,400 | 1:30:2 | 468 | (-3) | 2007/09/20 | 大井 | 55 |
1,400 | 1:30:4 | 467 | (-2) | 2007/11/01 | 大井 | 55 |
1,400 | 1:31:0 | 471 | (-9) | 2007/09/07 | 大井 | 55 |
1,400 | 1:31:5 | 443 | (-5) | 2009/06/01 | 大井 | 55 |
1,400 | 1:32:3 | 466 | (0) | 2011/02/15 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:32:9 | 457 | (-1) | 2010/06/27 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:0 | 470 | (-1) | 2012/02/15 | 笠松 | 57 |
1,400 | 1:33:0 | 469 | (-2) | 2012/01/13 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:33:0 | 457 | (-3) | 2011/03/22 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:33:0 | 454 | (-1) | 2010/08/10 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:0 | 458 | (-5) | 2010/06/20 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:1 | 469 | (3) | 2011/02/01 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:33:1 | 461 | (2) | 2009/10/19 | 大井 | 55 |
1,400 | 1:33:2 | 459 | (-1) | 2010/05/23 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:3 | 467 | (0) | 2013/02/19 | 名古屋 | 55 |
1,400 | 1:33:5 | 455 | (1) | 2010/08/22 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:6 | 453 | (-3) | 2010/09/14 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:6 | 463 | (3) | 2010/06/13 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:7 | 456 | (1) | 2010/09/03 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:33:8 | 471 | (2) | 2012/01/25 | 笠松 | 57 |
1,400 | 1:33:8 | 466 | (5) | 2009/11/02 | 大井 | 52 |
1,400 | 1:33:9 | 460 | (2) | 2010/05/16 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:34:0 | 473 | (4) | 2012/03/16 | 笠松 | 57 |
1,400 | 1:34:0 | 469 | (-3) | 2012/03/08 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:34:1 | 465 | (7) | 2012/10/15 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:34:1 | 472 | (2) | 2012/03/01 | 笠松 | 57 |
1,400 | 1:34:1 | 465 | (-2) | 2011/11/08 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:2 | 455 | (-2) | 2010/07/11 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:34:5 | 460 | (1) | 2010/05/30 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:34:6 | 461 | (4) | 2011/09/13 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 471 | (1) | 2011/12/13 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 457 | (6) | 2011/08/14 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 453 | (1) | 2011/07/10 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 461 | (-1) | 2011/05/10 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 462 | (-3) | 2011/04/17 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:34:7 | 470 | (-1) | 2013/01/01 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:34:9 | 467 | (1) | 2012/12/05 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:35:1 | 453 | (3) | 2012/09/14 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:35:1 | 469 | (4) | 2010/12/19 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:35:1 | 460 | (7) | 2010/09/28 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:35:2 | 455 | (-10) | 2012/05/25 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:35:2 | 465 | (-5) | 2012/04/27 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:35:3 | 449 | (-4) | 2012/07/27 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:35:4 | 447 | (-1) | 2012/08/20 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:35:5 | 466 | (-5) | 2013/01/30 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:35:5 | 451 | (-2) | 2011/07/31 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:35:5 | 452 | (-2) | 2011/06/26 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:35:5 | 467 | (-1) | 2009/12/21 | 浦和 | 55 |
1,400 | 1:35:9 | 473 | (4) | 2011/01/02 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:36:0 | 463 | (-2) | 2012/10/29 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:36:0 | 470 | (3) | 2012/04/06 | 笠松 | 56 |
1,400 | 1:36:1 | 453 | (-5) | 2012/07/04 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:36:3 | 471 | (0) | 2011/12/20 | 金沢 | 56 |
1,400 | 1:36:8 | 448 | (-1) | 2012/08/06 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:36:8 | 471 | (4) | 2012/12/20 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:36:9 | 450 | (3) | 2012/09/03 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 1:37:1 | 465 | (-4) | 2010/12/07 | 金沢 | 55 |
1,400 | 1:37:3 | 467 | (-6) | 2012/03/22 | 名古屋 | 56 |
1,400 | 取止 | 0 | 2007/08/18 | 大井 | 55 | |
1,500 | 1:37:6 | 466 | (-1) | 2007/11/12 | 船橋 | 55 |
1,500 | 1:38:9 | 455 | (-6) | 2009/02/04 | 船橋 | 55 |
1,500 | 1:39:5 | 455 | (0) | 2010/07/18 | 金沢 | 55 |
1,500 | 1:40:2 | 462 | (2) | 2010/10/11 | 金沢 | 55 |
1,500 | 1:41:3 | 451 | (-4) | 2009/02/19 | 大井 | 55 |
1,500 | 1:41:5 | 473 | (8) | 2011/11/22 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:41:6 | 467 | (4) | 2011/10/25 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:41:6 | 463 | (0) | 2011/05/29 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:42:2 | 463 | (2) | 2011/09/27 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:42:5 | 463 | (0) | 2011/10/18 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:42:7 | 467 | (5) | 2010/10/26 | 金沢 | 55 |
1,500 | 1:42:9 | 470 | (-3) | 2011/12/06 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:43:0 | 457 | (0) | 2011/08/28 | 金沢 | 56 |
1,500 | 1:43:3 | 464 | (-3) | 2010/11/09 | 金沢 | 55 |
1,500 | 1:43:8 | 469 | (5) | 2010/11/23 | 金沢 | 55 |
1,600 | 1:45:7 | 475 | (2) | 2007/12/28 | 大井 | 55 |
1,600 | 1:46:5 | 466 | (-7) | 2011/01/22 | 笠松 | 56 |
1,600 | 1:48:3 | 466 | (-3) | 2011/02/09 | 名古屋 | 56 |
1,600 | 1:48:8 | 460 | (-6) | 2011/03/17 | 笠松 | 56 |
1,600 | 1:50:3 | 458 | (3) | 2012/06/15 | 笠松 | 56 |
1,600 | 1:51:8 | 465 | (0) | 2012/05/11 | 笠松 | 56 |
1,600 | 取止 | 0 | 2011/01/18 | 笠松 | 56 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
地方 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.7 | 8.0 | 14.2 | 113 |
総合計 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.7 | 8.0 | 14.2 | 113 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.4 | 11.1 | 17.8 | 45 |
稍重 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 15 |
重 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 25 |
不良 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3.6 | 10.7 | 28 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 5.0 | 15.0 | 60 |
曇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 38 |
雨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 15 |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
1000~1300 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 27 |
1301~1899 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 13 | 22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 9.9 | 16.0 | 81 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.3 | 57.1 | 7 |
2番人気 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 70.0 | 90.0 | 10 |
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
4番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 4 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
6番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
8番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
騎手別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森島貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
尾崎章生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
加藤利征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
友森翔太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
島崎和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
高木健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
藤原幹生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
青柳正義 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18.2 | 27.3 | 22 |
平瀬城久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
江下英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
大原浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
小林拓未 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
田知弘久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
葛山晃平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
鬼束亮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 |
中川雅之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
藤田弘治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2 |
真島大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
遠藤健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
達城龍次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
佐藤博紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
上田健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
張田京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
坂井英光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
御神本訓史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
戸崎圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
的場文男 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 28.6 | 71.4 | 7 |
石崎隆之 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 2 |
調教師別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
青木達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
鈴木正 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13.6 | 20.5 | 44 |
市村誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
櫻木英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
佐宗応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
宗形竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
澤佳宏 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 33.3 | 77.8 | 9 |
頭数別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7頭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4 |
8頭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 8 |
9頭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 22 |
10頭 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.4 | 8.1 | 37 |
11頭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 11 |
12頭 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 10 |
13頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
