ストリートハンター
プロフィール
馬名 |
ストリートハンター
抹消 牡 鹿毛 |
Street Sense | Street Cry | ||
---|---|---|---|---|---|
Bedazzle | |||||
クイックリトルミス | Freud | ||||
Swift Girl | |||||
調教師 | 角居 勝彦(JRA) | 生年月日 | 2009/03/19 | 馬齢 | 10歳 |
性別 | 牡 | 毛色 | 鹿毛 | 生産牧場 | ノーザンファーム |
出身 | JRA | 馬主 | (有) サンデーレーシング | 産地 | 北海道勇払郡安平町 |
地方収得賞金 | 1,100,000 | 中央収得賞金 | 14,400,000 | 付加賞金 | 0 |
タイム一覧
距離 | タイム | 馬体重 | 年月日 | 場 | 負担重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,200 | 1:10.8 | 514 | (22) | 2011/12/04 | 中山 | 55 |
1,200 | 1:12.4 | 500 | (-8) | 2012/03/24 | 阪神 | 56 |
1,200 | 1:12.6 | 508 | (-6) | 2013/02/02 | 中京 | 54 |
1,200 | 1:13.0 | 506 | (12) | 2012/12/09 | 中京 | 56 |
1,200 | 1:13.3 | 492 | (0) | 2011/07/09 | 京都 | 54 |
1,200 | 1:13.4 | 534 | (26) | 2013/12/22 | 阪神 | 57 |
1,200 | 1:13.4 | 514 | (8) | 2013/01/27 | 中京 | 53 |
1,200 | 1:13.5 | 528 | (-6) | 2014/01/18 | 京都 | 57 |
1,200 | 1:13.8 | 512 | (-2) | 2011/12/18 | 阪神 | 55 |
1,200 | 1:14.3 | 492 | (999) | 2011/06/25 | 阪神 | 54 |
1,300 | 1:22:6 | 512 | (-3) | 2015/05/17 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:22:8 | 514 | (-5) | 2015/07/20 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:22:9 | 523 | (-5) | 2016/02/21 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:23:8 | 534 | (3) | 2016/01/31 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:24:0 | 527 | (-5) | 2015/10/12 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:24:4 | 523 | (-7) | 2017/02/05 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:25:5 | 515 | (0) | 2015/04/19 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:26:3 | 531 | (2) | 2016/07/24 | 高知 | 56 |
1,300 | 1:26:6 | 517 | (1) | 2017/03/06 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:24.2 | 528 | (0) | 2014/02/08 | 京都 | 57 |
1,400 | 1:24.7 | 494 | (-6) | 2012/04/22 | 京都 | 56 |
1,400 | 1:25.4 | 522 | (-4) | 2015/01/31 | 京都 | 57 |
1,400 | 1:26.7 | 512 | (-10) | 2015/03/01 | 阪神 | 57 |
1,400 | 1:26:1 | 510 | (-18) | 2014/03/26 | 園田 | 56 |
1,400 | 1:28.3 | 508 | (-4) | 2012/01/05 | 京都 | 56 |
1,400 | 1:28:7 | 516 | (0) | 2015/06/27 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:29:2 | 519 | (3) | 2015/07/12 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:29:5 | 515 | (3) | 2015/04/05 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:30:5 | 531 | (0) | 2015/12/06 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:30:6 | 532 | (18) | 2015/09/22 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:31:1 | 532 | (-1) | 2016/11/23 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:31:1 | 531 | (4) | 2015/10/25 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:31:3 | 532 | (3) | 2016/12/21 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:31:4 | 525 | (2) | 2016/03/27 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:31:4 | 529 | (-2) | 2015/12/20 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:31:8 | 540 | (2) | 2016/10/16 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:31:9 | 528 | (-7) | 2016/09/11 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:32:0 | 531 | (0) | 2016/01/17 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:32:6 | 530 | (0) | 2017/01/29 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:32:7 | 535 | (4) | 2016/08/14 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:33:0 | 530 | (-2) | 2017/01/22 | 高知 | 56 |
1,400 | 1:36:0 | 513 | (2) | 2017/05/07 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:45:3 | 515 | (0) | 2015/05/05 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:45:8 | 531 | (0) | 2015/11/08 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:46:2 | 516 | (1) | 2017/02/26 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:46:6 | 529 | (4) | 2016/06/26 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:46:8 | 511 | (-6) | 2017/04/16 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:46:9 | 538 | (-2) | 2016/10/30 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:47:1 | 528 | (-6) | 2016/02/14 | 高知 | 57 |
1,600 | 1:47:1 | 516 | (4) | 2015/05/30 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:47:8 | 533 | (-5) | 2016/11/13 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:48:7 | 529 | (-3) | 2016/12/11 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:48:7 | 515 | (-8) | 2017/02/19 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:48:8 | 538 | (10) | 2016/10/02 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:49:9 | 531 | (2) | 2015/12/31 | 高知 | 56 |
1,600 | 1:49:9 | 532 | (0) | 2017/01/07 | 高知 | 56 |
レース成績
累計成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.7 | 20.0 | 26.7 | 15 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
JRA合計 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.7 | 20.0 | 26.7 | 15 |
地方 | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 48.8 | 53.7 | 41 |
総合計 | 16 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28.6 | 41.1 | 46.4 | 56 |
馬場状態別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.5 | 47.1 | 52.9 | 17 |
稍重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 8 |
重 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 16 |
不良 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 53.3 | 53.3 | 15 |
天候別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 43.3 | 46.7 | 30 |
曇 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.6 | 29.4 | 41.2 | 17 |
雨 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.4 | 55.6 | 55.6 | 9 |
小雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
小雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
距離別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
1000~1300 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 42.1 | 47.4 | 19 |
1301~1899 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29.7 | 40.5 | 45.9 | 37 |
1900~2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2101~2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
2701~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
人気順成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 78.9 | 78.9 | 19 |
2番人気 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 62.5 | 87.5 | 8 |
3番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
5番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 8 |
6番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 6 |
7番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
8番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
9番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
10番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
12番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
14番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
15番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
騎手別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉兼育康 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 47.8 | 52.2 | 23 |
赤岡修次 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61.5 | 69.2 | 13 |
西川敏弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
西山裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
上田将司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Mデム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
調教師別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松木啓 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47.5 | 52.5 | 40 |
角居勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
頭数別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
8頭 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 10 |
9頭 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 50.0 | 66.7 | 6 |
10頭 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 66.7 | 66.7 | 9 |
11頭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 55.6 | 55.6 | 9 |
12頭 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 6 |
14頭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2 |
15頭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 4 |
16頭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
開催地別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山(JRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
中京(JRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 3 |
京都(JRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 6 |
阪神(JRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 5 |
園田(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 |
高知(地方) | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47.5 | 52.5 | 40 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月から3月 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 21 |
4月から6月 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 63.6 | 63.6 | 11 |
7月から9月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 57.1 | 57.1 | 7 |
10月から12月 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 41.2 | 41.2 | 17 |
季節別成績
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
6 着 |
7 着 |
8 着 |
9 着 |
10 着 |
11 着 |
12 着 |
13 着 |
14 着 |
15 着 |
16 着 |
勝 率 |
連 対 率 |
複 勝 率 |
総 数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 9 |
2月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.3 | 42.9 | 7 |
3月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 5 |
4月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 4 |
5月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 4 |
6月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 3 |
7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 4 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 2 |
10月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 5 |
11月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3 |
12月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 9 |
出走レース
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬 体 重 |
タ イ ム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/07 | 高知 | 中村社長26周年特別A-2 | 右1,400 | 良 | 12 | 12 | 12 | 倉兼育康 | 56 | 513 | 1:36:0 |
2017/04/16 | 高知 | AB混合 | 右1,600 | 重 | 8 | 8 | 5 | 倉兼育康 | 56 | 511 | 1:46:8 |
2017/03/06 | 高知 | Aイ | 右1,300 | 稍重 | 10 | 4 | 6 | 赤岡修次 | 56 | 517 | 1:26:6 |
2017/02/26 | 高知 | ファイナルレースA-7記者選抜 | 右1,600 | 重 | 8 | 2 | 3 | 倉兼育康 | 56 | 516 | 1:46:2 |
2017/02/19 | 高知 | ホットガレージ特別A-3 | 右1,600 | 良 | 9 | 9 | 9 | 倉兼育康 | 56 | 515 | 1:48:7 |
2017/02/05 | 高知 | A-3 | 右1,300 | 重 | 8 | 7 | 8 | 倉兼育康 | 56 | 523 | 1:24:4 |
2017/01/29 | 高知 | A-2 | 右1,400 | 稍重 | 7 | 5 | 5 | 倉兼育康 | 56 | 530 | 1:32:6 |
2017/01/22 | 高知 | A-2選抜馬 | 右1,400 | 稍重 | 8 | 6 | 7 | 倉兼育康 | 56 | 530 | 1:33:0 |
2017/01/07 | 高知 | ガーネット特別A-1選抜馬 | 右1,600 | 重 | 7 | 6 | 7 | 倉兼育康 | 56 | 532 | 1:49:9 |
2016/12/21 | 高知 | A-3 | 右1,400 | 重 | 10 | 5 | 1 | 倉兼育康 | 56 | 532 | 1:31:3 |
2016/12/11 | 高知 | ターコイズ特別A-1選抜馬 | 右1,600 | 重 | 11 | 9 | 11 | 西川敏弘 | 56 | 529 | 1:48:7 |
2016/11/23 | 高知 | ファイナルレースA-3記者選抜 | 右1,400 | 不良 | 12 | 2 | 1 | 倉兼育康 | 56 | 532 | 1:31:1 |
2016/11/13 | 高知 | A-3 | 右1,600 | 稍重 | 10 | 10 | 6 | 倉兼育康 | 56 | 533 | 1:47:8 |
2016/10/30 | 高知 | JBC川崎まであと4日特別A-1選抜馬 | 右1,600 | 重 | 8 | 5 | 6 | 赤岡修次 | 56 | 538 | 1:46:9 |
2016/10/16 | 高知 | A-2 | 右1,400 | 稍重 | 10 | 5 | 2 | 倉兼育康 | 56 | 540 | 1:31:8 |
2016/10/02 | 高知 | A-2選抜馬 | 右1,600 | 不良 | 7 | 6 | 6 | 倉兼育康 | 56 | 538 | 1:48:8 |
2016/09/11 | 高知 | ファイナルレースA-5 | 右1,400 | 良 | 11 | 6 | 2 | 倉兼育康 | 56 | 528 | 1:31:9 |
2016/08/14 | 高知 | ファイナルレースA-4記者選抜 | 右1,400 | 良 | 11 | 3 | 5 | 倉兼育康 | 56 | 535 | 1:32:7 |
2016/07/24 | 高知 | ファイナルレースA-4 | 右1,300 | 良 | 11 | 3 | 10 | 西山裕貴 | 56 | 531 | 1:26:3 |
2016/06/26 | 高知 | A-3 | 右1,600 | 不良 | 10 | 5 | 5 | 西山裕貴 | 56 | 529 | 1:46:6 |
2016/06/12 | 高知 | A-5 | 右1,600 | 不良 | 8 | 0 | 取消 | 西山裕貴 | 56 | 0 | |
2016/03/27 | 高知 | 木下智史の大清算特別A-3 | 右1,400 | 重 | 9 | 2 | 3 | 赤岡修次 | 56 | 525 | 1:31:4 |
2016/02/21 | 高知 | Aイ | 右1,300 | 不良 | 9 | 2 | 2 | 赤岡修次 | 56 | 523 | 1:22:9 |
2016/02/14 | 高知 | だるま夕日賞4歳以上 | 右1,600 | 不良 | 11 | 6 | 9 | 上田将司 | 57 | 528 | 1:47:1 |
2016/01/31 | 高知 | 高知城梅の段特別A-3 | 右1,300 | 不良 | 10 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56 | 534 | 1:23:8 |
2016/01/17 | 高知 | 金柑特別A-3 | 右1,400 | 良 | 8 | 2 | 2 | 赤岡修次 | 56 | 531 | 1:32:0 |
2015/12/31 | 高知 | ひとっちゃん誕生特別A-4 | 右1,600 | 重 | 8 | 2 | 8 | 赤岡修次 | 56 | 531 | 1:49:9 |
2015/12/20 | 高知 | A-4 | 右1,400 | 稍重 | 8 | 2 | 1 | 赤岡修次 | 56 | 529 | 1:31:4 |
2015/12/06 | 高知 | クーヨシン特別A-4 | 右1,400 | 重 | 11 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56 | 531 | 1:30:5 |
2015/11/08 | 高知 | 大智騎手の誕生日特別A-4 | 右1,600 | 不良 | 8 | 1 | 4 | 赤岡修次 | 56 | 531 | 1:45:8 |
2015/10/25 | 高知 | 錦秋特別B-1選抜馬 | 右1,400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56 | 531 | 1:31:1 |
2015/10/12 | 高知 | 体育の日特別B-1 | 右1,300 | 良 | 8 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56 | 527 | 1:24:0 |
2015/09/22 | 高知 | B-3 | 右1,400 | 良 | 11 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 56 | 532 | 1:30:6 |
