札幌競馬場 1992年6月28日(日) 1回札幌6日7R
十勝岳特別
十勝岳特別
芝 | 1,800m |
500万下 (混合) 別定 | 別定 |
本賞金 | 990,400,250,150,99万円 万円 |
発走 14:25 | 天候:晴 良 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヘイアンワッスル | 牡5 | 57 | 坂本 勝美 | 1.49.7 | 35.7 | 464 | 4 | 高橋 祥泰 | 3 | |||
2 | 4 | 4 | シクレノンビーボー | 牝5 | 55 | 南井 克巳 | 1.50.8 | 7馬身 | 36.5 | 448 | 2 | 橋本 寿正 | 5 | ||
3 | 1 | 1 | キクノベルニーナ | 牝6 | 55 | 岡 潤一郎 | 1.50.8 | アタマ | 36.5 | 464 | 0 | 安藤 正敏 | 1 | ||
4 | 3 | 3 | アイアンクロー | 牝5 | 55 | 藤田 伸二 | 1.50.9 | クビ | 36.2 | 426 | 0 | 伊藤 修司 | 9 | ||
5 | 2 | 2 | エンジェルフェイス | 牝5 | 55 | 加藤 和宏 | 1.51.1 | 1 1/2馬身 | 36.7 | 424 | 2 | 尾形 充弘 | 4 | ||
6 | 8 | 8 | アステリアダンサー | 牡4 | 55 | 佐藤 正雄 | 1.51.2 | 3/4馬身 | 36.6 | 450 | 2 | 松田 正弘 | 7 | ||
7 | 5 | 5 | アイキューベスト | 牡4 | 55 | 横山 典弘 | 1.51.3 | 1/2馬身 | 36.6 | 482 | -8 | 古賀 史生 | 2 | ||
8 | 6 | 6 | ケイアイピジョン | 牝6 | 55 | 五十嵐 忠男 | 1.51.3 | クビ | 37.2 | 410 | 0 | 鹿戸 明 | 6 | ||
9 | 8 | 9 | クインシーシチー | 牡4 | 55 | 関口 睦介 | 1.51.8 | 3馬身 | 36.9 | 466 | -4 | 梶 与四松 | 8 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | キクノベルニーナ | 牝6 | 55 | 岡 潤一郎 | 1.50.8 | アタマ | 36.5 | 464 | 0 | 安藤 正敏 | 1 | ||
5 | 2 | 2 | エンジェルフェイス | 牝5 | 55 | 加藤 和宏 | 1.51.1 | 1 1/2馬身 | 36.7 | 424 | 2 | 尾形 充弘 | 4 | ||
4 | 3 | 3 | アイアンクロー | 牝5 | 55 | 藤田 伸二 | 1.50.9 | クビ | 36.2 | 426 | 0 | 伊藤 修司 | 9 | ||
2 | 4 | 4 | シクレノンビーボー | 牝5 | 55 | 南井 克巳 | 1.50.8 | 7馬身 | 36.5 | 448 | 2 | 橋本 寿正 | 5 | ||
7 | 5 | 5 | アイキューベスト | 牡4 | 55 | 横山 典弘 | 1.51.3 | 1/2馬身 | 36.6 | 482 | -8 | 古賀 史生 | 2 | ||
8 | 6 | 6 | ケイアイピジョン | 牝6 | 55 | 五十嵐 忠男 | 1.51.3 | クビ | 37.2 | 410 | 0 | 鹿戸 明 | 6 | ||
1 | 7 | 7 | ヘイアンワッスル | 牡5 | 57 | 坂本 勝美 | 1.49.7 | 35.7 | 464 | 4 | 高橋 祥泰 | 3 | |||
6 | 8 | 8 | アステリアダンサー | 牡4 | 55 | 佐藤 正雄 | 1.51.2 | 3/4馬身 | 36.6 | 450 | 2 | 松田 正弘 | 7 | ||
9 | 8 | 9 | クインシーシチー | 牡4 | 55 | 関口 睦介 | 1.51.8 | 3馬身 | 36.9 | 466 | -4 | 梶 与四松 | 8 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | キクノベルニーナ | 牝6 | 55 | 岡 潤一郎 | 1.50.8 | アタマ | 36.5 | 464 | 0 | 安藤 正敏 | 1 | ||
7 | 5 | 5 | アイキューベスト | 牡4 | 55 | 横山 典弘 | 1.51.3 | 1/2馬身 | 36.6 | 482 | -8 | 古賀 史生 | 2 | ||
1 | 7 | 7 | ヘイアンワッスル | 牡5 | 57 | 坂本 勝美 | 1.49.7 | 35.7 | 464 | 4 | 高橋 祥泰 | 3 | |||
5 | 2 | 2 | エンジェルフェイス | 牝5 | 55 | 加藤 和宏 | 1.51.1 | 1 1/2馬身 | 36.7 | 424 | 2 | 尾形 充弘 | 4 | ||
2 | 4 | 4 | シクレノンビーボー | 牝5 | 55 | 南井 克巳 | 1.50.8 | 7馬身 | 36.5 | 448 | 2 | 橋本 寿正 | 5 | ||
8 | 6 | 6 | ケイアイピジョン | 牝6 | 55 | 五十嵐 忠男 | 1.51.3 | クビ | 37.2 | 410 | 0 | 鹿戸 明 | 6 | ||
6 | 8 | 8 | アステリアダンサー | 牡4 | 55 | 佐藤 正雄 | 1.51.2 | 3/4馬身 | 36.6 | 450 | 2 | 松田 正弘 | 7 | ||
9 | 8 | 9 | クインシーシチー | 牡4 | 55 | 関口 睦介 | 1.51.8 | 3馬身 | 36.9 | 466 | -4 | 梶 与四松 | 8 | ||
4 | 3 | 3 | アイアンクロー | 牝5 | 55 | 藤田 伸二 | 1.50.9 | クビ | 36.2 | 426 | 0 | 伊藤 修司 | 9 |
タイム
ハロンタイム | 13.1 - 12.6 - 12.2 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 11.9 - 12.0 - 11.8 |
---|
コーナー通過順位
払戻金
単勝 | 7 | 750円 | 番人気 | 馬連 | 4-7 | 2,780円 | 番人気 | 馬単 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 7 4 1 |
180円 200円 120円 |
番人気 番人気 番人気 |
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 4-7 | 2,720円 | 番人気 |
スポンサーリンク