東京競馬場 1992年11月28日(土) 5回東京7日10R
’92インターナショナルジョッキーズ1
’92インターナショナルジョッキーズ1
芝 | 1,800m |
900万下 (混合)(指定) 別定 | 別定 |
本賞金 | 1370,550,340,210,137万円 万円 |
発走 14:45 | 天候:小雨 良 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ゴールデンアイ | 牡5 | 57 | L.ディットマン | 1.48.6 | 35.2 | 470 | 2 | 柄崎 孝 | 8 | |||
2 | 7 | 10 | ニフティダンサー | 牡5 | 57 | 安田 富男 | 1.48.6 | ハナ | 34.9 | 484 | 2 | 松山 康久 | 4 | ||
3 | 3 | 3 | ダンディアンバー | 牡5 | 57 | D.ビードマン | 1.48.6 | アタマ | 36.3 | 508 | 2 | 福島 信晴 | 7 | ||
4 | 8 | 11 | キヌノカガヤキ | 牡7 | 56 | 大塚 栄三郎 | 1.48.7 | クビ | 36.6 | 428 | -2 | 柴田 寛 | 9 | ||
5 | 7 | 9 | クラリッサ | 牝5 | 55 | 橋本 広喜 | 1.48.9 | 1馬身 | 34.9 | 472 | -2 | 高松 邦男 | 3 | ||
6 | 4 | 4 | ドリームドリーム | 牝5 | 55 | G.ダフィールド | 1.48.9 | ハナ | 35.6 | 440 | -2 | 浅見 国一 | 1 | ||
7 | 1 | 1 | ナカハマリイフオー | 牝5 | 55 | 岡部 幸雄 | 1.49.0 | 1/2馬身 | 35.9 | 420 | -4 | 元石 孝昭 | 5 | ||
8 | 5 | 5 | ロクサーヌ | 牝4 | 53 | 横山 典弘 | 1.49.0 | クビ | 35.6 | 484 | 0 | 古山 良司 | 6 | ||
9 | 6 | 8 | イヴニンググロウ | 牝5 | 55 | C.アスムッセン | 1.49.0 | アタマ | 35.3 | 450 | -2 | 阿部 新生 | 11 | ||
10 | 2 | 2 | オンワードモニカ | 牝4 | 53 | 田面木 博公 | 1.49.2 | 1 1/2馬身 | 36.1 | 426 | -4 | 大和田 稔 | 2 | ||
11 | 6 | 7 | セキヒョウマリーン | 牡4 | 55 | 的場 均 | 1.49.4 | 1 1/4馬身 | 36.3 | 490 | 4 | 佐藤 全弘 | 12 | ||
12 | 5 | 6 | メジロティファニー | 牝5 | 55 | 蛯沢 誠治 | 1.49.7 | 1 3/4馬身 | 35.7 | 452 | -4 | 大久保 洋吉 | 10 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | ナカハマリイフオー | 牝5 | 55 | 岡部 幸雄 | 1.49.0 | 1/2馬身 | 35.9 | 420 | -4 | 元石 孝昭 | 5 | ||
10 | 2 | 2 | オンワードモニカ | 牝4 | 53 | 田面木 博公 | 1.49.2 | 1 1/2馬身 | 36.1 | 426 | -4 | 大和田 稔 | 2 | ||
3 | 3 | 3 | ダンディアンバー | 牡5 | 57 | D.ビードマン | 1.48.6 | アタマ | 36.3 | 508 | 2 | 福島 信晴 | 7 | ||
6 | 4 | 4 | ドリームドリーム | 牝5 | 55 | G.ダフィールド | 1.48.9 | ハナ | 35.6 | 440 | -2 | 浅見 国一 | 1 | ||
8 | 5 | 5 | ロクサーヌ | 牝4 | 53 | 横山 典弘 | 1.49.0 | クビ | 35.6 | 484 | 0 | 古山 良司 | 6 | ||
12 | 5 | 6 | メジロティファニー | 牝5 | 55 | 蛯沢 誠治 | 1.49.7 | 1 3/4馬身 | 35.7 | 452 | -4 | 大久保 洋吉 | 10 | ||
11 | 6 | 7 | セキヒョウマリーン | 牡4 | 55 | 的場 均 | 1.49.4 | 1 1/4馬身 | 36.3 | 490 | 4 | 佐藤 全弘 | 12 | ||
9 | 6 | 8 | イヴニンググロウ | 牝5 | 55 | C.アスムッセン | 1.49.0 | アタマ | 35.3 | 450 | -2 | 阿部 新生 | 11 | ||
5 | 7 | 9 | クラリッサ | 牝5 | 55 | 橋本 広喜 | 1.48.9 | 1馬身 | 34.9 | 472 | -2 | 高松 邦男 | 3 | ||
2 | 7 | 10 | ニフティダンサー | 牡5 | 57 | 安田 富男 | 1.48.6 | ハナ | 34.9 | 484 | 2 | 松山 康久 | 4 | ||
4 | 8 | 11 | キヌノカガヤキ | 牡7 | 56 | 大塚 栄三郎 | 1.48.7 | クビ | 36.6 | 428 | -2 | 柴田 寛 | 9 | ||
1 | 8 | 12 | ゴールデンアイ | 牡5 | 57 | L.ディットマン | 1.48.6 | 35.2 | 470 | 2 | 柄崎 孝 | 8 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 4 | ドリームドリーム | 牝5 | 55 | G.ダフィールド | 1.48.9 | ハナ | 35.6 | 440 | -2 | 浅見 国一 | 1 | ||
10 | 2 | 2 | オンワードモニカ | 牝4 | 53 | 田面木 博公 | 1.49.2 | 1 1/2馬身 | 36.1 | 426 | -4 | 大和田 稔 | 2 | ||
5 | 7 | 9 | クラリッサ | 牝5 | 55 | 橋本 広喜 | 1.48.9 | 1馬身 | 34.9 | 472 | -2 | 高松 邦男 | 3 | ||
2 | 7 | 10 | ニフティダンサー | 牡5 | 57 | 安田 富男 | 1.48.6 | ハナ | 34.9 | 484 | 2 | 松山 康久 | 4 | ||
7 | 1 | 1 | ナカハマリイフオー | 牝5 | 55 | 岡部 幸雄 | 1.49.0 | 1/2馬身 | 35.9 | 420 | -4 | 元石 孝昭 | 5 | ||
8 | 5 | 5 | ロクサーヌ | 牝4 | 53 | 横山 典弘 | 1.49.0 | クビ | 35.6 | 484 | 0 | 古山 良司 | 6 | ||
3 | 3 | 3 | ダンディアンバー | 牡5 | 57 | D.ビードマン | 1.48.6 | アタマ | 36.3 | 508 | 2 | 福島 信晴 | 7 | ||
1 | 8 | 12 | ゴールデンアイ | 牡5 | 57 | L.ディットマン | 1.48.6 | 35.2 | 470 | 2 | 柄崎 孝 | 8 | |||
4 | 8 | 11 | キヌノカガヤキ | 牡7 | 56 | 大塚 栄三郎 | 1.48.7 | クビ | 36.6 | 428 | -2 | 柴田 寛 | 9 | ||
12 | 5 | 6 | メジロティファニー | 牝5 | 55 | 蛯沢 誠治 | 1.49.7 | 1 3/4馬身 | 35.7 | 452 | -4 | 大久保 洋吉 | 10 | ||
9 | 6 | 8 | イヴニンググロウ | 牝5 | 55 | C.アスムッセン | 1.49.0 | アタマ | 35.3 | 450 | -2 | 阿部 新生 | 11 | ||
11 | 6 | 7 | セキヒョウマリーン | 牡4 | 55 | 的場 均 | 1.49.4 | 1 1/4馬身 | 36.3 | 490 | 4 | 佐藤 全弘 | 12 |
タイム
ハロンタイム | 12.9 - 11.2 - 11.4 - 12.1 - 12.1 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 12.1 |
---|
コーナー通過順位
払戻金
単勝 | 12 | 1,760円 | 番人気 | 馬連 | 10-12 | 9,920円 | 番人気 | 馬単 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 12 10 3 |
510円 410円 560円 |
番人気 番人気 番人気 |
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 7-8 | 2,050円 | 番人気 |
スポンサーリンク