東京競馬場 1994年6月12日(日) 3回東京8日9R
くちなし賞
くちなし賞
芝 | 2,400m | [Bコース] A1コース2日 → Bコース4日 → A1コース2日 → A2コース4日 → Bコース4日目 |
500万下 (混合) 馬齢 | 馬齢 |
本賞金 | 930,370,230,140,93万円 万円 |
発走 14:15 | 天候:曇 良 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | タケノキャプテン | 牡4 | 55 | 中舘 英二 | 2.29.7 | 36.6 | 478 | 4 | 稗田 敏男 | 7 | |||
2 | 2 | 2 | ミルキーロード | 牡4 | 55 | 安田 富男 | 2.29.7 | クビ | 36.2 | 468 | -2 | 佐々木 亜良 | 1 | ||
3 | 4 | 4 | カネアイカ | 牡4 | 55 | 田中 勝春 | 2.30.0 | 2馬身 | 36.0 | 436 | 0 | 加賀 武見 | 4 | ||
4 | 6 | 6 | スティールキャスト | 牡4 | 55 | 蛯名 正義 | 2.30.3 | 2馬身 | 37.6 | 432 | -6 | 森 秀行 | 2 | ||
5 | 7 | 9 | ポットリズム | 牡4 | 55 | 角田 晃一 | 2.30.7 | 2 1/2馬身 | 37.9 | 470 | 4 | 渡辺 栄 | 3 | ||
6 | 5 | 5 | ミナミノアンタレス | 牡4 | 55 | 坂本 勝美 | 2.30.7 | アタマ | 37.4 | 488 | -2 | 境 征勝 | 5 | ||
7 | 8 | 11 | インマイライフ | 牡4 | 55 | 杉浦 宏昭 | 2.31.3 | 3 1/2馬身 | 37.7 | 482 | 2 | 二本柳 俊夫 | 10 | ||
8 | 7 | 8 | チョウカイエリート | 牡4 | 55 | 沢 昭典 | 2.31.3 | ハナ | 38.5 | 490 | 4 | 尾形 充弘 | 11 | ||
9 | 6 | 7 | ナンバーエイト | 牝4 | 53 | 坂井 千明 | 2.31.4 | 1/2馬身 | 37.9 | 482 | 4 | 新関 力 | 9 | ||
10 | 1 | 1 | プリティマッハ | 牡4 | 55 | 江田 照男 | 2.31.8 | 2 1/2馬身 | 37.8 | 498 | -2 | 古山 良司 | 6 | ||
11 | 3 | 3 | ユーワチーフ | 牡4 | 55 | 水野 貴広 | 2.32.0 | 1 1/4馬身 | 38.4 | 454 | 0 | 飯塚 好次 | 8 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | プリティマッハ | 牡4 | 55 | 江田 照男 | 2.31.8 | 2 1/2馬身 | 37.8 | 498 | -2 | 古山 良司 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | ミルキーロード | 牡4 | 55 | 安田 富男 | 2.29.7 | クビ | 36.2 | 468 | -2 | 佐々木 亜良 | 1 | ||
11 | 3 | 3 | ユーワチーフ | 牡4 | 55 | 水野 貴広 | 2.32.0 | 1 1/4馬身 | 38.4 | 454 | 0 | 飯塚 好次 | 8 | ||
3 | 4 | 4 | カネアイカ | 牡4 | 55 | 田中 勝春 | 2.30.0 | 2馬身 | 36.0 | 436 | 0 | 加賀 武見 | 4 | ||
6 | 5 | 5 | ミナミノアンタレス | 牡4 | 55 | 坂本 勝美 | 2.30.7 | アタマ | 37.4 | 488 | -2 | 境 征勝 | 5 | ||
4 | 6 | 6 | スティールキャスト | 牡4 | 55 | 蛯名 正義 | 2.30.3 | 2馬身 | 37.6 | 432 | -6 | 森 秀行 | 2 | ||
9 | 6 | 7 | ナンバーエイト | 牝4 | 53 | 坂井 千明 | 2.31.4 | 1/2馬身 | 37.9 | 482 | 4 | 新関 力 | 9 | ||
8 | 7 | 8 | チョウカイエリート | 牡4 | 55 | 沢 昭典 | 2.31.3 | ハナ | 38.5 | 490 | 4 | 尾形 充弘 | 11 | ||
5 | 7 | 9 | ポットリズム | 牡4 | 55 | 角田 晃一 | 2.30.7 | 2 1/2馬身 | 37.9 | 470 | 4 | 渡辺 栄 | 3 | ||
1 | 8 | 10 | タケノキャプテン | 牡4 | 55 | 中舘 英二 | 2.29.7 | 36.6 | 478 | 4 | 稗田 敏男 | 7 | |||
7 | 8 | 11 | インマイライフ | 牡4 | 55 | 杉浦 宏昭 | 2.31.3 | 3 1/2馬身 | 37.7 | 482 | 2 | 二本柳 俊夫 | 10 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | ミルキーロード | 牡4 | 55 | 安田 富男 | 2.29.7 | クビ | 36.2 | 468 | -2 | 佐々木 亜良 | 1 | ||
4 | 6 | 6 | スティールキャスト | 牡4 | 55 | 蛯名 正義 | 2.30.3 | 2馬身 | 37.6 | 432 | -6 | 森 秀行 | 2 | ||
5 | 7 | 9 | ポットリズム | 牡4 | 55 | 角田 晃一 | 2.30.7 | 2 1/2馬身 | 37.9 | 470 | 4 | 渡辺 栄 | 3 | ||
3 | 4 | 4 | カネアイカ | 牡4 | 55 | 田中 勝春 | 2.30.0 | 2馬身 | 36.0 | 436 | 0 | 加賀 武見 | 4 | ||
6 | 5 | 5 | ミナミノアンタレス | 牡4 | 55 | 坂本 勝美 | 2.30.7 | アタマ | 37.4 | 488 | -2 | 境 征勝 | 5 | ||
10 | 1 | 1 | プリティマッハ | 牡4 | 55 | 江田 照男 | 2.31.8 | 2 1/2馬身 | 37.8 | 498 | -2 | 古山 良司 | 6 | ||
1 | 8 | 10 | タケノキャプテン | 牡4 | 55 | 中舘 英二 | 2.29.7 | 36.6 | 478 | 4 | 稗田 敏男 | 7 | |||
11 | 3 | 3 | ユーワチーフ | 牡4 | 55 | 水野 貴広 | 2.32.0 | 1 1/4馬身 | 38.4 | 454 | 0 | 飯塚 好次 | 8 | ||
9 | 6 | 7 | ナンバーエイト | 牝4 | 53 | 坂井 千明 | 2.31.4 | 1/2馬身 | 37.9 | 482 | 4 | 新関 力 | 9 | ||
7 | 8 | 11 | インマイライフ | 牡4 | 55 | 杉浦 宏昭 | 2.31.3 | 3 1/2馬身 | 37.7 | 482 | 2 | 二本柳 俊夫 | 10 | ||
8 | 7 | 8 | チョウカイエリート | 牡4 | 55 | 沢 昭典 | 2.31.3 | ハナ | 38.5 | 490 | 4 | 尾形 充弘 | 11 |
タイム
ハロンタイム | 13.2 - 11.9 - 12.4 - 12.9 - 13.0 - 12.5 - 12.7 - 12.2 - 11.9 - 11.9 - 12.6 - 12.5 |
---|
コーナー通過順位
払戻金
単勝 | 10 | 2,280円 | 7番人気 | 馬連 | 2-10 | 2,880円 | 12番人気 | 馬単 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 2 4 |
500円 140円 250円 |
7番人気 1番人気 4番人気 |
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 2-8 | 2,030円 | 11番人気 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | タケノキャプテン | 22.8 | 4.2 | - | 6.7 | 牡4 | 478 | 55 | 中舘 英二 | 稗田 敏男 |
2 | 2 | 2 | ミルキーロード | 2.4 | 1.2 | - | 1.5 | 牡4 | 468 | 55 | 安田 富男 | 佐々木 亜良 |
3 | 4 | 4 | カネアイカ | 8.7 | 2.1 | - | 3.1 | 牡4 | 436 | 55 | 田中 勝春 | 加賀 武見 |
4 | 6 | 6 | スティールキャスト | 4.2 | 1.2 | - | 1.7 | 牡4 | 432 | 55 | 蛯名 正義 | 森 秀行 |
5 | 7 | 9 | ポットリズム | 4.4 | 1.5 | - | 2.2 | 牡4 | 470 | 55 | 角田 晃一 | 渡辺 栄 |
6 | 5 | 5 | ミナミノアンタレス | 12.3 | 2.4 | - | 3.7 | 牡4 | 488 | 55 | 坂本 勝美 | 境 征勝 |
7 | 8 | 11 | インマイライフ | 54.2 | 6.9 | - | 11.1 | 牡4 | 482 | 55 | 杉浦 宏昭 | 二本柳 俊夫 |
8 | 7 | 8 | チョウカイエリート | 54.3 | 6.3 | - | 10.1 | 牡4 | 490 | 55 | 沢 昭典 | 尾形 充弘 |
9 | 6 | 7 | ナンバーエイト | 42.1 | 6.1 | - | 9.8 | 牝4 | 482 | 53 | 坂井 千明 | 新関 力 |
10 | 1 | 1 | プリティマッハ | 15.5 | 2.8 | - | 4.3 | 牡4 | 498 | 55 | 江田 照男 | 古山 良司 |
11 | 3 | 3 | ユーワチーフ | 38.1 | 4.8 | - | 7.7 | 牡4 | 454 | 55 | 水野 貴広 | 飯塚 好次 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | プリティマッハ | 15.5 | 2.8 | - | 4.3 | 牡4 | 498 | 55 | 江田 照男 | 古山 良司 |
2 | 2 | 2 | ミルキーロード | 2.4 | 1.2 | - | 1.5 | 牡4 | 468 | 55 | 安田 富男 | 佐々木 亜良 |
11 | 3 | 3 | ユーワチーフ | 38.1 | 4.8 | - | 7.7 | 牡4 | 454 | 55 | 水野 貴広 | 飯塚 好次 |
3 | 4 | 4 | カネアイカ | 8.7 | 2.1 | - | 3.1 | 牡4 | 436 | 55 | 田中 勝春 | 加賀 武見 |
6 | 5 | 5 | ミナミノアンタレス | 12.3 | 2.4 | - | 3.7 | 牡4 | 488 | 55 | 坂本 勝美 | 境 征勝 |
4 | 6 | 6 | スティールキャスト | 4.2 | 1.2 | - | 1.7 | 牡4 | 432 | 55 | 蛯名 正義 | 森 秀行 |
9 | 6 | 7 | ナンバーエイト | 42.1 | 6.1 | - | 9.8 | 牝4 | 482 | 53 | 坂井 千明 | 新関 力 |
8 | 7 | 8 | チョウカイエリート | 54.3 | 6.3 | - | 10.1 | 牡4 | 490 | 55 | 沢 昭典 | 尾形 充弘 |
5 | 7 | 9 | ポットリズム | 4.4 | 1.5 | - | 2.2 | 牡4 | 470 | 55 | 角田 晃一 | 渡辺 栄 |
1 | 8 | 10 | タケノキャプテン | 22.8 | 4.2 | - | 6.7 | 牡4 | 478 | 55 | 中舘 英二 | 稗田 敏男 |
7 | 8 | 11 | インマイライフ | 54.2 | 6.9 | - | 11.1 | 牡4 | 482 | 55 | 杉浦 宏昭 | 二本柳 俊夫 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | ミルキーロード | 2.4 | 1.2 | - | 1.5 | 牡4 | 468 | 55 | 安田 富男 | 佐々木 亜良 |
4 | 6 | 6 | スティールキャスト | 4.2 | 1.2 | - | 1.7 | 牡4 | 432 | 55 | 蛯名 正義 | 森 秀行 |
5 | 7 | 9 | ポットリズム | 4.4 | 1.5 | - | 2.2 | 牡4 | 470 | 55 | 角田 晃一 | 渡辺 栄 |
3 | 4 | 4 | カネアイカ | 8.7 | 2.1 | - | 3.1 | 牡4 | 436 | 55 | 田中 勝春 | 加賀 武見 |
6 | 5 | 5 | ミナミノアンタレス | 12.3 | 2.4 | - | 3.7 | 牡4 | 488 | 55 | 坂本 勝美 | 境 征勝 |
10 | 1 | 1 | プリティマッハ | 15.5 | 2.8 | - | 4.3 | 牡4 | 498 | 55 | 江田 照男 | 古山 良司 |
1 | 8 | 10 | タケノキャプテン | 22.8 | 4.2 | - | 6.7 | 牡4 | 478 | 55 | 中舘 英二 | 稗田 敏男 |
11 | 3 | 3 | ユーワチーフ | 38.1 | 4.8 | - | 7.7 | 牡4 | 454 | 55 | 水野 貴広 | 飯塚 好次 |
9 | 6 | 7 | ナンバーエイト | 42.1 | 6.1 | - | 9.8 | 牝4 | 482 | 53 | 坂井 千明 | 新関 力 |
7 | 8 | 11 | インマイライフ | 54.2 | 6.9 | - | 11.1 | 牡4 | 482 | 55 | 杉浦 宏昭 | 二本柳 俊夫 |
8 | 7 | 8 | チョウカイエリート | 54.3 | 6.3 | - | 10.1 | 牡4 | 490 | 55 | 沢 昭典 | 尾形 充弘 |
スポンサーリンク