函館競馬場 1995年9月10日(日) 2回函館4日11R
UHB杯
UHB杯
芝 | 1,800m | [Bコース] Aコース6日 → Bコース6日目 |
オープン (混合) ハンデ | ハンデ |
本賞金 | 2300,920,580,350,230万円 万円 |
発走 15:35 | 天候:曇 良 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ポジー | 牝6 | 52 | 北沢 伸也 | 1.49.1 | 36.0 | 496 | 6 | 荻野 光男 | 6 | |||
2 | 5 | 7 | アラタマワンダー | 牡7 | 55 | 四位 洋文 | 1.49.1 | アタマ | 36.0 | 492 | 2 | 新川 恵 | 3 | ||
3 | 7 | 12 | メジロランブール | 牡6 | 53 | 千田 輝彦 | 1.49.2 | 3/4馬身 | 36.5 | 498 | 10 | 池江 泰郎 | 7 | ||
4 | 4 | 6 | ナリタファースト | 牡6 | 51 | 河北 通 | 1.49.2 | ハナ | 35.9 | 500 | 0 | 小野 幸治 | 13 | ||
5 | 7 | 11 | ケリソン | 牡5 | 54 | 安田 康彦 | 1.49.3 | 1/2馬身 | 36.5 | 442 | -4 | 境 直行 | 2 | ||
6 | 5 | 8 | ヤマニンフォックス | 牡8 | 53 | 小谷内 秀夫 | 1.49.3 | ハナ | 36.2 | 462 | -2 | 坪 正直 | 11 | ||
7 | 8 | 14 | ベストダンシング | 牝6 | 51 | 松永 幹夫 | 1.49.4 | クビ | 36.9 | 458 | -6 | 沖 芳夫 | 1 | ||
8 | 6 | 10 | キオイスマート | せん6 | 54 | 横山 典弘 | 1.49.6 | 3/4馬身 | 36.7 | 476 | 4 | 石栗 龍雄 | 4 | ||
9 | 6 | 9 | ヤマニンリコール | 牝5 | 54 | 山田 和広 | 1.49.6 | ハナ | 36.7 | 438 | 4 | 坪 正直 | 5 | ||
10 | 1 | 1 | オンワードアーリー | 牡5 | 53 | 菊沢 隆徳 | 1.49.6 | アタマ | 36.4 | 430 | -4 | 二ノ宮 敬宇 | 8 | ||
11 | 4 | 5 | タマモロード | 牡8 | 48 | 小池 隆生 | 1.49.7 | 3/4馬身 | 36.4 | 442 | -2 | 吉永 猛 | 14 | ||
12 | 8 | 13 | カバティーナ | 牝4 | 48 | 亀山 泰延 | 1.50.2 | 3馬身 | 37.8 | 450 | 4 | 尾形 充弘 | 12 | ||
13 | 3 | 3 | ニッポータキオン | 牡4 | 49 | 小林 徹弥 | 1.50.7 | 3馬身 | 38.3 | 488 | 0 | 池江 泰郎 | 9 | ||
14 | 2 | 2 | ガイドブック | 牝5 | 50 | 高橋 康之 | 1.50.9 | 1 1/4馬身 | 38.2 | 448 | 2 | 安田 隆行 | 10 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | オンワードアーリー | 牡5 | 53 | 菊沢 隆徳 | 1.49.6 | アタマ | 36.4 | 430 | -4 | 二ノ宮 敬宇 | 8 | ||
14 | 2 | 2 | ガイドブック | 牝5 | 50 | 高橋 康之 | 1.50.9 | 1 1/4馬身 | 38.2 | 448 | 2 | 安田 隆行 | 10 | ||
13 | 3 | 3 | ニッポータキオン | 牡4 | 49 | 小林 徹弥 | 1.50.7 | 3馬身 | 38.3 | 488 | 0 | 池江 泰郎 | 9 | ||
1 | 3 | 4 | ポジー | 牝6 | 52 | 北沢 伸也 | 1.49.1 | 36.0 | 496 | 6 | 荻野 光男 | 6 | |||
11 | 4 | 5 | タマモロード | 牡8 | 48 | 小池 隆生 | 1.49.7 | 3/4馬身 | 36.4 | 442 | -2 | 吉永 猛 | 14 | ||
4 | 4 | 6 | ナリタファースト | 牡6 | 51 | 河北 通 | 1.49.2 | ハナ | 35.9 | 500 | 0 | 小野 幸治 | 13 | ||
2 | 5 | 7 | アラタマワンダー | 牡7 | 55 | 四位 洋文 | 1.49.1 | アタマ | 36.0 | 492 | 2 | 新川 恵 | 3 | ||
6 | 5 | 8 | ヤマニンフォックス | 牡8 | 53 | 小谷内 秀夫 | 1.49.3 | ハナ | 36.2 | 462 | -2 | 坪 正直 | 11 | ||
9 | 6 | 9 | ヤマニンリコール | 牝5 | 54 | 山田 和広 | 1.49.6 | ハナ | 36.7 | 438 | 4 | 坪 正直 | 5 | ||
8 | 6 | 10 | キオイスマート | せん6 | 54 | 横山 典弘 | 1.49.6 | 3/4馬身 | 36.7 | 476 | 4 | 石栗 龍雄 | 4 | ||
5 | 7 | 11 | ケリソン | 牡5 | 54 | 安田 康彦 | 1.49.3 | 1/2馬身 | 36.5 | 442 | -4 | 境 直行 | 2 | ||
3 | 7 | 12 | メジロランブール | 牡6 | 53 | 千田 輝彦 | 1.49.2 | 3/4馬身 | 36.5 | 498 | 10 | 池江 泰郎 | 7 | ||
12 | 8 | 13 | カバティーナ | 牝4 | 48 | 亀山 泰延 | 1.50.2 | 3馬身 | 37.8 | 450 | 4 | 尾形 充弘 | 12 | ||
7 | 8 | 14 | ベストダンシング | 牝6 | 51 | 松永 幹夫 | 1.49.4 | クビ | 36.9 | 458 | -6 | 沖 芳夫 | 1 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 14 | ベストダンシング | 牝6 | 51 | 松永 幹夫 | 1.49.4 | クビ | 36.9 | 458 | -6 | 沖 芳夫 | 1 | ||
5 | 7 | 11 | ケリソン | 牡5 | 54 | 安田 康彦 | 1.49.3 | 1/2馬身 | 36.5 | 442 | -4 | 境 直行 | 2 | ||
2 | 5 | 7 | アラタマワンダー | 牡7 | 55 | 四位 洋文 | 1.49.1 | アタマ | 36.0 | 492 | 2 | 新川 恵 | 3 | ||
8 | 6 | 10 | キオイスマート | せん6 | 54 | 横山 典弘 | 1.49.6 | 3/4馬身 | 36.7 | 476 | 4 | 石栗 龍雄 | 4 | ||
9 | 6 | 9 | ヤマニンリコール | 牝5 | 54 | 山田 和広 | 1.49.6 | ハナ | 36.7 | 438 | 4 | 坪 正直 | 5 | ||
1 | 3 | 4 | ポジー | 牝6 | 52 | 北沢 伸也 | 1.49.1 | 36.0 | 496 | 6 | 荻野 光男 | 6 | |||
3 | 7 | 12 | メジロランブール | 牡6 | 53 | 千田 輝彦 | 1.49.2 | 3/4馬身 | 36.5 | 498 | 10 | 池江 泰郎 | 7 | ||
10 | 1 | 1 | オンワードアーリー | 牡5 | 53 | 菊沢 隆徳 | 1.49.6 | アタマ | 36.4 | 430 | -4 | 二ノ宮 敬宇 | 8 | ||
13 | 3 | 3 | ニッポータキオン | 牡4 | 49 | 小林 徹弥 | 1.50.7 | 3馬身 | 38.3 | 488 | 0 | 池江 泰郎 | 9 | ||
14 | 2 | 2 | ガイドブック | 牝5 | 50 | 高橋 康之 | 1.50.9 | 1 1/4馬身 | 38.2 | 448 | 2 | 安田 隆行 | 10 | ||
6 | 5 | 8 | ヤマニンフォックス | 牡8 | 53 | 小谷内 秀夫 | 1.49.3 | ハナ | 36.2 | 462 | -2 | 坪 正直 | 11 | ||
12 | 8 | 13 | カバティーナ | 牝4 | 48 | 亀山 泰延 | 1.50.2 | 3馬身 | 37.8 | 450 | 4 | 尾形 充弘 | 12 | ||
4 | 4 | 6 | ナリタファースト | 牡6 | 51 | 河北 通 | 1.49.2 | ハナ | 35.9 | 500 | 0 | 小野 幸治 | 13 | ||
11 | 4 | 5 | タマモロード | 牡8 | 48 | 小池 隆生 | 1.49.7 | 3/4馬身 | 36.4 | 442 | -2 | 吉永 猛 | 14 |
タイム
ハロンタイム | 12.9 - 11.5 - 11.8 - 12.0 - 12.1 - 12.1 - 12.2 - 12.2 - 12.3 |
---|
コーナー通過順位
払戻金
単勝 | 4 | 930円 | 6番人気 | 馬連 | 4-7 | 2,570円 | 14番人気 | 馬単 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 7 12 |
350円 230円 520円 |
6番人気 4番人気 8番人気 |
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 3-5 | 2,300円 | 12番人気 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ポジー | 9.3 | 3.0 | - | 4.0 | 牝6 | 496 | 52 | 北沢 伸也 | 荻野 光男 |
2 | 5 | 7 | アラタマワンダー | 5.4 | 1.9 | - | 2.4 | 牡7 | 492 | 55 | 四位 洋文 | 新川 恵 |
3 | 7 | 12 | メジロランブール | 16.4 | 4.5 | - | 6.3 | 牡6 | 498 | 53 | 千田 輝彦 | 池江 泰郎 |
4 | 4 | 6 | ナリタファースト | 100.3 | 15.7 | - | 22.3 | 牡6 | 500 | 51 | 河北 通 | 小野 幸治 |
5 | 7 | 11 | ケリソン | 4.7 | 1.5 | - | 1.9 | 牡5 | 442 | 54 | 安田 康彦 | 境 直行 |
6 | 5 | 8 | ヤマニンフォックス | 75.2 | 9.9 | - | 14.0 | 牡8 | 462 | 53 | 小谷内 秀夫 | 坪 正直 |
7 | 8 | 14 | ベストダンシング | 4.0 | 1.7 | - | 2.1 | 牝6 | 458 | 51 | 松永 幹夫 | 沖 芳夫 |
8 | 6 | 10 | キオイスマート | 5.8 | 1.8 | - | 2.3 | せん6 | 476 | 54 | 横山 典弘 | 石栗 龍雄 |
9 | 6 | 9 | ヤマニンリコール | 7.2 | 2.1 | - | 2.8 | 牝5 | 438 | 54 | 山田 和広 | 坪 正直 |
10 | 1 | 1 | オンワードアーリー | 16.5 | 3.6 | - | 5.0 | 牡5 | 430 | 53 | 菊沢 隆徳 | 二ノ宮 敬宇 |
11 | 4 | 5 | タマモロード | 156.6 | 28.4 | - | 40.2 | 牡8 | 442 | 48 | 小池 隆生 | 吉永 猛 |
12 | 8 | 13 | カバティーナ | 82.8 | 14.2 | - | 20.2 | 牝4 | 450 | 48 | 亀山 泰延 | 尾形 充弘 |
13 | 3 | 3 | ニッポータキオン | 42.0 | 7.7 | - | 10.8 | 牡4 | 488 | 49 | 小林 徹弥 | 池江 泰郎 |
14 | 2 | 2 | ガイドブック | 46.4 | 9.6 | - | 13.5 | 牝5 | 448 | 50 | 高橋 康之 | 安田 隆行 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | オンワードアーリー | 16.5 | 3.6 | - | 5.0 | 牡5 | 430 | 53 | 菊沢 隆徳 | 二ノ宮 敬宇 |
14 | 2 | 2 | ガイドブック | 46.4 | 9.6 | - | 13.5 | 牝5 | 448 | 50 | 高橋 康之 | 安田 隆行 |
13 | 3 | 3 | ニッポータキオン | 42.0 | 7.7 | - | 10.8 | 牡4 | 488 | 49 | 小林 徹弥 | 池江 泰郎 |
1 | 3 | 4 | ポジー | 9.3 | 3.0 | - | 4.0 | 牝6 | 496 | 52 | 北沢 伸也 | 荻野 光男 |
11 | 4 | 5 | タマモロード | 156.6 | 28.4 | - | 40.2 | 牡8 | 442 | 48 | 小池 隆生 | 吉永 猛 |
4 | 4 | 6 | ナリタファースト | 100.3 | 15.7 | - | 22.3 | 牡6 | 500 | 51 | 河北 通 | 小野 幸治 |
2 | 5 | 7 | アラタマワンダー | 5.4 | 1.9 | - | 2.4 | 牡7 | 492 | 55 | 四位 洋文 | 新川 恵 |
6 | 5 | 8 | ヤマニンフォックス | 75.2 | 9.9 | - | 14.0 | 牡8 | 462 | 53 | 小谷内 秀夫 | 坪 正直 |
9 | 6 | 9 | ヤマニンリコール | 7.2 | 2.1 | - | 2.8 | 牝5 | 438 | 54 | 山田 和広 | 坪 正直 |
8 | 6 | 10 | キオイスマート | 5.8 | 1.8 | - | 2.3 | せん6 | 476 | 54 | 横山 典弘 | 石栗 龍雄 |
5 | 7 | 11 | ケリソン | 4.7 | 1.5 | - | 1.9 | 牡5 | 442 | 54 | 安田 康彦 | 境 直行 |
3 | 7 | 12 | メジロランブール | 16.4 | 4.5 | - | 6.3 | 牡6 | 498 | 53 | 千田 輝彦 | 池江 泰郎 |
12 | 8 | 13 | カバティーナ | 82.8 | 14.2 | - | 20.2 | 牝4 | 450 | 48 | 亀山 泰延 | 尾形 充弘 |
7 | 8 | 14 | ベストダンシング | 4.0 | 1.7 | - | 2.1 | 牝6 | 458 | 51 | 松永 幹夫 | 沖 芳夫 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 14 | ベストダンシング | 4.0 | 1.7 | - | 2.1 | 牝6 | 458 | 51 | 松永 幹夫 | 沖 芳夫 |
5 | 7 | 11 | ケリソン | 4.7 | 1.5 | - | 1.9 | 牡5 | 442 | 54 | 安田 康彦 | 境 直行 |
2 | 5 | 7 | アラタマワンダー | 5.4 | 1.9 | - | 2.4 | 牡7 | 492 | 55 | 四位 洋文 | 新川 恵 |
8 | 6 | 10 | キオイスマート | 5.8 | 1.8 | - | 2.3 | せん6 | 476 | 54 | 横山 典弘 | 石栗 龍雄 |
9 | 6 | 9 | ヤマニンリコール | 7.2 | 2.1 | - | 2.8 | 牝5 | 438 | 54 | 山田 和広 | 坪 正直 |
1 | 3 | 4 | ポジー | 9.3 | 3.0 | - | 4.0 | 牝6 | 496 | 52 | 北沢 伸也 | 荻野 光男 |
3 | 7 | 12 | メジロランブール | 16.4 | 4.5 | - | 6.3 | 牡6 | 498 | 53 | 千田 輝彦 | 池江 泰郎 |
10 | 1 | 1 | オンワードアーリー | 16.5 | 3.6 | - | 5.0 | 牡5 | 430 | 53 | 菊沢 隆徳 | 二ノ宮 敬宇 |
13 | 3 | 3 | ニッポータキオン | 42.0 | 7.7 | - | 10.8 | 牡4 | 488 | 49 | 小林 徹弥 | 池江 泰郎 |
14 | 2 | 2 | ガイドブック | 46.4 | 9.6 | - | 13.5 | 牝5 | 448 | 50 | 高橋 康之 | 安田 隆行 |
6 | 5 | 8 | ヤマニンフォックス | 75.2 | 9.9 | - | 14.0 | 牡8 | 462 | 53 | 小谷内 秀夫 | 坪 正直 |
12 | 8 | 13 | カバティーナ | 82.8 | 14.2 | - | 20.2 | 牝4 | 450 | 48 | 亀山 泰延 | 尾形 充弘 |
4 | 4 | 6 | ナリタファースト | 100.3 | 15.7 | - | 22.3 | 牡6 | 500 | 51 | 河北 通 | 小野 幸治 |
11 | 4 | 5 | タマモロード | 156.6 | 28.4 | - | 40.2 | 牡8 | 442 | 48 | 小池 隆生 | 吉永 猛 |
スポンサーリンク