中京競馬場 1995年3月12日(日) 1回中京4日5R
サラ系4歳
サラ系4歳
芝 | 2,000m | [Bコース] Bコース4日目 |
未勝利 馬齢 | 馬齢 |
本賞金 | 500,200,130,75,50万円 万円 |
発走 11:55 | 天候:晴 良 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | イブキラジョウモン | 牡4 | 53 | -2 | 幸 英明 | 2.03.6 | 36.8 | 458 | -2 | 領家 政蔵 | 1 | ||
2 | 4 | 8 | ロングスパイク | 牡4 | 55 | 小谷内 秀夫 | 2.03.7 | クビ | 37.1 | 512 | -4 | 佐山 優 | 8 | ||
3 | 7 | 14 | サウンドバリヤー | 牡4 | 55 | 河北 通 | 2.03.9 | 1 1/2馬身 | 36.8 | 484 | 6 | 小野 幸治 | 9 | ||
4 | 2 | 4 | フサイチクイーン | 牝4 | 53 | 西園 正都 | 2.04.1 | 1 1/2馬身 | 37.9 | 420 | 2 | 大根田 裕也 | 2 | ||
5 | 1 | 1 | バーニングブラッド | せん4 | 55 | 小島 貞博 | 2.04.2 | 3/4馬身 | 37.2 | 476 | 0 | 鶴留 明雄 | 4 | ||
6 | 5 | 9 | マヤノアンバー | 牡4 | 55 | 増井 裕 | 2.04.3 | 3/4馬身 | 38.2 | 514 | 0 | 坂口 正大 | B | 6 | |
7 | 8 | 15 | メイショウベロチェ | 牡4 | 54 | -1 | 飯田 祐史 | 2.04.7 | 2 1/2馬身 | 37.9 | 466 | -8 | 飯田 明弘 | 5 | |
8 | 5 | 10 | ドウカンシンホニー | 牝4 | 53 | 高橋 康之 | 2.04.8 | クビ | 38.0 | 438 | 前計不 | 池江 泰郎 | B | 10 | |
9 | 6 | 12 | タガノクロス | 牡4 | 55 | 小原 義之 | 2.05.1 | 1 3/4馬身 | 38.7 | 492 | 0 | 小原 伊佐美 | 7 | ||
10 | 8 | 16 | マーチンドリーム | 牡4 | 55 | 土肥 幸広 | 2.05.3 | 1馬身 | 38.7 | 428 | -2 | 五十嵐 忠男 | 3 | ||
11 | 4 | 7 | ゴルディアンノット | 牡4 | 55 | 菊川 正達 | 2.05.3 | クビ | 38.0 | 426 | 2 | 梶 与四松 | 15 | ||
12 | 7 | 13 | オギタイショウ | 牡4 | 55 | 塚越 一弘 | 2.05.3 | ハナ | 38.0 | 488 | 4 | 加藤 修甫 | 12 | ||
13 | 1 | 2 | ハギノオールセブン | 牡4 | 55 | 菊沢 隆徳 | 2.05.4 | 3/4馬身 | 38.7 | 462 | -2 | 伊藤 修司 | B | 13 | |
14 | 3 | 5 | マルブツリード | 牡4 | 55 | 千田 輝彦 | 2.06.1 | 4馬身 | 38.8 | 460 | 0 | 加用 正 | 14 | ||
15 | 6 | 11 | リネンフォーエバー | 牡4 | 52 | -3 | 西谷 誠 | 2.07.6 | 9馬身 | 39.3 | 434 | -8 | 坂口 正則 | 16 | |
16 | 2 | 3 | ワンダーレイド | 牡4 | 55 | 宝来 城多郎 | 2.07.7 | 1/2馬身 | 40.6 | 422 | -10 | 野村 彰彦 | 11 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | バーニングブラッド | せん4 | 55 | 小島 貞博 | 2.04.2 | 3/4馬身 | 37.2 | 476 | 0 | 鶴留 明雄 | 4 | ||
13 | 1 | 2 | ハギノオールセブン | 牡4 | 55 | 菊沢 隆徳 | 2.05.4 | 3/4馬身 | 38.7 | 462 | -2 | 伊藤 修司 | B | 13 | |
16 | 2 | 3 | ワンダーレイド | 牡4 | 55 | 宝来 城多郎 | 2.07.7 | 1/2馬身 | 40.6 | 422 | -10 | 野村 彰彦 | 11 | ||
4 | 2 | 4 | フサイチクイーン | 牝4 | 53 | 西園 正都 | 2.04.1 | 1 1/2馬身 | 37.9 | 420 | 2 | 大根田 裕也 | 2 | ||
14 | 3 | 5 | マルブツリード | 牡4 | 55 | 千田 輝彦 | 2.06.1 | 4馬身 | 38.8 | 460 | 0 | 加用 正 | 14 | ||
1 | 3 | 6 | イブキラジョウモン | 牡4 | 53 | -2 | 幸 英明 | 2.03.6 | 36.8 | 458 | -2 | 領家 政蔵 | 1 | ||
11 | 4 | 7 | ゴルディアンノット | 牡4 | 55 | 菊川 正達 | 2.05.3 | クビ | 38.0 | 426 | 2 | 梶 与四松 | 15 | ||
2 | 4 | 8 | ロングスパイク | 牡4 | 55 | 小谷内 秀夫 | 2.03.7 | クビ | 37.1 | 512 | -4 | 佐山 優 | 8 | ||
6 | 5 | 9 | マヤノアンバー | 牡4 | 55 | 増井 裕 | 2.04.3 | 3/4馬身 | 38.2 | 514 | 0 | 坂口 正大 | B | 6 | |
8 | 5 | 10 | ドウカンシンホニー | 牝4 | 53 | 高橋 康之 | 2.04.8 | クビ | 38.0 | 438 | 前計不 | 池江 泰郎 | B | 10 | |
15 | 6 | 11 | リネンフォーエバー | 牡4 | 52 | -3 | 西谷 誠 | 2.07.6 | 9馬身 | 39.3 | 434 | -8 | 坂口 正則 | 16 | |
9 | 6 | 12 | タガノクロス | 牡4 | 55 | 小原 義之 | 2.05.1 | 1 3/4馬身 | 38.7 | 492 | 0 | 小原 伊佐美 | 7 | ||
12 | 7 | 13 | オギタイショウ | 牡4 | 55 | 塚越 一弘 | 2.05.3 | ハナ | 38.0 | 488 | 4 | 加藤 修甫 | 12 | ||
3 | 7 | 14 | サウンドバリヤー | 牡4 | 55 | 河北 通 | 2.03.9 | 1 1/2馬身 | 36.8 | 484 | 6 | 小野 幸治 | 9 | ||
7 | 8 | 15 | メイショウベロチェ | 牡4 | 54 | -1 | 飯田 祐史 | 2.04.7 | 2 1/2馬身 | 37.9 | 466 | -8 | 飯田 明弘 | 5 | |
10 | 8 | 16 | マーチンドリーム | 牡4 | 55 | 土肥 幸広 | 2.05.3 | 1馬身 | 38.7 | 428 | -2 | 五十嵐 忠男 | 3 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | イブキラジョウモン | 牡4 | 53 | -2 | 幸 英明 | 2.03.6 | 36.8 | 458 | -2 | 領家 政蔵 | 1 | ||
4 | 2 | 4 | フサイチクイーン | 牝4 | 53 | 西園 正都 | 2.04.1 | 1 1/2馬身 | 37.9 | 420 | 2 | 大根田 裕也 | 2 | ||
10 | 8 | 16 | マーチンドリーム | 牡4 | 55 | 土肥 幸広 | 2.05.3 | 1馬身 | 38.7 | 428 | -2 | 五十嵐 忠男 | 3 | ||
5 | 1 | 1 | バーニングブラッド | せん4 | 55 | 小島 貞博 | 2.04.2 | 3/4馬身 | 37.2 | 476 | 0 | 鶴留 明雄 | 4 | ||
7 | 8 | 15 | メイショウベロチェ | 牡4 | 54 | -1 | 飯田 祐史 | 2.04.7 | 2 1/2馬身 | 37.9 | 466 | -8 | 飯田 明弘 | 5 | |
6 | 5 | 9 | マヤノアンバー | 牡4 | 55 | 増井 裕 | 2.04.3 | 3/4馬身 | 38.2 | 514 | 0 | 坂口 正大 | B | 6 | |
9 | 6 | 12 | タガノクロス | 牡4 | 55 | 小原 義之 | 2.05.1 | 1 3/4馬身 | 38.7 | 492 | 0 | 小原 伊佐美 | 7 | ||
2 | 4 | 8 | ロングスパイク | 牡4 | 55 | 小谷内 秀夫 | 2.03.7 | クビ | 37.1 | 512 | -4 | 佐山 優 | 8 | ||
3 | 7 | 14 | サウンドバリヤー | 牡4 | 55 | 河北 通 | 2.03.9 | 1 1/2馬身 | 36.8 | 484 | 6 | 小野 幸治 | 9 | ||
8 | 5 | 10 | ドウカンシンホニー | 牝4 | 53 | 高橋 康之 | 2.04.8 | クビ | 38.0 | 438 | 前計不 | 池江 泰郎 | B | 10 | |
16 | 2 | 3 | ワンダーレイド | 牡4 | 55 | 宝来 城多郎 | 2.07.7 | 1/2馬身 | 40.6 | 422 | -10 | 野村 彰彦 | 11 | ||
12 | 7 | 13 | オギタイショウ | 牡4 | 55 | 塚越 一弘 | 2.05.3 | ハナ | 38.0 | 488 | 4 | 加藤 修甫 | 12 | ||
13 | 1 | 2 | ハギノオールセブン | 牡4 | 55 | 菊沢 隆徳 | 2.05.4 | 3/4馬身 | 38.7 | 462 | -2 | 伊藤 修司 | B | 13 | |
14 | 3 | 5 | マルブツリード | 牡4 | 55 | 千田 輝彦 | 2.06.1 | 4馬身 | 38.8 | 460 | 0 | 加用 正 | 14 | ||
11 | 4 | 7 | ゴルディアンノット | 牡4 | 55 | 菊川 正達 | 2.05.3 | クビ | 38.0 | 426 | 2 | 梶 与四松 | 15 | ||
15 | 6 | 11 | リネンフォーエバー | 牡4 | 52 | -3 | 西谷 誠 | 2.07.6 | 9馬身 | 39.3 | 434 | -8 | 坂口 正則 | 16 |
タイム
ハロンタイム | 12.3 - 10.7 - 12.0 - 12.8 - 13.2 - 12.6 - 12.5 - 12.9 - 12.6 - 12.0 |
---|
コーナー通過順位
払戻金
単勝 | 6 | 260円 | 1番人気 | 馬連 | 6-8 | 3,900円 | 13番人気 | 馬単 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 8 14 |
130円 480円 400円 |
1番人気 10番人気 9番人気 |
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 3-4 | 4,320円 | 19番人気 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | イブキラジョウモン | 2.6 | 1.2 | - | 1.3 | 牡4 | 458 | 53 | 幸 英明 | 領家 政蔵 |
2 | 4 | 8 | ロングスパイク | 17.7 | 4.5 | - | 7.0 | 牡4 | 512 | 55 | 小谷内 秀夫 | 佐山 優 |
3 | 7 | 14 | サウンドバリヤー | 18.6 | 3.6 | - | 5.6 | 牡4 | 484 | 55 | 河北 通 | 小野 幸治 |
4 | 2 | 4 | フサイチクイーン | 5.3 | 1.9 | - | 2.9 | 牝4 | 420 | 53 | 西園 正都 | 大根田 裕也 |
5 | 1 | 1 | バーニングブラッド | 9.7 | 2.6 | - | 4.0 | せん4 | 476 | 55 | 小島 貞博 | 鶴留 明雄 |
6 | 5 | 9 | マヤノアンバー | 14.0 | 3.1 | - | 4.8 | 牡4 | 514 | 55 | 増井 裕 | 坂口 正大 |
7 | 8 | 15 | メイショウベロチェ | 9.8 | 2.3 | - | 3.5 | 牡4 | 466 | 54 | 飯田 祐史 | 飯田 明弘 |
8 | 5 | 10 | ドウカンシンホニー | 21.3 | 3.5 | - | 5.4 | 牝4 | 438 | 53 | 高橋 康之 | 池江 泰郎 |
9 | 6 | 12 | タガノクロス | 16.8 | 1.9 | - | 2.8 | 牡4 | 492 | 55 | 小原 義之 | 小原 伊佐美 |
10 | 8 | 16 | マーチンドリーム | 8.4 | 3.5 | - | 5.4 | 牡4 | 428 | 55 | 土肥 幸広 | 五十嵐 忠男 |
11 | 4 | 7 | ゴルディアンノット | 253.0 | 44.5 | - | 72.9 | 牡4 | 426 | 55 | 菊川 正達 | 梶 与四松 |
12 | 7 | 13 | オギタイショウ | 63.9 | 9.9 | - | 16.0 | 牡4 | 488 | 55 | 塚越 一弘 | 加藤 修甫 |
13 | 1 | 2 | ハギノオールセブン | 67.2 | 15.6 | - | 25.4 | 牡4 | 462 | 55 | 菊沢 隆徳 | 伊藤 修司 |
14 | 3 | 5 | マルブツリード | 80.1 | 20.0 | - | 32.7 | 牡4 | 460 | 55 | 千田 輝彦 | 加用 正 |
15 | 6 | 11 | リネンフォーエバー | 325.8 | 49.5 | - | 81.1 | 牡4 | 434 | 52 | 西谷 誠 | 坂口 正則 |
16 | 2 | 3 | ワンダーレイド | 31.1 | 33.4 | - | 54.7 | 牡4 | 422 | 55 | 宝来 城多郎 | 野村 彰彦 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | バーニングブラッド | 9.7 | 2.6 | - | 4.0 | せん4 | 476 | 55 | 小島 貞博 | 鶴留 明雄 |
13 | 1 | 2 | ハギノオールセブン | 67.2 | 15.6 | - | 25.4 | 牡4 | 462 | 55 | 菊沢 隆徳 | 伊藤 修司 |
16 | 2 | 3 | ワンダーレイド | 31.1 | 33.4 | - | 54.7 | 牡4 | 422 | 55 | 宝来 城多郎 | 野村 彰彦 |
4 | 2 | 4 | フサイチクイーン | 5.3 | 1.9 | - | 2.9 | 牝4 | 420 | 53 | 西園 正都 | 大根田 裕也 |
14 | 3 | 5 | マルブツリード | 80.1 | 20.0 | - | 32.7 | 牡4 | 460 | 55 | 千田 輝彦 | 加用 正 |
1 | 3 | 6 | イブキラジョウモン | 2.6 | 1.2 | - | 1.3 | 牡4 | 458 | 53 | 幸 英明 | 領家 政蔵 |
11 | 4 | 7 | ゴルディアンノット | 253.0 | 44.5 | - | 72.9 | 牡4 | 426 | 55 | 菊川 正達 | 梶 与四松 |
2 | 4 | 8 | ロングスパイク | 17.7 | 4.5 | - | 7.0 | 牡4 | 512 | 55 | 小谷内 秀夫 | 佐山 優 |
6 | 5 | 9 | マヤノアンバー | 14.0 | 3.1 | - | 4.8 | 牡4 | 514 | 55 | 増井 裕 | 坂口 正大 |
8 | 5 | 10 | ドウカンシンホニー | 21.3 | 3.5 | - | 5.4 | 牝4 | 438 | 53 | 高橋 康之 | 池江 泰郎 |
15 | 6 | 11 | リネンフォーエバー | 325.8 | 49.5 | - | 81.1 | 牡4 | 434 | 52 | 西谷 誠 | 坂口 正則 |
9 | 6 | 12 | タガノクロス | 16.8 | 1.9 | - | 2.8 | 牡4 | 492 | 55 | 小原 義之 | 小原 伊佐美 |
12 | 7 | 13 | オギタイショウ | 63.9 | 9.9 | - | 16.0 | 牡4 | 488 | 55 | 塚越 一弘 | 加藤 修甫 |
3 | 7 | 14 | サウンドバリヤー | 18.6 | 3.6 | - | 5.6 | 牡4 | 484 | 55 | 河北 通 | 小野 幸治 |
7 | 8 | 15 | メイショウベロチェ | 9.8 | 2.3 | - | 3.5 | 牡4 | 466 | 54 | 飯田 祐史 | 飯田 明弘 |
10 | 8 | 16 | マーチンドリーム | 8.4 | 3.5 | - | 5.4 | 牡4 | 428 | 55 | 土肥 幸広 | 五十嵐 忠男 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | イブキラジョウモン | 2.6 | 1.2 | - | 1.3 | 牡4 | 458 | 53 | 幸 英明 | 領家 政蔵 |
4 | 2 | 4 | フサイチクイーン | 5.3 | 1.9 | - | 2.9 | 牝4 | 420 | 53 | 西園 正都 | 大根田 裕也 |
10 | 8 | 16 | マーチンドリーム | 8.4 | 3.5 | - | 5.4 | 牡4 | 428 | 55 | 土肥 幸広 | 五十嵐 忠男 |
5 | 1 | 1 | バーニングブラッド | 9.7 | 2.6 | - | 4.0 | せん4 | 476 | 55 | 小島 貞博 | 鶴留 明雄 |
7 | 8 | 15 | メイショウベロチェ | 9.8 | 2.3 | - | 3.5 | 牡4 | 466 | 54 | 飯田 祐史 | 飯田 明弘 |
6 | 5 | 9 | マヤノアンバー | 14.0 | 3.1 | - | 4.8 | 牡4 | 514 | 55 | 増井 裕 | 坂口 正大 |
9 | 6 | 12 | タガノクロス | 16.8 | 1.9 | - | 2.8 | 牡4 | 492 | 55 | 小原 義之 | 小原 伊佐美 |
2 | 4 | 8 | ロングスパイク | 17.7 | 4.5 | - | 7.0 | 牡4 | 512 | 55 | 小谷内 秀夫 | 佐山 優 |
3 | 7 | 14 | サウンドバリヤー | 18.6 | 3.6 | - | 5.6 | 牡4 | 484 | 55 | 河北 通 | 小野 幸治 |
8 | 5 | 10 | ドウカンシンホニー | 21.3 | 3.5 | - | 5.4 | 牝4 | 438 | 53 | 高橋 康之 | 池江 泰郎 |
16 | 2 | 3 | ワンダーレイド | 31.1 | 33.4 | - | 54.7 | 牡4 | 422 | 55 | 宝来 城多郎 | 野村 彰彦 |
12 | 7 | 13 | オギタイショウ | 63.9 | 9.9 | - | 16.0 | 牡4 | 488 | 55 | 塚越 一弘 | 加藤 修甫 |
13 | 1 | 2 | ハギノオールセブン | 67.2 | 15.6 | - | 25.4 | 牡4 | 462 | 55 | 菊沢 隆徳 | 伊藤 修司 |
14 | 3 | 5 | マルブツリード | 80.1 | 20.0 | - | 32.7 | 牡4 | 460 | 55 | 千田 輝彦 | 加用 正 |
11 | 4 | 7 | ゴルディアンノット | 253.0 | 44.5 | - | 72.9 | 牡4 | 426 | 55 | 菊川 正達 | 梶 与四松 |
15 | 6 | 11 | リネンフォーエバー | 325.8 | 49.5 | - | 81.1 | 牡4 | 434 | 52 | 西谷 誠 | 坂口 正則 |
スポンサーリンク