京都競馬場 1998年1月25日(日) 1回京都8日1R
サラ系4歳
サラ系4歳
ダート | 1,800m |
新馬 [指定] 馬齢 | 馬齢 |
本賞金 | 600,240,150,90,60万円 万円 |
発走 10:05 | 天候:晴 良 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ナムラトウセイ | 牡4 | 55 | 小林 徹弥 | 1.57.3 | 38.9 | 486 | 0 | 目野 哲也 | 1 | |||
2 | 3 | 3 | ナナヨーウォリアー | 牡4 | 55 | 熊沢 重文 | 1.57.4 | 1/2馬身 | 37.9 | 452 | -4 | 吉永 猛 | 8 | ||
3 | 7 | 10 | メジロルヴェリエ | 牝4 | 53 | 南井 克巳 | 1.57.6 | 1 1/4馬身 | 38.9 | 444 | -2 | 大久保 正陽 | 3 | ||
4 | 6 | 8 | プレミアムバラード | 牡4 | 55 | 松永 幹夫 | 1.57.7 | 1/2馬身 | 39.0 | 472 | -4 | 大沢 真 | 2 | ||
5 | 6 | 7 | スターゴシップ | 牡4 | 54 | -1 | 武 幸四郎 | 1.58.8 | 7馬身 | 39.8 | 460 | 0 | 武 邦彦 | 10 | |
6 | 4 | 4 | プリマ | 牝4 | 52 | -1 | 石山 繁 | 1.59.0 | 1 1/2馬身 | 39.3 | 444 | -12 | 松田 博資 | 7 | |
7 | 2 | 2 | ロングフォーウィン | 牡4 | 55 | 藤田 伸二 | 1.59.3 | 2馬身 | 40.4 | 460 | -2 | 佐山 優 | 6 | ||
8 | 5 | 6 | インターアピール | 牡4 | 55 | 久保田 英敬 | 1.59.6 | 1 3/4馬身 | 40.6 | 472 | 2 | 田所 秀孝 | 12 | ||
9 | 5 | 5 | レシボヌール | 牡4 | 55 | 橋本 美純 | 1.59.7 | 1/2馬身 | 40.3 | 458 | 4 | 上田 三千夫 | 4 | ||
10 | 8 | 12 | ダイコーエルフ | 牝4 | 52 | -1 | 常石 勝義 | 1.59.8 | クビ | 41.2 | 456 | -4 | 佐々木 晶三 | 9 | |
11 | 1 | 1 | キソジクイーン | 牝4 | 53 | 武 豊 | 2.00.2 | 2 1/2馬身 | 40.4 | 428 | -2 | 福島 信晴 | 5 | ||
12 | 8 | 11 | ライブリスペンサー | 牡4 | 55 | 松本 達也 | 2.00.3 | 1/2馬身 | 41.3 | 446 | -20 | 田所 清広 | 11 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | キソジクイーン | 牝4 | 53 | 武 豊 | 2.00.2 | 2 1/2馬身 | 40.4 | 428 | -2 | 福島 信晴 | 5 | ||
7 | 2 | 2 | ロングフォーウィン | 牡4 | 55 | 藤田 伸二 | 1.59.3 | 2馬身 | 40.4 | 460 | -2 | 佐山 優 | 6 | ||
2 | 3 | 3 | ナナヨーウォリアー | 牡4 | 55 | 熊沢 重文 | 1.57.4 | 1/2馬身 | 37.9 | 452 | -4 | 吉永 猛 | 8 | ||
6 | 4 | 4 | プリマ | 牝4 | 52 | -1 | 石山 繁 | 1.59.0 | 1 1/2馬身 | 39.3 | 444 | -12 | 松田 博資 | 7 | |
9 | 5 | 5 | レシボヌール | 牡4 | 55 | 橋本 美純 | 1.59.7 | 1/2馬身 | 40.3 | 458 | 4 | 上田 三千夫 | 4 | ||
8 | 5 | 6 | インターアピール | 牡4 | 55 | 久保田 英敬 | 1.59.6 | 1 3/4馬身 | 40.6 | 472 | 2 | 田所 秀孝 | 12 | ||
5 | 6 | 7 | スターゴシップ | 牡4 | 54 | -1 | 武 幸四郎 | 1.58.8 | 7馬身 | 39.8 | 460 | 0 | 武 邦彦 | 10 | |
4 | 6 | 8 | プレミアムバラード | 牡4 | 55 | 松永 幹夫 | 1.57.7 | 1/2馬身 | 39.0 | 472 | -4 | 大沢 真 | 2 | ||
1 | 7 | 9 | ナムラトウセイ | 牡4 | 55 | 小林 徹弥 | 1.57.3 | 38.9 | 486 | 0 | 目野 哲也 | 1 | |||
3 | 7 | 10 | メジロルヴェリエ | 牝4 | 53 | 南井 克巳 | 1.57.6 | 1 1/4馬身 | 38.9 | 444 | -2 | 大久保 正陽 | 3 | ||
12 | 8 | 11 | ライブリスペンサー | 牡4 | 55 | 松本 達也 | 2.00.3 | 1/2馬身 | 41.3 | 446 | -20 | 田所 清広 | 11 | ||
10 | 8 | 12 | ダイコーエルフ | 牝4 | 52 | -1 | 常石 勝義 | 1.59.8 | クビ | 41.2 | 456 | -4 | 佐々木 晶三 | 9 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ナムラトウセイ | 牡4 | 55 | 小林 徹弥 | 1.57.3 | 38.9 | 486 | 0 | 目野 哲也 | 1 | |||
4 | 6 | 8 | プレミアムバラード | 牡4 | 55 | 松永 幹夫 | 1.57.7 | 1/2馬身 | 39.0 | 472 | -4 | 大沢 真 | 2 | ||
3 | 7 | 10 | メジロルヴェリエ | 牝4 | 53 | 南井 克巳 | 1.57.6 | 1 1/4馬身 | 38.9 | 444 | -2 | 大久保 正陽 | 3 | ||
9 | 5 | 5 | レシボヌール | 牡4 | 55 | 橋本 美純 | 1.59.7 | 1/2馬身 | 40.3 | 458 | 4 | 上田 三千夫 | 4 | ||
11 | 1 | 1 | キソジクイーン | 牝4 | 53 | 武 豊 | 2.00.2 | 2 1/2馬身 | 40.4 | 428 | -2 | 福島 信晴 | 5 | ||
7 | 2 | 2 | ロングフォーウィン | 牡4 | 55 | 藤田 伸二 | 1.59.3 | 2馬身 | 40.4 | 460 | -2 | 佐山 優 | 6 | ||
6 | 4 | 4 | プリマ | 牝4 | 52 | -1 | 石山 繁 | 1.59.0 | 1 1/2馬身 | 39.3 | 444 | -12 | 松田 博資 | 7 | |
2 | 3 | 3 | ナナヨーウォリアー | 牡4 | 55 | 熊沢 重文 | 1.57.4 | 1/2馬身 | 37.9 | 452 | -4 | 吉永 猛 | 8 | ||
10 | 8 | 12 | ダイコーエルフ | 牝4 | 52 | -1 | 常石 勝義 | 1.59.8 | クビ | 41.2 | 456 | -4 | 佐々木 晶三 | 9 | |
5 | 6 | 7 | スターゴシップ | 牡4 | 54 | -1 | 武 幸四郎 | 1.58.8 | 7馬身 | 39.8 | 460 | 0 | 武 邦彦 | 10 | |
12 | 8 | 11 | ライブリスペンサー | 牡4 | 55 | 松本 達也 | 2.00.3 | 1/2馬身 | 41.3 | 446 | -20 | 田所 清広 | 11 | ||
8 | 5 | 6 | インターアピール | 牡4 | 55 | 久保田 英敬 | 1.59.6 | 1 3/4馬身 | 40.6 | 472 | 2 | 田所 秀孝 | 12 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 11.8 - 13.1 - 14.2 - 13.6 - 13.1 - 13.2 - 12.7 - 13.0 |
---|
コーナー通過順位
払戻金
単勝 | 9 | 190円 | 1番人気 | 馬連 | 3-9 | 5,200円 | 14番人気 | 馬単 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 3 10 |
110円 540円 140円 |
1番人気 7番人気 3番人気 |
ワイド | 3連複 | ||||||
3連単 | |||||||||||
枠連 | 3-7 | 3,220円 | 9番人気 |
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ナムラトウセイ | 1.9 | 1.0 | - | 1.2 | 牡4 | 486 | 55 | 小林 徹弥 | 目野 哲也 |
2 | 3 | 3 | ナナヨーウォリアー | 69.6 | 5.2 | - | 10.2 | 牡4 | 452 | 55 | 熊沢 重文 | 吉永 猛 |
3 | 7 | 10 | メジロルヴェリエ | 5.4 | 1.2 | - | 2.0 | 牝4 | 444 | 53 | 南井 克巳 | 大久保 正陽 |
4 | 6 | 8 | プレミアムバラード | 3.6 | 1.1 | - | 1.8 | 牡4 | 472 | 55 | 松永 幹夫 | 大沢 真 |
5 | 6 | 7 | スターゴシップ | 91.9 | 9.1 | - | 18.2 | 牡4 | 460 | 54 | 武 幸四郎 | 武 邦彦 |
6 | 4 | 4 | プリマ | 57.3 | 7.8 | - | 15.6 | 牝4 | 444 | 52 | 石山 繁 | 松田 博資 |
7 | 2 | 2 | ロングフォーウィン | 33.4 | 4.0 | - | 7.7 | 牡4 | 460 | 55 | 藤田 伸二 | 佐山 優 |
8 | 5 | 6 | インターアピール | 247.9 | 24.4 | - | 49.4 | 牡4 | 472 | 55 | 久保田 英敬 | 田所 秀孝 |
9 | 5 | 5 | レシボヌール | 11.9 | 1.9 | - | 3.4 | 牡4 | 458 | 55 | 橋本 美純 | 上田 三千夫 |
10 | 8 | 12 | ダイコーエルフ | 74.7 | 6.8 | - | 13.4 | 牝4 | 456 | 52 | 常石 勝義 | 佐々木 晶三 |
11 | 1 | 1 | キソジクイーン | 13.0 | 2.7 | - | 5.0 | 牝4 | 428 | 53 | 武 豊 | 福島 信晴 |
12 | 8 | 11 | ライブリスペンサー | 119.3 | 16.8 | - | 33.9 | 牡4 | 446 | 55 | 松本 達也 | 田所 清広 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | キソジクイーン | 13.0 | 2.7 | - | 5.0 | 牝4 | 428 | 53 | 武 豊 | 福島 信晴 |
7 | 2 | 2 | ロングフォーウィン | 33.4 | 4.0 | - | 7.7 | 牡4 | 460 | 55 | 藤田 伸二 | 佐山 優 |
2 | 3 | 3 | ナナヨーウォリアー | 69.6 | 5.2 | - | 10.2 | 牡4 | 452 | 55 | 熊沢 重文 | 吉永 猛 |
6 | 4 | 4 | プリマ | 57.3 | 7.8 | - | 15.6 | 牝4 | 444 | 52 | 石山 繁 | 松田 博資 |
9 | 5 | 5 | レシボヌール | 11.9 | 1.9 | - | 3.4 | 牡4 | 458 | 55 | 橋本 美純 | 上田 三千夫 |
8 | 5 | 6 | インターアピール | 247.9 | 24.4 | - | 49.4 | 牡4 | 472 | 55 | 久保田 英敬 | 田所 秀孝 |
5 | 6 | 7 | スターゴシップ | 91.9 | 9.1 | - | 18.2 | 牡4 | 460 | 54 | 武 幸四郎 | 武 邦彦 |
4 | 6 | 8 | プレミアムバラード | 3.6 | 1.1 | - | 1.8 | 牡4 | 472 | 55 | 松永 幹夫 | 大沢 真 |
1 | 7 | 9 | ナムラトウセイ | 1.9 | 1.0 | - | 1.2 | 牡4 | 486 | 55 | 小林 徹弥 | 目野 哲也 |
3 | 7 | 10 | メジロルヴェリエ | 5.4 | 1.2 | - | 2.0 | 牝4 | 444 | 53 | 南井 克巳 | 大久保 正陽 |
12 | 8 | 11 | ライブリスペンサー | 119.3 | 16.8 | - | 33.9 | 牡4 | 446 | 55 | 松本 達也 | 田所 清広 |
10 | 8 | 12 | ダイコーエルフ | 74.7 | 6.8 | - | 13.4 | 牝4 | 456 | 52 | 常石 勝義 | 佐々木 晶三 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ナムラトウセイ | 1.9 | 1.0 | - | 1.2 | 牡4 | 486 | 55 | 小林 徹弥 | 目野 哲也 |
4 | 6 | 8 | プレミアムバラード | 3.6 | 1.1 | - | 1.8 | 牡4 | 472 | 55 | 松永 幹夫 | 大沢 真 |
3 | 7 | 10 | メジロルヴェリエ | 5.4 | 1.2 | - | 2.0 | 牝4 | 444 | 53 | 南井 克巳 | 大久保 正陽 |
9 | 5 | 5 | レシボヌール | 11.9 | 1.9 | - | 3.4 | 牡4 | 458 | 55 | 橋本 美純 | 上田 三千夫 |
11 | 1 | 1 | キソジクイーン | 13.0 | 2.7 | - | 5.0 | 牝4 | 428 | 53 | 武 豊 | 福島 信晴 |
7 | 2 | 2 | ロングフォーウィン | 33.4 | 4.0 | - | 7.7 | 牡4 | 460 | 55 | 藤田 伸二 | 佐山 優 |
6 | 4 | 4 | プリマ | 57.3 | 7.8 | - | 15.6 | 牝4 | 444 | 52 | 石山 繁 | 松田 博資 |
2 | 3 | 3 | ナナヨーウォリアー | 69.6 | 5.2 | - | 10.2 | 牡4 | 452 | 55 | 熊沢 重文 | 吉永 猛 |
10 | 8 | 12 | ダイコーエルフ | 74.7 | 6.8 | - | 13.4 | 牝4 | 456 | 52 | 常石 勝義 | 佐々木 晶三 |
5 | 6 | 7 | スターゴシップ | 91.9 | 9.1 | - | 18.2 | 牡4 | 460 | 54 | 武 幸四郎 | 武 邦彦 |
12 | 8 | 11 | ライブリスペンサー | 119.3 | 16.8 | - | 33.9 | 牡4 | 446 | 55 | 松本 達也 | 田所 清広 |
8 | 5 | 6 | インターアピール | 247.9 | 24.4 | - | 49.4 | 牡4 | 472 | 55 | 久保田 英敬 | 田所 秀孝 |
スポンサーリンク