阪神競馬場 2014年3月29日(土) 2回阪神1日2R
サラ系3歳
サラ系3歳
ダート | 1,800m |
[指定] 未勝利 | 馬齢 |
本賞金 | 500,200,130,75,50万円 |
発走 10:25 | 天候:曇 ダート:稍重 |
結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | タガノゴールド | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 1:54.3 | 38.0 | 468 | -2 | 川村禎彦 | 2 | |||
2 | 5 | 7 | ティーエスハーツ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1:54.6 | 1 3/4 | 38.1 | 526 | -2 | 岩元市三 | 1 | ||
3 | 5 | 6 | ヨヨギマック | 牡3 | 56 | D.バルジュー | 1:54.6 | クビ | 38.2 | 510 | -4 | 岡田稲男 | 6 | ||
4 | 3 | 3 | サンセットライヴ | 牝3 | 54 | 鮫島良太 | 1:55.5 | 5 | 39.0 | 460 | -4 | 境直行 | 11 | ||
5 | 4 | 5 | サンライズフレンチ | 牡3 | 53 | ▲ | 義英真 | 1:55.9 | 2 1/2 | 39.7 | 490 | 2 | 崎山博樹 | 8 | |
6 | 7 | 11 | フェリックス | 牡3 | 56 | 国分優作 | 1:56.0 | 1/2 | 39.0 | 494 | -8 | 矢作芳人 | 9 | ||
7 | 1 | 1 | オミキ | 牡3 | 56 | E.ペドロサ | 1:56.1 | 1/2 | 39.5 | 476 | 4 | 宮徹 | 4 | ||
8 | 8 | 12 | コスモパトラ | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 1:56.4 | 2 | 39.6 | 446 | -2 | 伊藤伸一 | 3 | ||
9 | 7 | 10 | ニホンピログリーン | 牝3 | 54 | 小牧太 | 1:56.5 | クビ | 39.1 | 462 | 0 | 服部利之 | 10 | ||
10 | 8 | 13 | カネトシタシナミ | 牝3 | 54 | 松山弘平 | 1:56.6 | 1/2 | 39.5 | 438 | 0 | 高野友和 | 7 | ||
11 | 4 | 4 | スリーヴェスタ | 牡3 | 56 | 国分恭介 | 1:57.4 | 5 | 39.9 | 504 | -4 | 加藤敬二 | 12 | ||
12 | 2 | 2 | カンスタントリー | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1:57.6 | 1 1/4 | 39.4 | 470 | -2 | 小西一男 | 5 | ||
13 | 6 | 8 | テイエムスピリタス | 牝3 | 51 | ▲ | 松若風馬 | 1:58.8 | 7 | 41.8 | 436 | 6 | 福島信晴 | 13 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | オミキ | 牡3 | 56 | E.ペドロサ | 1:56.1 | 1/2 | 39.5 | 476 | 4 | 宮徹 | 4 | ||
12 | 2 | 2 | カンスタントリー | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1:57.6 | 1 1/4 | 39.4 | 470 | -2 | 小西一男 | 5 | ||
4 | 3 | 3 | サンセットライヴ | 牝3 | 54 | 鮫島良太 | 1:55.5 | 5 | 39.0 | 460 | -4 | 境直行 | 11 | ||
11 | 4 | 4 | スリーヴェスタ | 牡3 | 56 | 国分恭介 | 1:57.4 | 5 | 39.9 | 504 | -4 | 加藤敬二 | 12 | ||
5 | 4 | 5 | サンライズフレンチ | 牡3 | 53 | ▲ | 義英真 | 1:55.9 | 2 1/2 | 39.7 | 490 | 2 | 崎山博樹 | 8 | |
3 | 5 | 6 | ヨヨギマック | 牡3 | 56 | D.バルジュー | 1:54.6 | クビ | 38.2 | 510 | -4 | 岡田稲男 | 6 | ||
2 | 5 | 7 | ティーエスハーツ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1:54.6 | 1 3/4 | 38.1 | 526 | -2 | 岩元市三 | 1 | ||
13 | 6 | 8 | テイエムスピリタス | 牝3 | 51 | ▲ | 松若風馬 | 1:58.8 | 7 | 41.8 | 436 | 6 | 福島信晴 | 13 | |
1 | 6 | 9 | タガノゴールド | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 1:54.3 | 38.0 | 468 | -2 | 川村禎彦 | 2 | |||
9 | 7 | 10 | ニホンピログリーン | 牝3 | 54 | 小牧太 | 1:56.5 | クビ | 39.1 | 462 | 0 | 服部利之 | 10 | ||
6 | 7 | 11 | フェリックス | 牡3 | 56 | 国分優作 | 1:56.0 | 1/2 | 39.0 | 494 | -8 | 矢作芳人 | 9 | ||
8 | 8 | 12 | コスモパトラ | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 1:56.4 | 2 | 39.6 | 446 | -2 | 伊藤伸一 | 3 | ||
10 | 8 | 13 | カネトシタシナミ | 牝3 | 54 | 松山弘平 | 1:56.6 | 1/2 | 39.5 | 438 | 0 | 高野友和 | 7 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | B | 単勝 人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 7 | ティーエスハーツ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1:54.6 | 1 3/4 | 38.1 | 526 | -2 | 岩元市三 | 1 | ||
1 | 6 | 9 | タガノゴールド | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 1:54.3 | 38.0 | 468 | -2 | 川村禎彦 | 2 | |||
8 | 8 | 12 | コスモパトラ | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 1:56.4 | 2 | 39.6 | 446 | -2 | 伊藤伸一 | 3 | ||
7 | 1 | 1 | オミキ | 牡3 | 56 | E.ペドロサ | 1:56.1 | 1/2 | 39.5 | 476 | 4 | 宮徹 | 4 | ||
12 | 2 | 2 | カンスタントリー | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1:57.6 | 1 1/4 | 39.4 | 470 | -2 | 小西一男 | 5 | ||
3 | 5 | 6 | ヨヨギマック | 牡3 | 56 | D.バルジュー | 1:54.6 | クビ | 38.2 | 510 | -4 | 岡田稲男 | 6 | ||
10 | 8 | 13 | カネトシタシナミ | 牝3 | 54 | 松山弘平 | 1:56.6 | 1/2 | 39.5 | 438 | 0 | 高野友和 | 7 | ||
5 | 4 | 5 | サンライズフレンチ | 牡3 | 53 | ▲ | 義英真 | 1:55.9 | 2 1/2 | 39.7 | 490 | 2 | 崎山博樹 | 8 | |
6 | 7 | 11 | フェリックス | 牡3 | 56 | 国分優作 | 1:56.0 | 1/2 | 39.0 | 494 | -8 | 矢作芳人 | 9 | ||
9 | 7 | 10 | ニホンピログリーン | 牝3 | 54 | 小牧太 | 1:56.5 | クビ | 39.1 | 462 | 0 | 服部利之 | 10 | ||
4 | 3 | 3 | サンセットライヴ | 牝3 | 54 | 鮫島良太 | 1:55.5 | 5 | 39.0 | 460 | -4 | 境直行 | 11 | ||
11 | 4 | 4 | スリーヴェスタ | 牡3 | 56 | 国分恭介 | 1:57.4 | 5 | 39.9 | 504 | -4 | 加藤敬二 | 12 | ||
13 | 6 | 8 | テイエムスピリタス | 牝3 | 51 | ▲ | 松若風馬 | 1:58.8 | 7 | 41.8 | 436 | 6 | 福島信晴 | 13 |
気象情報 大阪(大阪)
2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温 湿度 風向 風速 現地気圧 降水量 積雪深 |
4.5 ~ 15.3℃ 40% 西南西 4m/s 1015hPa 0mm -- |
6.5 ~ 18.7℃ 24% 南西 5m/s 1012.8hPa 0mm -- |
12.5 ~ 18.8℃ 45% 西 3m/s 1007.8hPa 0mm -- |
12.1 ~ 16.5℃ 96% 北 2m/s 1000.9hPa 2.5mm -- |
13.9 ~ 16.3℃ 53% 北北東 3m/s 1003.7hPa 0mm -- |
7.4 ~ 21.4℃ 22% 南西 2m/s 1010hPa 0mm -- |
12.1 ~ 21.5℃ 46% 西南西 5m/s 1004.5hPa 0mm -- |
タイム
ハロンタイム | 12.9 - 11.2 - 13.1 - 12.9 - 13.1 - 13.0 - 12.7 - 12.4 - 13.0 |
---|---|
上り | 4F 51.1 - 3F 38.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,9-(3,6)1,11(7,8)12-(10,13)4=2 |
---|---|
2コーナー | 5,9-6(3,1)7(8,11)12,10,13-4=2 |
3コーナー | (*5,9)6(3,7)1,12(8,11)13-10,4-2 |
4コーナー | (*5,9)(6,7)(3,1)12-(11,13)(10,4)8-2 |
払戻金
単勝 | 9 | 210円 | 2番人気 | 馬連 | 7-9 | 140円 | 1番人気 | 馬単 | 9-7 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 7 6 |
110円 110円 360円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
ワイド | 7-9 6-9 6-7 |
110円 670円 630円 |
1番人気 11番人気 10番人気 |
3連複 | 6-7-9 | 1,180円 | 5番人気 |
3連単 | 9-7-6 | 3,200円 | 10番人気 | ||||||||
枠連 | 5-6 | 140円 | 1番人気 |
競走中の出来事等
オミキ号・コスモパトラ号は,枠内駐立不良〔立上る〕。
コスモパトラ号は,発走調教再審査。
最終オッズ
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | タガノゴールド | 2.1 | 1.1 | - | 1.1 | 牡3 | 468 | 56 | 太宰啓介 | 川村禎彦 |
2 | 5 | 7 | ティーエスハーツ | 1.9 | 1.1 | - | 1.2 | 牡3 | 526 | 56 | 和田竜二 | 岩元市三 |
3 | 5 | 6 | ヨヨギマック | 29.4 | 3.6 | - | 14.9 | 牡3 | 510 | 56 | D.バルジュー | 岡田稲男 |
4 | 3 | 3 | サンセットライヴ | 291.5 | 20.0 | - | 90.8 | 牝3 | 460 | 54 | 鮫島良太 | 境直行 |
5 | 4 | 5 | サンライズフレンチ | 113.9 | 7.8 | - | 34.3 | 牡3 | 490 | 53 | 義英真 | 崎山博樹 |
6 | 7 | 11 | フェリックス | 133.6 | 9.4 | - | 41.4 | 牡3 | 494 | 56 | 国分優作 | 矢作芳人 |
7 | 1 | 1 | オミキ | 19.0 | 2.4 | - | 9.3 | 牡3 | 476 | 56 | E.ペドロサ | 宮徹 |
8 | 8 | 12 | コスモパトラ | 16.9 | 2.0 | - | 7.5 | 牡3 | 446 | 56 | 柴田大知 | 伊藤伸一 |
9 | 7 | 10 | ニホンピログリーン | 140.0 | 11.3 | - | 50.4 | 牝3 | 462 | 54 | 小牧太 | 服部利之 |
10 | 8 | 13 | カネトシタシナミ | 47.5 | 3.9 | - | 16.1 | 牝3 | 438 | 54 | 松山弘平 | 高野友和 |
11 | 4 | 4 | スリーヴェスタ | 297.0 | 26.9 | - | 122.5 | 牡3 | 504 | 56 | 国分恭介 | 加藤敬二 |
12 | 2 | 2 | カンスタントリー | 19.3 | 2.3 | - | 8.8 | 牡3 | 470 | 56 | 北村宏司 | 小西一男 |
13 | 6 | 8 | テイエムスピリタス | 407.5 | 19.1 | - | 86.7 | 牝3 | 436 | 51 | 松若風馬 | 福島信晴 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | オミキ | 19.0 | 2.4 | - | 9.3 | 牡3 | 476 | 56 | E.ペドロサ | 宮徹 |
12 | 2 | 2 | カンスタントリー | 19.3 | 2.3 | - | 8.8 | 牡3 | 470 | 56 | 北村宏司 | 小西一男 |
4 | 3 | 3 | サンセットライヴ | 291.5 | 20.0 | - | 90.8 | 牝3 | 460 | 54 | 鮫島良太 | 境直行 |
11 | 4 | 4 | スリーヴェスタ | 297.0 | 26.9 | - | 122.5 | 牡3 | 504 | 56 | 国分恭介 | 加藤敬二 |
5 | 4 | 5 | サンライズフレンチ | 113.9 | 7.8 | - | 34.3 | 牡3 | 490 | 53 | 義英真 | 崎山博樹 |
3 | 5 | 6 | ヨヨギマック | 29.4 | 3.6 | - | 14.9 | 牡3 | 510 | 56 | D.バルジュー | 岡田稲男 |
2 | 5 | 7 | ティーエスハーツ | 1.9 | 1.1 | - | 1.2 | 牡3 | 526 | 56 | 和田竜二 | 岩元市三 |
13 | 6 | 8 | テイエムスピリタス | 407.5 | 19.1 | - | 86.7 | 牝3 | 436 | 51 | 松若風馬 | 福島信晴 |
1 | 6 | 9 | タガノゴールド | 2.1 | 1.1 | - | 1.1 | 牡3 | 468 | 56 | 太宰啓介 | 川村禎彦 |
9 | 7 | 10 | ニホンピログリーン | 140.0 | 11.3 | - | 50.4 | 牝3 | 462 | 54 | 小牧太 | 服部利之 |
6 | 7 | 11 | フェリックス | 133.6 | 9.4 | - | 41.4 | 牡3 | 494 | 56 | 国分優作 | 矢作芳人 |
8 | 8 | 12 | コスモパトラ | 16.9 | 2.0 | - | 7.5 | 牡3 | 446 | 56 | 柴田大知 | 伊藤伸一 |
10 | 8 | 13 | カネトシタシナミ | 47.5 | 3.9 | - | 16.1 | 牝3 | 438 | 54 | 松山弘平 | 高野友和 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 7 | ティーエスハーツ | 1.9 | 1.1 | - | 1.2 | 牡3 | 526 | 56 | 和田竜二 | 岩元市三 |
1 | 6 | 9 | タガノゴールド | 2.1 | 1.1 | - | 1.1 | 牡3 | 468 | 56 | 太宰啓介 | 川村禎彦 |
8 | 8 | 12 | コスモパトラ | 16.9 | 2.0 | - | 7.5 | 牡3 | 446 | 56 | 柴田大知 | 伊藤伸一 |
7 | 1 | 1 | オミキ | 19.0 | 2.4 | - | 9.3 | 牡3 | 476 | 56 | E.ペドロサ | 宮徹 |
12 | 2 | 2 | カンスタントリー | 19.3 | 2.3 | - | 8.8 | 牡3 | 470 | 56 | 北村宏司 | 小西一男 |
3 | 5 | 6 | ヨヨギマック | 29.4 | 3.6 | - | 14.9 | 牡3 | 510 | 56 | D.バルジュー | 岡田稲男 |
10 | 8 | 13 | カネトシタシナミ | 47.5 | 3.9 | - | 16.1 | 牝3 | 438 | 54 | 松山弘平 | 高野友和 |
5 | 4 | 5 | サンライズフレンチ | 113.9 | 7.8 | - | 34.3 | 牡3 | 490 | 53 | 義英真 | 崎山博樹 |
6 | 7 | 11 | フェリックス | 133.6 | 9.4 | - | 41.4 | 牡3 | 494 | 56 | 国分優作 | 矢作芳人 |
9 | 7 | 10 | ニホンピログリーン | 140.0 | 11.3 | - | 50.4 | 牝3 | 462 | 54 | 小牧太 | 服部利之 |
4 | 3 | 3 | サンセットライヴ | 291.5 | 20.0 | - | 90.8 | 牝3 | 460 | 54 | 鮫島良太 | 境直行 |
11 | 4 | 4 | スリーヴェスタ | 297.0 | 26.9 | - | 122.5 | 牡3 | 504 | 56 | 国分恭介 | 加藤敬二 |
13 | 6 | 8 | テイエムスピリタス | 407.5 | 19.1 | - | 86.7 | 牝3 | 436 | 51 | 松若風馬 | 福島信晴 |
発売票数
単勝 | 159,793 |
---|---|
複勝 | 516,311 |
枠連 | 74,519 |
馬単 | 259,981 |
馬連 | 336,750 |
ワイド | 158,799 |
3連複 | 453,200 |
3連単 | 1,069,761 |
総票数合計 | 3,029,114 |
スポンサーリンク